Ergebnis | Anti |
Aralk |
Ballaballa |
Bananen- |
Fachschaft 6 |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Paulizei |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
Tante Käthe |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||
München : Heidenheim | 4:2 | 3:0 | 2 | 2:2 | 0 | 3:0 | 2 | 2:0 | 3 | : | 2:0 | 3 | 3:1 | 3 | 2:0 | 3 | 3:0 | 2 | 2:1 | 2 | 4:0 | 2 | 0:1 | 0 | 4:1 | 2 | 2:0 | 3 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 4:2 | FCB : Hei | ||
Stuttgart : Union Berlin | 3:2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:0 | 3 | 2:1 | 3 | : | 1:1 | 0 | 1:0 | 3 | 1:0 | 3 | 2:0 | 2 | 1:0 | 3 | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | 3:1 | 2 | 0:1 | 0 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:0 | 2 | 3:2 | Stg : FCU | ||
Gladbach : Dortmund | 1:1 | 1:1 | 4 | 1:1 | 4 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | : | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:5 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | Mgl : Dor | ||
Frankfurt : Augsburg | 2:2 | 2:0 | 0 | 2:2 | 4 | 3:0 | 0 | 3:1 | 0 | : | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 0:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:2 | Fra : Aug | ||
Bochum : Bremen | 0:1 | 0:1 | 4 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 0:2 | 2 | : | 0:1 | 4 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 0:1 | 4 | 1:2 | 3 | 0:1 | 4 | 1:1 | 0 | 1:2 | 3 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 3 | 0:2 | 2 | 0:1 | Boc : SVW | ||
Leverkusen : St. Pauli | 2:1 | 2:1 | 4 | 2:0 | 2 | 1:1 | 0 | 3:0 | 2 | : | 2:1 | 4 | 1:2 | 0 | 3:2 | 3 | 3:1 | 2 | 2:1 | 4 | 3:0 | 2 | 2:2 | 0 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 2:0 | 2 | 3:1 | 2 | 5:0 | 2 | 2:1 | Lev : StP | ||
Wolfsburg : Mainz | 4:3 | 1:1 | 0 | 3:2 | 3 | 1:0 | 3 | 1:0 | 3 | : | 3:1 | 2 | 1:2 | 0 | 1:0 | 3 | 2:0 | 2 | 1:0 | 3 | 1:0 | 3 | 0:0 | 0 | 2:1 | 3 | 1:2 | 0 | 2:1 | 3 | 3:1 | 2 | 2:1 | 3 | 4:3 | Wob : M05 | ||
Kiel : Leipzig | 0:2 | 0:2 | 4 | 1:2 | 2 | 0:2 | 4 | 0:2 | 4 | : | 0:1 | 2 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 0:2 | 4 | 1:1 | 0 | 0:1 | 2 | 0:3 | 2 | 1:3 | 3 | 1:4 | 2 | 0:2 | 4 | 0:2 | 4 | 0:3 | 2 | 0:2 | Kiel : RBL | ||
Hoffenheim : Freiburg | 1:1 | 2:1 | 0 | 1:1 | 4 | 2:2 | 2 | 0:1 | 0 | : | 1:2 | 0 | 1:1 | 4 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 0:0 | 2 | 3:3 | 2 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:3 | 0 | 1:1 | Hof : SCF | ||
Spieltagssumme | 21 | 22 | 14 | 17 | 0 | 15 | 10 | 12 | 16 | 15 | 17 | 7 | 15 | 7 | 14 | 16 | 13 |
Ergebnis | Anti |
Aralk |
Ballaballa |
Bananen- |
Fachschaft 6 |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Paulizei |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
Tante Käthe |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||
Bremen : Stuttgart | 2:2 | 1: | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | : | 0:1 | 0 | 0:2 | 0 | : | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:3 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | 4 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:2 | SVW : Stg | |||
Dortmund : München | 1:1 | 3:2 | 0 | 2:2 | 2 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | : | 2:1 | 0 | 2:4 | 0 | : | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 4:3 | 0 | 2:2 | 2 | :2 | 0 | 1:1 | 4 | 1:3 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | Dor : FCB | |||
Freiburg : Gladbach | 3:1 | 2:1 | 2 | 2:3 | 0 | 2:0 | 3 | 1:2 | 0 | : | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | : | 2:0 | 3 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 3:1 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 3:1 | 4 | 3:1 | SCF : Mgl | |||
St. Pauli : Kiel | 3:1 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | 1:0 | 2 | : | 2:0 | 3 | 2:2 | 0 | : | 2:0 | 3 | 0:1 | 0 | 0:0 | 0 | 4:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | 3:1 | StP : Kiel | |||
Mainz : Hoffenheim | 2:0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | : | 2:3 | 0 | 3:0 | 2 | : | 2:0 | 4 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:0 | 2 | 2:0 | 4 | 0:1 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 4 | 2:0 | M05 : Hof | |||
Union Berlin : Leverkusen | 1:2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 4 | 0:2 | 2 | : | 0:3 | 2 | 1:1 | 0 | : | 0:2 | 2 | 0:1 | 3 | 0:3 | 2 | 0:3 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 1:2 | FCU : Lev | |||
Augsburg : Bochum | 1:0 | 2:0 | 2 | 2:3 | 0 | 2:0 | 2 | 1:1 | 0 | : | 2:1 | 3 | 4:3 | 3 | : | 1:0 | 4 | 1:0 | 4 | 1:0 | 4 | 3:3 | 0 | 2:1 | 3 | 3:1 | 2 | 1:0 | 4 | 2:1 | 3 | 3:0 | 2 | 1:0 | Aug : Boc | |||
Heidenheim : Frankfurt | 0:4 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:3 | 2 | 0:1 | 2 | : | 0:1 | 2 | 1:1 | 0 | : | 0:2 | 2 | 2:1 | 0 | 0:1 | 2 | 2:6 | 3 | 1:2 | 2 | 0:3 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 2:2 | 0 | 0:4 | Hei : Fra | |||
Leipzig : Wolfsburg | 1:5 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | : | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | : | 3:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 4:3 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:5 | RBL : Wob | |||
Spieltagssumme | 12 | 6 | 14 | 6 | 0 | 12 | 7 | 0 | 18 | 9 | 8 | 9 | 19 | 11 | 22 | 13 | 15 |
Ergebnis | Anti |
Aralk |
Ballaballa |
Bananen- |
Fachschaft 6 |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Paulizei |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
Tante Käthe |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||
München : Augsburg | 3:0 | 2:1 | 2 | 2:2 | 0 | 3:0 | 4 | 2:0 | 2 | : | 3:0 | 4 | 4:2 | 2 | 3:1 | 2 | 3:0 | 4 | 2:1 | 2 | 3:0 | 4 | 0: | 0 | 4:0 | 2 | 2:1 | 2 | 3:0 | 4 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3:0 | FCB : Aug | ||
Stuttgart : Bochum | 2:0 | 3:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 4 | 2:1 | 2 | : | 2:0 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 2:0 | 4 | 3:1 | 3 | 3:0 | 2 | 1:0 | 2 | 2:0 | 4 | 2:1 | 2 | 3:0 | 2 | 2:0 | Stg : Boc | ||
Gladbach : St. Pauli | 2:0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | : | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 4 | 0:1 | 0 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 0: | 0 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | Mgl : StP | ||
Dortmund : Freiburg | 4:0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | : | 1:2 | 0 | 4:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 1:0 | 2 | 2:0 | 2 | : | 0 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 4:0 | Dor : SCF | ||
Frankfurt : Bremen | 1:0 | 2:1 | 3 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:3 | 0 | : | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 3 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 3 | : | 0 | 3:1 | 2 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | 2:0 | 2 | 1:0 | Fra : SVW | ||
Leverkusen : Heidenheim | 5:2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | : | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 4:1 | 3 | : | 0 | 3:1 | 2 | 3:1 | 2 | 3:1 | 2 | 3:1 | 2 | 4:1 | 3 | 5:2 | Lev : Hei | ||
Wolfsburg : Union Berlin | 1:0 | 1:2 | 0 | 3:1 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | : | 1:0 | 4 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | 2:0 | 2 | 1:0 | 4 | 1:0 | 4 | : | 0 | 2:1 | 3 | 1:0 | 4 | 1:0 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:0 | Wob : FCU | ||
Kiel : Mainz | 0:3 | 1:0 | 0 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 2:2 | 0 | : | 1:3 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:2 | 2 | : | 0 | 1:2 | 2 | 0:1 | 2 | 1:0 | 0 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:3 | Kiel : M05 | ||
Hoffenheim : Leipzig | 4:3 | 0:2 | 0 | 2:3 | 0 | 2:2 | 0 | 0:2 | 0 | : | 0:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | : | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 4:3 | Hof : RBL | ||
Spieltagssumme | 9 | 8 | 14 | 8 | 0 | 16 | 8 | 20 | 12 | 14 | 24 | 3 | 17 | 18 | 20 | 18 | 16 |
Ergebnis | Anti |
Aralk |
Ballaballa |
Bananen- |
Fachschaft 6 |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Paulizei |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
Tante Käthe |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||
Bremen : Kiel | 2:1 | 1:0 | 3 | 2:1 | 4 | 1:1 | 0 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 0:2 | 0 | 1:0 | 3 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | : | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1:0 | 3 | 2:1 | 4 | 3:0 | 2 | 2:1 | SVW : Kiel | ||
Stuttgart : Frankfurt | 2:3 | 1:1 | 0 | 3:4 | 3 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 3 | 1:0 | 0 | 1:2 | 3 | : | 2:2 | 0 | 0:1 | 3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:3 | Stg : Fra | ||
Bochum : Leverkusen | 1:1 | 0:3 | 0 | 2:2 | 2 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 1:4 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | : | 1:3 | 0 | 0:3 | 0 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 1:1 | Boc : Lev | ||
St. Pauli : München | 0:1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:4 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1 | 0 | 0:2 | 2 | 1:0 | 0 | 0:2 | 2 | 0:1 | 4 | 0:5 | 2 | : | 1:3 | 2 | 0:4 | 2 | 1:5 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 0:1 | StP : FCB | ||
Mainz : Dortmund | 3:1 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | : | 2:1 | 2 | 0:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 3:1 | M05 : Dor | ||
Union Berlin : Freiburg | 0:0 | 2:1 | 0 | 2:3 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 2 | 1:2 | 0 | 1:1 | 2 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 2 | : | 2:2 | 2 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 2 | 0:2 | 0 | 0:0 | FCU : SCF | ||
Augsburg : Hoffenheim | 0:0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 2 | 1:1 | 2 | 1:1 | 2 | 3:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 2 | 1:3 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 0:1 | 0 | : | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 | Aug : Hof | ||
Heidenheim : Wolfsburg | 1:3 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:0 | 0 | 1:2 | 2 | 1:0 | 0 | 1:2 | 2 | 0:2 | 3 | : | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:3 | Hei : Wob | ||
Leipzig : Gladbach | 0:0 | 3:1 | 0 | 2:2 | 2 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:2 | 0 | 2:0 | 0 | 1:1 | 2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | : | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 0:0 | RBL : Mgl | ||
Spieltagssumme | 3 | 13 | 4 | 8 | 8 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | 12 | 0 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 |
Ergebnis | Anti |
Aralk |
Ballaballa |
Bananen- |
Fachschaft 6 |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Paulizei |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
Tante Käthe |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||
München : Union Berlin | 3:0 | 3:1 | 2 | 2:2 | 0 | 4:0 | 2 | 3:1 | 2 | : | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 3:2 | 2 | 3:0 | 4 | 2:1 | 2 | 5:0 | 2 | : | 4:0 | 2 | 1:0 | 2 | 2:0 | 2 | 3:1 | 2 | : | 3:0 | FCB : FCU | ||||
Gladbach : Bremen | 4:1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 2:2 | 0 | 1:2 | 0 | : | 1:2 | 0 | 3:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 2 | 1:2 | 0 | : | 2:1 | 2 | 0:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | : | 4:1 | Mgl : SVW | ||||
Dortmund : Leipzig | 2:1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 1:0 | 3 | 1:2 | 0 | : | 0:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 4 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 3:0 | 2 | : | 2:1 | 4 | 0:3 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | : | 2:1 | Dor : RBL | ||||
Frankfurt : Bochum | 7:2 | 2:0 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0 | 2 | 2:0 | 2 | : | 2:0 | 2 | 3:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 1:0 | 2 | 2:0 | 2 | : | 3:0 | 2 | 1:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | : | 7:2 | Fra : Boc | ||||
Leverkusen : Stuttgart | 0:0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | 2 | 3:2 | 0 | : | 2:1 | 0 | 4:0 | 0 | 3:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | : | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | : | 0:0 | Lev : Stg | ||||
Freiburg : Mainz | 0:0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | : | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | : | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | : | 0:0 | SCF : M05 | ||||
Wolfsburg : Augsburg | 1:1 | 1:2 | 0 | 2:2 | 2 | 1:0 | 0 | 1:1 | 4 | : | 0:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 4 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 0 | : | 1:1 | Wob : Aug | ||||
Kiel : Heidenheim | 1:0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:1 | 0 | : | 1:0 | 4 | 5:1 | 2 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:0 | 4 | 1:1 | 0 | : | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | 1:0 | 4 | 0:0 | 0 | : | 1:0 | Kiel : Hei | ||||
Hoffenheim : St. Pauli | 0:2 | 2:0 | 0 | 3:2 | 0 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | : | 0:1 | 2 | 1:3 | 3 | 2:0 | 0 | 0:1 | 2 | 1:0 | 0 | 1:2 | 2 | : | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 | 0 | : | 0:2 | Hof : StP | ||||
Spieltagssumme | 8 | 8 | 11 | 10 | 0 | 10 | 9 | 8 | 12 | 10 | 8 | 0 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 |
Ergebnis | Anti |
Aralk |
Ballaballa |
Bananen- |
Fachschaft 6 |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Paulizei |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
Tante Käthe |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||
Bremen : Leverkusen | 2:2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | : | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | 0:1 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:5 | 0 | 2:2 | 4 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | : | 2:2 | SVW : Lev | |||
Stuttgart : Kiel | 2:1 | 2:0 | 2 | 2:2 | 0 | 3:0 | 2 | 2:0 | 2 | : | 2:0 | 2 | 2:2 | 0 | 1:0 | 3 | 2:0 | 2 | 0:1 | 0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 2 | 3:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 4 | : | 2:1 | Stg : Kiel | |||
Bochum : München | 0:5 | 0:3 | 2 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 0:4 | 2 | : | 1:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 2 | 0:3 | 2 | 1:3 | 2 | 1:5 | 2 | 9:0 | 0 | 1:4 | 2 | 0:5 | 4 | 0:4 | 2 | 1:3 | 2 | : | 0:5 | Boc : FCB | |||
St. Pauli : Wolfsburg | 0:0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 2 | 1:1 | 2 | : | 2:1 | 0 | 4:0 | 0 | 3:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 9:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:3 | 0 | 0:0 | 4 | 1:1 | 2 | : | 0:0 | StP : Wob | |||
Mainz : Gladbach | 1:1 | 1:1 | 4 | 2:3 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | : | 0:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:1 | 4 | 0:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 4 | 2:2 | 2 | 2:1 | 0 | 2:2 | 2 | 1:0 | 0 | 1:1 | 4 | : | 1:1 | M05 : Mgl | |||
Union Berlin : Frankfurt | 1:1 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:2 | 2 | 2:1 | 0 | : | 1:1 | 4 | 2:4 | 0 | 1:0 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 0 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 3:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:2 | 2 | 1:2 | 0 | : | 1:1 | FCU : Fra | |||
Augsburg : Dortmund | 2:1 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:1 | 0 | : | 0:1 | 0 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:9 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | : | 2:1 | Aug : Dor | |||
Heidenheim : Hoffenheim | 0:0 | 1:0 | 0 | 2:2 | 2 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | : | 0:2 | 0 | 2:2 | 2 | 1:1 | 2 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | : | 2 | 2:1 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | : | 0:0 | Hei : Hof | |||
Leipzig : Freiburg | 3:1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 3 | : | 1:2 | 0 | 1:0 | 2 | 2:0 | 3 | 0:2 | 0 | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | : | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | : | 3:1 | RBL : SCF | |||
Spieltagssumme | 10 | 6 | 8 | 9 | 0 | 6 | 6 | 16 | 4 | 4 | 11 | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 | 0 |
Ergebnis | Anti |
Aralk |
Ballaballa |
Bananen- |
Fachschaft 6 |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Paulizei |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
Tante Käthe |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||
München : Stuttgart | 4:0 | 2:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 2 | : | 2:1 | 2 | 0:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3:1 | 2 | 0:3 | 0 | : | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | : | 1:2 | 0 | 4:0 | FCB : Stg | ||||
Gladbach : Heidenheim | 3:2 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:0 | 3 | 1:2 | 0 | : | 1:0 | 3 | 2:1 | 3 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | 2:2 | 0 | : | 2:0 | 2 | 1:1 | 0 | : | 1:2 | 0 | 3:2 | Mgl : Hei | ||||
Dortmund : St. Pauli | 2:1 | 3:1 | 2 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | : | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 2 | 1:0 | 3 | 3:0 | 2 | 2:2 | 0 | : | 2:0 | 2 | 3:0 | 2 | : | 2:0 | 2 | 2:1 | Dor : StP | ||||
Leverkusen : Frankfurt | 2:1 | 2:1 | 4 | 2:3 | 0 | 2:0 | 2 | 1:0 | 3 | : | 3:0 | 2 | 2:1 | 4 | 2:0 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 4:1 | 2 | : | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | : | 2:1 | 4 | 2:1 | Lev : Fra | ||||
Freiburg : Augsburg | 3:1 | 2:1 | 2 | 3:1 | 4 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | : | 2:0 | 3 | 3:0 | 2 | 1:3 | 0 | 2:0 | 3 | 1:0 | 2 | 0:0 | 0 | 3:2 | 2 | : | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | : | 3:0 | 2 | 3:1 | SCF : Aug | ||||
Wolfsburg : Bremen | 2:4 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 | 0 | 1:1 | 0 | : | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 2 | 1:0 | 0 | : | 0:0 | 0 | 1:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 2:4 | Wob : SVW | ||||
Mainz : Leipzig | 0:2 | 0:1 | 2 | 3:2 | 0 | 1:0 | 0 | 0:2 | 4 | : | 1:3 | 3 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:2 | 4 | 1:2 | 2 | 0:1 | 2 | 1:5 | 2 | : | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | : | 1:1 | 0 | 0:2 | M05 : RBL | ||||
Kiel : Union Berlin | 0:2 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 | 0 | 0:2 | 4 | : | 1:2 | 2 | 2:1 | 0 | 1:3 | 3 | 0:1 | 2 | 1:0 | 0 | 0:2 | 4 | 0:0 | 0 | : | 0:1 | 2 | 1:3 | 3 | : | 1:3 | 3 | 0:2 | Kiel : FCU | ||||
Hoffenheim : Bochum | 3:1 | 2:0 | 3 | 1:1 | 0 | 2:0 | 3 | 1:0 | 2 | : | 2:0 | 3 | 1:1 | 0 | 0:1 | 0 | 2:0 | 3 | 1:0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | : | 0:3 | 0 | 2:0 | 3 | : | 3:0 | 2 | 3:1 | Hof : Boc | ||||
Spieltagssumme | 13 | 4 | 11 | 20 | 0 | 18 | 9 | 7 | 22 | 15 | 18 | 8 | 0 | 17 | 19 | 0 | 13 |
Ergebnis | Anti |
Aralk |
Ballaballa |
Bananen- |
Fachschaft 6 |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Paulizei |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
Tante Käthe |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||
Bremen : Freiburg | 0:1 | 1:2 | 3 | 1:4 | 2 | 2:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | : | : | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 3 | 2:1 | 0 | 1:2 | 3 | : | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 1:3 | 2 | 0:1 | SVW : SCF | ||||
