| Verschiebung zur MOZ: | -33.44 Minuten |
| WOZ – MOZ: | 14.94 Minuten |
| Deklinationswinkel: | -19.619°, -0.342 rad |
| Zenitwinkel: | 74.179°, 1.295 rad |
| Sonnenhöhe: | 15.821°, 0.276 rad |
| Azimut: | 28.945°, 0.505 rad West von Süd |
| Tageslänge: | 8.679 Stunden |
| Verschiebung zur MOZ: | VzWOZ = -(15*ZZ-λ)*60/15+SZ*60 |
| WOZ – MOZ: | -0.171 * sin(0.0337*DOY + 0.465) - 0.1299*sin(0.01787*DOY - 0.168) |
| Universalzeit TU: | TU = h + (min/60) - (VzWOZ/60) + (WOZ–MOZ) |
| Stundenwinkel Θ: | Θ =2π*(TU-12)/24 |
| Deklinationswinkel δ: | sin(δ) = 0.3979486 * sin(360*(DOY−80)/365.25)) (Frühlingsanfang ist der 80. Tag des Jahres, deshalb -80) |
| Zenitwinkel Θz: | cos(Θz) = sin(φ)*sin(δ) + cos(φ)*cos(δ)*cos(Θ) |
| Azimutwinkel A: | sin(A) = −cos(δ)*sin(Θ)/sin(Θz) |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 12.11.2008