| Verschiebung zur MOZ: | -93.44 Minuten |
| WOZ – MOZ: | 3.67 Minuten |
| Deklinationswinkel: | 19.072°, 0.333 rad |
| Zenitwinkel: | 42.69°, 0.745 rad |
| Sonnenhöhe: | 47.31°, 0.826 rad |
| Azimut: | 57.656°, 1.006 rad West von Süd |
| Tageslänge: | 15.215 Stunden |
| Verschiebung zur MOZ: | VzWOZ = -(15*ZZ-λ)*60/15+SZ*60 |
| WOZ – MOZ: | -0.171 * sin(0.0337*DOY + 0.465) - 0.1299*sin(0.01787*DOY - 0.168) |
| Universalzeit TU: | TU = h + (min/60) - (VzWOZ/60) + (WOZ–MOZ) |
| Stundenwinkel Θ: | Θ =2π*(TU-12)/24 |
| Deklinationswinkel δ: | sin(δ) = 0.3979486 * sin(360*(DOY−80)/365.25)) (Frühlingsanfang ist der 80. Tag des Jahres, deshalb -80) |
| Zenitwinkel Θz: | cos(Θz) = sin(φ)*sin(δ) + cos(φ)*cos(δ)*cos(Θ) |
| Azimutwinkel A: | sin(A) = −cos(δ)*sin(Θ)/sin(Θz) |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 12.11.2008