|
Ergebnis |
Alpenveilchen |
Böörti..böörti... |
Bananenflanke |
Borschtsch |
Diego Buchwald |
Fliegenfänger |
Giuseppe Giannini |
Go_Frankreich_go! |
HypoCam |
Isi13 |
JoKo |
Klinsi |
KoBra |
Krummfuß |
Loda |
marxine |
Nastrovje |
Nordlicht |
O-Bein |
Rainer Zufall |
Sandro Wagner |
Schneckenpower |
Super-Moni |
tretho59 |
Uns Uwe |
Uuh! |
Ergebnis |
Weltmeister |
FRA | ESP | | | | | | | | | | | | | | BRA | | GER | | ESP | | GER | | | | ESP | | | | FRA | 6 | POR | | ESP | | | | FRA | 6 | | | | | FRA | 6 | FRA | 6 | POR | | FRA | 6 | ESP | |
Frankreich |
2. Platz |
CRO | BRA | | | | | | | | | | | | | | GER | | RUS | | BRA | | BRA | | | | FRA | | | | BRA | | GER | | FRA | | | | ESP | | | | | | CRI | | POR | | GER | | GER | | BEL | |
Kroatien |
3. Platz |
BEL | GER | | | | | | | | | | | | | | FRA | | FRA | | GER | | FRA | | | | GER | | | | GER | | BRA | | GER | | | | GER | | | | | | GER | | ESP | | ESP | | BEL | 3 | GER | |
Belgien |
4. Platz |
ENG | SWE | | | | | | | | | | | | | | ESP | | BEL | | ARG | | ESP | | | | ARG | | | | BEL | | FRA | | MEX | | | | BRA | | | | | | DEN | | GER | | POL | | ESP | | FRA | |
England |
F1: Frankreich - Kroatien |
4:2 |
2:1 | 2 |
: | |
2:1 | 2 |
1:3 | 0 |
: | |
1:3 | 0 |
1:0 | 2 |
3:1 | 3 |
2:1 | 2 |
1:2 | 0 |
: | |
2:1 | 2 |
: | |
2:0 | 3 |
: | |
3:1 | 3 |
3:1 | 3 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
1:1 | 0 |
: | |
2:0 | 3 |
1:2 | 0 |
3:4 | 0 |
2:0 | 3 |
3:1 | 3 | 4:2 FRA-CRO |
P3: Belgien - England |
2:0 |
2:1 | 2 |
: | |
2:1 | 2 |
2:3 | 0 |
: | |
1:2 | 0 |
3:2 | 2 |
2:4 | 0 |
2:1 | 2 |
2:1 | 2 |
: | |
2:1 | 2 |
: | |
0:1 | 0 |
: | |
1:2 | 0 |
2:1 | 2 |
2:1 | 2 |
1:2 | 0 |
2:1 | 2 |
: | |
1:2 | 0 |
2:1 | 2 |
: | |
3:1 | 3 |
2:1 | 2 | 2:0 BEL-ENG |
HF2: Kroatien - England |
2:1 |
2:1 | 4 |
: | |
2:1 | 4 |
2:3 | 0 |
: | |
0:0 | 0 |
1:1 | 0 |
2:3 | 0 |
1:2 | 0 |
2:1 | 4 |
: | |
1:2 | 0 |
2:2 | 0 |
2:1 | 4 |
: | |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
1:1 | 0 |
1:2 | 0 |
0:1 | 0 |
: | |
1:2 | 0 |
3:2 | 3 |
2:1 | 4 |
0:1 | 0 |
2:1 | 4 | 2:1 CRO-ENG |
HF1: Frankreich - Belgien |
1:0 |
1:2 | 0 |
: | |
1:2 | 0 |
4:2 | 2 |
: | |
3:1 | 2 |
0:1 | 0 |
3:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:1 | 3 |
: | |
: | |
: | |
2:1 | 3 |
: | |
2:2 | 0 |
2:1 | 3 |
1:2 | 0 |
2:1 | 3 |
1:1 | 0 |
: | |
2:0 | 2 |
3:2 | 3 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
2:1 | 3 | 1:0 FRA-BEL |
VFD: Russland - Kroatien |
2:2 |
1:2 | 0 |
: | |
1:3 | 0 |
2:0 | 0 |
: | |
3:1 | 0 |
0:0 | 2 |
2:0 | 0 |
0:2 | 0 |
2:1 | 0 |
: | |
0:1 | 0 |
: | |
0:0 | 2 |
: | |
2:2 | 4 |
0:2 | 0 |
1:2 | 0 |
3:1 | 0 |
0:2 | 0 |
: | |
1:1 | 2 |
3:4 | 0 |
1:0 | 0 |
0:2 | 0 |
0:1 | 0 | 2:2 RUS-CRO |
VFC: Schweden - England |
0:2 |
1:2 | 2 |
: | |
1:2 | 2 |
1:0 | 0 |
: | |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
0:3 | 2 |
1:2 | 2 |
: | |
: | |
0:2 | 4 |
: | |
0:0 | 0 |
: | |
1:1 | 0 |
1:2 | 2 |
0:1 | 2 |
0:1 | 2 |
1:1 | 0 |
: | |
2:0 | 0 |
3:4 | 2 |
2:1 | 0 |
1:2 | 2 |
1:2 | 2 | 0:2 SWE-ENG |
VFB: Brasilien - Belgien |
1:2 |
2:1 | 0 |
: | |
1:2 | 4 |
1:0 | 0 |
2:2 | 0 |
2:4 | 2 |
1:2 | 4 |
1:3 | 2 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
: | |
1:2 | 4 |
: | |
0:0 | 0 |
: | |
2:1 | 0 |
1:2 | 4 |
2:2 | 0 |
2:0 | 0 |
2:2 | 0 |
: | |
2:1 | 0 |
4:3 | 0 |
2:2 | 0 |
1:2 | 4 |
1:2 | 4 | 1:2 BRA-BEL |
VFA: Uruguay - Frankreich |
0:2 |
1:2 | 2 |
: | |
1:2 | 2 |
0:1 | 2 |
2:2 | 0 |
1:2 | 2 |
2:2 | 0 |
2:3 | 2 |
2:3 | 2 |
2:1 | 0 |
: | |
1:2 | 2 |
: | |
0:0 | 0 |
: | |
1:2 | 2 |
1:3 | 3 |
2:1 | 0 |
1:2 | 2 |
1:2 | 2 |
: | |
1:2 | 2 |
3:3 | 0 |
2:1 | 0 |
1:2 | 2 |
1:2 | 2 | 0:2 URU-FRA |
AF8: Kolumbien - England |
1:1 |
1:2 | 0 |
: | |
1:2 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:4 | 0 |
1:2 | 0 |
0:1 | 0 |
0:2 | 0 |
1:2 | 0 |
: | |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
: | |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
1:1 | 4 |
0:1 | 0 |
0:1 | 0 |
0:3 | 0 |
2:2 | 2 |
4:3 | 0 |
1:0 | 0 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 | 1:1 COL-ENG |
AF7: Schweden - Schweiz |
1:0 |
2:0 | 2 |
: | |
2:1 | 3 |
5:3 | 2 |
: | |
0:3 | 0 |
2:2 | 0 |
3:2 | 3 |
2:1 | 3 |
1:2 | 0 |
: | |
2:3 | 0 |
1:2 | 0 |
3:1 | 2 |
: | |
2:1 | 3 |
0:1 | 0 |
1:2 | 0 |
0:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:2 | 0 |
2:3 | 0 |
4:3 | 3 |
2:1 | 3 |
1:0 | 4 |
4:5 | 0 | 1:0 SWE-SWI |
AF6: Belgien - Japan |
3:2 |
2:0 | 2 |
: | |
3:1 | 2 |
3:2 | 4 |
: | |
0:2 | 0 |
3:0 | 2 |
3:1 | 2 |
2:0 | 2 |
2:1 | 3 |
: | |
2:1 | 3 |
2:0 | 2 |
1:0 | 3 |
: | |
3:1 | 2 |
3:0 | 2 |
3:1 | 2 |
1:0 | 3 |
2:1 | 3 |
: | |
1:0 | 3 |
4:3 | 3 |
3:0 | 2 |
3:0 | 2 |
3:1 | 2 | 3:2 BEL-JAP |
AF5: Brasilien - Mexiko |
2:0 |
3:1 | 3 |
: | |
: | |
5:1 | 2 |
: | |
4:1 | 2 |
1:0 | 2 |
4:2 | 3 |
3:1 | 3 |
2:1 | 2 |
: | |
2:1 | 2 |
3:1 | 3 |
1:2 | 0 |
3:0 | 2 |
2:1 | 2 |
2:0 | 4 |
2:3 | 0 |
2:0 | 4 |
2:1 | 2 |
: | |
2:2 | 0 |
3:4 | 0 |
0:1 | 0 |
2:0 | 4 |
3:0 | 2 | 2:0 BRA-MEX |
AF4: Kroatien - Dänemark |
1:1 |
0:1 | 0 |
1:4 | 0 |
2:1 | 0 |
1:1 | 4 |
2:0 | 0 |
1:1 | 4 |
2:0 | 0 |
2:0 | 0 |
3:1 | 0 |
1:1 | 4 |
: | |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 |
: | |
2:1 | 0 |
1:2 | 0 |
2:0 | 0 |
1:2 | 0 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
: | |
2:0 | 0 |
4:3 | 0 |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 | 1:1 CRO-DEN |
AF3: Spanien - Russland |
1:1 |
2:0 | 0 |
3:1 | 0 |
1:0 | 0 |
3:2 | 0 |
3:0 | 0 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 |
3:2 | 0 |
2:1 | 0 |
: | |
2:0 | 0 |
2:0 | 0 |
: | |
4:0 | 0 |
2:0 | 0 |
2:0 | 0 |
3:1 | 0 |
3:0 | 0 |
4:0 | 0 |
: | |
3:1 | 0 |
4:3 | 0 |
0:1 | 0 |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 | 1:1 ESP-RUS |
AF2: Uruguay - Portugal |
2:1 |
0:2 | 0 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
4:2 | 2 |
2:1 | 4 |
3:1 | 2 |
1:0 | 3 |
2:3 | 0 |
2:3 | 0 |
2:1 | 4 |
: | |
2:1 | 4 |
2:1 | 4 |
: | |
3:2 | 3 |
1:2 | 0 |
1:0 | 3 |
1:2 | 0 |
0:1 | 0 |
1:3 | 0 |
: | |
1:2 | 0 |
3:4 | 0 |
1:3 | 0 |
1:2 | 0 |
0:1 | 0 | 2:1 URU-POR |
AF1: Frankreich - Argentinien |
4:3 |
2:1 | 3 |
2:1 | 3 |
2:1 | 3 |
1:1 | 0 |
2:1 | 3 |
2:1 | 3 |
0:1 | 0 |
2:1 | 3 |
2:0 | 2 |
1:2 | 0 |
: | |
2:1 | 3 |
2:1 | 3 |
: | |
2:3 | 0 |
3:1 | 2 |
2:1 | 3 |
2:1 | 3 |
2:1 | 3 |
1:0 | 3 |
: | |
3:2 | 3 |
4:3 | 4 |
2:1 | 3 |
2:1 | 3 |
2:1 | 3 | 4:3 FRA-ARG |
G: Panama - Tunesien |
1:2 |
1:1 | 0 |
0:1 | 3 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
1:2 | 4 |
1:4 | 2 |
0:2 | 2 |
0:2 | 2 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
: | |
0:2 | 2 |
1:2 | 4 |
: | |
: | |
2:1 | 0 |
0:2 | 2 |
1:0 | 0 |
2:1 | 0 |
0:1 | 3 |
1:1 | 0 |
1:2 | 4 |
2:3 | 3 |
0:1 | 3 |
0:2 | 2 |
0:2 | 2 | 1:2 PAN -TUN |
G: England - Belgien |
0:1 |
2:2 | 0 |
4:0 | 0 |
2:2 | 0 |
1:2 | 3 |
1:1 | 0 |
3:0 | 0 |
0:2 | 2 |
1:2 | 3 |
1:1 | 0 |
1:2 | 3 |
: | |
1:1 | 0 |
2:3 | 3 |
: | |
: | |
2:3 | 3 |
1:2 | 3 |
1:2 | 3 |
0:0 | 0 |
1:1 | 0 |
2:3 | 3 |
1:3 | 2 |
3:2 | 0 |
2:3 | 3 |
1:2 | 3 |
1:2 | 3 | 0:1 ENG-BEL |
H: Japan - Polen |
0:1 |
2:0 | 0 |
0:4 | 2 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
: | |
3:1 | 0 |
2:2 | 0 |
2:1 | 0 |
1:2 | 3 |
1:2 | 3 |
: | |
1:2 | 3 |
1:2 | 3 |
: | |
: | |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:2 | 3 |
0:0 | 0 |
3:2 | 0 |
1:3 | 2 |
1:0 | 0 |
2:1 | 0 | 0:1 JAP-POL |
H: Senegal - Kolumbien |
0:1 |
1:1 | 0 |
2:2 | 0 |
1:2 | 3 |
3:1 | 0 |
: | |
2:1 | 0 |
1:2 | 3 |
1:3 | 2 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
: | |
1:2 | 3 |
1:2 | 3 |
: | |
: | |
1:2 | 3 |
1:3 | 2 |
0:1 | 4 |
1:2 | 3 |
2:1 | 0 |
3:1 | 0 |
1:1 | 0 |
3:4 | 3 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:2 | 3 | 0:1 Sen-COL |
E: Schweiz - Costa-Rica |
2:2 |
1:0 | 0 |
1:0 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
: | |
1:3 | 0 |
1:0 | 0 |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 |
1:2 | 0 |
: | |
1:1 | 2 |
2:1 | 0 |
: | |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
0:1 | 0 |
1:0 | 0 |
1:0 | 0 |
2:0 | 0 |
1:2 | 0 |
4:2 | 0 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
3:0 | 0 | 2:2 SWI-CRI |
E: Serbien - Brasilien |
0:2 |
0:2 | 4 |
0:2 | 4 |
1:3 | 3 |
1:1 | 0 |
: | |
1:2 | 2 |
0:2 | 4 |
1:4 | 2 |
1:3 | 3 |
1:2 | 2 |
: | |
1:1 | 0 |
1:2 | 2 |
: | |
1:2 | 2 |
1:2 | 2 |
0:2 | 4 |
1:2 | 2 |
0:2 | 4 |
0:4 | 2 |
2:4 | 3 |
0:3 | 2 |
2:4 | 3 |
2:1 | 0 |
0:3 | 2 |
1:2 | 2 | 0:2 SER-BRA |
F: Südkorea - Deutschland |
2:0 |
0:1 | 0 |
0:3 | 0 |
0:2 | 0 |
0:2 | 0 |
: | |
2:2 | 0 |
0:2 | 0 |
0:4 | 0 |
0:2 | 0 |
1:2 | 0 |
: | |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
: | |
0:4 | 0 |
1:3 | 0 |
0:3 | 0 |
1:2 | 0 |
0:2 | 0 |
0:4 | 0 |
1:1 | 0 |
0:3 | 0 |
3:4 | 0 |
0:4 | 0 |
0:2 | 0 |
: | | 2:0 KOR-GER |
F: Mexiko - Schweden |
0:3 |
1:3 | 2 |
1:2 | 2 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
: | |
2:1 | 0 |
2:2 | 0 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
: | |
1:1 | 0 |
3:1 | 0 |
: | |
0:1 | 2 |
2:2 | 0 |
2:1 | 0 |
0:1 | 2 |
0:1 | 2 |
1:0 | 0 |
1:2 | 2 |
2:0 | 0 |
3:2 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
: | | 0:3 MEX-SWE |
D: Nigeria - Argentinien |
1:2 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:2 | 4 |
0:1 | 3 |
1:1 | 0 |
1:0 | 0 |
1:2 | 4 |
2:3 | 3 |
1:2 | 4 |
1:2 | 4 |
: | |
1:3 | 2 |
2:1 | 0 |
: | |
2:2 | 0 |
: | |
1:2 | 4 |
1:2 | 4 |
0:1 | 3 |
1:1 | 0 |
2:2 | 0 |
0:2 | 2 |
2:3 | 3 |
1:2 | 4 |
0:1 | 3 |
1:2 | 4 | 1:2 NIG-ARG |
D: Island - Kroatien |
1:2 |
0:1 | 3 |
2:2 | 0 |
1:2 | 4 |
2:0 | 0 |
0:2 | 2 |
1:1 | 0 |
0:3 | 2 |
1:2 | 4 |
2:2 | 0 |
1:1 | 0 |
: | |
1:1 | 0 |
1:3 | 2 |
: | |
1:5 | 2 |
: | |
1:3 | 2 |
2:1 | 0 |
1:3 | 2 |
1:4 | 2 |
1:2 | 4 |
1:2 | 4 |
2:3 | 3 |
1:1 | 0 |
1:3 | 2 |
1:1 | 0 | 1:2 ICE-CRO |
C: Australien - Peru |
0:2 |
1:1 | 0 |
2:0 | 0 |
1:2 | 2 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
0:1 | 2 |
0:1 | 2 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
: | |
1:2 | 2 |
2:1 | 0 |
: | |
: | |
: | |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
1:0 | 0 |
1:0 | 0 |
1:1 | 0 |
1:0 | 0 |
2:3 | 2 |
0:1 | 2 |
1:1 | 0 |
2:0 | 0 | 0:2 AUS-PER |
C: Dänemark - Frankreich |
0:0 |
1:1 | 2 |
2:2 | 2 |
1:2 | 0 |
1:1 | 2 |
1:2 | 0 |
2:0 | 0 |
1:2 | 0 |
1:3 | 0 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
0:2 | 0 |
1:2 | 0 |
: | |
1:4 | 0 |
: | |
0:2 | 0 |
2:1 | 0 |
0:1 | 0 |
0:1 | 0 |
2:2 | 2 |
1:1 | 2 |
2:4 | 0 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 | 0:0 DEN-FRA |
B: Iran - Portugal |
1:1 |
0:2 | 0 |
1:2 | 0 |
1:3 | 0 |
0:2 | 0 |
1:2 | 0 |
3:0 | 0 |
0:1 | 0 |
0:4 | 0 |
1:3 | 0 |
1:2 | 0 |
1:4 | 0 |
1:1 | 4 |
1:2 | 0 |
1:3 | 0 |
1:2 | 0 |
0:3 | 0 |
0:1 | 0 |
0:1 | 0 |
0:4 | 0 |
0:4 | 0 |
1:3 | 0 |
1:3 | 0 |
2:3 | 0 |
0:3 | 0 |
0:3 | 0 |
0:3 | 0 | 1:1 IRN -POR |
B: Spanien - Marokko |
2:2 |
3:1 | 0 |
5:0 | 0 |
2:1 | 0 |
3:1 | 0 |
3:0 | 0 |
0:0 | 2 |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
3:1 | 0 |
3:0 | 0 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
3:0 | 0 |
3:1 | 0 |
3:0 | 0 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
3:0 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
3:2 | 0 |
2:0 | 0 |
2:0 | 0 |
1:1 | 2 | 2:2 ESP-MAR |
A: Saudi-Arabien - Ägypten |
2:1 |
2:1 | 4 |
2:0 | 2 |
1:2 | 0 |
2:0 | 2 |
: | |
2:1 | 4 |
0:2 | 0 |
1:3 | 0 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:2 | 0 |
2:2 | 0 |
0:1 | 0 |
2:1 | 4 |
1:0 | 3 |
1:0 | 3 |
0:1 | 0 |
0:3 | 0 |
1:1 | 0 |
0:0 | 0 |
2:3 | 0 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
2:1 | 4 | 2:1 ARA-EGY |
A: Uruguay - Russland |
3:0 |
1:3 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 2 |
3:2 | 2 |
: | |
2:2 | 0 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:2 | 0 |
2:1 | 2 |
0:2 | 0 |
2:0 | 2 |
2:3 | 0 |
2:3 | 0 |
3:2 | 2 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 2 |
0:1 | 0 |
2:2 | 0 |
1:3 | 0 |
1:2 | 0 |
2:4 | 0 |
2:1 | 2 |
0:1 | 0 |
1:2 | 0 | 3:0 URU-RUS |
H: Polen - Kolumbien |
0:3 |
1:2 | 2 |
4:2 | 0 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
: | |
1:0 | 0 |
2:0 | 0 |
0:1 | 2 |
1:2 | 2 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:2 | 0 |
2:1 | 0 |
3:0 | 0 |
1:2 | 2 |
2:1 | 0 |
1:2 | 2 |
0:1 | 2 |
1:0 | 0 |
1:2 | 2 |
2:2 | 0 |
2:0 | 0 |
3:4 | 2 |
1:0 | 0 |
0:1 | 2 |
1:1 | 0 | 0:3 POL-COL |
H: Japan - Senegal |
2:2 |
1:1 | 2 |
1:1 | 2 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
: | |
1:1 | 2 |
2:2 | 4 |
2:3 | 0 |
1:1 | 2 |
1:2 | 0 |
2:2 | 4 |
1:0 | 0 |
1:2 | 0 |
3:1 | 0 |
2:2 | 4 |
2:0 | 0 |
0:1 | 0 |
1:0 | 0 |
3:1 | 0 |
0:0 | 2 |
1:2 | 0 |
2:0 | 0 |
4:3 | 0 |
1:1 | 2 |
0:1 | 0 |
1:2 | 0 | 2:2 JAP-Sen |
G: England - Panama |
6:1 |
3:1 | 2 |
3:0 | 2 |
2:1 | 2 |
3:1 | 2 |
: | |
2:2 | 0 |
3:0 | 2 |
3:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:1 | 2 |
3:0 | 2 |
2:0 | 2 |
3:2 | 2 |
2:3 | 0 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:1 | 2 |
2:0 | 2 |
2:1 | 2 |
2:0 | 2 |
3:1 | 2 |
4:3 | 2 |
3:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 | 6:1 ENG-PAN |
F: Deutschland - Schweden |
2:1 |
1:2 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 4 |
2:1 | 4 |
: | |
3:0 | 2 |
1:0 | 3 |
2:1 | 4 |
2:1 | 4 |
2:1 | 4 |
4:2 | 2 |
3:1 | 2 |
2:2 | 0 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
3:1 | 2 |
2:0 | 2 |
1:0 | 3 |
3:2 | 3 |
3:1 | 2 |
1:2 | 0 |
3:0 | 2 |
1:3 | 0 |
2:0 | 2 |
2:1 | 4 |
1:0 | 3 | 2:1 GER-SWE |
F: Südkorea - Mexiko |
1:2 |
1:2 | 4 |
: | |
1:2 | 4 |
1:0 | 0 |
: | |
2:1 | 0 |
0:2 | 2 |
0:3 | 2 |
1:2 | 4 |
1:2 | 4 |
1:2 | 4 |
1:1 | 0 |
1:2 | 4 |
0:0 | 0 |
1:1 | 0 |
0:2 | 2 |
0:3 | 2 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
1:2 | 4 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
3:4 | 3 |
0:1 | 3 |
0:2 | 2 |
0:2 | 2 | 1:2 KOR-MEX |
G: Belgien - Tunesien |
5:2 |
3:1 | 2 |
: | |
3:1 | 2 |
3:0 | 3 |
: | |
1:4 | 0 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:1 | 2 |
1:2 | 0 |
2:1 | 2 |
3:0 | 3 |
2:1 | 2 |
2:0 | 2 |
4:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
1:0 | 2 |
2:1 | 2 |
3:0 | 3 |
3:0 | 3 |
3:0 | 3 |
3:2 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 | 5:2 BEL-TUN |
E: Serbien - Schweiz |
1:2 |
1:2 | 4 |
: | |
2:1 | 0 |
: | |
1:2 | 4 |
0:0 | 0 |
0:2 | 2 |
1:1 | 0 |
1:2 | 4 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:2 | 0 |
3:1 | 0 |
2:4 | 2 |
1:2 | 4 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
0:1 | 3 |
1:2 | 4 |
1:2 | 4 |
1:1 | 0 |
3:3 | 0 |
2:1 | 0 |
0:1 | 3 |
1:2 | 4 | 1:2 SER-SWI |
D: Nigeria - Island |
2:0 |
1:1 | 0 |
: | |
1:2 | 0 |
: | |
1:1 | 0 |
1:0 | 2 |
1:2 | 0 |
2:3 | 0 |
1:2 | 0 |
1:1 | 0 |
0:1 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 2 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
0:1 | 0 |
0:1 | 0 |
0:1 | 0 |
0:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
2:3 | 0 |
2:1 | 2 |
0:1 | 0 |
1:2 | 0 | 2:0 NIG-ICE |
E: Brasilien - Costa-Rica |
2:0 |
3:0 | 2 |
: | |
2:1 | 2 |
: | |
3:0 | 2 |
0:1 | 0 |
3:0 | 2 |
2:1 | 2 |
2:0 | 4 |
2:1 | 2 |
3:1 | 3 |
3:0 | 2 |
3:1 | 3 |
3:0 | 2 |
2:0 | 4 |
3:0 | 2 |
2:1 | 2 |
2:1 | 2 |
3:1 | 3 |
0:0 | 0 |
2:1 | 2 |
2:0 | 4 |
3:0 | 2 |
2:0 | 4 |
2:0 | 4 |
3:0 | 2 | 2:0 BRA-CRI |
D: Argentinien - Kroatien |
0:3 |
2:1 | 0 |
: | |
1:1 | 0 |
: | |
2:2 | 0 |
4:0 | 0 |
1:1 | 0 |
1:2 | 2 |
2:3 | 2 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:2 | 2 |
2:1 | 0 |
2:2 | 0 |
2:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:0 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:3 | 2 |
2:0 | 0 |
3:3 | 0 |
2:1 | 0 |
1:1 | 0 |
2:2 | 0 | 0:3 ARG-CRO |
C: Frankreich - Peru |
1:0 |
3:1 | 2 |
: | |
3:1 | 2 |
: | |
3:1 | 2 |
2:1 | 3 |
3:0 | 2 |
3:0 | 2 |
2:1 | 3 |
2:1 | 3 |
2:0 | 2 |
2:1 | 3 |
3:1 | 2 |
3:0 | 2 |
1:0 | 4 |
2:0 | 2 |
3:1 | 2 |
0:1 | 0 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
4:3 | 3 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
4:0 | 2 | 1:0 FRA-PER |
C: Dänemark - Australien |
1:1 |
2:2 | 2 |
: | |
2:1 | 0 |
: | |
2:1 | 0 |
0:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:1 | 4 |
2:2 | 2 |
0:0 | 2 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
1:1 | 4 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
2:1 | 0 |
1:1 | 4 |
2:0 | 0 |
2:3 | 0 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 | 1:1 DEN-AUS |
B: Iran - Spanien |
0:1 |
1:3 | 2 |
: | |
0:4 | 2 |
: | |
0:4 | 2 |
1:2 | 3 |
0:4 | 2 |
0:3 | 2 |
1:4 | 2 |
1:2 | 3 |
0:4 | 2 |
1:3 | 2 |
0:2 | 2 |
1:0 | 0 |
0:3 | 2 |
0:3 | 2 |
0:3 | 2 |
0:1 | 4 |
0:3 | 2 |
1:2 | 3 |
0:2 | 2 |
0:3 | 2 |
2:3 | 3 |
0:2 | 2 |
0:3 | 2 |
1:2 | 3 | 0:1 IRN -ESP |
A: Uruguay - Saudi-Arabien |
1:0 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
3:1 | 2 |
: | |
3:0 | 2 |
2:0 | 2 |
3:0 | 2 |
2:3 | 0 |
4:1 | 2 |
1:1 | 0 |
2:1 | 3 |
5:0 | 2 |
3:0 | 2 |
2:1 | 3 |
2:0 | 2 |
2:1 | 3 |
1:0 | 4 |
2:1 | 3 |
4:0 | 2 |
3:1 | 2 |
2:1 | 3 |
3:0 | 2 |
3:4 | 0 |
4:0 | 2 |
4:0 | 2 |
1:2 | 0 | 1:0 URU-ARA |
B: Portugal - Marokko |
1:0 |
3:1 | 2 |
4:1 | 2 |
4:1 | 2 |
: | |
3:1 | 2 |
1:0 | 4 |
2:0 | 2 |
3:0 | 2 |
3:1 | 2 |
2:1 | 3 |
4:1 | 2 |
2:1 | 3 |
4:1 | 2 |
1:0 | 4 |
3:0 | 2 |
4:0 | 2 |
3:0 | 2 |
1:0 | 4 |
3:0 | 2 |
3:0 | 2 |
: | |
3:1 | 2 |
3:4 | 0 |
2:0 | 2 |
3:0 | 2 |
2:0 | 2 | 1:0 POR-MAR |
A: Russland - Ägypten |
3:1 |
3:0 | 2 |
5:0 | 2 |
2:1 | 2 |
: | |
2:1 | 2 |
1:2 | 0 |
0:1 | 0 |
1:0 | 2 |
3:0 | 2 |
2:1 | 2 |
3:1 | 4 |
0:2 | 0 |
2:2 | 0 |
3:1 | 4 |
0:1 | 0 |
2:1 | 2 |
1:0 | 2 |
1:0 | 2 |
2:1 | 2 |
1:1 | 0 |
1:2 | 0 |
2:0 | 3 |
4:3 | 2 |
2:1 | 2 |
