Ergebnis | Abräumer |
Afro-Kitty |
Alessandro Altobelli |
Anti |
Bananenflanke |
Barfuss Jerusalem |
Bayern wird Weltmeister |
Blutgrätsche |
Bullet Tooth Tony |
Der Ausputzer |
DieIch |
EsgibtnureinRudiVöller |
Gutjão |
Heberninho |
Hello Kitty |
Jungpionier |
kaebeto |
Kampfkatze |
Knappe |
Kobra |
Krummfuß |
le tricolore |
Makejoko |
meteoMatthäus |
Nordlicht |
O-Bein |
Sauron |
Schneckenpower |
Sporttheoretiker |
Squirrel Poldy |
Uns Uwe |
Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltmeister | GER | GER | 10 | ESP | ARG | ARG | BRA | BRA | BRA | GER | 10 | GER | 10 | BRA | ESP | NED | GER | 10 | ESP | GER | 10 | ESP | GER | 10 | GER | 10 | ESP | GER | 10 | GER | 10 | ARG | GER | 10 | GER | 10 | GER | 10 | GER | 10 | BRA | NED | GER | 10 | Deutschland | ||||||||||||||||||||
2. Platz | ARG | ARG | 8 | BRA | NED | ESP | NED | JAP | GER | NED | NED | ESP | ITA | GER | NED | BRA | NED | GER | BRA | ARG | 8 | BRA | ARG | 8 | NED | GER | NED | NED | BRA | BRA | ARG | 8 | ARG | 8 | NED | Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Platz | NED | BRA | ITA | BRA | NED | 6 | GER | GER | NED | 6 | BRA | BRA | GER | GER | BRA | BRA | ARG | BRA | ARG | NED | 6 | NED | 6 | NED | 6 | ARG | NED | 6 | BRA | FRA | ITA | ARG | GER | POR | BRA | Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||
4. Platz | BRA | ITA | ARG | GER | BRA | 4 | CHL | CIV | ARG | ARG | FRA | NED | FRA | ITA | ESP | GER | ITA | BRA | 4 | ITA | BRA | 4 | BRA | 4 | BEL | FRA | ARG | ARG | BEL | BEL | ESP | GER | ARG | Brasilien | |||||||||||||||||||||||||||||||
F: Deutschland - Argentinien | 1:0 | : | 1:2 | 0 | 3:2 | 3 | 3:1 | 2 | 1:0 | 4 | 2:1 | 3 | 1:0 | 4 | 2:1 | 3 | 1:0 | 4 | : | : | 0:0 | 0 | 4:1 | 2 | 3:1 | 2 | : | : | 3:0 | 2 | : | 3:1 | 2 | : | 2:1 | 3 | 3:1 | 2 | 2:1 | 3 | 3:0 | 2 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3:1 | 2 | : | : | : | 2:0 | 2 | 1:0 GER-ARG | |||||||||||
P3: Brasilien - Niederlande | 0:3 | : | 2:0 | 0 | : | 2:3 | 2 | 2:1 | 0 | 5:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | : | : | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | : | : | 1:0 | 0 | : | 1:3 | 2 | : | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 0:0 | 0 | 3:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:3 | 2 | 2:1 | 0 | : | : | : | 1:0 | 0 | 0:3 BRA-NED | ||||||||||||
HF2: Niederlande - Argentinien | 0:0 | 3:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 2 | 2:1 | 0 | : | : | 2:1 | 0 | : | 2:1 | 0 | : | : | 0:0 | 4 | : | 0:1 | 0 | : | 2:0 | 0 | 0:1 | 0 | 4:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | : | : | 1:0 | 0 | : | 2:1 | 0 | 0:0 NED-ARG | |||||||||||
HF1: Brasilien - Deutschland | 1:7 | : | 2:0 | 0 | 1:1 | 0 | 1:3 | 2 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | : | : | 1:1 | 0 | : | 0:2 | 2 | : | : | 2:0 | 0 | : | 1:3 | 2 | : | 1:2 | 2 | 0:1 | 2 | 0:2 | 2 | 0:1 | 2 | 1:2 | 2 | 0:1 | 2 | : | : | 0:1 | 2 | : | 0:2 | 2 | 1:7 BRA-GER | ||||||||||||
VF4: Niederlande - Costa Rica | 0:0 | 2:0 | 0 | 1:1 | 2 | 3:1 | 0 | 3:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 2 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | : | : | 1:0 | 0 | : | 2:1 | 0 | : | : | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 3:1 | 0 | : | 1:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 0:0 NED-COR | |||||||||
VF3: Argentinien - Belgien | 1:0 | 2:1 | 3 | 2:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | : | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | : | 1:1 | 0 | 0:1 | 0 | 2:0 | 2 | : | : | 0:0 | 0 | : | 1:2 | 0 | : | : | 1:0 | 4 | : | 1:1 | 0 | 3:2 | 3 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | : | 1:0 | 4 | : | 2:1 | 3 | 1:0 ARG-BEL | |||||||||||
VF2: Brasilien - Kolumbien | 2:1 | 2:2 | 0 | 2:1 | 4 | 1:2 | 0 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 3:1 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 2:2 | 0 | 2:1 | 4 | : | 2:1 | 4 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | : | 2:2 | 0 | 2:0 | 2 | : | 2:3 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 4 | 1:0 | 3 | 1:2 | 0 | 2:1 | 4 | 3:1 | 2 | 1:2 | 0 | : | 2:1 | 4 | : | 2:1 | 4 | 2:1 BRA-COL | ||||||
VF1: Frankreich - Deutschland | 0:1 | 1:3 | 2 | 2:0 | 0 | : | 1:3 | 2 | 1:2 | 3 | 2:3 | 3 | 1:1 | 0 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:1 | 0 | : | 1:1 | 0 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | : | 1:3 | 2 | 0:3 | 2 | : | 2:2 | 0 | 2:3 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 0:1 | 4 | 3:1 | 0 | 1:3 | 2 | 1:2 | 3 | 1:1 | 0 | : | 2:1 | 0 | : | 1:2 | 3 | 0:1 FRA-GER | |||||||
AF8: Belgien - USA | 2:1 | 2:1 | 4 | 1:1 | 0 | : | 3:2 | 3 | 1:1 | 0 | 3:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | : | : | 3:2 | 3 | 1:0 | 3 | 1:2 | 0 | : | 1:1 | 0 | 0:0 | 0 | : | 1:0 | 3 | 5:4 | 3 | 2:1 | 4 | 2:0 | 2 | 1:0 | 3 | 2:1 | 4 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 4 | 1:0 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 BEL-USA | ||||||
AF7: Argentinien - Schweiz | 1:0 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | : | 2:1 | 3 | 1:0 | 4 | 1:0 | 4 | 2:1 | 3 | : | 1:2 | 0 | : | : | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 3:1 | 2 | : | 2:1 | 3 | 2:0 | 2 | : | 2:1 | 3 | 3:1 | 2 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | 3:1 | 2 | 2:1 | 3 | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | 4:2 | 2 | 2:0 | 2 | 3:0 | 2 | 3:1 | 2 | 1:0 ARG-SUI | |||||||
AF6: Deutschland - Algerien | 2:1 | 4:1 | 2 | 1:1 | 0 | : | 3:1 | 2 | 3:1 | 2 | 3:1 | 2 | 3:1 | 2 | 3:1 | 2 | 3:1 | 2 | : | : | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3:0 | 2 | : | 3:0 | 2 | 1:0 | 3 | : | 2:0 | 2 | 2:1 | 4 | : | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 1:0 | 3 | 3:0 | 2 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 4 | 3:0 | 2 | 2:1 GER-ALG | |||||||
AF5: Frankreich - Nigeria | 2:0 | 3:0 | 2 | 3:1 | 3 | : | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:3 | 0 | 2:1 | 2 | 2:0 | 4 | 2:1 | 2 | : | : | 2:0 | 4 | 2:0 | 4 | 2:0 | 4 | : | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | : | 3:1 | 3 | : | 2:0 | 4 | 3:1 | 3 | 3:0 | 2 | 2:0 | 4 | 2:1 | 2 | 3:1 | 3 | 3:1 | 3 | 3:1 | 3 | 2:0 | 4 | : | 2:0 | 4 | 2:0 FRA-NIG | ||||||||
AF4: Costa Rica - Griechenland | 1:1 | 1:0 | 0 | : | : | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | : | : | 3:2 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | : | 1:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | : | 2:1 | 0 | 1:1 COR-GRE | |||||||||
AF3: Niederlande - Mexiko | 2:1 | 2:0 | 2 | : | : | 2:0 | 2 | 2:1 | 4 | 3:0 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 3:1 | 2 | : | : | 0:1 | 0 | 3:1 | 2 | 3:0 | 2 | : | 3:2 | 3 | 1:1 | 0 | : | 2:0 | 2 | : | 3:1 | 2 | 3:2 | 3 | 3:1 | 2 | 3:1 | 2 | 3:1 | 2 | 3:0 | 2 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 4:1 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 NED-MEX | ||||||||
AF2: Kolumbien - Uruguay | 2:0 | 2:1 | 2 | 0:1 | 0 | : | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 2 | 3:1 | 3 | 2:1 | 2 | 3:2 | 2 | : | : | 3:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | : | 2:0 | 4 | 0:1 | 0 | : | 2:0 | 4 | : | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | 0:1 | 0 | 2:0 | 4 | 0:2 | 0 | 2:1 | 2 | 0:3 | 0 | 0:1 | 0 | 1:3 | 0 | 2:1 | 2 | 2:0 COL-URU | |||||||
AF1: Brasilien - Chile | 1:1 | 3:2 | 0 | 2:1 | 0 | : | 2:3 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 3:2 | 0 | 2:1 | 0 | 3:2 | 0 | : | : | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | : | 2:2 | 2 | 0:1 | 0 | : | 2:3 | 0 | : | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 3:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 4:2 | 0 | 3:1 | 0 | 1:1 BRA-CHL | |||||||
H: Algerien - Russland | 1:1 | : | 1:0 | 0 | : | 1:1 | 4 | 1:1 | 4 | 1:3 | 0 | 1:1 | 4 | 0:1 | 0 | 2:2 | 2 | : | : | 1:4 | 0 | 0:1 | 0 | 0:2 | 0 | : | 1:1 | 4 | : | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | 2 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 0:0 | 2 | 0:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 ALG-RUS | |||||||
H: Südkorea - Belgien | 0:1 | : | 1:1 | 0 | : | 1:3 | 2 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:3 | 2 | : | : | 2:0 | 0 | 1:2 | 3 | 0:0 | 0 | : | 0:1 | 4 | : | 1:3 | 2 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:3 | 2 | 0:3 | 2 | 0:1 | 4 | 1:0 | 0 | 1:2 | 3 | 0:1 | 4 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 1:2 | 3 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:1 KOR-BEL | |||||||
G: Portugal - Ghana | 2:1 | : | 2:0 | 2 | : | 2:0 | 2 | 2:1 | 4 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 4 | 3:2 | 3 | : | : | 0:0 | 0 | 2:0 | 2 | 3:1 | 2 | : | 3:2 | 3 | : | : | 1:2 | 0 | 2:1 | 4 | 2:0 | 2 | 1:0 | 3 | 3:1 | 2 | 1:0 | 3 | 2:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 4 | 2:3 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 POR-GHA | ||||||||
G: USA - Deutschland | 0:1 | : | 2:2 | 0 | 1:3 | 2 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 0:1 | 4 | 2:3 | 3 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | : | : | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 1:3 | 2 | : | 1:3 | 2 | : | : | 1:3 | 2 | 1:2 | 3 | 2:1 | 0 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 0:3 | 2 | 1:2 | 3 | 1:3 | 2 | 2:3 | 3 | 0:3 | 2 | 1:2 | 3 | 3:2 | 0 | 1:3 | 2 | 0:1 USA-GER | |||||||
E: Ecuador - Frankreich | 0:0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | : | 0:3 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | : | : | 0:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:3 | 0 | : | 1:3 | 0 | : | : | 1:3 | 0 | 1:1 | 2 | 1:3 | 0 | 1:4 | 0 | 0:2 | 0 | 1:1 | 2 | 1:3 | 0 | 0:3 | 0 | : | 0:3 | 0 | 0:2 | 0 | 2:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:0 ECU-FRA | ||||||||
E: Honduras - Schweiz | 0:3 | 1:3 | 2 | 0:1 | 2 | : | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:1 | 2 | 0:1 | 2 | 0:2 | 2 | 1:2 | 2 | : | : | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | : | 0:2 | 2 | : | : | 0:2 | 2 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 0 | : | 0:3 | 4 | 0:1 | 2 | 1:2 | 2 | 0:1 | 2 | 0:3 HON-SUI | ||||||||
F: Bosnien-H. - Iran | 3:1 | 2:0 | 3 | 0:0 | 0 | : | 2:0 | 3 | 2:1 | 2 | 3:0 | 2 | 0:1 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | : | : | 1:2 | 0 | 0:0 | 0 | 1:2 | 0 | : | 2:1 | 2 | : | : | 2:0 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 0:0 | 0 | 0:1 | 0 | 1:0 | 2 | 2:0 | 3 | : | 2:0 | 3 | 1:0 | 2 | 0:2 | 0 | 1:0 | 2 | 3:1 BOS-IRN | ||||||||
F: Nigeria - Argentinien | 2:3 | 0:2 | 2 | 1:2 | 3 | : | 0:3 | 2 | 1:2 | 3 | 1:0 | 0 | 0:2 | 2 | 1:2 | 3 | 1:3 | 2 | : | : | 0:3 | 2 | 0:2 | 2 | 0:3 | 2 | : | 1:1 | 0 | : | : | 0:2 | 2 | 1:3 | 2 | 1:2 | 3 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:3 | 2 | 0:1 | 3 | : | 1:4 | 2 | 1:2 | 3 | 0:4 | 2 | 0:2 | 2 | 2:3 NIG-ARG | ||||||||
C: Griechenland - Elfenbeinküste | 2:1 | 0:2 | 0 | 0:0 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 4 | 0:2 | 0 | 0:0 | 0 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 4 | : | : | 0:2 | 0 | 1:0 | 3 | 1:3 | 0 | : | 1:0 | 3 | : | : | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:0 | 3 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | : | 0:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 GRE-CIV | |||||||
C: Japan - Kolumbien | 1:4 | 2:2 | 0 | 0:1 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2 | 2:0 | 0 | 0:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:3 | 2 | : | : | 2:0 | 0 | 0:2 | 2 | 2:1 | 0 | : | 2:3 | 2 | : | 2:1 | 0 | 0:2 | 2 | 2:1 | 0 | 1:3 | 2 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 1:0 | 0 | 0:2 | 2 | 0:1 | 2 | : | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:2 | 2 | 1:4 JAP-COL | ||||||
D: Costa Rica - England | 0:0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:4 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 2 | 1:4 | 0 | : | : | 2:3 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | : | 2:1 | 0 | : | 2:2 | 2 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:3 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | : | 0:2 | 0 | 1:1 | 2 | 0:2 | 0 | 1:0 | 0 | 0:0 COR-ENG | ||||||
D: Italien - Uruguay | 0:1 | 3:2 | 0 | 3:0 | 0 | 1:2 | 3 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 3 | 3:1 | 0 | : | : | 1:0 | 0 | 1:2 | 3 | 2:1 | 0 | : | 1:1 | 0 | : | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 3 | 0:1 | 4 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:2 | 0 | 1:2 | 3 | 0:1 ITA-URU | |||||
A: Kroatien - Mexiko | 1:3 | 2:1 | 0 | 1:3 | 4 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:2 | 0 | 0:1 | 2 | 2:2 | 0 | 1:2 | 2 | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | : | 0:2 | 3 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | : | 2:2 | 0 | : | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 0:1 | 2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:3 | 4 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:1 | 2 | 2:1 | 0 | 1:3 CRO-MEX | ||||
A: Kamerun - Brasilien | 1:4 | 0:2 | 2 | 0:0 | 0 | 0:2 | 2 | 0:3 | 3 | 1:3 | 2 | 2:0 | 0 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | : | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 0:4 | 2 | : | 1:1 | 0 | : | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 0:3 | 3 | 1:2 | 2 | 0:1 | 2 | 0:2 | 2 | 0:3 | 3 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 0:1 | 2 | 0:2 | 2 | 0:3 | 3 | 1:4 CAM-BRA | ||||
B: Niederlande - Chile | 2:0 | 2:2 | 0 | 2:0 | 4 | 2:2 | 0 | 2:0 | 4 | 3:2 | 2 | 2:2 | 0 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 3:2 | 2 | 3:1 | 3 | : | 2:1 | 2 | 3:1 | 3 | 2:0 | 4 | : | 2:1 | 2 | : | 1:1 | 0 | 2:0 | 4 | 2:1 | 2 | 3:2 | 2 | 2:1 | 2 | 3:2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 4 | 3:1 | 3 | 2:2 | 0 | 2:1 | 2 | 4:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 NED-CHL | ||||
B: Australien - Spanien | 0:3 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:3 | 2 | 0:3 | 4 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 0 | 0:2 | 2 | 1:3 | 2 | 0:3 | 4 | : | 1:1 | 0 | 0:2 | 2 | 0:3 | 4 | : | 1:3 | 2 | : | 1:2 | 2 | 1:3 | 2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:5 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:3 AUS-ESP | ||||
G: USA - Portugal | 2:2 | 2:2 | 4 | 1:2 | 0 | 2:3 | 0 | 1:1 | 2 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | : | 1:0 | 0 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | : | : | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 1:3 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:2 USA-POR | ||||
H: Südkorea - Algerien | 2:4 | 1:1 | 0 | 0:0 | 0 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 5:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | : | 1:0 | 0 | 2:2 | 0 | 1:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 0 | 0:1 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2 | 0:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:4 KOR-ALG | |||
H: Belgien - Russland | 1:0 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 3:1 | 2 | 2:1 | 3 | 2:0 | 2 | 2:3 | 0 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | 2:0 | 2 | : | 1:0 | 4 | 3:1 | 2 | 0:2 | 0 | : | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 3:1 | 2 | 1:0 | 4 | 1:0 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | 1:2 | 0 | 2:1 | 3 | 1:0 BEL-RUS | |||
F: Nigeria - Bosnien-H. | 1:0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:0 | 2 | 0:0 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:1 | 0 | : | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | : | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 3 | 1:0 | 4 | 0:1 | 0 | 1:4 | 0 | 2:1 | 3 | 0:1 | 0 | 2:2 | 0 | : | 0:1 | 0 | 1:0 NIG-BOS | ||||
G: Deutschland - Ghana | 2:2 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 4:0 | 0 | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | : | 3:2 | 0 | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | : | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 3:0 | 0 | 4:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 3:0 | 0 | 2:2 GER-GHA | |||
F: Argentinien - Iran | 1:0 | 3:0 | 2 | 2:0 | 2 | : | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 5:1 | 2 | 4:0 | 2 | 2:0 | 2 | 3:1 | 2 | 3:0 | 2 | : | 4:1 | 2 | 3:1 | 2 | 3:0 | 2 | : | 4:0 | 2 | 2:0 | 2 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 2:0 | 2 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 2:0 | 2 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 3:1 | 2 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 4:0 | 2 | 3:0 | 2 | 1:0 ARG-IRN | ||||
E: Honduras - Ecuador | 1:2 | 0:0 | 0 | 1:3 | 2 | : | 0:0 | 0 | 0:2 | 2 | 3:4 | 3 | 1:2 | 4 | 0:2 | 2 | 1:2 | 4 | 1:2 | 4 | : | 1:2 | 4 | 0:0 | 0 | 2:2 | 0 | : | 0:2 | 2 | 0:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:3 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 4 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:1 | 3 | 0:2 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1 | 0 | 0:2 | 2 | 0:1 | 3 | 1:0 | 0 | 0:2 | 2 | 1:2 HON-ECU | ||||
E: Schweiz - Frankreich | 2:5 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:3 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 2:2 | 0 | : | 1:2 | 2 | 2:1 | 0 | 1:3 | 2 | : | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:2 | 2 | 1:3 | 2 | 0:1 | 2 | 1:2 | 2 | 0:3 | 3 | 0:1 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2 | 0:3 | 3 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:2 | 2 | 2:5 SUI-FRA | |||
D: Italien - Costa Rica | 0:1 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:3 | 2 | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | : | 4:1 | 0 | 3:1 | 0 | 3:0 | 0 | : | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 3 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 0:1 ITA-COR | |||
C: Japan - Griechenland | 0:0 | 2:0 | 0 | 1:3 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:2 | 2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 2 | 0:0 | 4 | : | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | : | 1:1 | 2 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 1:1 | 2 | 1:0 | 0 | 1:1 | 2 | 2:1 | 0 | 1:3 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 JAP-GRE | |||
