Ergebnis | Anti |
Bananenflanke |
Blutgrätsche |
HoHoHo |
Hrubeschino |
Isipisi |
Katsche |
Knappe |
KoBra |
Latte.Kohler.Tor |
Maerien |
Makaroni |
Marta |
marxine |
MC. Baguette |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Südlicht |
Schneckenpower |
Sporttheoretiker |
tt |
Werder |
Zidane |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||
Europameister | ITA | FRA | FRA | FRA | FRA | - | ITA | 6 | ITA | 6 | GER | POR | ENG | ESP | ESP | ENG | GER | FRA | FRA | ITA | 6 | ITA | 6 | ITA | 6 | ESP | FRA | GER | - | FRA | Italien | ||||||||||||||||||||
2. Platz | ENG | POR | BEL | BEL | GER | - | POR | - | FRA | POL | NED | NED | ITA | - | FRA | GER | ESP | NED | ENG | 3 | ESP | FRA | GER | CRO | - | NED | England | ||||||||||||||||||||||||
Finale: Italien - England | 1:1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | : | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 3:2 | 0 | : | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | : | 2:2 | 2 | : | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | 2 | 2:1 | 0 | 2:2 | 2 | : | 1:1 | 4 | 1:1 ITA- ENG | ||||||
HF 2: England - Dänemark | 2:1 | 3:2 | 3 | 2:1 | 4 | 3:1 | 2 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 4 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | 2:2 | 0 | : | 2:0 | 2 | 3:2 | 3 | : | 3:1 | 2 | : | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 3:1 | 2 | 2:1 | 4 | 0:0 | 0 | : | 0:1 | 0 | : | 2:1 | 4 | 2:1 ENG- DEN | ||||||
HF 1: Italien - Spanien | 1:1 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | : | 2:0 | 0 | 2:3 | 0 | : | 3:1 | 0 | : | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:2 | 0 | 5:1 | 0 | : | 2:2 | 2 | : | 2:1 | 0 | 1:1 ITA- ESP | ||||||
VF 4: Ukraine - England | 0:4 | 1:2 | 2 | 1:0 | 0 | 0:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:3 | 2 | : | 2:0 | 0 | 1:2 | 2 | : | 1:2 | 2 | : | 0:2 | 2 | 1:2 | 2 | 0:3 | 2 | 0:3 | 2 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 1:0 | 0 | : | 0:1 | 2 | 0:4 UKR- ENG | |||||
VF 3: Tschechien - Dänemark | 1:2 | 1:2 | 4 | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 4 | 1:2 | 4 | 2:2 | 0 | 1:2 | 4 | 2:3 | 3 | : | 2:1 | 0 | 2:3 | 3 | : | 2:0 | 0 | : | 0:2 | 2 | 0:1 | 3 | 0:1 | 3 | 0:2 | 2 | 5:1 | 0 | 1:2 | 4 | 1:3 | 2 | : | 1:2 | 4 | 1:2 CZE- DEN | |||||
VF 2: Belgien - Italien | 1:2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:2 | 0 | 1:2 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 4 | 0:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:3 | 2 | : | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | : | 1:2 | 4 | : | 2:1 | 0 | 1:2 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 4 | 3:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | : | 1:1 | 0 | 1:2 BEL- ITA | |||||
VF 1: Schweiz - Spanien | 1:1 | 2:1 | 0 | : | 0:3 | 0 | 2:1 | 0 | : | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | : | : | 2:0 | 0 | 2:2 | 2 | : | 1:2 | 0 | : | 1:3 | 0 | 2:2 | 2 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 1:1 | 4 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | : | 1:2 | 0 | 1:1 SWI- ESP | ||||||||
AF 8: Schweden - Ukraine | 1:2 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 0:1 | 3 | 1:2 | 4 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 4 | 0:2 | 2 | 1:2 | 4 | 2:3 | 3 | : | 2:1 | 0 | : | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:2 | 0 | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | : | 1:1 | 0 | 1:2 SWE- UKR | ||||
AF 7: England - Deutschland | 2:0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:3 | 0 | 1:3 | 0 | 3:0 | 2 | 3:2 | 2 | : | 2:3 | 0 | : | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 3:1 | 3 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | : | 2:2 | 0 | 2:0 ENG- GER | ||||
AF 6: Frankreich - Schweiz | 3:3 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 1:1 | 2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 3:1 | 0 | 1:1 | 2 | 2:2 | 2 | : | 2:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:2 | 2 | : | 2:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 3:3 FRA- SWI | |||||
AF 5: Kroatien - Spanien | 3:5 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 0:2 | 3 | 0:2 | 3 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 0:2 | 3 | 2:0 | 0 | 2:3 | 2 | : | 1:1 | 0 | : | 0:2 | 3 | 1:2 | 2 | 1:3 | 3 | 1:3 | 3 | 1:0 | 0 | : | 1:0 | 0 | : | 1:4 | 2 | 3:5 CRO- ESP | |||||
AF 4: Belgien - Portugal | 1:0 | 3:1 | 2 | 2:1 | 3 | 2:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:3 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 3:0 | 2 | 5:0 | 2 | 1:3 | 0 | : | 1:2 | 0 | : | 2:1 | 3 | 2:2 | 0 | 2:3 | 0 | 2:2 | 0 | 5:1 | 2 | 2:1 | 3 | 2:2 | 0 | : | 3:2 | 3 | 1:0 BEL- POR | ||||
AF 3: Niederlande - Tschechien | 0:2 | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 3:1 | 0 | : | 3:1 | 0 | : | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 2 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | : | 2:1 | 0 | 0:2 NED-CZE | ||||
AF 2: Italien - Österreich | 2:1 | 3:1 | 2 | 3:0 | 2 | 2:1 | 4 | 1:2 | 0 | 3:1 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 1:0 | 3 | 3:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 4 | 3:1 | 2 | : | 2:1 | 4 | : | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 2:1 | 4 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3:1 | 2 | : | 3:0 | 2 | 2:1 ITA- AUT | ||||
AF 1: Wales - Dänemark | 0:4 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | : | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | : | 1:3 | 2 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | : | 2:2 | 0 | : | 0:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 2:1 | 0 | 4:0 | 0 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | : | 1:2 | 2 | 0:4 WAL - DEN | ||||||
Gr F: Portugal - Frankreich | 2:2 | 2:2 | 4 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 2:3 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 3:1 | 0 | 1:3 | 0 | 1:1 | 2 | 2:1 | 0 | : | 1:2 | 0 | : | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 0 | 2:2 | 4 | 2:2 | 4 | 2:3 | 0 | 2:2 POR - FRA | |||
Gr F: Deutschland - Ungarn | 2:2 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | : | 3:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:2 GER - HUN | |||
Gr E: Schweden - Polen | 3:2 | 1:0 | 3 | 1:1 | 0 | 1:3 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 3 | 1:2 | 0 | : | 1:2 | 0 | : | 2:1 | 3 | 1:2 | 0 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 0:0 | 0 | 3:2 SWE - POL | |||
Gr E: Slowakei - Spanien | 0:5 | 0:2 | 2 | 0:1 | 2 | 0:3 | 2 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | : | 1:2 | 2 | : | 0:2 | 2 | 0:1 | 2 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:0 | 0 | 0:2 | 2 | 2:1 | 0 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:5 SLO - ESP | |||
Gr D: Kroatien - Schottland | 3:1 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | 3:0 | 2 | 3:1 | 4 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | : | 1:0 | 2 | 2:0 | 3 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 2 | : | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 1:0 | 2 | 1:0 | 2 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 2:0 | 3 | 3:1 CRO - SCO | |||
Gr D: Tschechien - England | 0:1 | 1:2 | 3 | 0:1 | 4 | 0:3 | 2 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 1:2 | 3 | : | 1:2 | 3 | 2:1 | 0 | 0:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 3 | 0:2 | 2 | 1:2 | 3 | : | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 0:1 | 4 | 0:2 | 2 | 4:1 | 0 | 0:2 | 2 | 1:2 | 3 | 1:1 | 0 | 1:2 | 3 | 0:1 CZE - ENG | |||
Gr B: Finnland - Belgien | 0:2 | 0:2 | 4 | 0:2 | 4 | 1:4 | 2 | 2:2 | 0 | 1:3 | 3 | 1:2 | 2 | 0:4 | 2 | 0:3 | 2 | 1:2 | 2 | : | 1:0 | 0 | : | 1:3 | 3 | 1:2 | 2 | : | 0:2 | 4 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 2:2 | 0 | : | 1:3 | 3 | 0:2 | 4 | 1:2 | 2 | 0:2 FIN - BEL | |||||
Gr B: Russland - Dänemark | 1:4 | 1:2 | 2 | 0:1 | 2 | 1:3 | 2 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 0 | 0:2 | 2 | 1:0 | 0 | 1:2 | 2 | : | 0:3 | 3 | : | 2:4 | 2 | 0:2 | 2 | : | 1:2 | 2 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 0:1 | 2 | 1:0 | 0 | : | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 0:2 | 2 | 1:4 RUS - DEN | |||||
Gr C: Ukraine - Österreich | 0:1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:3 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 3 | 0:1 | 4 | 1:2 | 3 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | : | 0:2 | 2 | : | 1:1 | 0 | 1:2 | 3 | : | 1:2 | 3 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 0:2 | 2 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 3 | 0:0 | 0 | 0:1 UKR - AUT | ||||
Gr C: Nordmazedonien - Niederlande | 0:3 | 0:4 | 2 | 0:3 | 4 | 0:5 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 1:2 | 2 | 0:4 | 2 | 0:3 | 4 | 1:3 | 2 | : | 4:0 | 0 | : | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | : | 0:3 | 4 | 1:3 | 2 | 0:3 | 4 | 0:1 | 2 | 1:0 | 0 | 0:3 | 4 | 0:2 | 2 | 0:3 | 4 | 0:4 | 2 | 0:3 MAC - NED | ||||
Gr A: Schweiz - Türkei | 3:1 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | : | 1:0 | 2 | 2:0 | 3 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 3:2 | 2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | : | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 3:1 SWI - TUR | |||
Gr A: Italien - Wales | 1:0 | 3:1 | 2 | 2:1 | 3 | 2:0 | 2 | 3:0 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 4:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:0 | 4 | 1:1 | 0 | : | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | 6:1 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:0 | 4 | 1:0 | 4 | 0:0 | 0 | 1:0 ITA - WAL | ||
Gr E: Spanien - Polen | 1:1 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:2 | 2 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 3:2 | 0 | 2:1 | 0 | : | 3:0 | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:3 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 ESP - POL | ||
Gr F: Portugal - Deutschland | 2:4 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 0:2 | 3 | 2:2 | 0 | 1:2 | 2 | 2:1 | 0 | 0:1 | 2 | 0:3 | 2 | 3:1 | 0 | 1:3 | 3 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2 | 2:3 | 2 | 1:3 | 3 | : | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 2 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 1:2 | 2 | 2:4 POR - GER | ||
Gr F: Ungarn - Frankreich | 1:1 | 0:3 | 0 | 0:3 | 0 | 0:4 | 0 | 0:4 | 0 | 0:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:3 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | : | 0:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:0 | 0 | 0:3 | 0 | 0:3 | 0 | 1:3 | 0 | 0:3 | 0 | 1:1 HUN - FRA | ||
Gr D: England - Schottland | 0:0 | 2:2 | 2 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:2 | 2 | 3:1 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 1:1 | 2 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 4:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | 2 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 0:0 ENG - SCO | |
Gr D: Kroatien - Tschechien | 1:1 | 1:0 | 0 | 1:1 | 4 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:2 | 2 | 2:1 | 0 | 1:1 | 4 | 1:1 | 4 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:4 | 0 | 1:1 | 4 | 2:2 | 2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:3 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 0:0 | 2 | 1:1 CRO - CZE | |
Gr E: Schweden - Slowakei | 1:0 | 1:0 | 4 | 0:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:0 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | 1:0 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | 1:0 | 4 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 3:0 | 2 | 1:0 | 4 | 2:2 | 0 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 2 | 1:0 SWE - SLO | |
Gr C: Niederlande - Österreich | 2:0 | 3:1 | 3 | 3:1 | 3 | 3:1 | 3 | 2:0 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 3:1 | 3 | 2:0 | 4 | 2:0 | 4 | 2:0 | 4 | 2:0 | 4 | 1:2 | 0 | 2:1 | 2 | 2:0 | 4 | 1:0 | 2 | 3:0 | 2 | 2:1 | 2 | 4:1 | 2 | 2:0 | 4 | 3:3 | 0 | 2:0 | 4 | 1:1 | 0 | 3:1 | 3 | 2:0 | 4 | 2:0 NED - AUT | |
Gr B: Dänemark - Belgien | 1:2 | 1:2 | 4 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 1:2 | 4 | 1:2 | 4 | 2:1 | 0 | 0:2 | 2 | 0:3 | 2 | 1:2 | 4 | 0:2 | 2 | 3:0 | 0 | 1:2 | 4 | 3:2 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 | 0 | 0:2 | 2 | 0:1 | 3 | 0:1 | 3 | 1:2 | 4 | 3:0 | 0 | 1:2 | 4 | 0:2 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 1:2 DEN - BEL | |
Gr C: Ukraine - Nordmazedonien | 2:1 | 1:0 | 3 | 2:0 | 2 | 0:0 | 0 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 3:0 | 2 | 2:1 | 4 | 1:0 | 3 | 2:1 | 4 | 1:1 | 0 | 1:0 | 3 | 2:1 | 4 | 1:0 | 3 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 4 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 4 | 2:0 | 2 | 0:0 | 0 | 1:0 | 3 | 2:1 UKR - MAC | |
Gr A: Italien - Schweiz | 3:0 | 1:1 | 0 | 3:1 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 2:2 | 0 | 2:1 | 2 | 0:0 | 0 | 2:1 | 2 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3:0 | 4 | 2:1 | 2 | 3:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | : | 3:2 | 2 | 2:0 | 2 | 1:4 | 0 | 2:0 | 2 | 1:0 | 2 | 2:0 | 2 | 3:2 | 2 | 3:0 ITA - SWI | ||
Gr A: Türkei - Wales | 0:2 | 1:0 | 0 | 0:1 | 2 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 0:1 | 2 | 2:2 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 2:3 | 2 | 1:2 | 2 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:3 | 3 | 1:2 | 2 | : | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 0:1 | 2 | 2:0 | 0 | 1:1 | 0 | 0:1 | 2 | 0:2 TUR - WAL | ||
Gr B: Finnland - Russland | 0:1 | 0:1 | 4 | 2:0 | 0 | 0:1 | 4 | 0:1 | 4 | 1:1 | 0 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 0:2 | 2 | 1:2 | 3 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 0:1 | 4 | 1:2 | 3 | 1:0 | 0 | : | 1:0 | 0 | 1:2 | 3 | 1:1 | 0 | 1:0 | 0 | 0:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:1 FIN - RUS | ||
Gr F: Frankreich - Deutschland | 1:0 | 3:2 | 3 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 3 | 1:0 | 4 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 4:2 | 2 | 1:3 | 0 | 1:1 | 0 | 3:1 | 2 | 1:2 | 0 | 3:1 | 2 | 1:2 | 0 | 3:3 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 3:1 | 2 | 1:1 | 0 | 1:0 FRA - GER | |
Gr F: Ungarn - Portugal | 0:3 | 0:3 | 4 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:3 | 4 | 2:2 | 0 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:3 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:4 | 2 | 0:2 | 2 | 0:1 | 2 | 0:3 | 4 | 1:3 | 2 | 3:0 | 0 | 0:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:3 HUN - POR | |
Gr E: Spanien - Schweden | 0:0 | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:2 | 2 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 1:2 | 0 | : | 0:1 | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 0:0 ESP - SWE | ||
Gr E: Polen - Slowakei | 1:2 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 4 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:3 | 0 | : | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 POL - SLO | ||
Gr D: Schottland - Tschechien | 0:2 | 0:0 | 0 | 1:2 | 2 | 0:1 | 2 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:1 | 2 | 1:3 | 3 | 0:2 | 4 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:2 | 4 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 0:2 | 4 | 2:1 | 0 | 5:2 | 0 | : | 1:2 | 2 | 0:0 | 0 | 0:2 | 4 | 0:2 SCO - CZE | ||
Gr C: Niederlande - Ukraine | 3:2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | 3:0 | 2 | 2:1 | 3 | 3:0 | 2 | 2:1 | 3 | 3:1 | 2 | 3:0 | 2 | 1:2 | 0 | : | 2:0 | 2 | 1:1 | 0 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | 1:0 | 3 | 3:0 | 2 | 2:0 | 2 | : | 1:0 | 3 | 4:0 | 2 | : | 3:2 NED - UKR | ||||
Gr C: Österreich - Nordmazedonien | 3:1 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 3:0 | 2 | 2:0 | 3 | 3:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 2:1 | 2 | : | 2:3 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 3:0 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | : | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | : | 3:1 AUT - MAC | ||||
Gr D: England - Kroatien | 1:0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 3 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | 1:2 | 0 | : | 2:0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | 1:1 | 0 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1:0 | 4 | : | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | : | 1:0 ENG - CRO | ||||
Gr B: Belgien - Russland | 3:0 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 3:1 | 2 | 3:1 | 2 | 3:0 | 4 | 2:1 | 2 | 4:0 | 2 | 3:1 | 2 | 2:1 | 2 | : | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 3:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 3:0 | 4 | 1:2 | 0 | 2:1 | 2 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3:0 | 4 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | : | 3:0 BEL - RUS | |||
Gr B: Dänemark - Finnland | 0:1 | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | : | 2:1 | 0 | : | 3:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 3 | 5:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:2 | 0 | 1:0 | 0 | : | 0:1 DEN - FIN | ||||
Gr A: Wales - Schweiz | 1:1 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:0 | 2 | 0:2 | 0 | 1:1 | 4 | : | 1:3 | 0 | : | 1:1 | 4 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:3 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 0:1 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | : | 1:1 WAL - SWI | ||||
Gr A: Türkei - Italien | 0:3 | 0:2 | 2 | 1:3 | 2 | 0:1 | 2 | 1:2 | 2 | 1:3 | 2 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:1 | 2 | 2:2 | 0 | : | 0:1 | 2 | : | 1:3 | 2 | 0:1 | 2 | 0:2 | 2 | 0:3 | 4 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:2 | 2 | 3:0 | 0 | 0:1 | 2 | 0:1 | 2 | 1:2 | 2 | : | 0:3 TUR - ITA | ||||
Gesamtpunkte | 77 | 63 | 60 | 65 | 60 | 74 | 67 | 71 | 70 | 44 | 62 | 57 | 47 | 68 | 29 | 73 | 51 | 82 | 78 | 40 | 58 | 56 | 43 | 64 |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 13.07.2021