Anti | Bananenflanke | Knappe | Krummfuß | Maerien | marxine | MightyMouse | Nordlicht | O-Bein | Rudi Thömmes | Schneckenpower | Sporttheoretiker | tt | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σ | 3.83 | 3 | 2 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.83 | 1.5 | 2.5 | 7 | 0.83 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Sporttheoretiker | 2.058 |
2. | Thomas T. | 1.884 |
3. | Jörg L. | 1.750 |
4. | Achim R. | 1.651 |
5. | Hermine | 1.612 |
6. | Franz | 1.594 |
7. | Patrick H. | 1.303 |
8. | Henning B. | 1.254 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 90 | 65 | 89 : 24 | 0 |
2 | Stuttgart | 73 | 39 | 78 : 39 | 0 |
3 | München | 72 | 49 | 94 : 45 | 0 |
4 | Leipzig | 65 | 38 | 77 : 39 | 0 |
5 | Dortmund | 63 | 25 | 68 : 43 | 0 |
6 | Frankfurt | 47 | 1 | 51 : 50 | 0 |
7 | Hoffenheim | 46 | 0 | 66 : 66 | 0 |
8 | Heidenheim | 42 | -5 | 50 : 55 | 0 |
9 | Bremen | 42 | -6 | 48 : 54 | 0 |
10 | Freiburg | 42 | -13 | 45 : 58 | 0 |
11 | Augsburg | 39 | -10 | 50 : 60 | 0 |
12 | Wolfsburg | 37 | -15 | 41 : 56 | 0 |
13 | Mainz | 35 | -12 | 39 : 51 | 0 |
14 | Gladbach | 34 | -11 | 56 : 67 | 0 |
15 | Union | 33 | -25 | 33 : 58 | 0 |
16 | Bochum | 33 | -32 | 42 : 74 | 0 |
17 | Köln | 27 | -32 | 28 : 60 | 0 |
18 | Darmstadt | 17 | -56 | 30 : 86 | 0 |
Summe | 0 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 81 | 38 | 73 : 35 | 0 |
2 | Freiburg | 76 | 23 | 60 : 37 | -8 |
3 | München | 69 | 39 | 76 : 37 | 0 |
4 | Stuttgart | 68 | 25 | 58 : 33 | 2 |
5 | Leipzig | 67 | 25 | 59 : 34 | 1 |
6 | Dortmund | 67 | 22 | 60 : 38 | 1 |
7 | Frankfurt | 62 | 18 | 55 : 37 | 1 |
8 | Heidenheim | 52 | 2 | 47 : 45 | 0 |
9 | Augsburg | 51 | 1 | 45 : 44 | -2 |
10 | Gladbach | 47 | 1 | 45 : 44 | -4 |
11 | Hoffenheim | 44 | -5 | 42 : 47 | 4 |
12 | Union | 38 | -14 | 31 : 45 | -3 |
13 | Bremen | 32 | -22 | 33 : 55 | 4 |
14 | Köln | 28 | -21 | 34 : 55 | -3 |
15 | Wolfsburg | 26 | -16 | 34 : 50 | 3 |
16 | Mainz | 25 | -24 | 26 : 50 | 3 |
17 | Darmstadt | 12 | -46 | 14 : 60 | -1 |
18 | Bochum | 10 | -46 | 14 : 60 | 2 |
Summe | 42 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 97 | 66 | 82 : 16 | 0 |
2 | München | 95 | 71 | 85 : 14 | -1 |
3 | Leipzig | 83 | 38 | 70 : 32 | -1 |
4 | Dortmund | 77 | 32 | 74 : 42 | -1 |
5 | Stuttgart | 68 | 19 | 57 : 38 | 3 |
6 | Gladbach | 64 | 12 | 56 : 44 | -8 |
7 | Freiburg | 60 | 11 | 52 : 41 | -3 |
8 | Frankfurt | 48 | -4 | 46 : 50 | 2 |
9 | Bremen | 44 | -14 | 42 : 56 | 0 |
10 | Union | 39 | -11 | 39 : 50 | -5 |
11 | Köln | 39 | -11 | 37 : 48 | -6 |
12 | Augsburg | 36 | -18 | 35 : 53 | 1 |
13 | Hoffenheim | 35 | -20 | 33 : 53 | 6 |
14 | Mainz | 29 | -25 | 35 : 60 | 1 |
15 | Wolfsburg | 26 | -25 | 30 : 55 | 3 |
16 | Heidenheim | 24 | -29 | 27 : 56 | 8 |
17 | Bochum | 15 | -38 | 22 : 60 | 1 |
18 | Darmstadt | 7 | -54 | 14 : 68 | 0 |
Summe | 50 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 93 | 58 | 79 : 21 | 0 |
2 | Dortmund | 85 | 40 | 66 : 26 | -3 |
3 | Freiburg | 84 | 29 | 57 : 28 | -7 |
4 | Leipzig | 73 | 32 | 62 : 30 | 0 |
5 | Stuttgart | 63 | 18 | 54 : 36 | 3 |
6 | Gladbach | 59 | 10 | 47 : 37 | -8 |
7 | München | 56 | 15 | 49 : 34 | 4 |
8 | Heidenheim | 48 | 0 | 40 : 40 | 0 |
9 | Augsburg | 41 | -12 | 35 : 47 | -2 |
10 | Frankfurt | 40 | -5 | 40 : 45 | 4 |
11 | Bremen | 40 | -10 | 36 : 46 | 2 |
12 | Union | 32 | -14 | 29 : 43 | -3 |
13 | Wolfsburg | 31 | -15 | 34 : 49 | 1 |
14 | Hoffenheim | 31 | -22 | 31 : 53 | 7 |
15 | Bochum | 28 | -28 | 25 : 53 | -1 |
16 | Köln | 26 | -25 | 26 : 51 | -1 |
17 | Mainz | 25 | -20 | 31 : 51 | 4 |
18 | Darmstadt | 9 | -51 | 11 : 62 | 0 |
Summe | 50 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | München | 89 | 67 | 101 : 34 | -2 |
2 | Leverkusen | 89 | 45 | 80 : 35 | 1 |
3 | Dortmund | 71 | 36 | 70 : 34 | -2 |
4 | Mainz | 71 | 14 | 50 : 36 | -9 |
5 | Stuttgart | 64 | 56 | 96 : 40 | 3 |
6 | Frankfurt | 60 | 6 | 44 : 38 | 0 |
7 | Leipzig | 56 | 4 | 46 : 42 | 3 |
8 | Augsburg | 52 | 2 | 41 : 39 | -3 |
9 | Freiburg | 51 | 0 | 37 : 37 | -1 |
10 | Köln | 43 | -10 | 36 : 46 | -7 |
11 | Bremen | 40 | -5 | 39 : 44 | 2 |
12 | Wolfsburg | 29 | -14 | 33 : 47 | 0 |
13 | Union | 27 | -23 | 34 : 57 | -2 |
14 | Heidenheim | 27 | -29 | 33 : 62 | 6 |
15 | Gladbach | 25 | -60 | 29 : 89 | 1 |
16 | Bochum | 24 | -32 | 24 : 56 | 0 |
17 | Hoffenheim | 21 | -25 | 32 : 57 | 10 |
18 | Darmstadt | 20 | -32 | 26 : 58 | 0 |
Summe | 52 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Union | 86 | 34 | 55 : 21 | -14 |
2 | Dortmund | 67 | 20 | 46 : 26 | -3 |
3 | München | 62 | 16 | 42 : 26 | 0 |
4 | Leverkusen | 62 | 12 | 41 : 29 | 3 |
5 | Leipzig | 58 | 7 | 39 : 32 | 1 |
6 | Wolfsburg | 54 | 4 | 40 : 36 | -6 |
7 | Gladbach | 52 | 8 | 39 : 31 | -7 |
8 | Mainz | 52 | 7 | 42 : 35 | -5 |
9 | Bochum | 50 | 2 | 34 : 32 | -7 |
10 | Heidenheim | 46 | -5 | 37 : 42 | 2 |
11 | Bremen | 42 | -7 | 32 : 39 | 2 |
12 | Köln | 42 | -7 | 31 : 38 | -5 |
13 | Hoffenheim | 40 | -7 | 26 : 33 | 6 |
14 | Stuttgart | 34 | -9 | 30 : 39 | 12 |
15 | Darmstadt | 34 | -16 | 34 : 50 | -3 |
16 | Freiburg | 27 | -15 | 25 : 40 | 6 |
17 | Frankfurt | 27 | -19 | 28 : 47 | 11 |
18 | Augsburg | 20 | -25 | 24 : 49 | 7 |
Summe | 100 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leipzig | 35 | 23 | 34 : 11 | -3 |
2 | München | 35 | 22 | 35 : 13 | -1 |
3 | Frankfurt | 31 | 7 | 26 : 19 | -3 |
4 | Leverkusen | 30 | 9 | 27 : 18 | 3 |
5 | Dortmund | 27 | 7 | 26 : 19 | 0 |
6 | Freiburg | 23 | -2 | 19 : 21 | -4 |
7 | Hoffenheim | 22 | 1 | 20 : 19 | 0 |
8 | Gladbach | 20 | 0 | 21 : 21 | -6 |
9 | Stuttgart | 19 | 0 | 20 : 20 | 7 |
10 | Wolfsburg | 18 | 3 | 23 : 20 | -2 |
11 | Union | 17 | -4 | 16 : 20 | -4 |
12 | Heidenheim | 16 | -5 | 14 : 19 | 4 |
13 | Augsburg | 14 | -5 | 13 : 18 | 2 |
14 | Bremen | 14 | -6 | 15 : 21 | 5 |
15 | Bochum | 13 | -9 | 13 : 22 | -1 |
16 | Mainz | 12 | -7 | 15 : 22 | 3 |
17 | Köln | 8 | -13 | 11 : 24 | 0 |
18 | Darmstadt | 3 | -21 | 6 : 27 | 0 |
Summe | 48 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 99 | 62 | 76 : 14 | 0 |
2 | Dortmund | 87 | 46 | 66 : 20 | -3 |
3 | München | 86 | 63 | 78 : 15 | 0 |
4 | Freiburg | 85 | 42 | 60 : 18 | -6 |
5 | Leipzig | 80 | 37 | 60 : 23 | 1 |
6 | Wolfsburg | 58 | 9 | 45 : 36 | -6 |
7 | Stuttgart | 51 | 5 | 41 : 36 | 5 |
8 | Bremen | 51 | -7 | 39 : 46 | -1 |
9 | Gladbach | 48 | -1 | 40 : 41 | -5 |
10 | Hoffenheim | 46 | -4 | 33 : 37 | 3 |
11 | Frankfurt | 45 | -6 | 36 : 42 | 5 |
12 | Union | 39 | -17 | 28 : 45 | -3 |
13 | Heidenheim | 37 | -19 | 24 : 43 | 5 |
14 | Bochum | 28 | -31 | 18 : 49 | -2 |
15 | Augsburg | 24 | -32 | 22 : 54 | 4 |
16 | Darmstadt | 15 | -44 | 9 : 53 | -2 |
17 | Mainz | 12 | -49 | 13 : 62 | 4 |
18 | Köln | 4 | -54 | 8 : 62 | 1 |
Summe | 56 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | München | 86 | 28 | 54 : 26 | -2 |
2 | Leverkusen | 86 | 28 | 50 : 22 | 1 |
3 | Dortmund | 78 | 19 | 46 : 27 | -2 |
4 | Leipzig | 70 | 14 | 44 : 30 | 0 |
5 | Wolfsburg | 66 | 9 | 35 : 26 | -7 |
6 | Freiburg | 65 | 10 | 39 : 29 | -4 |
7 | Augsburg | 59 | 7 | 32 : 25 | -4 |
8 | Bremen | 53 | 1 | 39 : 38 | -1 |
9 | Darmstadt | 47 | -1 | 33 : 34 | -9 |
10 | Hoffenheim | 47 | -3 | 28 : 31 | 3 |
11 | Gladbach | 47 | -4 | 29 : 33 | -3 |
12 | Köln | 35 | -10 | 24 : 34 | -5 |
13 | Stuttgart | 32 | -11 | 24 : 35 | 11 |
14 | Heidenheim | 28 | -15 | 24 : 39 | 6 |
15 | Union | 26 | -15 | 22 : 37 | 0 |
16 | Mainz | 25 | -16 | 21 : 37 | 3 |
17 | Frankfurt | 22 | -18 | 20 : 38 | 11 |
18 | Bochum | 16 | -23 | 18 : 41 | 2 |
Summe | 74 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | München | 94 | 88 | 100 : 12 | -2 |
2 | Leverkusen | 86 | 44 | 64 : 20 | 1 |
3 | Dortmund | 83 | 42 | 68 : 26 | -2 |
4 | Leipzig | 77 | 24 | 51 : 27 | 0 |
5 | Frankfurt | 72 | 22 | 50 : 28 | -1 |
6 | Bremen | 65 | 12 | 50 : 38 | -3 |
7 | Gladbach | 62 | 12 | 47 : 35 | -7 |
8 | Hoffenheim | 55 | -2 | 34 : 36 | 1 |
9 | Wolfsburg | 53 | 7 | 42 : 35 | -3 |
10 | Stuttgart | 49 | -7 | 34 : 41 | 8 |
11 | Freiburg | 39 | -17 | 20 : 37 | 1 |
12 | Köln | 38 | -16 | 25 : 41 | -5 |
13 | Mainz | 32 | -24 | 20 : 44 | 0 |
14 | Bochum | 26 | -29 | 16 : 45 | -2 |
15 | Union | 25 | -24 | 19 : 43 | 0 |
16 | Darmstadt | 16 | -37 | 13 : 50 | -2 |
17 | Augsburg | 16 | -38 | 11 : 49 | 6 |
18 | Heidenheim | 7 | -57 | 8 : 65 | 10 |
Summe | 54 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 80 | 44 | 77 : 33 | 0 |
2 | München | 76 | 57 | 89 : 32 | -1 |
3 | Dortmund | 65 | 23 | 60 : 37 | -2 |
4 | Stuttgart | 62 | 15 | 53 : 38 | 2 |
5 | Leipzig | 58 | 28 | 64 : 36 | 1 |
6 | Freiburg | 58 | 10 | 51 : 41 | -4 |
7 | Frankfurt | 51 | 7 | 50 : 43 | 1 |
8 | Union | 49 | -1 | 42 : 43 | -7 |
9 | Hoffenheim | 45 | -3 | 45 : 48 | 2 |
10 | Wolfsburg | 39 | -11 | 41 : 52 | -2 |
11 | Mainz | 39 | -15 | 37 : 52 | -2 |
12 | Köln | 39 | -16 | 38 : 54 | -5 |
13 | Bremen | 38 | -11 | 49 : 60 | 4 |
14 | Gladbach | 37 | -8 | 44 : 52 | 0 |
15 | Heidenheim | 33 | -21 | 35 : 56 | 7 |
16 | Augsburg | 23 | -27 | 35 : 62 | 5 |
17 | Bochum | 22 | -28 | 32 : 60 | 1 |
18 | Darmstadt | 16 | -43 | 29 : 72 | 0 |
Summe | 46 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | München | 96 | 82 | 95 : 13 | -2 |
2 | Dortmund | 87 | 34 | 64 : 30 | -3 |
3 | Gladbach | 78 | 28 | 60 : 32 | -11 |
4 | Freiburg | 77 | 32 | 61 : 29 | -6 |
5 | Leverkusen | 74 | 32 | 66 : 34 | 4 |
6 | Leipzig | 62 | 19 | 53 : 34 | 2 |
7 | Frankfurt | 62 | 14 | 45 : 31 | 1 |
8 | Wolfsburg | 58 | 8 | 42 : 34 | -4 |
9 | Union | 47 | -8 | 32 : 40 | -6 |
10 | Stuttgart | 46 | -3 | 36 : 39 | 8 |
11 | Hoffenheim | 40 | -15 | 33 : 48 | 4 |
12 | Köln | 34 | -28 | 21 : 49 | -5 |
13 | Augsburg | 33 | -24 | 31 : 55 | 2 |
14 | Bochum | 31 | -21 | 27 : 48 | -2 |
15 | Bremen | 30 | -24 | 26 : 50 | 6 |
16 | Mainz | 28 | -34 | 22 : 56 | 3 |
17 | Heidenheim | 18 | -43 | 17 : 60 | 9 |
18 | Darmstadt | 7 | -49 | 8 : 57 | 0 |
Summe | 78 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | München | 93 | 63 | 74 : 11 | -2 |
2 | Dortmund | 90 | 48 | 70 : 22 | -3 |
3 | Leverkusen | 88 | 50 | 63 : 13 | 2 |
4 | Leipzig | 86 | 47 | 67 : 20 | 0 |
5 | Frankfurt | 63 | 6 | 39 : 33 | -1 |
6 | Stuttgart | 62 | 13 | 47 : 34 | 4 |
7 | Freiburg | 62 | 9 | 43 : 34 | -3 |
8 | Wolfsburg | 52 | 1 | 37 : 36 | -4 |
9 | Gladbach | 42 | -11 | 24 : 35 | -5 |
10 | Union | 41 | -12 | 26 : 38 | -5 |
11 | Hoffenheim | 34 | -16 | 27 : 43 | 4 |
12 | Mainz | 31 | -22 | 24 : 46 | -1 |
13 | Bremen | 30 | -23 | 23 : 46 | 4 |
14 | Köln | 29 | -20 | 24 : 44 | -3 |
15 | Bochum | 29 | -27 | 20 : 47 | -1 |
16 | Augsburg | 26 | -27 | 20 : 47 | 5 |
17 | Darmstadt | 19 | -41 | 11 : 52 | -1 |
18 | Heidenheim | 13 | -38 | 14 : 52 | 10 |
Summe | 58 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 97 | 60 | 84 : 24 | 0 |
2 | Freiburg | 88 | 43 | 73 : 30 | -8 |
3 | Dortmund | 80 | 30 | 69 : 39 | -2 |
4 | Stuttgart | 77 | 31 | 66 : 35 | 2 |
5 | München | 64 | 48 | 82 : 34 | 2 |
6 | Leipzig | 56 | 9 | 53 : 44 | 2 |
7 | Heidenheim | 48 | -4 | 47 : 51 | -1 |
8 | Frankfurt | 47 | -3 | 44 : 47 | 2 |
9 | Gladbach | 42 | -7 | 46 : 53 | -5 |
10 | Hoffenheim | 41 | -8 | 49 : 57 | 3 |
11 | Bremen | 39 | -15 | 44 : 59 | 2 |
12 | Wolfsburg | 38 | -9 | 44 : 53 | 0 |
13 | Mainz | 30 | -20 | 39 : 59 | 0 |
14 | Augsburg | 30 | -24 | 39 : 63 | 3 |
15 | Bochum | 30 | -25 | 34 : 59 | -1 |
16 | Union | 29 | -22 | 40 : 62 | 1 |
17 | Köln | 27 | -34 | 30 : 64 | 0 |
18 | Darmstadt | 22 | -50 | 25 : 75 | 0 |
Summe | 34 |
Ergebnis | Anti |
Bananenflanke |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rudi Thömmes |
Schneckenpower |
Sporttheoretiker |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||
Bremen : Bochum | 4:1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 3:1 | 2 | 0:1 | 0 | : | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3:2 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 4:1 | SVW : Boc | ||
Stuttgart : Gladbach | 4:0 | 3:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 42:1 | 2 | 1:0 | 2 | : | 2:0 | 2 | 1:0 | 2 | 1:2 | 0 | 3:1 | 2 | 0:1 | 0 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 4:0 | Stg : Mgl | ||
Dortmund : Darmstadt | 4:0 | 2:0 | 2 | 3:0 | 2 | 3:1 | 2 | 4:0 | 4 | 3:1 | 2 | : | 3:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 4:1 | 2 | 3:0 | 2 | 2:0 | 2 | 3:0 | 2 | 4:0 | Dor : D98 | ||
Frankfurt : Leipzig | 2:2 | 2:2 | 4 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 2 | 4:0 | 0 | : | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 2:2 | 4 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | Fra : RBL | ||
Leverkusen : Augsburg | 2:1 | 2:1 | 4 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 1:1 | 0 | : | 2:0 | 2 | 1:0 | 3 | 3:0 | 2 | 3:0 | 2 | 4:0 | 2 | 3:0 | 2 | 4:2 | 2 | 2:1 | Lev : Aug | ||
Wolfsburg : Mainz | 1:3 | 1:2 | 2 | 2:2 | 0 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 3:2 | 0 | : | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:3 | Wob : M05 | ||
Union : Freiburg | 2:1 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:0 | 3 | : | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 4 | 1:1 | 0 | 1:0 | 3 | 1:2 | 0 | 2:1 | FCU : SCF | ||
Hoffenheim : München | 4:2 | 2:2 | 0 | 0:3 | 0 | 2:1 | 2 | 1:3 | 0 | 3:0 | 2 | : | 0:2 | 0 | 2:1 | 2 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 4:2 | Hof : FCB | ||
Heidenheim : Köln | 4:1 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | : | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 0:0 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | 4:1 | Hei : Kln | ||
Spieltagssumme | 18 | 8 | 12 | 14 | 11 | 0 | 10 | 13 | 6 | 16 | 6 | 11 | 10 |
Ergebnis | Anti |
Bananenflanke |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rudi Thömmes |
Schneckenpower |
Sporttheoretiker |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||
München : Wolfsburg | 2:0 | 3:1 | 3 | 2:0 | 4 | : | 5:2 | 2 | 0:0 | 0 | : | 2:0 | 4 | 2:1 | 2 | 2:0 | 4 | 4:1 | 2 | 3:1 | 3 | 2:0 | 4 | 2:1 | 2 | 2:0 | FCB : Wob | |||
Gladbach : Frankfurt | 1:1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | : | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | : | 0:2 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 0:2 | 0 | 1:1 | Mgl : Fra | |||
Köln : Union | 3:2 | 2:1 | 3 | 1:2 | 0 | : | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | : | 1:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:0 | 3 | 2:1 | 3 | 0:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 3:2 | Kln : FCU | |||
Bochum : Leverkusen | 0:5 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | : | 1:3 | 2 | 2:0 | 0 | : | 0:3 | 2 | 1:2 | 2 | 0:3 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 2:2 | 0 | 0:5 | Boc : Lev | |||
Freiburg : Heidenheim | 1:1 | 2:1 | 0 | 1:1 | 4 | : | 2:1 | 0 | 0:1 | 0 | : | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 4 | 1:1 | SCF : Hei | |||
Mainz : Dortmund | 3:0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | : | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | : | 0:3 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:1 | 0 | 3:0 | M05 : Dor | |||
Darmstadt : Hoffenheim | 0:6 | 1:2 | 2 | 0:1 | 2 | : | 1:0 | 0 | 1:2 | 2 | : | 0:2 | 2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 0:1 | 2 | 1:0 | 0 | 0:4 | 2 | 0:6 | D98 : Hof | |||
Augsburg : Stuttgart | 0:1 | 2:2 | 0 | 0:2 | 2 | : | 1:2 | 3 | 0:1 | 4 | : | 0:2 | 2 | 1:0 | 0 | 1:2 | 3 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 1:2 | 3 | 1:2 | 3 | 0:1 | Aug : Stg | |||
Leipzig : Bremen | 1:1 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | : | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 0:1 | 0 | 3:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | RBL : SVW | |||
