Anti | Bananenflanke | Knappe | Krummfuß | Maerien | marxine | MightyMouse | Nordlicht | O-Bein | Rudi Thömmes | Schneckenpower | Sporttheoretiker | tt | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
18 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σ | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 4 |
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
Achim R. | 2.037 | |
Franz | 2.016 | |
Thomas T. | 2.001 | |
Jörg L. | 1.924 | |
Sporttheoretiker | 1.807 | |
Patrick H. | 1.602 | |
David F. | 1.584 | |
Pausensaison | 1.506 | |
Henning B. | 1.392 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | München | 71 | 54 | 92 : 38 | 0 |
2 | Dortmund | 71 | 39 | 83 : 44 | 0 |
3 | Leipzig | 66 | 23 | 64 : 41 | 0 |
4 | Union | 62 | 13 | 51 : 38 | 0 |
5 | Freiburg | 59 | 7 | 51 : 44 | 0 |
6 | Leverkusen | 50 | 8 | 57 : 49 | 0 |
7 | Frankfurt | 50 | 6 | 58 : 52 | 0 |
8 | Wolfsburg | 49 | 9 | 57 : 48 | 0 |
9 | Mainz | 46 | -1 | 54 : 55 | 0 |
10 | Gladbach | 43 | -3 | 52 : 55 | 0 |
11 | Köln | 42 | -5 | 49 : 54 | 0 |
12 | Hoffenheim | 36 | -9 | 48 : 57 | 0 |
13 | Bremen | 36 | -13 | 51 : 64 | 0 |
14 | Bochum | 35 | -32 | 40 : 72 | 0 |
15 | Augsburg | 34 | -21 | 42 : 63 | 0 |
16 | Stuttgart | 33 | -12 | 45 : 57 | 0 |
17 | Schalke | 31 | -36 | 35 : 71 | 0 |
18 | Hertha | 29 | -27 | 42 : 69 | 0 |
Summe | 0 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 84 | 33 | 63 : 30 | -1 |
2 | München | 80 | 40 | 72 : 32 | 1 |
3 | Union | 76 | 29 | 62 : 33 | -1 |
4 | Freiburg | 76 | 28 | 61 : 33 | -1 |
5 | Leipzig | 73 | 28 | 63 : 35 | 2 |
6 | Leverkusen | 73 | 22 | 56 : 34 | 0 |
7 | Frankfurt | 52 | 8 | 49 : 41 | 0 |
8 | Gladbach | 44 | 2 | 48 : 46 | -2 |
9 | Köln | 43 | -6 | 34 : 40 | -2 |
10 | Augsburg | 43 | -8 | 39 : 47 | -5 |
11 | Hoffenheim | 41 | -5 | 35 : 40 | -1 |
12 | Wolfsburg | 40 | -12 | 29 : 41 | 4 |
13 | Mainz | 36 | -14 | 30 : 44 | 4 |
14 | Schalke | 35 | -19 | 32 : 51 | -3 |
15 | Stuttgart | 29 | -22 | 29 : 51 | -1 |
16 | Bremen | 26 | -23 | 26 : 49 | 3 |
17 | Hertha | 13 | -33 | 17 : 50 | -1 |
18 | Bochum | 7 | -48 | 11 : 59 | 4 |
Summe | 36 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | München | 90 | 73 | 98 : 25 | 0 |
2 | Dortmund | 82 | 34 | 70 : 36 | 0 |
3 | Union | 81 | 39 | 65 : 26 | -1 |
4 | Leverkusen | 78 | 28 | 58 : 30 | -2 |
5 | Freiburg | 70 | 23 | 56 : 33 | 0 |
6 | Köln | 64 | 14 | 55 : 41 | -5 |
7 | Leipzig | 63 | 24 | 56 : 32 | 4 |
8 | Frankfurt | 61 | 13 | 50 : 37 | 1 |
9 | Gladbach | 55 | 6 | 48 : 42 | -1 |
10 | Mainz | 51 | 2 | 39 : 37 | 1 |
11 | Bremen | 48 | -6 | 42 : 48 | -2 |
12 | Wolfsburg | 36 | -16 | 38 : 54 | 4 |
13 | Schalke | 25 | -44 | 20 : 64 | -4 |
14 | Hertha | 24 | -28 | 29 : 57 | -4 |
15 | Augsburg | 19 | -28 | 21 : 49 | 0 |
16 | Hoffenheim | 19 | -38 | 23 : 61 | 4 |
17 | Stuttgart | 8 | -48 | 12 : 60 | 1 |
18 | Bochum | 5 | -48 | 13 : 61 | 4 |
Summe | 38 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 91 | 43 | 64 : 21 | -4 |
2 | Dortmund | 89 | 44 | 65 : 21 | 0 |
3 | Union | 76 | 31 | 53 : 22 | -1 |
4 | München | 66 | 32 | 63 : 31 | 3 |
5 | Leipzig | 64 | 20 | 49 : 29 | 2 |
6 | Leverkusen | 64 | 16 | 47 : 31 | 0 |
7 | Schalke | 63 | 12 | 41 : 29 | -10 |
8 | Frankfurt | 59 | 18 | 47 : 29 | 1 |
9 | Gladbach | 58 | 11 | 41 : 30 | -1 |
10 | Augsburg | 58 | 6 | 39 : 33 | -5 |
11 | Wolfsburg | 34 | -13 | 27 : 40 | 3 |
12 | Mainz | 32 | -19 | 25 : 44 | 3 |
13 | Köln | 26 | -24 | 26 : 50 | 2 |
14 | Bremen | 26 | -31 | 18 : 49 | 1 |
15 | Hoffenheim | 24 | -26 | 21 : 47 | 3 |
16 | Hertha | 22 | -35 | 13 : 48 | -2 |
17 | Bochum | 9 | -44 | 10 : 54 | 3 |
18 | Stuttgart | 6 | -41 | 17 : 58 | 2 |
Summe | 46 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | München | 95 | 72 | 103 : 31 | 0 |
2 | Mainz | 83 | 29 | 64 : 35 | -7 |
3 | Dortmund | 77 | 31 | 65 : 34 | 1 |
4 | Köln | 68 | 21 | 54 : 33 | -7 |
5 | Freiburg | 65 | 18 | 49 : 31 | 0 |
6 | Bremen | 57 | 14 | 50 : 36 | -7 |
7 | Leipzig | 51 | 5 | 46 : 41 | 4 |
8 | Leverkusen | 47 | 5 | 43 : 38 | 2 |
9 | Union | 44 | 2 | 46 : 44 | 5 |
10 | Frankfurt | 40 | -7 | 42 : 49 | 3 |
11 | Gladbach | 36 | -11 | 38 : 49 | 1 |
12 | Augsburg | 35 | -13 | 32 : 45 | -3 |
13 | Wolfsburg | 32 | -17 | 31 : 48 | 5 |
14 | Stuttgart | 28 | -21 | 33 : 54 | -2 |
15 | Hertha | 22 | -28 | 29 : 57 | -3 |
16 | Bochum | 22 | -30 | 23 : 53 | 2 |
17 | Hoffenheim | 21 | -26 | 32 : 58 | 5 |
18 | Schalke | 14 | -44 | 19 : 63 | 1 |
Summe | 58 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha | 78 | 30 | 48 : 18 | -17 |
2 | Union | 75 | 22 | 47 : 25 | -2 |
3 | Dortmund | 67 | 17 | 45 : 28 | 1 |
4 | Mainz | 54 | 8 | 37 : 29 | -5 |
5 | Köln | 53 | -3 | 32 : 35 | -6 |
6 | Leipzig | 51 | 6 | 39 : 33 | 3 |
7 | Leverkusen | 51 | 4 | 43 : 39 | 1 |
8 | München | 50 | 4 | 34 : 30 | 7 |
9 | Hoffenheim | 47 | -2 | 43 : 45 | -3 |
10 | Wolfsburg | 46 | 3 | 36 : 33 | 2 |
11 | Bochum | 46 | -2 | 34 : 36 | -3 |
12 | Gladbach | 46 | -2 | 32 : 34 | 2 |
13 | Frankfurt | 40 | -9 | 30 : 39 | 6 |
14 | Bremen | 38 | -10 | 32 : 42 | 1 |
15 | Stuttgart | 36 | -11 | 27 : 38 | -1 |
16 | Freiburg | 36 | -13 | 29 : 42 | 11 |
17 | Schalke | 34 | -12 | 36 : 48 | 0 |
18 | Augsburg | 19 | -30 | 21 : 51 | 3 |
Summe | 74 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | München | 66 | 50 | 67 : 17 | 0 |
2 | Dortmund | 63 | 29 | 53 : 24 | 0 |
3 | Leipzig | 61 | 27 | 54 : 27 | 0 |
4 | Frankfurt | 54 | 15 | 43 : 28 | -3 |
5 | Leverkusen | 50 | 10 | 43 : 33 | -1 |
6 | Mainz | 45 | 8 | 37 : 29 | -3 |
7 | Gladbach | 44 | 3 | 38 : 35 | -3 |
8 | Freiburg | 40 | 3 | 36 : 33 | 3 |
9 | Bremen | 33 | -8 | 30 : 38 | -4 |
10 | Union | 32 | -3 | 37 : 40 | 6 |
11 | Augsburg | 31 | -7 | 30 : 37 | -4 |
12 | Wolfsburg | 26 | -12 | 32 : 44 | 4 |
13 | Köln | 26 | -15 | 25 : 40 | 2 |
14 | Bochum | 23 | -18 | 25 : 43 | 0 |
15 | Hertha | 19 | -15 | 25 : 40 | -3 |
16 | Hoffenheim | 18 | -17 | 25 : 42 | 4 |
17 | Stuttgart | 15 | -21 | 23 : 44 | 1 |
18 | Schalke | 13 | -29 | 20 : 49 | 1 |
Summe | 42 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 92 | 43 | 62 : 19 | -4 |
2 | Dortmund | 91 | 47 | 65 : 18 | 0 |
3 | Union | 89 | 37 | 60 : 23 | -1 |
4 | München | 80 | 54 | 74 : 20 | 3 |
5 | Leipzig | 65 | 26 | 55 : 29 | 2 |
6 | Gladbach | 58 | 10 | 45 : 35 | -4 |
7 | Bremen | 55 | -3 | 37 : 40 | -6 |
8 | Leverkusen | 51 | 0 | 40 : 40 | 2 |
9 | Wolfsburg | 50 | 2 | 43 : 41 | 1 |
10 | Frankfurt | 48 | 2 | 41 : 39 | 3 |
11 | Hoffenheim | 39 | -10 | 32 : 42 | -1 |
12 | Köln | 38 | -11 | 30 : 41 | 1 |
13 | Mainz | 37 | -15 | 32 : 47 | 4 |
14 | Augsburg | 30 | -25 | 23 : 48 | -1 |
15 | Bochum | 27 | -29 | 20 : 49 | 1 |
16 | Schalke | 14 | -43 | 11 : 54 | -1 |
17 | Hertha | 13 | -42 | 10 : 52 | -1 |
18 | Stuttgart | 12 | -43 | 10 : 53 | 2 |
Summe | 38 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | München | 97 | 38 | 64 : 26 | 0 |
2 | Dortmund | 83 | 24 | 54 : 30 | 0 |
3 | Leipzig | 79 | 20 | 44 : 24 | 0 |
4 | Augsburg | 77 | 20 | 40 : 20 | -11 |
5 | Freiburg | 74 | 16 | 46 : 30 | 0 |
6 | Leverkusen | 64 | 11 | 34 : 23 | 0 |
7 | Wolfsburg | 61 | 9 | 37 : 28 | -1 |
8 | Köln | 57 | 5 | 41 : 36 | -3 |
9 | Hoffenheim | 49 | -3 | 29 : 32 | -3 |
10 | Union | 46 | -2 | 26 : 28 | 6 |
11 | Bremen | 42 | -6 | 28 : 34 | -2 |
12 | Hertha | 41 | -6 | 32 : 38 | -6 |
13 | Mainz | 31 | -13 | 32 : 45 | 4 |
14 | Gladbach | 30 | -14 | 26 : 40 | 4 |
15 | Frankfurt | 23 | -19 | 20 : 39 | 8 |
16 | Bochum | 20 | -22 | 22 : 44 | 2 |
17 | Stuttgart | 19 | -23 | 21 : 44 | 1 |
18 | Schalke | 5 | -35 | 11 : 46 | 1 |
Summe | 52 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 95 | 64 | 86 : 22 | -1 |
2 | München | 89 | 78 | 102 : 24 | 1 |
3 | Union | 87 | 38 | 60 : 22 | -1 |
4 | Bremen | 74 | 23 | 53 : 30 | -9 |
5 | Gladbach | 74 | 23 | 47 : 24 | -5 |
6 | Frankfurt | 73 | 22 | 42 : 20 | -1 |
7 | Leipzig | 68 | 21 | 46 : 25 | 4 |
8 | Leverkusen | 62 | 17 | 40 : 23 | 2 |
9 | Hoffenheim | 43 | -6 | 30 : 36 | -3 |
10 | Wolfsburg | 43 | -9 | 29 : 38 | 2 |
11 | Freiburg | 37 | -17 | 24 : 41 | 6 |
12 | Köln | 33 | -17 | 20 : 37 | 1 |
13 | Bochum | 31 | -28 | 15 : 43 | -1 |
14 | Mainz | 30 | -27 | 16 : 43 | 5 |
15 | Augsburg | 20 | -33 | 14 : 47 | 0 |
16 | Stuttgart | 10 | -53 | 1 : 54 | 0 |
17 | Schalke | 9 | -51 | 7 : 58 | 0 |
18 | Hertha | 8 | -45 | 5 : 50 | 0 |
Summe | 42 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | München | 84 | 60 | 99 : 39 | 0 |
2 | Dortmund | 78 | 34 | 78 : 44 | 0 |
3 | Freiburg | 69 | 21 | 66 : 45 | -2 |
4 | Frankfurt | 66 | 21 | 67 : 46 | -3 |
5 | Leverkusen | 63 | 22 | 68 : 46 | -1 |
6 | Leipzig | 59 | 30 | 73 : 43 | 3 |
7 | Gladbach | 59 | 10 | 55 : 45 | -3 |
8 | Union | 52 | 8 | 56 : 48 | 4 |
9 | Bremen | 45 | -2 | 56 : 58 | -4 |
10 | Köln | 42 | -6 | 48 : 54 | -1 |
11 | Wolfsburg | 41 | -5 | 51 : 56 | 3 |
12 | Mainz | 39 | -20 | 44 : 64 | 3 |
13 | Hoffenheim | 34 | -18 | 46 : 64 | 1 |
14 | Stuttgart | 30 | -20 | 43 : 63 | -2 |
15 | Augsburg | 29 | -24 | 42 : 66 | 0 |
16 | Bochum | 29 | -27 | 37 : 64 | 2 |
17 | Schalke | 16 | -42 | 34 : 76 | 0 |
18 | Hertha | 16 | -42 | 33 : 75 | 0 |
Summe | 32 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | München | 99 | 67 | 74 : 7 | 0 |
2 | Freiburg | 93 | 38 | 57 : 19 | -3 |
3 | Union | 80 | 32 | 50 : 18 | -1 |
4 | Dortmund | 75 | 27 | 49 : 22 | 2 |
5 | Gladbach | 73 | 22 | 50 : 28 | -5 |
6 | Frankfurt | 68 | 17 | 47 : 30 | -1 |
7 | Mainz | 52 | -2 | 34 : 36 | -2 |
8 | Bremen | 49 | -4 | 35 : 39 | -5 |
9 | Leverkusen | 48 | 2 | 33 : 31 | 3 |
10 | Wolfsburg | 45 | -6 | 29 : 35 | 2 |
11 | Leipzig | 41 | -8 | 32 : 40 | 8 |
12 | Köln | 39 | -8 | 29 : 37 | 1 |
13 | Augsburg | 32 | -21 | 26 : 47 | -2 |
14 | Stuttgart | 27 | -23 | 22 : 45 | -2 |
15 | Bochum | 21 | -25 | 19 : 44 | 1 |
16 | Hoffenheim | 21 | -26 | 17 : 43 | 4 |
17 | Schalke | 14 | -42 | 17 : 59 | 0 |
18 | Hertha | 13 | -40 | 9 : 49 | 0 |
Summe | 42 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | München | 102 | 70 | 79 : 9 | 0 |
2 | Dortmund | 92 | 51 | 66 : 15 | 0 |
3 | Leipzig | 81 | 35 | 62 : 27 | 0 |
4 | Leverkusen | 76 | 26 | 57 : 31 | -2 |
5 | Union | 64 | 7 | 40 : 33 | 1 |
6 | Freiburg | 63 | 13 | 47 : 34 | 1 |
7 | Frankfurt | 56 | 8 | 46 : 38 | 0 |
8 | Stuttgart | 47 | -7 | 33 : 40 | -8 |
9 | Gladbach | 46 | -7 | 31 : 38 | -1 |
10 | Wolfsburg | 45 | -2 | 36 : 38 | 2 |
11 | Mainz | 45 | -12 | 31 : 43 | 2 |
12 | Köln | 43 | -6 | 30 : 36 | 1 |
13 | Bremen | 35 | -8 | 36 : 44 | 0 |
14 | Hoffenheim | 32 | -16 | 24 : 40 | 2 |
15 | Augsburg | 22 | -33 | 21 : 54 | 0 |
16 | Hertha | 19 | -35 | 19 : 54 | -2 |
17 | Schalke | 16 | -42 | 11 : 53 | 0 |
18 | Bochum | 15 | -42 | 10 : 52 | 4 |
Summe | 26 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Union | 85 | 37 | 67 : 30 | -3 |
2 | Freiburg | 83 | 28 | 60 : 32 | -3 |
3 | Dortmund | 80 | 36 | 67 : 31 | 1 |
4 | Frankfurt | 76 | 27 | 64 : 37 | -3 |
5 | Leipzig | 75 | 32 | 68 : 36 | 2 |
6 | Leverkusen | 75 | 24 | 62 : 38 | 0 |
7 | München | 62 | 33 | 70 : 37 | 6 |
8 | Bremen | 55 | 5 | 56 : 51 | -5 |
9 | Wolfsburg | 52 | 2 | 48 : 46 | 1 |
10 | Köln | 45 | -10 | 45 : 55 | -1 |
11 | Gladbach | 44 | -5 | 45 : 50 | 1 |
12 | Mainz | 38 | -11 | 43 : 54 | 3 |
13 | Augsburg | 29 | -22 | 34 : 56 | -2 |
14 | Stuttgart | 29 | -28 | 36 : 64 | -2 |
15 | Hoffenheim | 25 | -26 | 34 : 60 | 3 |
16 | Bochum | 21 | -36 | 28 : 64 | 2 |
17 | Hertha | 19 | -35 | 31 : 66 | -1 |
18 | Schalke | 13 | -51 | 22 : 73 | 1 |
Summe | 40 |
Ergebnis | Anti |
Bananenflanke |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rudi Thömmes |
Schneckenpower |
Sporttheoretiker |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||
Dortmund : Mainz | 2:2 | 3:1 | 0 | 3:2 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 3:0 | 0 | 4:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:2 | Dor : M05 | ||
Leipzig : Schalke | 4:2 | 2:1 | 2 | 3:0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | : | 2:0 | 3 | 1:0 | 2 | 1:0 | 2 | 4:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | 4:0 | 2 | 4:2 | RBL : S04 | ||
Union : Bremen | 1:0 | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | 2:0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | : | 2:1 | 3 | 0:1 | 0 | 2:0 | 2 | 3:1 | 2 | 1:0 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:0 | FCU : SVW | ||
Köln : München | 1:2 | 2:2 | 0 | 0:4 | 2 | 1:3 | 2 | 1:2 | 4 | 2:2 | 0 | : | 0:2 | 2 | 1:2 | 4 | 0:1 | 3 | 2:2 | 0 | 0:1 | 3 | 0:2 | 2 | 1:0 | 0 | 1:2 | Kln : FCB | ||
Gladbach : Augsburg | 2:0 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:0 | 4 | 1:0 | 2 | : | 2:0 | 4 | 0:1 | 0 | 2:0 | 4 | 2:1 | 2 | 2:0 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | Mgl : Aug | ||
Frankfurt : Freiburg | 2:1 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 3:1 | 2 | : | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | 3:2 | 3 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | Fra : SCF | ||
Wolfsburg : Hertha | 1:2 | 1:0 | 0 | 1:2 | 4 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 1:2 | Wob : BSC | ||
Bochum : Leverkusen | 3:0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 2:1 | 2 | : | 1:1 | 0 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 2 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 3:0 | Boc : Lev | ||
Stuttgart : Hoffenheim | 1:1 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 4 | 1:2 | 0 | : | 1:1 | 4 | 0:1 | 0 | 0:0 | 2 | 2:1 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | Stg : Hof | ||
Spieltagssumme | 6 | 13 | 4 | 15 | 12 | 0 | 16 | 6 | 15 | 11 | 13 | 10 | 7 |
Ergebnis | Anti |
Bananenflanke |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rudi Thömmes |
Schneckenpower |
Sporttheoretiker |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||
München : Leipzig | 1:3 | 0:4 | 2 | 3:2 | 0 | 3:1 | 0 | 3:0 | 0 | 1:0 | 0 | : | 2:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:2 | 0 | 3:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 1:3 | FCB : RBL | ||
Leverkusen : Gladbach | 2:2 | 1:1 | 2 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 2 | 2:0 | 0 | : | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:2 | Lev : Mgl | ||
Freiburg : Wolfsburg | 2:0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 4 | 1:0 | 2 | : | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:3 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | : | 0 | 2:0 | SCF : Wob | ||
Mainz : Stuttgart | 1:4 | 0:1 | 2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | : | 1:2 | 2 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 3:2 | 0 | 0:1 | 2 | 3:0 | 0 | 1:4 | M05 : Stg | ||
Hoffenheim : Union | 4:2 | 2:1 | 2 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:3 | 0 | 2:1 | 2 | : | 0:1 | 0 | 2:1 | 2 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 0:2 | 0 | 4:2 | Hof : FCU | ||
Augsburg : Dortmund | 0:3 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | : | 0:2 | 2 | 0:1 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 0:3 | 4 | 0:3 | Aug : Dor | ||
Hertha : Bochum | 1:1 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | : | 1:1 | 4 | 1:0 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:3 | 0 | 2:2 | 2 | 1:2 | 0 | 1:1 | BSC : Boc | ||
Schalke : Frankfurt | 2:2 | 2:1 | 0 | 1:3 | 0 | 2:1 | 0 | 0:3 | 0 | 3:1 | 0 | : | 1:0 | 0 | 0:1 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 0 | 0:3 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | S04 : Fra | ||
Bremen : Köln | 1:1 | 1:1 | 4 | 1:2 | 0 | 1:1 | 4 | 1:1 | 4 | 0:2 | 0 | : | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | SVW : Kln | ||
Spieltagssumme | 14 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Ergebnis | Anti |
Bananenflanke |
Knappe |
