**** www.BUDDENBAUM.DE ****
ready.
Start Layout Spielereien Gästebuch Weblog Tourtipp Fußballtipp Tabelle EM 2024 EM 2021 WM 2018 EM 2016 WM 2014 Saison 24/25 Saison 23/24 Saison 22/23 Saison 21/22 Saison 20/21 Saison 19/20 Saison 18/19 Saison 17/18 Saison 16/17 Saison 15/16 Saison 14/15 Saison 13/14 Saison 12/13 Saison 11/12 Saison 10/11 Saison 09/10 Saison 08/09 Saison 07/08 Saison 06/07 Saison 05/06 Saison 04/05 1. Bundes-Tippliga 2020/21Glückwunsch an Rudi Thömmes für den Gesamtsieg und die meisten Tagessiege, an Schneckenpower für die beste Tabelle und an Dr Dos für die beste Kicker-Manager-Mannschaft!
Gesamtwertung/SteckbriefeRudi Thömmes: 367 Nordlicht: 364 Schneckenpower: 355 O-Bein: 351 MightyMouse: 349 marxine: 335 Sporttheoretiker: 334 Knappe: 320 Maerien: 319 Anti: 318 Bananenflanke: 317 tt: 295 Tagessiege
Platzierungsverlauf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Endstand Kicker-Managerliga
|
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Jörg L. | 1.344 |
2 | Achim R. | 1.313 |
3 | Thomas T. | 1.125 |
4 | Franz | 1.116 |
5 | Sporttheoretiker | 1.1 |
6 | Henning B. | 1.051 |
7 | Hendrik B | 1.036 |
8 | Tobias Kü. | 1.021 |
9 | David F. | 978 |
10 | Eggi | 727 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 78 | 55 | 99 : 44 | 0 |
2 | RB Leipzig | 65 | 28 | 60 : 32 | 0 |
3 | Bor. Dortmund | 64 | 29 | 75 : 46 | 0 |
4 | VfL Wolfsburg | 61 | 24 | 61 : 37 | 0 |
5 | Eintracht Frankfurt | 60 | 16 | 69 : 53 | 0 |
6 | Bayer Leverkusen | 52 | 14 | 53 : 39 | 0 |
7 | Union Berlin | 50 | 7 | 50 : 43 | 0 |
8 | Bor. Mönchengladbach | 49 | 8 | 64 : 56 | 0 |
9 | VfB Stuttgart | 45 | 1 | 56 : 55 | 0 |
10 | SC Freiburg | 45 | 0 | 52 : 52 | 0 |
11 | Hoffenheim | 43 | -2 | 52 : 54 | 0 |
12 | Mainz 05 | 37 | -18 | 38 : 56 | 0 |
13 | FC Augsburg | 36 | -18 | 36 : 54 | 0 |
14 | Arminia Bielefeld | 36 | -24 | 26 : 50 | 0 |
15 | Hertha BSC | 35 | -11 | 41 : 52 | 0 |
16 | 1. FC Köln | 34 | -25 | 34 : 59 | 0 |
17 | Werder Bremen | 29 | -23 | 34 : 57 | 0 |
18 | Schalke 04 | 16 | -61 | 25 : 86 | 0 |
Summe | 0 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 85 | 41 | 73 : 32 | -1 |
2 | Bor. Mönchengladbach | 71 | 25 | 57 : 32 | -6 |
3 | Bayern München | 70 | 30 | 67 : 37 | 2 |
4 | Bayer Leverkusen | 68 | 22 | 62 : 40 | -2 |
5 | SC Freiburg | 68 | 15 | 49 : 34 | -5 |
6 | Bor. Dortmund | 65 | 20 | 59 : 39 | 3 |
7 | FC Augsburg | 60 | 10 | 44 : 34 | -6 |
8 | Union Berlin | 52 | 10 | 45 : 35 | 1 |
9 | Eintracht Frankfurt | 49 | -1 | 46 : 47 | 4 |
10 | VfB Stuttgart | 48 | 0 | 35 : 35 | 1 |
11 | VfL Wolfsburg | 45 | -4 | 38 : 42 | 7 |
12 | Hoffenheim | 39 | -6 | 37 : 43 | 1 |
13 | 1. FC Köln | 29 | -18 | 30 : 48 | -3 |
14 | Hertha BSC | 28 | -16 | 32 : 48 | -1 |
15 | Schalke 04 | 25 | -30 | 22 : 52 | -3 |
16 | Mainz 05 | 23 | -33 | 15 : 48 | 4 |
17 | Arminia Bielefeld | 15 | -27 | 22 : 49 | 3 |
18 | Werder Bremen | 15 | -38 | 13 : 51 | 1 |
Summe | 54 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 98 | 75 | 89 : 14 | 0 |
2 | Bor. Dortmund | 86 | 40 | 64 : 24 | -1 |
3 | RB Leipzig | 85 | 56 | 76 : 20 | 1 |
4 | Union Berlin | 75 | 24 | 57 : 33 | -3 |
5 | Bayer Leverkusen | 70 | 32 | 61 : 29 | -1 |
6 | Bor. Mönchengladbach | 70 | 21 | 52 : 31 | -2 |
7 | Eintracht Frankfurt | 56 | 9 | 42 : 33 | 2 |
8 | Hertha BSC | 43 | -11 | 36 : 47 | -7 |
9 | Hoffenheim | 42 | -6 | 41 : 47 | -2 |
10 | VfL Wolfsburg | 42 | -9 | 35 : 44 | 6 |
11 | Werder Bremen | 41 | -16 | 33 : 49 | -6 |
12 | 1. FC Köln | 38 | -24 | 29 : 53 | -4 |
13 | FC Augsburg | 34 | -13 | 26 : 39 | 0 |
14 | SC Freiburg | 33 | -20 | 29 : 49 | 4 |
15 | Mainz 05 | 27 | -23 | 27 : 50 | 3 |
16 | Arminia Bielefeld | 14 | -38 | 20 : 58 | 2 |
17 | VfB Stuttgart | 10 | -47 | 17 : 64 | 8 |
18 | Schalke 04 | 9 | -50 | 10 : 60 | 0 |
Summe | 52 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg | 95 | 39 | 62 : 23 | -9 |
2 | Bayer Leverkusen | 85 | 45 | 64 : 19 | -4 |
3 | Bor. Dortmund | 82 | 40 | 67 : 27 | 0 |
4 | Bor. Mönchengladbach | 77 | 30 | 55 : 25 | -4 |
5 | Bayern München | 70 | 31 | 52 : 21 | 4 |
6 | Schalke 04 | 64 | 8 | 27 : 19 | -12 |
7 | RB Leipzig | 55 | 11 | 45 : 34 | 5 |
8 | VfL Wolfsburg | 51 | 5 | 37 : 32 | 4 |
9 | Union Berlin | 43 | -3 | 32 : 35 | 2 |
10 | FC Augsburg | 41 | -11 | 26 : 37 | -3 |
11 | Eintracht Frankfurt | 39 | -7 | 31 : 38 | 6 |
12 | Werder Bremen | 38 | -7 | 33 : 40 | -5 |
13 | Arminia Bielefeld | 32 | -23 | 17 : 40 | -1 |
14 | Hoffenheim | 26 | -19 | 25 : 44 | 3 |
15 | VfB Stuttgart | 23 | -23 | 26 : 49 | 6 |
16 | Mainz 05 | 22 | -36 | 11 : 47 | 4 |
17 | Hertha BSC | 16 | -35 | 13 : 48 | 2 |
18 | 1. FC Köln | 8 | -45 | 6 : 51 | 2 |
Summe | 76 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bor. Dortmund | 83 | 34 | 61 : 27 | -2 |
2 | Hertha BSC | 83 | 23 | 54 : 31 | -13 |
3 | Bayern München | 76 | 35 | 66 : 31 | 2 |
4 | RB Leipzig | 69 | 22 | 53 : 31 | 2 |
5 | Union Berlin | 57 | 11 | 42 : 31 | -2 |
6 | Hoffenheim | 57 | 4 | 39 : 35 | -5 |
7 | Bayer Leverkusen | 55 | 3 | 42 : 39 | 1 |
8 | Schalke 04 | 52 | 1 | 40 : 39 | -10 |
9 | VfL Wolfsburg | 49 | -1 | 42 : 43 | 5 |
10 | Bor. Mönchengladbach | 40 | -5 | 41 : 46 | 2 |
11 | 1. FC Köln | 39 | -9 | 34 : 43 | -5 |
12 | VfB Stuttgart | 38 | -12 | 28 : 40 | 3 |
13 | SC Freiburg | 37 | -7 | 38 : 45 | 3 |
14 | Mainz 05 | 35 | -14 | 29 : 43 | 2 |
15 | Werder Bremen | 33 | -16 | 29 : 45 | -2 |
16 | Eintracht Frankfurt | 28 | -25 | 38 : 63 | 11 |
17 | FC Augsburg | 26 | -21 | 26 : 47 | 4 |
18 | Arminia Bielefeld | 26 | -23 | 28 : 51 | 4 |
Summe | 78 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 93 | 62 | 95 : 33 | 0 |
2 | RB Leipzig | 85 | 47 | 86 : 39 | 0 |
3 | Bor. Dortmund | 82 | 34 | 78 : 44 | 0 |
4 | Bayer Leverkusen | 70 | 19 | 65 : 46 | -2 |
5 | SC Freiburg | 64 | 8 | 55 : 47 | -5 |
6 | Bor. Mönchengladbach | 63 | 14 | 63 : 49 | -2 |
7 | Hoffenheim | 61 | 9 | 58 : 49 | -4 |
8 | Eintracht Frankfurt | 50 | 7 | 60 : 53 | 3 |
9 | VfL Wolfsburg | 46 | 0 | 52 : 52 | 5 |
10 | FC Augsburg | 39 | -10 | 45 : 55 | -3 |
11 | Hertha BSC | 38 | -5 | 47 : 52 | -4 |
12 | Union Berlin | 37 | -11 | 43 : 54 | 5 |
13 | VfB Stuttgart | 35 | -9 | 47 : 56 | 4 |
14 | Mainz 05 | 31 | -21 | 41 : 62 | 2 |
15 | Werder Bremen | 20 | -27 | 39 : 66 | -2 |
16 | 1. FC Köln | 16 | -33 | 31 : 64 | 0 |
17 | Schalke 04 | 10 | -41 | 29 : 70 | -1 |
18 | Arminia Bielefeld | 10 | -43 | 27 : 70 | 4 |
Summe | 46 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 91 | 48 | 68 : 20 | -1 |
2 | Bor. Dortmund | 91 | 44 | 66 : 22 | -1 |
3 | Bayern München | 83 | 67 | 87 : 20 | 2 |
4 | Bor. Mönchengladbach | 77 | 29 | 56 : 27 | -4 |
5 | Bayer Leverkusen | 74 | 33 | 55 : 22 | -1 |
6 | SC Freiburg | 63 | 9 | 48 : 39 | -4 |
7 | VfL Wolfsburg | 57 | 12 | 45 : 33 | 3 |
8 | Eintracht Frankfurt | 57 | 9 | 45 : 36 | 3 |
9 | Werder Bremen | 52 | -1 | 39 : 40 | -8 |
10 | VfB Stuttgart | 45 | -8 | 35 : 43 | 1 |
11 | Union Berlin | 44 | -6 | 35 : 41 | 4 |
12 | Hoffenheim | 39 | -10 | 33 : 43 | 1 |
13 | FC Augsburg | 30 | -27 | 23 : 50 | 0 |
14 | Hertha BSC | 29 | -22 | 23 : 45 | -1 |
15 | Mainz 05 | 20 | -42 | 16 : 58 | 3 |
16 | Schalke 04 | 12 | -41 | 12 : 53 | -2 |
17 | Arminia Bielefeld | 10 | -47 | 10 : 57 | 3 |
18 | 1. FC Köln | 9 | -47 | 15 : 62 | 2 |
Summe | 44 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 97 | 37 | 59 : 22 | 0 |
2 | RB Leipzig | 91 | 30 | 47 : 17 | 0 |
3 | Bor. Dortmund | 74 | 19 | 44 : 25 | 0 |
4 | Bayer Leverkusen | 69 | 14 | 47 : 33 | -2 |
5 | Union Berlin | 69 | 14 | 45 : 31 | -2 |
6 | VfL Wolfsburg | 57 | 7 | 47 : 40 | 2 |
7 | Bor. Mönchengladbach | 57 | 5 | 37 : 32 | -1 |
8 | FC Augsburg | 55 | 1 | 43 : 42 | -5 |
9 | SC Freiburg | 49 | 0 | 33 : 33 | -1 |
10 | Hoffenheim | 48 | -3 | 31 : 34 | -1 |
11 | Hertha BSC | 41 | -6 | 36 : 42 | -4 |
12 | Eintracht Frankfurt | 41 | -6 | 35 : 41 | 7 |
13 | Werder Bremen | 39 | -8 | 30 : 38 | -4 |
14 | 1. FC Köln | 38 | -10 | 33 : 43 | -2 |
15 | Arminia Bielefeld | 30 | -15 | 23 : 38 | 1 |
16 | Mainz 05 | 28 | -17 | 28 : 45 | 4 |
17 | VfB Stuttgart | 17 | -22 | 26 : 48 | 8 |
18 | Schalke 04 | 3 | -40 | 12 : 52 | 0 |
Summe | 44 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 95 | 92 | 108 : 16 | 0 |
2 | Bor. Dortmund | 90 | 59 | 79 : 20 | -1 |
3 | Bayer Leverkusen | 82 | 35 | 65 : 30 | -3 |
4 | Bor. Mönchengladbach | 80 | 37 | 63 : 26 | -4 |
5 | RB Leipzig | 73 | 32 | 56 : 24 | 3 |
6 | Eintracht Frankfurt | 67 | 21 | 52 : 31 | 1 |
7 | Werder Bremen | 66 | 13 | 45 : 32 | -10 |
8 | Hoffenheim | 56 | 7 | 43 : 36 | -3 |
9 | Union Berlin | 54 | 7 | 45 : 38 | 2 |
10 | Hertha BSC | 42 | -12 | 36 : 48 | -5 |
11 | VfL Wolfsburg | 40 | -17 | 31 : 48 | 7 |
12 | Mainz 05 | 34 | -21 | 33 : 54 | 0 |
13 | SC Freiburg | 28 | -26 | 25 : 51 | 3 |
14 | 1. FC Köln | 22 | -41 | 26 : 67 | -2 |
15 | FC Augsburg | 20 | -36 | 18 : 54 | 2 |
16 | Arminia Bielefeld | 20 | -45 | 21 : 66 | 2 |
17 | Schalke 04 | 9 | -56 | 10 : 66 | -1 |
18 | VfB Stuttgart | 8 | -49 | 16 : 65 | 9 |
Summe | 58 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bor. Mönchengladbach | 85 | 37 | 75 : 38 | -7 |
2 | Bayern München | 84 | 61 | 94 : 33 | 1 |
3 | Bor. Dortmund | 82 | 38 | 82 : 44 | 0 |
4 | RB Leipzig | 73 | 42 | 82 : 40 | 2 |
5 | Eintracht Frankfurt | 69 | 21 | 66 : 45 | 0 |
6 | Bayer Leverkusen | 58 | 16 | 69 : 53 | 0 |
7 | SC Freiburg | 54 | 3 | 58 : 55 | -3 |
8 | VfL Wolfsburg | 50 | 4 | 54 : 50 | 4 |
9 | Werder Bremen | 49 | -4 | 54 : 58 | -8 |
10 | VfB Stuttgart | 46 | 1 | 60 : 59 | 1 |
11 | Hoffenheim | 40 | -7 | 52 : 59 | 0 |
12 | Hertha BSC | 38 | -10 | 46 : 56 | -3 |
13 | Union Berlin | 32 | -18 | 46 : 64 | 6 |
14 | 1. FC Köln | 29 | -34 | 40 : 74 | -2 |
15 | Schalke 04 | 24 | -28 | 42 : 70 | -3 |
16 | FC Augsburg | 22 | -31 | 35 : 66 | 3 |
17 | Mainz 05 | 16 | -45 | 31 : 76 | 5 |
18 | Arminia Bielefeld | 6 | -46 | 29 : 75 | 4 |
Summe | 52 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 98 | 76 | 89 : 13 | 0 |
2 | RB Leipzig | 83 | 41 | 57 : 16 | 0 |
3 | Bor. Dortmund | 80 | 39 | 64 : 25 | 0 |
4 | Eintracht Frankfurt | 75 | 24 | 53 : 29 | -1 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 65 | 25 | 56 : 31 | -3 |
6 | Hoffenheim | 65 | 14 | 47 : 33 | -5 |
7 | Bayer Leverkusen | 60 | 12 | 43 : 31 | 1 |
8 | VfL Wolfsburg | 59 | 11 | 42 : 31 | 4 |
9 | SC Freiburg | 53 | 0 | 36 : 36 | -1 |
10 | Union Berlin | 43 | -11 | 36 : 47 | 3 |
11 | VfB Stuttgart | 39 | -9 | 32 : 41 | 2 |
12 | FC Augsburg | 31 | -24 | 25 : 49 | -1 |
13 | Werder Bremen | 27 | -29 | 20 : 49 | -4 |
14 | Schalke 04 | 23 | -27 | 19 : 46 | -4 |
15 | Hertha BSC | 23 | -28 | 18 : 46 | 0 |
16 | Arminia Bielefeld | 20 | -35 | 22 : 57 | 2 |
17 | 1. FC Köln | 20 | -43 | 15 : 58 | 1 |
18 | Mainz 05 | 19 | -36 | 21 : 57 | 6 |
Summe | 38 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 94 | 61 | 71 : 10 | 0 |
2 | Bor. Dortmund | 91 | 46 | 69 : 23 | -1 |
3 | RB Leipzig | 90 | 41 | 65 : 24 | 1 |
4 | Bayer Leverkusen | 73 | 24 | 58 : 34 | -2 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 73 | 23 | 55 : 32 | -3 |
6 | VfL Wolfsburg | 56 | 11 | 47 : 36 | 2 |
7 | Eintracht Frankfurt | 50 | 2 | 47 : 45 | 2 |
8 | Hoffenheim | 48 | 1 | 44 : 43 | -3 |
9 | SC Freiburg | 48 | -3 | 44 : 47 | -1 |
10 | Hertha BSC | 37 | -14 | 35 : 49 | -5 |
11 | Werder Bremen | 35 | -13 | 38 : 51 | -6 |
12 | FC Augsburg | 33 | -18 | 35 : 53 | -1 |
13 | VfB Stuttgart | 31 | -19 | 30 : 49 | 4 |
14 | Union Berlin | 31 | -19 | 30 : 49 | 7 |
15 | 1. FC Köln | 30 | -25 | 32 : 57 | -1 |
16 | Schalke 04 | 30 | -25 | 22 : 47 | -2 |
17 | Mainz 05 | 20 | -35 | 27 : 62 | 5 |
18 | Arminia Bielefeld | 15 | -38 | 17 : 55 | 4 |
Summe | 50 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bor. Mönchengladbach | 71 | 33 | 68 : 35 | -7 |
2 | Bor. Dortmund | 66 | 31 | 67 : 36 | -1 |
3 | SC Freiburg | 66 | 14 | 58 : 44 | -7 |
4 | Union Berlin | 66 | 13 | 56 : 43 | -3 |
5 | RB Leipzig | 65 | 35 | 67 : 32 | 3 |
6 | Bayer Leverkusen | 63 | 25 | 61 : 36 | 0 |
7 | Eintracht Frankfurt | 58 | 15 | 60 : 45 | 2 |
8 | VfB Stuttgart | 55 | 7 | 46 : 39 | -1 |
9 | Bayern München | 48 | 21 | 61 : 40 | 8 |
10 | VfL Wolfsburg | 48 | 5 | 53 : 48 | 6 |
11 | Arminia Bielefeld | 48 | -10 | 43 : 53 | -3 |
12 | Werder Bremen | 35 | -19 | 39 : 58 | -5 |
13 | Mainz 05 | 35 | -21 | 38 : 59 | 1 |
14 | FC Augsburg | 34 | -19 | 44 : 63 | 1 |
15 | Hertha BSC | 30 | -20 | 45 : 65 | 0 |
16 | Hoffenheim | 27 | -24 | 32 : 56 | 5 |
17 | Schalke 04 | 25 | -44 | 24 : 68 | -1 |
18 | 1. FC Köln | 22 | -42 | 26 : 68 | 2 |
Summe | 56 |
Ergebnis | Anti |
Bananenflanke |
Knappe |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rudi Thömmes |
Schneckenpower |
Sporttheoretiker |
tt |
Ergebnis | |||||||||||||||
1. FC Köln : Schalke 04 | 1:0 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | : | 1:2 | 0 | 1:0 | 4 | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | 1:0 | 4 | 1:1 | 0 | : | 1:0 | Kln : S04 | |||
Union Berlin : RB Leipzig | 2:1 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 4 | 3:2 | 3 | : | 0:2 | 0 | 2:1 | 4 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:2 | 0 | : | 2:1 | FCU : RBL | |||
Bor. Dortmund : Bayer Leverkusen | 3:1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | : | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 3:2 | 2 | 2:1 | 2 | 3:2 | 2 | : | 3:1 | Dor : Lev | |||
Eintracht Frankfurt : SC Freiburg | 3:1 | 2:ß | 3 | 1:0 | 2 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | : | 1:2 | 0 | 2:1 | 2 | 3:0 | 2 | 2:2 | 0 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | : | 3:1 | Fra : SCF | |||
Bayern München : FC Augsburg | 5:2 | 2:2 | 0 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 3:1 | 2 | : | 3:0 | 3 | 2:0 | 2 | 4:1 | 3 | 3:0 | 3 | 3:0 | 3 | 4:1 | 3 | : | 5:2 | FCB : Aug | |||
Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach | 2:4 | 0:2 | 3 | 1:2 | 2 | 1:0 | 0 | 0:0 | 0 | : | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 2:0 | 0 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | : | 2:4 | SVW : Mgl | |||
Hoffenheim : Hertha BSC | 2:1 | 1:0 | 3 | 1:1 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 4 | : | 2:1 | 4 | 0:1 | 0 | 1:0 | 3 | 2:1 | 4 | 1:0 | 3 | 3:2 | 3 | : | 2:1 | Hof : BSC | |||
VfB Stuttgart : Arminia Bielefeld | 0:2 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | : | 2:0 | 0 | 1:2 | 2 | 0:1 | 2 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | : | 0:2 | Stg : Bie | |||
VfL Wolfsburg : Mainz 05 | 2:3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | : | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 3:0 | 0 | : | 2:3 | Wob : M05 | |||
Spieltagssumme | 14 | 11 | 9 | 14 | 0 | 9 | 18 | 14 | 14 | 14 | 10 | 0 |
Ergebnis | Anti |
Bananenflanke |
Knappe |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rudi Thömmes |
Schneckenpower |
Sporttheoretiker |
tt |
Ergebnis | |||||||||||||||
Mainz 05 : Bor. Dortmund | 1:3 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 0:3 | 2 | 1:3 | 4 | 1:3 | 4 | 0:3 | 2 | 1:2 | 2 | 1:3 | 4 | : | 0:2 | 3 | 0:3 | 2 | 1:2 | 2 | 1:3 | M05 : Dor | ||
Bayer Leverkusen : Union Berlin | 1:1 | 2:2 | 2 | 1:2 | 0 | 1:1 | 4 | 2:2 | 2 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | : | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | Lev : FCU | ||
Bor. Mönchengladbach : VfB Stuttgart | 1:2 | 1:2 | 4 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | : | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | Mgl : Stg | ||
Arminia Bielefeld : Hoffenheim | 1:1 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:0 | 0 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | : | 0:1 | 0 | 1:1 | 4 | 2:1 | 0 | 1:1 | Bie : Hof | ||
FC Augsburg : Werder Bremen | 2:0 | 1:0 | 2 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 3:0 | 2 | 2:1 | 2 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 0:2 | 0 | : | 0:0 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | Aug : SVW | ||
Schalke 04 : Eintracht Frankfurt | 4:3 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | 1:0 | 3 | 1:1 | 0 | 0:4 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | : | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 4:3 | S04 : Fra | ||
Hertha BSC : 1. FC Köln | 0:0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 0:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 | BSC : Kln | ||
RB Leipzig : VfL Wolfsburg | 2:2 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 2:2 | 4 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | : | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 0 | 2:2 | RBL : Wob | ||
SC Freiburg : Bayern München | 2:2 | 2:1 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 0 | 0:3 | 0 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | : | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | SCF : FCB | ||
Spieltagssumme | 10 | 2 | 9 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 |
Ergebnis | Anti |
Bananenflanke |
Knappe |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rudi Thömmes |
Schneckenpower |
Sporttheoretiker |
tt |
Ergebnis | |||||||||||||||
1. FC Köln : SC Freiburg | 1:4 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 0:2 | 2 | 3:1 | 0 | 1:2 | 2 | 0:1 | 2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:3 | 3 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:4 | Kln : SCF | |
Bor. Dortmund : RB Leipzig | 3:2 | 2:2 | 0 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:0 | 3 | 3:2 | 4 | 2:1 | 3 | 0:1 | 0 | 2:0 | 2 | 3:2 | 4 | 1:2 | 0 | 2:1 | 3 | 2:0 | 2 | 3:2 | Dor : RBL | |
Eintracht Frankfurt : Mainz 05 | 1:1 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | Fra : M05 | |
Bayern München : Bor. Mönchengladbach | 6:0 | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 2 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3:1 | 2 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1:1 | 0 | 6:0 | FCB : Mgl | |
Hertha BSC : Arminia Bielefeld | 0:0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 0:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 1:1 | 2 | 0:0 | BSC : Bie | |
Werder Bremen : Bayer Leverkusen | 0:0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 2 | 1:2 | 0 | 0:0 | 4 | 0:0 | SVW : Lev | |
Hoffenheim : Schalke 04 | 4:2 | 2:0 | 3 | 2:0 | 3 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 3:0 | 2 | 2:0 | 3 | 1:0 | 2 | 2:0 | 3 | 3:2 | 2 | 2:2 | 0 | 2:0 | 3 | 1:0 | 2 | 4:2 | Hof : S04 | |
