Start Layout Spielereien Gästebuch Weblog Tourtipp Fußballtipp |
BUDDENBAUM.de1. Bundes-Tippliga 2019/20Glückwunsch an Sporttheoretiker für den Gesamtsieg und den Kicker-Manager-Sieg, an marxine für die beste Tabelle und an Nordlicht für die meisten Tagessiege!
Gesamtwertung/SteckbriefeSporttheoretiker: 406 Nordlicht: 391 MightyMouse: 378 marxine: 375 Schneckenpower: 372 Knappe: 371 Anti: 368 O-Bein: 357 Bananenflanke: 353 tt: 347 Maerien: 327 Rudi Thömmes: 314 Yogilöf: 292 Tagessiege
Platzierungsverlauf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Endstand Kicker-Managerliga
|
Platz | Name | Platzierung | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sporttheoretiker | 14259 | 1161 |
2 | Hendrik B | 21023 | 1120 |
3 | Matthias B. | 26526 | 1092 |
4 | David F. | 29093 | 1080 |
5 | Jörg L. | 57319 | 967 |
6 | Franz | 64592 | 940 |
7 | Achim R. | 71752 | 913 |
8 | Thomas T. | 83962 | 865 |
Egon B. | 83962 | 865 | |
10 | ak. po. na. | 95449 | 814 |
11 | Samuel B. | 98553 | 799 |
12 | Daniel M. | 108208 | 743 |
13 | Tobi Kl. | 109759 | 732 |
14 | Tobias Kue. | 116415 | 678 |
15 | Franz R. | 119262 | 649 |
16 | Patrick H. | 124291 | 577 |
17 | Hermine T. | 125238 | 559 |
18 | Henning B. | 125491 | 553 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 82 | 68 | 100 : 32 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 69 | 43 | 84 : 41 | 0 |
3 | RB Leipzig | 66 | 44 | 81 : 37 | 0 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 65 | 26 | 66 : 40 | 0 |
5 | Bayer Leverkusen | 63 | 17 | 61 : 44 | 0 |
6 | Hoffenheim | 52 | 0 | 53 : 53 | 0 |
7 | VfL Wolfsburg | 49 | 2 | 48 : 46 | 0 |
8 | SC Freiburg | 48 | 1 | 48 : 47 | 0 |
9 | Eintracht Frankfurt | 45 | -1 | 59 : 60 | 0 |
10 | Hertha BSC | 41 | -11 | 48 : 59 | 0 |
11 | Union Berlin | 41 | -17 | 41 : 58 | 0 |
12 | Schalke 04 | 39 | -20 | 38 : 58 | 0 |
13 | Mainz 05 | 37 | -21 | 44 : 65 | 0 |
14 | 1. FC Köln | 36 | -18 | 51 : 69 | 0 |
15 | FC Augsburg | 36 | -18 | 45 : 63 | 0 |
16 | Werder Bremen | 31 | -26 | 43 : 69 | 0 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 30 | -32 | 36 : 68 | 0 |
18 | SC Paderborn | 20 | -37 | 37 : 74 | 0 |
Summe | 0 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 85 | 37 | 71 : 34 | -1 |
2 | RB Leipzig | 78 | 33 | 69 : 36 | -1 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 75 | 22 | 60 : 38 | -1 |
4 | Bayern München | 74 | 42 | 79 : 37 | 3 |
5 | Schalke 04 | 70 | 23 | 53 : 30 | -7 |
6 | Bayer Leverkusen | 67 | 18 | 56 : 38 | 1 |
7 | SC Freiburg | 58 | 4 | 44 : 40 | -1 |
8 | Eintracht Frankfurt | 48 | -1 | 45 : 46 | -1 |
9 | Hoffenheim | 45 | -1 | 41 : 42 | 3 |
10 | FC Augsburg | 40 | -9 | 36 : 45 | -5 |
11 | Fortuna Düsseldorf | 38 | -9 | 37 : 46 | -6 |
12 | VfL Wolfsburg | 36 | -11 | 30 : 41 | 5 |
13 | Hertha BSC | 33 | -12 | 32 : 44 | 3 |
14 | 1. FC Köln | 29 | -22 | 27 : 49 | 0 |
15 | Werder Bremen | 24 | -23 | 29 : 52 | -1 |
16 | Union Berlin | 22 | -27 | 24 : 51 | 5 |
17 | Mainz 05 | 20 | -26 | 19 : 45 | 4 |
18 | SC Paderborn | 16 | -38 | 10 : 48 | 0 |
Summe | 48 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 98 | 74 | 98 : 24 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 89 | 48 | 77 : 29 | 0 |
3 | Bayer Leverkusen | 80 | 30 | 66 : 36 | -2 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 77 | 25 | 59 : 34 | 0 |
5 | RB Leipzig | 69 | 26 | 61 : 35 | 2 |
6 | Hertha BSC | 67 | 12 | 52 : 40 | -4 |
7 | Eintracht Frankfurt | 54 | 7 | 48 : 41 | -2 |
8 | Schalke 04 | 52 | 0 | 42 : 42 | -4 |
9 | Union Berlin | 51 | 1 | 47 : 46 | -2 |
10 | Hoffenheim | 47 | -4 | 44 : 48 | 4 |
11 | FC Augsburg | 36 | -11 | 37 : 48 | -4 |
12 | SC Freiburg | 36 | -11 | 35 : 46 | 4 |
13 | Werder Bremen | 36 | -19 | 39 : 58 | -3 |
14 | Mainz 05 | 27 | -22 | 35 : 57 | 1 |
15 | VfL Wolfsburg | 24 | -23 | 38 : 61 | 8 |
16 | 1. FC Köln | 21 | -32 | 25 : 57 | 2 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 11 | -44 | 24 : 68 | 0 |
18 | SC Paderborn | 9 | -57 | 13 : 70 | 0 |
Summe | 42 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 96 | 51 | 70 : 19 | -1 |
2 | Schalke 04 | 90 | 34 | 48 : 14 | -10 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 79 | 33 | 58 : 25 | -1 |
4 | SC Freiburg | 75 | 25 | 52 : 27 | -4 |
5 | Bayer Leverkusen | 73 | 30 | 51 : 21 | 0 |
6 | RB Leipzig | 68 | 26 | 52 : 26 | 3 |
7 | Bayern München | 65 | 29 | 57 : 28 | 6 |
8 | Fortuna Düsseldorf | 59 | 5 | 35 : 30 | -9 |
9 | Werder Bremen | 51 | -1 | 34 : 35 | -7 |
10 | Union Berlin | 37 | -13 | 26 : 39 | -1 |
11 | FC Augsburg | 37 | -15 | 23 : 38 | -4 |
12 | 1. FC Köln | 31 | -19 | 22 : 41 | -2 |
13 | Hoffenheim | 29 | -23 | 16 : 39 | 7 |
14 | Hertha BSC | 25 | -21 | 18 : 39 | 4 |
15 | VfL Wolfsburg | 23 | -22 | 17 : 39 | 8 |
16 | Eintracht Frankfurt | 19 | -27 | 20 : 47 | 7 |
17 | Mainz 05 | 16 | -34 | 18 : 52 | 4 |
18 | SC Paderborn | 4 | -58 | 5 : 63 | 0 |
Summe | 78 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 83 | 23 | 54 : 31 | -9 |
2 | Borussia Dortmund | 73 | 19 | 49 : 30 | 0 |
3 | Bayern München | 63 | 22 | 50 : 28 | 2 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 59 | 9 | 46 : 37 | 0 |
5 | Union Berlin | 58 | 10 | 38 : 28 | -6 |
6 | RB Leipzig | 52 | 6 | 41 : 35 | 3 |
7 | Bayer Leverkusen | 52 | 2 | 49 : 47 | 2 |
8 | Schalke 04 | 51 | 10 | 42 : 32 | -4 |
9 | 1. FC Köln | 49 | -3 | 34 : 37 | -5 |
10 | Hoffenheim | 48 | 1 | 37 : 36 | 4 |
11 | Mainz 05 | 45 | -4 | 30 : 34 | -2 |
12 | Werder Bremen | 41 | -6 | 31 : 37 | -4 |
13 | VfL Wolfsburg | 38 | -4 | 38 : 42 | 6 |
14 | SC Freiburg | 36 | -14 | 32 : 46 | 6 |
15 | Eintracht Frankfurt | 34 | -8 | 29 : 37 | 6 |
16 | Fortuna Düsseldorf | 34 | -12 | 34 : 46 | -1 |
17 | FC Augsburg | 27 | -20 | 31 : 51 | 2 |
18 | SC Paderborn | 21 | -31 | 25 : 56 | 0 |
Summe | 62 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 91 | 66 | 94 : 28 | 0 |
2 | RB Leipzig | 86 | 43 | 78 : 35 | -1 |
3 | Borussia Dortmund | 83 | 42 | 80 : 38 | 1 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 59 | 12 | 59 : 47 | 0 |
5 | Hoffenheim | 58 | 7 | 57 : 50 | -1 |
6 | Bayer Leverkusen | 57 | 8 | 57 : 49 | 1 |
7 | SC Freiburg | 51 | 0 | 53 : 53 | -1 |
8 | Eintracht Frankfurt | 49 | 4 | 51 : 47 | -1 |
9 | Schalke 04 | 47 | 2 | 52 : 50 | -3 |
10 | VfL Wolfsburg | 45 | -7 | 52 : 59 | 3 |
11 | FC Augsburg | 45 | -9 | 48 : 57 | -4 |
12 | Hertha BSC | 42 | -4 | 48 : 52 | 2 |
13 | Werder Bremen | 32 | -13 | 42 : 55 | -3 |
14 | 1. FC Köln | 32 | -16 | 39 : 55 | 0 |
15 | Mainz 05 | 29 | -19 | 37 : 56 | 2 |
16 | Union Berlin | 29 | -22 | 36 : 58 | 5 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 14 | -33 | 31 : 64 | 0 |
18 | SC Paderborn | 4 | -61 | 16 : 77 | 0 |
Summe | 28 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 96 | 59 | 76 : 17 | -1 |
2 | Bayern München | 91 | 72 | 84 : 12 | 1 |
3 | RB Leipzig | 87 | 49 | 66 : 17 | 0 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 86 | 41 | 62 : 21 | 0 |
5 | Bayer Leverkusen | 68 | 25 | 53 : 28 | 0 |
6 | SC Freiburg | 59 | 7 | 42 : 35 | -2 |
7 | VfL Wolfsburg | 57 | 9 | 40 : 31 | 0 |
8 | Schalke 04 | 55 | 4 | 40 : 36 | -4 |
9 | Hoffenheim | 54 | 5 | 42 : 37 | 3 |
10 | Eintracht Frankfurt | 47 | 3 | 42 : 39 | 1 |
11 | Werder Bremen | 40 | -14 | 27 : 41 | -5 |
12 | Union Berlin | 27 | -35 | 15 : 50 | 1 |
13 | 1. FC Köln | 25 | -30 | 20 : 50 | -1 |
14 | FC Augsburg | 23 | -30 | 22 : 52 | -1 |
15 | Mainz 05 | 19 | -35 | 17 : 52 | 2 |
16 | Fortuna Düsseldorf | 17 | -40 | 12 : 52 | -1 |
17 | Hertha BSC | 12 | -37 | 12 : 49 | 7 |
18 | SC Paderborn | 10 | -53 | 10 : 63 | 0 |
Summe | 30 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 95 | 42 | 68 : 26 | 0 |
2 | RB Leipzig | 80 | 23 | 44 : 21 | -1 |
3 | Borussia Dortmund | 78 | 22 | 49 : 27 | 1 |
4 | Bayer Leverkusen | 73 | 17 | 46 : 29 | -1 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 67 | 16 | 47 : 31 | 1 |
6 | Hoffenheim | 59 | 6 | 37 : 31 | 0 |
7 | Fortuna Düsseldorf | 58 | 5 | 33 : 28 | -10 |
8 | VfL Wolfsburg | 54 | 3 | 34 : 31 | 1 |
9 | Schalke 04 | 51 | 0 | 37 : 37 | -3 |
10 | Eintracht Frankfurt | 41 | -9 | 27 : 36 | 1 |
11 | Hertha BSC | 39 | -8 | 34 : 42 | 1 |
12 | FC Augsburg | 38 | -11 | 28 : 39 | -3 |
13 | Werder Bremen | 34 | -11 | 28 : 39 | -3 |
14 | SC Freiburg | 33 | -12 | 27 : 39 | 6 |
15 | Union Berlin | 33 | -15 | 27 : 42 | 4 |
16 | 1. FC Köln | 28 | -13 | 27 : 40 | 2 |
17 | Mainz 05 | 23 | -20 | 21 : 41 | 4 |
18 | SC Paderborn | 11 | -35 | 17 : 52 | 0 |
Summe | 42 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 99 | 92 | 113 : 21 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 89 | 53 | 78 : 25 | 0 |
3 | RB Leipzig | 82 | 41 | 63 : 22 | 0 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 81 | 35 | 62 : 27 | 0 |
5 | Bayer Leverkusen | 73 | 35 | 65 : 30 | 0 |
6 | Eintracht Frankfurt | 66 | 16 | 44 : 28 | -3 |
7 | Hertha BSC | 63 | 8 | 45 : 37 | -3 |
8 | Werder Bremen | 63 | 6 | 42 : 36 | -8 |
9 | Schalke 04 | 53 | 5 | 41 : 36 | -3 |
10 | Hoffenheim | 49 | -10 | 35 : 45 | 4 |
11 | Mainz 05 | 38 | -19 | 27 : 46 | -2 |
12 | VfL Wolfsburg | 34 | -20 | 25 : 45 | 5 |
13 | SC Freiburg | 29 | -24 | 23 : 47 | 5 |
14 | 1. FC Köln | 21 | -36 | 18 : 54 | 0 |
15 | FC Augsburg | 19 | -39 | 15 : 54 | 0 |
16 | Union Berlin | 11 | -52 | 16 : 68 | 5 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 9 | -42 | 10 : 52 | 0 |
18 | SC Paderborn | 9 | -49 | 13 : 62 | 0 |
Summe | 38 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 83 | 45 | 84 : 39 | -1 |
2 | Bayern München | 76 | 59 | 89 : 30 | 1 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 71 | 25 | 63 : 38 | -1 |
4 | RB Leipzig | 65 | 34 | 73 : 39 | 1 |
5 | Bayer Leverkusen | 60 | 20 | 64 : 44 | 0 |
6 | Werder Bremen | 51 | 8 | 54 : 46 | -10 |
7 | SC Freiburg | 50 | -3 | 48 : 51 | -1 |
8 | Eintracht Frankfurt | 49 | 1 | 46 : 45 | -1 |
9 | Schalke 04 | 45 | 8 | 52 : 44 | -3 |
10 | 1. FC Köln | 42 | -9 | 47 : 56 | -4 |
11 | Hoffenheim | 40 | -3 | 47 : 50 | 5 |
12 | Hertha BSC | 39 | -9 | 44 : 53 | 2 |
13 | Union Berlin | 30 | -22 | 32 : 54 | 2 |
14 | VfL Wolfsburg | 29 | -17 | 39 : 56 | 7 |
15 | FC Augsburg | 25 | -30 | 33 : 63 | 0 |
16 | Fortuna Düsseldorf | 24 | -32 | 32 : 64 | -1 |
17 | SC Paderborn | 18 | -39 | 29 : 68 | -1 |
18 | Mainz 05 | 16 | -36 | 33 : 69 | 5 |
Summe | 46 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 93 | 70 | 85 : 15 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 87 | 53 | 72 : 19 | 0 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 85 | 42 | 66 : 24 | -1 |
4 | Bayer Leverkusen | 71 | 27 | 53 : 26 | -1 |
5 | Eintracht Frankfurt | 68 | 21 | 51 : 30 | -4 |
6 | RB Leipzig | 67 | 14 | 43 : 29 | 3 |
7 | Schalke 04 | 63 | 4 | 40 : 36 | -5 |
8 | SC Freiburg | 55 | 5 | 45 : 40 | 0 |
9 | VfL Wolfsburg | 49 | -4 | 39 : 43 | 2 |
10 | Hoffenheim | 47 | 1 | 38 : 37 | 4 |
11 | Union Berlin | 46 | -14 | 35 : 49 | 0 |
12 | Werder Bremen | 44 | -9 | 35 : 44 | -4 |
13 | Hertha BSC | 38 | -14 | 33 : 47 | 3 |
14 | 1. FC Köln | 25 | -33 | 17 : 50 | 0 |
15 | Mainz 05 | 20 | -35 | 22 : 57 | 2 |
16 | SC Paderborn | 20 | -35 | 18 : 53 | -2 |
17 | FC Augsburg | 18 | -42 | 20 : 62 | 2 |
18 | Fortuna Düsseldorf | 7 | -51 | 13 : 64 | 1 |
Summe | 34 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 100 | 71 | 77 : 6 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 91 | 49 | 71 : 22 | 0 |
3 | RB Leipzig | 86 | 44 | 67 : 23 | 0 |
4 | Bayer Leverkusen | 72 | 25 | 58 : 33 | -1 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 66 | 17 | 56 : 39 | 1 |
6 | Eintracht Frankfurt | 62 | 15 | 50 : 35 | -3 |
7 | Schalke 04 | 58 | 10 | 42 : 32 | -5 |
8 | SC Freiburg | 53 | 3 | 46 : 43 | 0 |
9 | VfL Wolfsburg | 53 | -1 | 40 : 41 | 2 |
10 | Hoffenheim | 50 | 3 | 44 : 41 | 4 |
11 | Werder Bremen | 44 | -11 | 38 : 49 | -5 |
12 | 1. FC Köln | 34 | -23 | 30 : 53 | -2 |
13 | FC Augsburg | 30 | -27 | 26 : 53 | -2 |
14 | Hertha BSC | 28 | -20 | 29 : 49 | 4 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 28 | -29 | 17 : 46 | -2 |
16 | Mainz 05 | 18 | -32 | 21 : 53 | 3 |
17 | Union Berlin | 16 | -46 | 16 : 62 | 6 |
18 | SC Paderborn | 15 | -48 | 17 : 65 | 0 |
Summe | 40 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 91 | 57 | 84 : 27 | -1 |
2 | RB Leipzig | 79 | 54 | 87 : 33 | -1 |
3 | Bayern München | 71 | 46 | 75 : 29 | 2 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 70 | 26 | 60 : 34 | 0 |
5 | Bayer Leverkusen | 63 | 19 | 60 : 41 | 0 |
6 | Eintracht Frankfurt | 57 | 4 | 49 : 45 | -3 |
7 | Schalke 04 | 56 | 6 | 47 : 41 | -5 |
8 | Union Berlin | 53 | -1 | 48 : 49 | -3 |
9 | Hoffenheim | 48 | 4 | 46 : 42 | 3 |
10 | SC Freiburg | 48 | 1 | 48 : 47 | 2 |
11 | VfL Wolfsburg | 45 | -5 | 44 : 49 | 4 |
12 | Hertha BSC | 45 | -14 | 44 : 58 | 2 |
13 | FC Augsburg | 37 | -17 | 41 : 58 | -2 |
14 | Fortuna Düsseldorf | 35 | -27 | 36 : 63 | -3 |
15 | Mainz 05 | 31 | -29 | 33 : 62 | 2 |
16 | Werder Bremen | 31 | -31 | 28 : 59 | 0 |
17 | 1. FC Köln | 28 | -26 | 36 : 62 | 3 |
18 | SC Paderborn | 13 | -67 | 18 : 85 | 0 |
Summe | 36 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 77 | 32 | 55 : 23 | -1 |
2 | Bayern München | 73 | 37 | 62 : 25 | 1 |
3 | RB Leipzig | 73 | 33 | 60 : 27 | 0 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 64 | 20 | 52 : 32 | 0 |
5 | Hoffenheim | 62 | 15 | 47 : 32 | -1 |
6 | Bayer Leverkusen | 60 | 16 | 51 : 35 | 1 |
7 | Eintracht Frankfurt | 51 | 7 | 45 : 38 | -2 |
8 | Hertha BSC | 44 | 6 | 42 : 36 | -2 |
9 | Schalke 04 | 42 | -3 | 40 : 43 | -3 |
10 | VfL Wolfsburg | 41 | 0 | 38 : 38 | 3 |
11 | SC Freiburg | 28 | -13 | 32 : 45 | 3 |
12 | Werder Bremen | 26 | -14 | 31 : 45 | -4 |
13 | SC Paderborn | 26 | -17 | 29 : 46 | -5 |
14 | Fortuna Düsseldorf | 23 | -15 | 31 : 46 | -3 |
15 | FC Augsburg | 23 | -27 | 24 : 51 | 0 |
16 | 1. FC Köln | 18 | -22 | 30 : 52 | 2 |
17 | Union Berlin | 13 | -28 | 26 : 54 | 6 |
18 | Mainz 05 | 11 | -27 | 26 : 53 | 5 |
Summe | 42 |
Ergebnis | Anti |
Bananenflanke |
Knappe |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rudi Thömmes |
Schneckenpower |
Sporttheoretiker |
tt |
Yogilöf |
Ergebnis | ||||||||||||||||
Borussia Dortmund : Hoffenheim | 0:4 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | : | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | : | 0:4 | Dor : Hof | |||
Bayer Leverkusen : Mainz 05 | 1:0 | 1:0 | 4 | 2:1 | 3 | 3:1 | 2 | 2:2 | 0 | 2:1 | 3 | 2:0 | 2 | 1:0 | 4 | 2:1 | 3 | : | 1:0 | 4 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | : | 1:0 | Lev : M05 | |||
Borussia Mönchengladbach : Hertha BSC | 2:1 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 4 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | : | 3:1 | 2 | 2:1 | 4 | 3:0 | 2 | : | 2:1 | Mgl : BSC | |||
VfL Wolfsburg : Bayern München | 0:4 | 0:1 | 2 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | : | 1:4 | 2 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | : | 0:4 | Wob : FCB | |||
Eintracht Frankfurt : SC Paderborn | 3:2 | 1:0 | 3 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | 3:0 | 2 | 2:0 | 2 | 1:0 | 3 | 2:0 | 2 | : | 1:0 | 3 | 2:1 | 3 | 3:0 | 2 | : | 3:2 | Fra : Pad | |||
Werder Bremen : 1. FC Köln | 6:1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 0:1 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | : | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | : | 6:1 | SVW : Kln | |||
SC Freiburg : Schalke 04 | 4:0 | 1:0 | 2 | 2:0 | 2 | 1:1 | 0 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1:1 | 0 | 0:2 | 0 | : | 1:2 | 0 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | : | 4:0 | SCF : S04 | |||
FC Augsburg : RB Leipzig | 1:2 | 1:2 | 4 | 0:1 | 3 | 0:2 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 1:2 | 4 | 0:3 | 2 | : | 0:3 | 2 | 0:2 | 2 | 0:2 | 2 | : | 1:2 | Aug : RBL | |||
Union Berlin : Fortuna Düsseldorf | 3:0 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 1:0 | 2 | 1:0 | 2 | : | 2:1 | 2 | 0:1 | 0 | 2:1 | 2 | : | 3:0 | FCU : Düs | |||
Spieltagssumme | 19 | 16 | 14 | 11 | 15 | 16 | 17 | 15 | 0 | 17 | 17 | 16 | 0 |
Ergebnis | Anti |
Bananenflanke |
Knappe |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rudi Thömmes |
Schneckenpower |
Sporttheoretiker |
tt |
Yogilöf |
Ergebnis | ||||||||||||||||
Bayern München : SC Freiburg | 3:1 | 2:2 | 0 | 2:0 | 3 | 1:1 | 0 | 2:0 | 3 | 3:1 | 4 | 2:0 | 3 | 3:1 | 4 | 4:0 | 2 | 4:1 | 2 | 2:0 | 3 | 1:0 | 2 | 2:2 | 0 | : | 3:1 | FCB : SCF | ||
RB Leipzig : Borussia Dortmund | 0:2 | 2:3 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 2 | 4:1 | 0 | : | 0:2 | RBL : Dor | ||
Hoffenheim : Union Berlin | 4:0 | 1:0 | 2 | 0:1 | 0 | 2:0 | 2 | 1:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | : | 4:0 | Hof : FCU | ||
Fortuna Düsseldorf : FC Augsburg | 1:1 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 4 | 1:0 | 0 | 1:1 | 4 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | : | 1:1 | Düs : Aug | ||
Hertha BSC : Bayer Leverkusen | 2:0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 3:1 | 3 | 2:1 | 2 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | : | 2:0 | BSC : Lev | ||
Mainz 05 : Werder Bremen | 3:1 | 2:0 | 3 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 2 | 0:1 | 0 | 2:3 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 3 | : | 3:1 | M05 : SVW | ||
Schalke 04 : VfL Wolfsburg | 1:4 | 1:0 | 0 | 0:1 | 2 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:3 | 2 | 0:2 | 2 | 0:1 | 2 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 0:1 | 2 | 2:0 | 0 | : | 1:4 | S04 : Wob | ||
1. FC Köln : Eintracht Frankfurt | 1:1 | 1:2 | 0 | 1:1 | 4 | 0:2 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 4 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | : | 1:1 | Kln : Fra | ||
SC Paderborn : Borussia Mönchengladbach | 1:3 | 1:2 | 2 | 0:3 | 2 | 0:3 | 2 | 1:2 | 2 | 0:2 | 3 | 0:3 | 2 | 0:2 | 3 | 0:2 | 3 | 1:3 | 4 | 0:3 | 2 | 1:3 | 4 | 0:3 | 2 | : | 1:3 | Pad : Mgl | ||
Spieltagssumme | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 17 | 15 | 11 | 8 | 7 | 12 | 5 | 0 |
Ergebnis | Anti |
Bananenflanke |
Knappe |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rudi Thömmes |
Schneckenpower |
Sporttheoretiker |
tt |
Yogilöf |
Ergebnis | ||||||||||||||||
Borussia Dortmund : Mainz 05 | 0:2 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 4:1 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | : | 0:2 | Dor : M05 | ||
RB Leipzig : Fortuna Düsseldorf | 2:2 | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | 1:1 | 2 | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 5:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:0 | 0 | 5:0 | 0 | : | 2:2 | RBL : Düs | ||
