Anti | Bananenflanke | JoKo | Knappe | Kobra | Krummfuß | Maerien | marxine | MightyMouse | Nordlicht | O-Bein | Rudi Thömmes | Schneckenpower | Sporttheoretiker | tt | Yogilöf | |
1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Σ | 1 | 4 | 2 | 3.83 | 1 | 2 | 0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 2.33 | 2 | 3 | 3.33 |
Platz | Name | Platzierung | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Tobias Kü. | 18741 | 1268 |
2 | Achim R. | 24619 | 1230 |
3 | Jörg L. | 44738 | 1126 |
4 | Markus Q. | 51848 | 1094 |
5 | Hermine T. | 52305 | 1092 |
6 | Patrick H. | 80076 | 968 |
7 | Tobi Kl. | 85349 | 943 |
8 | Egon B. | 92964 | 905 |
9 | David F. | 104191 | 842 |
10 | Thomas T. | 110852 | 799 |
11 | Henning B. | 127227 | 638 |
12 | Samuel B. | 127430 | 635 |
13 | Franz R. | 128109 | 624 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 78 | 56 | 88 : 32 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 76 | 37 | 81 : 44 | 0 |
3 | RB Leipzig | 66 | 34 | 63 : 29 | 0 |
4 | Bayer Leverkusen | 58 | 17 | 69 : 52 | 0 |
5 | Gladbach | 55 | 13 | 55 : 42 | 0 |
6 | VfL Wolfsburg | 55 | 12 | 62 : 50 | 0 |
7 | Eintracht Frankfurt | 54 | 12 | 60 : 48 | 0 |
8 | Werder Bremen | 53 | 9 | 58 : 49 | 0 |
9 | Hoffenheim | 51 | 18 | 70 : 52 | 0 |
10 | Fortuna Düsseldorf | 44 | -16 | 49 : 65 | 0 |
11 | Hertha BSC | 43 | -8 | 49 : 57 | 0 |
12 | Mainz 05 | 43 | -11 | 46 : 57 | 0 |
13 | SC Freiburg | 36 | -14 | 47 : 61 | 0 |
14 | FC Schalke | 33 | -18 | 37 : 55 | 0 |
15 | FC Augsburg | 32 | -20 | 51 : 71 | 0 |
16 | VfB Stuttgart | 28 | -38 | 32 : 70 | 0 |
17 | Hannover 96 | 21 | -40 | 31 : 71 | 0 |
18 | Nürnberg | 19 | -43 | 26 : 69 | 0 |
Summe | 0 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 90 | 45 | 78 : 33 | -1 |
2 | Bayern München | 70 | 32 | 67 : 35 | 1 |
3 | Gladbach | 70 | 23 | 53 : 30 | -2 |
4 | FC Schalke | 69 | 14 | 48 : 34 | -10 |
5 | Werder Bremen | 67 | 17 | 49 : 32 | -3 |
6 | Bayer Leverkusen | 67 | 16 | 49 : 33 | 2 |
7 | RB Leipzig | 59 | 9 | 49 : 40 | 4 |
8 | Eintracht Frankfurt | 53 | 9 | 47 : 38 | 1 |
9 | FC Augsburg | 51 | 5 | 44 : 39 | -6 |
10 | Hoffenheim | 48 | 4 | 38 : 34 | 1 |
11 | Hertha BSC | 38 | -7 | 34 : 41 | 0 |
12 | Fortuna Düsseldorf | 38 | -8 | 32 : 40 | 2 |
13 | SC Freiburg | 38 | -11 | 34 : 45 | 0 |
14 | VfL Wolfsburg | 30 | -15 | 32 : 47 | 8 |
15 | VfB Stuttgart | 20 | -27 | 23 : 50 | -1 |
16 | Mainz 05 | 19 | -33 | 20 : 53 | 4 |
17 | Nürnberg | 14 | -37 | 14 : 51 | -1 |
18 | Hannover 96 | 9 | -36 | 15 : 51 | 1 |
Summe | 48 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 102 | 53 | 84 : 31 | -1 |
2 | Bayern München | 88 | 45 | 80 : 35 | 1 |
3 | Gladbach | 84 | 28 | 62 : 34 | -2 |
4 | Eintracht Frankfurt | 76 | 23 | 59 : 36 | -3 |
5 | Hertha BSC | 72 | 21 | 64 : 43 | -6 |
6 | Bayer Leverkusen | 62 | 15 | 56 : 41 | 2 |
7 | RB Leipzig | 58 | 7 | 54 : 47 | 4 |
8 | Werder Bremen | 53 | 2 | 48 : 46 | 0 |
9 | Mainz 05 | 53 | 0 | 50 : 50 | -3 |
10 | Hoffenheim | 50 | -6 | 50 : 56 | 1 |
11 | FC Schalke | 45 | 0 | 49 : 49 | -3 |
12 | FC Augsburg | 42 | -6 | 43 : 49 | -3 |
13 | SC Freiburg | 29 | -21 | 37 : 58 | 0 |
14 | VfL Wolfsburg | 26 | -20 | 37 : 57 | 8 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 23 | -29 | 35 : 64 | 5 |
16 | Nürnberg | 16 | -34 | 31 : 65 | -2 |
17 | VfB Stuttgart | 9 | -39 | 25 : 64 | 1 |
18 | Hannover 96 | 5 | -39 | 27 : 66 | 1 |
Summe | 46 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 58 | 30 | 49 : 19 | 0 |
2 | Mainz 05 | 50 | 13 | 36 : 23 | -10 |
3 | RB Leipzig | 47 | 15 | 30 : 15 | 0 |
4 | Borussia Dortmund | 46 | 18 | 41 : 23 | 2 |
5 | Bayer Leverkusen | 44 | 12 | 39 : 27 | 1 |
6 | Gladbach | 44 | 9 | 31 : 22 | 1 |
7 | Werder Bremen | 35 | 4 | 25 : 21 | -1 |
8 | FC Schalke | 35 | 3 | 25 : 22 | -6 |
9 | Hoffenheim | 31 | 2 | 30 : 28 | 0 |
10 | Hertha BSC | 30 | -2 | 25 : 27 | -1 |
11 | Eintracht Frankfurt | 26 | 0 | 20 : 20 | 4 |
12 | VfL Wolfsburg | 22 | -10 | 20 : 30 | 6 |
13 | VfB Stuttgart | 18 | -11 | 20 : 31 | -3 |
14 | SC Freiburg | 18 | -12 | 14 : 26 | 1 |
15 | Nürnberg | 18 | -12 | 11 : 23 | -3 |
16 | Hannover 96 | 17 | -11 | 14 : 25 | -1 |
17 | FC Augsburg | 12 | -21 | 12 : 33 | 2 |
18 | Fortuna Düsseldorf | 10 | -27 | 13 : 40 | 8 |
Summe | 50 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 95 | 49 | 72 : 23 | -1 |
2 | FC Schalke | 95 | 38 | 63 : 25 | -12 |
3 | Gladbach | 73 | 24 | 54 : 30 | -2 |
4 | Werder Bremen | 67 | 18 | 50 : 32 | -4 |
5 | Bayer Leverkusen | 66 | 21 | 55 : 34 | 1 |
6 | Bayern München | 65 | 29 | 56 : 27 | 5 |
7 | SC Freiburg | 62 | 7 | 43 : 36 | -6 |
8 | Fortuna Düsseldorf | 60 | 9 | 41 : 32 | -2 |
9 | Hoffenheim | 56 | 12 | 47 : 35 | 0 |
10 | FC Augsburg | 54 | -1 | 40 : 41 | -5 |
11 | RB Leipzig | 46 | 3 | 38 : 35 | 8 |
12 | Eintracht Frankfurt | 36 | -6 | 31 : 37 | 5 |
13 | Hertha BSC | 31 | -16 | 25 : 41 | 2 |
14 | VfL Wolfsburg | 24 | -31 | 19 : 50 | 8 |
15 | Mainz 05 | 22 | -18 | 27 : 45 | 3 |
16 | Hannover 96 | 12 | -46 | 14 : 60 | -1 |
17 | Nürnberg | 10 | -49 | 8 : 57 | -1 |
18 | VfB Stuttgart | 8 | -43 | 10 : 53 | 2 |
Summe | 68 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 86 | 46 | 82 : 36 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 85 | 38 | 76 : 38 | 0 |
3 | Gladbach | 77 | 27 | 70 : 43 | -2 |
4 | RB Leipzig | 71 | 22 | 62 : 40 | 1 |
5 | FC Schalke | 70 | 14 | 59 : 45 | -9 |
6 | Bayer Leverkusen | 64 | 15 | 63 : 48 | 2 |
7 | Hoffenheim | 57 | 8 | 57 : 49 | -2 |
8 | Hertha BSC | 56 | 5 | 53 : 48 | -3 |
9 | Werder Bremen | 47 | 2 | 52 : 50 | 1 |
10 | Eintracht Frankfurt | 44 | -1 | 46 : 47 | 3 |
11 | SC Freiburg | 41 | -8 | 45 : 53 | -2 |
12 | Mainz 05 | 38 | -13 | 43 : 56 | 0 |
13 | FC Augsburg | 31 | -21 | 39 : 60 | -2 |
14 | VfB Stuttgart | 29 | -18 | 42 : 60 | -2 |
15 | Hannover 96 | 28 | -13 | 45 : 58 | -2 |
16 | Fortuna Düsseldorf | 19 | -30 | 35 : 65 | 6 |
17 | VfL Wolfsburg | 16 | -26 | 40 : 66 | 11 |
18 | Nürnberg | 9 | -47 | 27 : 74 | 0 |
Summe | 48 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 72 | 30 | 55 : 25 | 0 |
2 | RB Leipzig | 70 | 31 | 52 : 21 | -1 |
3 | Mainz 05 | 53 | 9 | 41 : 32 | -9 |
4 | Borussia Dortmund | 50 | 10 | 40 : 30 | 2 |
5 | Bayer Leverkusen | 50 | 4 | 39 : 35 | 1 |
6 | Hertha BSC | 45 | 0 | 30 : 30 | -5 |
7 | FC Augsburg | 44 | 3 | 31 : 28 | -8 |
8 | Werder Bremen | 44 | 1 | 34 : 33 | 0 |
9 | SC Freiburg | 43 | -2 | 30 : 32 | -4 |
10 | Gladbach | 41 | -6 | 29 : 35 | 5 |
11 | Nürnberg | 40 | -8 | 35 : 43 | -7 |
12 | VfB Stuttgart | 38 | -8 | 27 : 35 | -4 |
13 | Fortuna Düsseldorf | 38 | -11 | 24 : 35 | 3 |
14 | Hoffenheim | 37 | -10 | 29 : 39 | 5 |
15 | VfL Wolfsburg | 36 | -10 | 27 : 37 | 9 |
16 | Eintracht Frankfurt | 34 | -12 | 24 : 36 | 9 |
17 | FC Schalke | 33 | -11 | 34 : 45 | 3 |
18 | Hannover 96 | 31 | -10 | 16 : 26 | 1 |
Summe | 76 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 85 | 38 | 68 : 30 | -1 |
2 | Hertha BSC | 82 | 32 | 58 : 26 | -9 |
3 | Bayern München | 64 | 22 | 49 : 27 | 2 |
4 | Bayer Leverkusen | 56 | 6 | 48 : 42 | 0 |
5 | RB Leipzig | 52 | 9 | 45 : 36 | 2 |
6 | FC Schalke | 51 | 7 | 46 : 39 | -8 |
7 | Hannover 96 | 49 | 3 | 45 : 42 | -10 |
8 | Mainz 05 | 48 | -2 | 40 : 42 | -4 |
9 | Nürnberg | 48 | -3 | 32 : 35 | -9 |
10 | Hoffenheim | 47 | -3 | 40 : 43 | 1 |
11 | Werder Bremen | 46 | -6 | 40 : 46 | 3 |
12 | Eintracht Frankfurt | 44 | -8 | 32 : 40 | 5 |
13 | FC Augsburg | 42 | -16 | 35 : 51 | -2 |
14 | VfL Wolfsburg | 39 | -5 | 33 : 38 | 8 |
15 | Gladbach | 35 | -11 | 38 : 49 | 10 |
16 | SC Freiburg | 35 | -18 | 31 : 49 | 3 |
17 | VfB Stuttgart | 32 | -19 | 30 : 49 | 1 |
18 | Fortuna Düsseldorf | 26 | -26 | 25 : 51 | 8 |
Summe | 86 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 97 | 71 | 97 : 26 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 82 | 39 | 77 : 38 | 0 |
3 | RB Leipzig | 74 | 24 | 69 : 45 | 0 |
4 | Hoffenheim | 71 | 22 | 67 : 45 | -5 |
5 | Bayer Leverkusen | 65 | 16 | 63 : 47 | 1 |
6 | Eintracht Frankfurt | 63 | 11 | 60 : 49 | -1 |
7 | Gladbach | 61 | 12 | 58 : 46 | 2 |
8 | FC Schalke | 52 | 1 | 54 : 53 | -6 |
9 | Hertha BSC | 47 | -4 | 51 : 55 | -2 |
10 | Werder Bremen | 45 | 0 | 54 : 54 | 2 |
11 | Hannover 96 | 45 | -10 | 49 : 59 | -6 |
12 | VfL Wolfsburg | 44 | 1 | 58 : 57 | 6 |
13 | Mainz 05 | 37 | -10 | 49 : 59 | 1 |
14 | SC Freiburg | 22 | -22 | 35 : 57 | 1 |
15 | VfB Stuttgart | 21 | -28 | 38 : 66 | -1 |
16 | FC Augsburg | 20 | -28 | 34 : 62 | 1 |
17 | Nürnberg | 11 | -44 | 22 : 66 | -1 |
18 | Fortuna Düsseldorf | 7 | -51 | 20 : 71 | 8 |
Summe | 44 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 94 | 56 | 68 : 12 | -1 |
2 | Bayern München | 80 | 56 | 70 : 14 | 1 |
3 | Bayer Leverkusen | 73 | 27 | 53 : 26 | -1 |
4 | Werder Bremen | 70 | 20 | 45 : 25 | -4 |
5 | Hoffenheim | 69 | 26 | 50 : 24 | -4 |
6 | Gladbach | 69 | 23 | 48 : 25 | 1 |
7 | Eintracht Frankfurt | 69 | 21 | 44 : 23 | 0 |
8 | RB Leipzig | 66 | 20 | 43 : 23 | 5 |
9 | VfL Wolfsburg | 41 | -6 | 31 : 37 | 3 |
10 | FC Augsburg | 35 | -17 | 22 : 39 | -5 |
11 | Hertha BSC | 34 | -15 | 21 : 36 | 0 |
12 | FC Schalke | 33 | -16 | 22 : 38 | -2 |
13 | Fortuna Düsseldorf | 30 | -22 | 22 : 44 | 3 |
14 | SC Freiburg | 29 | -22 | 20 : 42 | 1 |
15 | Mainz 05 | 26 | -27 | 22 : 49 | 3 |
16 | Nürnberg | 15 | -38 | 11 : 49 | -2 |
17 | VfB Stuttgart | 11 | -41 | 9 : 50 | 1 |
18 | Hannover 96 | 9 | -45 | 9 : 54 | 1 |
Summe | 38 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 90 | 35 | 64 : 29 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 88 | 32 | 52 : 20 | 0 |
3 | RB Leipzig | 82 | 22 | 53 : 31 | 0 |
4 | Bayer Leverkusen | 63 | 12 | 41 : 29 | 0 |
5 | Hoffenheim | 63 | 6 | 46 : 40 | -4 |
6 | Gladbach | 61 | 8 | 42 : 34 | 1 |
7 | Hertha BSC | 60 | 7 | 39 : 32 | -4 |
8 | VfL Wolfsburg | 57 | 4 | 34 : 30 | 2 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 52 | -1 | 37 : 38 | -1 |
10 | Werder Bremen | 50 | -1 | 36 : 37 | 2 |
11 | Eintracht Frankfurt | 47 | -2 | 33 : 35 | 4 |
12 | Mainz 05 | 38 | -10 | 30 : 40 | 0 |
13 | FC Schalke | 36 | -9 | 37 : 46 | -1 |
14 | FC Augsburg | 34 | -12 | 26 : 38 | -1 |
15 | Hannover 96 | 32 | -14 | 24 : 38 | -2 |
16 | SC Freiburg | 31 | -15 | 28 : 43 | 3 |
17 | VfB Stuttgart | 15 | -27 | 27 : 54 | 1 |
18 | Nürnberg | 6 | -35 | 13 : 48 | 0 |
Summe | 26 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 102 | 67 | 78 : 11 | -1 |
2 | Bayern München | 87 | 68 | 80 : 12 | 1 |
3 | Gladbach | 87 | 34 | 50 : 16 | -2 |
4 | Werder Bremen | 78 | 23 | 46 : 23 | -4 |
5 | Eintracht Frankfurt | 70 | 14 | 38 : 24 | -2 |
6 | Hertha BSC | 65 | 15 | 41 : 26 | -5 |
7 | Bayer Leverkusen | 58 | 16 | 41 : 25 | 3 |
8 | VfL Wolfsburg | 48 | -7 | 24 : 31 | 2 |
9 | RB Leipzig | 46 | -5 | 30 : 35 | 6 |
10 | Hoffenheim | 45 | -9 | 28 : 37 | 1 |
11 | FC Schalke | 36 | -14 | 23 : 37 | -3 |
12 | SC Freiburg | 35 | -15 | 24 : 39 | -1 |
13 | Hannover 96 | 34 | -20 | 16 : 36 | -4 |
14 | Mainz 05 | 31 | -23 | 20 : 43 | 2 |
15 | Nürnberg | 19 | -31 | 15 : 46 | -3 |
16 | FC Augsburg | 19 | -33 | 16 : 49 | 1 |
17 | VfB Stuttgart | 12 | -40 | 7 : 47 | 1 |
18 | Fortuna Düsseldorf | 11 | -40 | 11 : 51 | 8 |
Summe | 50 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 85 | 44 | 80 : 36 | -1 |
2 | Gladbach | 74 | 23 | 63 : 40 | -3 |
3 | Bayer Leverkusen | 72 | 31 | 70 : 39 | -1 |
4 | Hoffenheim | 72 | 28 | 72 : 44 | -5 |
5 | Bayern München | 69 | 45 | 83 : 38 | 4 |
6 | RB Leipzig | 67 | 31 | 69 : 38 | 3 |
7 | Werder Bremen | 61 | 15 | 60 : 45 | -1 |
8 | Eintracht Frankfurt | 56 | 13 | 60 : 47 | 1 |
9 | VfB Stuttgart | 48 | -2 | 50 : 52 | -7 |
10 | Hertha BSC | 47 | 1 | 51 : 50 | -1 |
11 | FC Schalke | 39 | -4 | 49 : 53 | -3 |
12 | SC Freiburg | 39 | -13 | 42 : 55 | -1 |
13 | FC Augsburg | 34 | -21 | 43 : 64 | -2 |
14 | VfL Wolfsburg | 31 | -15 | 44 : 59 | 8 |
15 | Mainz 05 | 15 | -37 | 30 : 67 | 3 |
16 | Fortuna Düsseldorf | 14 | -40 | 33 : 73 | 6 |
17 | Hannover 96 | 12 | -46 | 29 : 75 | 0 |
18 | Nürnberg | 9 | -53 | 19 : 72 | 0 |
Summe | 50 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 99 | 58 | 75 : 17 | -1 |
2 | Bayern München | 91 | 70 | 89 : 19 | 1 |
3 | Eintracht Frankfurt | 85 | 33 | 59 : 26 | -4 |
4 | Gladbach | 70 | 23 | 58 : 35 | -1 |
5 | Bayer Leverkusen | 70 | 19 | 51 : 32 | 1 |
6 | RB Leipzig | 62 | 14 | 49 : 35 | 3 |
7 | Werder Bremen | 62 | 7 | 45 : 38 | -1 |
8 | Hertha BSC | 59 | 7 | 44 : 37 | -3 |
9 | VfL Wolfsburg | 42 | -6 | 40 : 46 | 3 |
10 | Hoffenheim | 41 | -8 | 39 : 47 | 1 |
11 | Mainz 05 | 41 | -14 | 33 : 47 | -1 |
12 | FC Augsburg | 36 | -15 | 29 : 44 | -3 |
13 | FC Schalke | 35 | -18 | 26 : 44 | -1 |
14 | Hannover 96 | 27 | -22 | 27 : 49 | -3 |
15 | SC Freiburg | 25 | -24 | 24 : 48 | 2 |
16 | VfB Stuttgart | 21 | -24 | 29 : 53 | 0 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 15 | -52 | 20 : 72 | 7 |
18 | Nürnberg | 6 | -48 | 15 : 63 | 0 |
Summe | 36 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 97 | 62 | 73 : 11 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 95 | 47 | 67 : 20 | 0 |
3 | Bayer Leverkusen | 76 | 26 | 60 : 34 | -1 |
4 | Eintracht Frankfurt | 69 | 21 | 55 : 34 | -3 |
5 | Werder Bremen | 68 | 18 | 56 : 38 | -3 |
6 | RB Leipzig | 67 | 17 | 50 : 33 | 3 |
7 | FC Schalke | 67 | 16 | 48 : 32 | -7 |
8 | Gladbach | 60 | 13 | 51 : 38 | 3 |
9 | Hoffenheim | 49 | 5 | 51 : 46 | 0 |
10 | VfL Wolfsburg | 49 | -2 | 42 : 44 | 4 |
11 | Hertha BSC | 46 | -6 | 35 : 41 | 0 |
12 | SC Freiburg | 40 | -12 | 32 : 44 | -1 |
13 | VfB Stuttgart | 32 | -23 | 30 : 53 | -3 |
14 | FC Augsburg | 27 | -22 | 26 : 48 | -1 |
15 | Mainz 05 | 23 | -28 | 23 : 51 | 3 |
16 | Hannover 96 | 16 | -41 | 18 : 59 | -1 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 13 | -49 | 15 : 64 | 7 |
18 | Nürnberg | 12 | -42 | 16 : 58 | 0 |
Summe | 40 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 77 | 32 | 67 : 35 | -1 |
2 | Hannover 96 | 75 | 18 | 49 : 31 | -15 |
3 | Eintracht Frankfurt | 73 | 25 | 61 : 36 | -4 |
4 | RB Leipzig | 64 | 21 | 62 : 41 | 1 |
5 | Werder Bremen | 58 | 8 | 48 : 40 | -3 |
6 | Gladbach | 57 | 10 | 55 : 45 | 1 |
7 | Bayer Leverkusen | 55 | 11 | 52 : 41 | 3 |
8 | Hoffenheim | 54 | 11 | 52 : 41 | -1 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 51 | -13 | 43 : 56 | -1 |
10 | Bayern München | 44 | 9 | 53 : 44 | 9 |
11 | Hertha BSC | 44 | -3 | 39 : 42 | 0 |
12 | VfL Wolfsburg | 43 | 0 | 41 : 41 | 6 |
13 | SC Freiburg | 37 | -6 | 45 : 51 | 0 |
14 | Mainz 05 | 36 | -14 | 41 : 55 | 2 |
15 | FC Augsburg | 30 | -20 | 31 : 51 | 0 |
16 | VfB Stuttgart | 28 | -31 | 28 : 59 | 0 |
17 | Nürnberg | 27 | -30 | 31 : 61 | -1 |
18 | FC Schalke | 23 | -28 | 31 : 59 | 4 |
Summe | 52 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 93 | 52 | 77 : 25 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 83 | 25 | 67 : 42 | 0 |
3 | Eintracht Frankfurt | 80 | 47 | 78 : 31 | -4 |
4 | RB Leipzig | 79 | 38 | 67 : 29 | 1 |
5 | Bayer Leverkusen | 68 | 25 | 65 : 40 | 1 |
6 | Gladbach | 64 | 21 | 59 : 38 | 1 |
7 | Hoffenheim | 61 | 15 | 54 : 39 | -2 |
8 | Werder Bremen | 55 | 10 | 56 : 46 | 0 |
9 | Hertha BSC | 52 | 6 | 52 : 46 | -2 |
10 | VfL Wolfsburg | 34 | -11 | 41 : 52 | 4 |
11 | FC Schalke | 33 | -20 | 35 : 55 | -3 |
12 | FC Augsburg | 31 | -18 | 36 : 54 | -3 |
13 | Fortuna Düsseldorf | 30 | -27 | 30 : 57 | 3 |
14 | SC Freiburg | 25 | -24 | 32 : 56 | 1 |
