Anti | Hupe | Knappe | KoBra | Krummfuß | Maerien | marxine | MightyMouse | O-Bein | Rudi Thömmes | Schneckenpower | Spätzle | tt | |
1 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € |
2 | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
3 | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
4 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € |
5 | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
7 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
8 | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
9 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
10 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
11 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € |
12 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € |
13 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € |
14 | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
15 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € |
16 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 € | 0 € | 1 € |
17 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
18 | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
19 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
20 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
21 | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
22 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € |
23 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € |
24 | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
25 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
26 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € |
27 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
28 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
29 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
30 | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
31 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € |
32 | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
33 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € |
34 | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Σ | 15 € | 1.5 € | 10.5 € | 13.5 € | 9 € | 7 € | 4.5 € | 4.5 € | 4.5 € | 13.5 € | 7 € | 3 € | 8.5 € |
Bonus | 8 € | 0 € | 0 € | 15 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € |
Gesamt | 23 € | 1.5 € | 10.5 € | 28.5 € | 9 € | 7 € | 4.5 € | 4.5 € | 4.5 € | 13.5 € | 7 € | 3 € | 13.5 € |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 84 | 64 | 92 : 28 | 0 |
2 | FC Schalke 04 | 63 | 16 | 53 : 37 | 0 |
3 | 1899 Hoffenheim | 55 | 18 | 66 : 48 | 0 |
4 | Borussia Dortmund | 55 | 17 | 64 : 47 | 0 |
5 | Bayer Leverkusen | 55 | 14 | 58 : 44 | 0 |
6 | RB Leipzig | 53 | 4 | 57 : 53 | 0 |
7 | VfB Stuttgart | 51 | 0 | 36 : 36 | 0 |
8 | Eintracht Frankfurt | 49 | 0 | 45 : 45 | 0 |
9 | Mönchengladbach | 47 | -5 | 47 : 52 | 0 |
10 | Hertha BSC | 43 | -3 | 43 : 46 | 0 |
11 | Werder Bremen | 42 | -3 | 37 : 40 | 0 |
12 | FC Augsburg | 41 | -3 | 43 : 46 | 0 |
13 | Hannover 96 | 39 | -10 | 44 : 54 | 0 |
14 | FSV Mainz 05 | 36 | -14 | 38 : 52 | 0 |
15 | SC Freiburg | 36 | -24 | 32 : 56 | 0 |
16 | VfL Wolfsburg | 33 | -12 | 36 : 48 | 0 |
17 | Hamburger SV | 31 | -24 | 29 : 53 | 0 |
18 | 1. FC Köln | 22 | -35 | 35 : 70 | 0 |
Summe | 0 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | 92 | 34 | 66 : 32 | -1 |
2 | Bayern München | 82 | 52 | 83 : 31 | 1 |
3 | RB Leipzig | 80 | 31 | 65 : 34 | -3 |
4 | Borussia Dortmund | 76 | 27 | 63 : 36 | 0 |
5 | Bayer Leverkusen | 58 | 5 | 50 : 45 | 0 |
6 | Eintracht Frankfurt | 54 | 8 | 44 : 36 | -2 |
7 | FC Augsburg | 53 | 4 | 40 : 36 | -5 |
8 | 1899 Hoffenheim | 50 | 7 | 50 : 43 | 5 |
9 | Hertha BSC | 45 | -1 | 38 : 39 | -1 |
10 | Mönchengladbach | 44 | -7 | 39 : 46 | 1 |
11 | VfB Stuttgart | 38 | -13 | 32 : 45 | 4 |
12 | Hamburger SV | 37 | -18 | 29 : 47 | -5 |
13 | 1. FC Köln | 34 | -17 | 27 : 44 | -5 |
14 | Hannover 96 | 33 | -17 | 31 : 48 | 1 |
15 | SC Freiburg | 29 | -17 | 35 : 52 | 0 |
16 | VfL Wolfsburg | 24 | -17 | 31 : 48 | 0 |
17 | FSV Mainz 05 | 21 | -27 | 21 : 48 | 3 |
18 | Werder Bremen | 21 | -34 | 18 : 52 | 7 |
Summe | 44 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 98 | 70 | 98 : 28 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 73 | 24 | 59 : 35 | -2 |
3 | Bayer Leverkusen | 73 | 22 | 56 : 34 | -2 |
4 | Hertha BSC | 69 | 13 | 53 : 40 | -6 |
5 | Eintracht Frankfurt | 65 | 9 | 50 : 41 | -3 |
6 | FC Schalke 04 | 59 | 7 | 48 : 41 | 4 |
7 | RB Leipzig | 56 | 6 | 47 : 41 | 1 |
8 | Mönchengladbach | 55 | 0 | 46 : 46 | -1 |
9 | 1899 Hoffenheim | 47 | 1 | 42 : 41 | 6 |
10 | FSV Mainz 05 | 47 | -4 | 43 : 47 | -4 |
11 | FC Augsburg | 47 | -6 | 41 : 47 | -1 |
12 | Werder Bremen | 40 | -8 | 41 : 49 | 1 |
13 | 1. FC Köln | 35 | -17 | 31 : 48 | -5 |
14 | VfL Wolfsburg | 27 | -15 | 39 : 54 | -2 |
15 | VfB Stuttgart | 24 | -18 | 34 : 52 | 8 |
16 | SC Freiburg | 24 | -20 | 30 : 50 | 1 |
17 | Hannover 96 | 21 | -24 | 33 : 57 | 4 |
18 | Hamburger SV | 9 | -40 | 26 : 66 | 1 |
Summe | 52 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 86 | 66 | 80 : 14 | 0 |
2 | Mönchengladbach | 76 | 25 | 56 : 31 | -7 |
3 | Bayer Leverkusen | 73 | 22 | 54 : 32 | -2 |
4 | Borussia Dortmund | 72 | 23 | 55 : 32 | 0 |
5 | 1899 Hoffenheim | 69 | 19 | 51 : 32 | 2 |
6 | RB Leipzig | 63 | 20 | 47 : 27 | 0 |
7 | FC Schalke 04 | 54 | 7 | 43 : 36 | 5 |
8 | 1. FC Köln | 52 | 0 | 39 : 39 | -10 |
9 | VfL Wolfsburg | 41 | -7 | 34 : 41 | -7 |
10 | Werder Bremen | 39 | -7 | 32 : 39 | -1 |
11 | Eintracht Frankfurt | 37 | -9 | 29 : 38 | 3 |
12 | FC Augsburg | 27 | -18 | 27 : 45 | 0 |
13 | VfB Stuttgart | 26 | -21 | 24 : 45 | 6 |
14 | FSV Mainz 05 | 23 | -22 | 25 : 47 | 0 |
15 | Hannover 96 | 23 | -22 | 21 : 43 | 2 |
16 | Hamburger SV | 20 | -25 | 22 : 47 | -1 |
17 | SC Freiburg | 19 | -26 | 20 : 46 | 2 |
18 | Hertha BSC | 17 | -25 | 22 : 47 | 8 |
Summe | 56 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | 99 | 46 | 72 : 26 | -1 |
2 | Borussia Dortmund | 91 | 52 | 79 : 27 | -2 |
3 | Bayern München | 89 | 61 | 78 : 17 | 2 |
4 | RB Leipzig | 74 | 27 | 63 : 36 | -2 |
5 | Bayer Leverkusen | 70 | 24 | 62 : 38 | 0 |
6 | Mönchengladbach | 61 | 10 | 53 : 43 | -3 |
7 | 1899 Hoffenheim | 52 | 10 | 52 : 42 | 4 |
8 | FC Augsburg | 51 | -4 | 39 : 43 | -4 |
9 | SC Freiburg | 49 | -2 | 38 : 40 | -6 |
10 | Werder Bremen | 42 | -14 | 37 : 51 | -1 |
11 | Hannover 96 | 40 | -14 | 37 : 51 | -2 |
12 | Hertha BSC | 31 | -20 | 28 : 48 | 2 |
13 | Eintracht Frankfurt | 29 | -21 | 31 : 52 | 5 |
14 | VfL Wolfsburg | 28 | -22 | 31 : 53 | -2 |
15 | FSV Mainz 05 | 25 | -25 | 30 : 55 | 1 |
16 | 1. FC Köln | 24 | -32 | 27 : 59 | -2 |
17 | VfB Stuttgart | 15 | -36 | 23 : 59 | 10 |
18 | Hamburger SV | 12 | -40 | 21 : 61 | 1 |
Summe | 50 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 92 | 54 | 81 : 27 | 0 |
2 | FC Schalke 04 | 77 | 29 | 69 : 40 | 0 |
3 | Borussia Dortmund | 72 | 21 | 66 : 45 | -1 |
4 | RB Leipzig | 69 | 27 | 73 : 46 | -2 |
5 | Mönchengladbach | 67 | 11 | 59 : 48 | -4 |
6 | 1899 Hoffenheim | 64 | 12 | 57 : 45 | 3 |
7 | Bayer Leverkusen | 60 | 15 | 60 : 45 | 2 |
8 | Eintracht Frankfurt | 55 | 5 | 56 : 51 | 0 |
9 | Hannover 96 | 49 | -2 | 50 : 52 | -4 |
10 | FC Augsburg | 42 | -8 | 47 : 55 | -2 |
11 | Hertha BSC | 36 | -10 | 44 : 54 | 1 |
12 | VfB Stuttgart | 35 | -7 | 45 : 52 | 5 |
13 | SC Freiburg | 34 | -14 | 41 : 55 | -2 |
14 | VfL Wolfsburg | 24 | -19 | 41 : 60 | -2 |
15 | FSV Mainz 05 | 23 | -25 | 38 : 63 | 1 |
16 | Werder Bremen | 20 | -24 | 40 : 64 | 5 |
17 | Hamburger SV | 20 | -26 | 39 : 65 | 0 |
18 | 1. FC Köln | 9 | -39 | 31 : 70 | 0 |
Summe | 34 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 71 | 31 | 46 : 15 | 0 |
2 | RB Leipzig | 62 | 19 | 39 : 20 | -4 |
3 | Borussia Dortmund | 59 | 16 | 47 : 31 | -1 |
4 | 1. FC Köln | 53 | 10 | 33 : 23 | -14 |
5 | Hamburger SV | 47 | 2 | 32 : 30 | -12 |
6 | Eintracht Frankfurt | 45 | 2 | 31 : 29 | -2 |
7 | Bayer Leverkusen | 43 | 0 | 29 : 29 | 2 |
8 | SC Freiburg | 42 | -5 | 28 : 33 | -7 |
9 | Hannover 96 | 41 | -2 | 29 : 31 | -4 |
10 | FSV Mainz 05 | 40 | -9 | 26 : 35 | -4 |
11 | FC Augsburg | 39 | -3 | 33 : 36 | -1 |
12 | Mönchengladbach | 39 | -9 | 25 : 34 | 3 |
13 | VfB Stuttgart | 38 | -4 | 28 : 32 | 6 |
14 | Hertha BSC | 38 | -8 | 26 : 34 | 4 |
15 | VfL Wolfsburg | 37 | -7 | 25 : 32 | -1 |
16 | FC Schalke 04 | 37 | -12 | 27 : 39 | 14 |
17 | 1899 Hoffenheim | 30 | -10 | 22 : 32 | 14 |
18 | Werder Bremen | 29 | -11 | 23 : 34 | 7 |
Summe | 100 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 89 | 37 | 63 : 26 | -3 |
2 | Hertha BSC | 77 | 26 | 49 : 23 | -8 |
3 | Bayern München | 65 | 25 | 47 : 22 | 2 |
4 | RB Leipzig | 59 | 9 | 46 : 37 | -2 |
5 | FC Schalke 04 | 56 | 3 | 42 : 39 | 3 |
6 | 1. FC Köln | 54 | 8 | 44 : 36 | -12 |
7 | Bayer Leverkusen | 51 | 4 | 42 : 38 | 2 |
8 | VfL Wolfsburg | 47 | -8 | 37 : 45 | -8 |
9 | FSV Mainz 05 | 46 | -6 | 40 : 46 | -5 |
10 | Eintracht Frankfurt | 43 | -10 | 35 : 45 | 2 |
11 | 1899 Hoffenheim | 42 | 1 | 37 : 36 | 8 |
12 | Werder Bremen | 42 | -6 | 32 : 38 | 1 |
13 | Hannover 96 | 38 | -9 | 34 : 43 | 0 |
14 | Hamburger SV | 38 | -11 | 34 : 45 | -3 |
15 | SC Freiburg | 37 | -19 | 28 : 47 | 0 |
16 | VfB Stuttgart | 35 | -13 | 33 : 46 | 9 |
17 | Mönchengladbach | 32 | -12 | 29 : 41 | 8 |
18 | FC Augsburg | 31 | -19 | 34 : 53 | 6 |
Summe | 82 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 100 | 73 | 95 : 22 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 85 | 35 | 81 : 46 | -2 |
3 | FC Schalke 04 | 72 | 18 | 65 : 47 | 1 |
4 | RB Leipzig | 66 | 27 | 74 : 47 | -2 |
5 | Hannover 96 | 59 | 6 | 59 : 53 | -8 |
6 | Bayer Leverkusen | 53 | 6 | 58 : 52 | 1 |
7 | 1899 Hoffenheim | 53 | 5 | 57 : 52 | 4 |
8 | Eintracht Frankfurt | 50 | -1 | 52 : 53 | 0 |
9 | VfL Wolfsburg | 47 | 4 | 61 : 57 | -7 |
10 | Mönchengladbach | 46 | -3 | 56 : 59 | 1 |
11 | Hertha BSC | 40 | -9 | 47 : 56 | 1 |
12 | VfB Stuttgart | 39 | -10 | 48 : 58 | 5 |
13 | SC Freiburg | 37 | -12 | 48 : 60 | -2 |
14 | FSV Mainz 05 | 32 | -16 | 44 : 60 | 0 |
15 | 1. FC Köln | 29 | -20 | 38 : 58 | -3 |
16 | FC Augsburg | 28 | -26 | 36 : 62 | 4 |
17 | Werder Bremen | 15 | -28 | 36 : 64 | 6 |
18 | Hamburger SV | 2 | -49 | 24 : 73 | 1 |
Summe | 48 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 99 | 88 | 99 : 11 | 0 |
2 | Bayer Leverkusen | 82 | 32 | 60 : 28 | -3 |
3 | FC Schalke 04 | 79 | 34 | 59 : 25 | 1 |
4 | Borussia Dortmund | 78 | 40 | 65 : 25 | 0 |
5 | RB Leipzig | 77 | 39 | 62 : 23 | -1 |
6 | 1899 Hoffenheim | 67 | 20 | 53 : 33 | 3 |
7 | Mönchengladbach | 64 | 19 | 50 : 31 | -2 |
8 | Hamburger SV | 56 | -9 | 35 : 44 | -9 |
9 | Eintracht Frankfurt | 50 | -2 | 37 : 39 | 1 |
10 | Werder Bremen | 35 | -18 | 31 : 49 | -1 |
11 | Hertha BSC | 30 | -20 | 21 : 41 | 1 |
12 | Hannover 96 | 30 | -23 | 25 : 48 | -1 |
13 | VfL Wolfsburg | 26 | -29 | 18 : 47 | -3 |
14 | FC Augsburg | 26 | -30 | 19 : 49 | 2 |
15 | 1. FC Köln | 23 | -29 | 15 : 44 | -3 |
16 | SC Freiburg | 22 | -36 | 13 : 49 | 1 |
17 | VfB Stuttgart | 21 | -33 | 21 : 54 | 10 |
18 | FSV Mainz 05 | 14 | -43 | 12 : 55 | 4 |
Summe | 46 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 93 | 51 | 75 : 24 | 0 |
2 | Hamburger SV | 88 | 27 | 50 : 23 | -15 |
3 | RB Leipzig | 81 | 23 | 51 : 28 | -3 |
4 | Borussia Dortmund | 68 | 15 | 45 : 30 | 0 |
5 | FC Schalke 04 | 65 | 11 | 46 : 35 | 3 |
6 | Bayer Leverkusen | 63 | 10 | 42 : 32 | 1 |
7 | Mönchengladbach | 60 | 7 | 37 : 30 | -2 |
8 | 1899 Hoffenheim | 54 | 0 | 40 : 40 | 5 |
9 | Hertha BSC | 41 | -8 | 28 : 36 | -1 |
10 | Hannover 96 | 38 | -7 | 30 : 37 | -3 |
11 | Eintracht Frankfurt | 38 | -9 | 34 : 43 | 3 |
12 | VfL Wolfsburg | 34 | -12 | 30 : 42 | -4 |
13 | FC Augsburg | 34 | -13 | 27 : 40 | 1 |
14 | Werder Bremen | 31 | -14 | 30 : 44 | 3 |
15 | FSV Mainz 05 | 30 | -17 | 26 : 43 | 1 |
16 | SC Freiburg | 27 | -18 | 23 : 41 | 1 |
17 | VfB Stuttgart | 25 | -17 | 32 : 49 | 10 |
18 | 1. FC Köln | 15 | -29 | 18 : 47 | 0 |
Summe | 56 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 96 | 88 | 96 : 8 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 93 | 51 | 68 : 17 | -2 |
3 | Werder Bremen | 76 | 20 | 47 : 27 | -8 |
4 | RB Leipzig | 74 | 29 | 52 : 23 | -2 |
5 | Bayer Leverkusen | 72 | 30 | 48 : 18 | 0 |
6 | Mönchengladbach | 67 | 10 | 44 : 34 | -3 |
7 | FC Schalke 04 | 61 | 11 | 41 : 30 | 5 |
8 | Hertha BSC | 53 | -2 | 33 : 35 | -2 |
9 | 1899 Hoffenheim | 49 | 2 | 34 : 32 | 6 |
10 | VfL Wolfsburg | 41 | -10 | 34 : 44 | -6 |
11 | Eintracht Frankfurt | 39 | -15 | 26 : 41 | 3 |
12 | FC Augsburg | 38 | -20 | 27 : 47 | 0 |
13 | SC Freiburg | 32 | -19 | 25 : 44 | -2 |
14 | FSV Mainz 05 | 32 | -19 | 24 : 43 | 0 |
15 | Hannover 96 | 31 | -24 | 19 : 43 | 2 |
16 | 1. FC Köln | 27 | -33 | 15 : 48 | -2 |
17 | VfB Stuttgart | 11 | -44 | 16 : 60 | 10 |
18 | Hamburger SV | 7 | -55 | 9 : 64 | 1 |
Summe | 54 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 86 | 63 | 93 : 30 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 73 | 33 | 80 : 47 | -2 |
3 | Mönchengladbach | 72 | 26 | 63 : 37 | -6 |
4 | Bayer Leverkusen | 60 | 16 | 69 : 53 | -1 |
5 | 1899 Hoffenheim | 60 | 16 | 66 : 50 | 2 |
6 | RB Leipzig | 59 | 24 | 74 : 50 | 0 |
7 | FC Schalke 04 | 57 | 12 | 59 : 47 | 5 |
8 | Eintracht Frankfurt | 50 | 4 | 57 : 53 | 0 |
9 | 1. FC Köln | 46 | -6 | 50 : 56 | -9 |
10 | Werder Bremen | 44 | -6 | 54 : 60 | -1 |
11 | SC Freiburg | 43 | -9 | 48 : 57 | -4 |
12 | VfB Stuttgart | 36 | -8 | 51 : 59 | 5 |
13 | Hertha BSC | 30 | -21 | 35 : 56 | 3 |
14 | FC Augsburg | 27 | -22 | 41 : 63 | 2 |
15 | VfL Wolfsburg | 26 | -22 | 41 : 63 | -1 |
16 | FSV Mainz 05 | 25 | -32 | 37 : 69 | 2 |
17 | Hannover 96 | 24 | -22 | 40 : 62 | 4 |
18 | Hamburger SV | 8 | -46 | 27 : 73 | 1 |
Summe | 48 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 100 | 104 | 118 : 14 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 82 | 33 | 64 : 31 | -2 |
3 | RB Leipzig | 71 | 30 | 66 : 36 | -3 |
4 | Mönchengladbach | 66 | 12 | 51 : 39 | -5 |
5 | Bayer Leverkusen | 65 | 19 | 58 : 39 | 0 |
6 | FC Schalke 04 | 63 | 12 | 52 : 40 | 4 |
7 | Hertha BSC | 58 | 7 | 50 : 43 | -3 |
8 | Eintracht Frankfurt | 51 | -1 | 46 : 47 | 0 |
9 | 1899 Hoffenheim | 48 | -2 | 40 : 42 | 6 |
10 | VfB Stuttgart | 43 | -7 | 41 : 48 | 3 |
11 | Hannover 96 | 38 | -6 | 40 : 46 | -2 |
12 | VfL Wolfsburg | 38 | -9 | 38 : 47 | -4 |
13 | FC Augsburg | 36 | -12 | 33 : 45 | 1 |
14 | Werder Bremen | 33 | -22 | 33 : 55 | 3 |
15 | SC Freiburg | 24 | -37 | 27 : 64 | 0 |
16 | 1. FC Köln | 23 | -46 | 17 : 63 | -2 |
17 | FSV Mainz 05 | 22 | -30 | 27 : 57 | 3 |
18 | Hamburger SV | 20 | -45 | 20 : 65 | 1 |
Summe | 42 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 85 | 46 | 74 : 28 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 82 | 41 | 68 : 27 | -2 |
3 | RB Leipzig | 76 | 36 | 66 : 30 | -3 |
4 | VfB Stuttgart | 76 | 19 | 49 : 30 | -3 |
5 | FC Schalke 04 | 60 | 7 | 46 : 39 | 3 |
6 | 1899 Hoffenheim | 58 | 8 | 55 : 47 | 3 |
7 | Bayer Leverkusen | 57 | 6 | 45 : 39 | 2 |
8 | SC Freiburg | 52 | 1 | 49 : 48 | -7 |
9 | Mönchengladbach | 51 | 3 | 49 : 46 | 0 |
10 | FSV Mainz 05 | 41 | -10 | 43 : 53 | -4 |
11 | 1. FC Köln | 38 | -9 | 41 : 50 | -7 |
12 | Hannover 96 | 34 | -16 | 37 : 53 | -1 |
13 | Hertha BSC | 33 | -15 | 34 : 49 | 3 |
14 | FC Augsburg | 31 | -14 | 35 : 49 | 2 |
15 | VfL Wolfsburg | 29 | -16 | 39 : 55 | -1 |
16 | Eintracht Frankfurt | 19 | -26 | 31 : 57 | 8 |
17 | Werder Bremen | 16 | -31 | 34 : 65 | 6 |
18 | Hamburger SV | 15 | -30 | 26 : 56 | 1 |
Summe | 56 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 97 | 68 | 76 : 8 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 88 | 41 | 60 : 19 | -2 |
3 | FC Schalke 04 | 76 | 27 | 57 : 30 | 1 |
4 | RB Leipzig | 72 | 25 | 64 : 39 | -2 |
5 | Bayer Leverkusen | 72 | 20 | 59 : 39 | 0 |
6 | 1899 Hoffenheim | 71 | 21 | 54 : 33 | 3 |
7 | Werder Bremen | 47 | -4 | 45 : 49 | -4 |
8 | Mönchengladbach | 43 | -6 | 40 : 46 | -1 |
9 | Eintracht Frankfurt | 39 | -11 | 31 : 42 | 1 |
10 | Hertha BSC | 35 | -10 | 43 : 53 | 0 |
11 | 1. FC Köln | 35 | -17 | 27 : 44 | -7 |
12 | VfL Wolfsburg | 34 | -12 | 36 : 48 | -4 |
13 | SC Freiburg | 34 | -21 | 24 : 45 | -2 |
14 | VfB Stuttgart | 33 | -14 | 36 : 50 | 7 |
15 | Hamburger SV | 27 | -25 | 32 : 57 | -2 |
16 | FC Augsburg | 26 | -25 | 30 : 55 | 4 |
17 | FSV Mainz 05 | 23 | -29 | 26 : 55 | 3 |
18 | Hannover 96 | 20 | -28 | 27 : 55 | 5 |
Summe | 48 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 85 | 57 | 87 : 30 | 0 |
2 | Hannover 96 | 82 | 23 | 60 : 37 | -11 |
3 | Borussia Dortmund | 70 | 21 | 61 : 40 | -1 |
4 | RB Leipzig | 66 | 17 | 59 : 42 | -2 |
5 | Bayer Leverkusen | 66 | 15 | 63 : 48 | 0 |
6 | 1899 Hoffenheim | 56 | 4 | 53 : 49 | 3 |
7 | FC Schalke 04 | 55 | 12 | 54 : 42 | 5 |
8 | Mönchengladbach | 48 | 4 | 47 : 43 | -1 |
9 | Eintracht Frankfurt | 47 | 1 | 49 : 48 | 1 |
10 | FC Augsburg | 47 | -5 | 48 : 53 | -2 |
11 | 1. FC Köln | 45 | -15 | 39 : 54 | -7 |
