Anti | Bananenflanke | Knappe | Krummfuß | Maerien | marxine | MightyMouse | O-Bein | Rudi Thömmes | Schneckenpower | Spätzle | tt | |
1 | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € |
3 | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
4 | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
5 | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 1.5 € | 0 € |
7 | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
8 | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
9 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
10 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € |
11 | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
12 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
13 | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
14 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
15 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
16 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
17 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
18 | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
19 | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
20 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € |
21 | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 € | 0 € |
22 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € |
23 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
24 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € |
25 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
26 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € |
27 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
28 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
29 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € |
30 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € |
31 | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
32 | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
33 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € |
34 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Σ | 13 € | 10.5 € | 9 € | 3 € | 9 € | 7.5 € | 11.5 € | 9 € | 10.5 € | 4.5 € | 11.5 € | 3 € |
Bonus | 2.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 6.5 € |
Gesamt | 15.5 € | 10.5 € | 9 € | 3 € | 9 € | 7.5 € | 11.5 € | 9 € | 10.5 € | 4.5 € | 14.5 € | 9.5 € |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 82 | 67 | 89 : 22 | 0 |
2 | RB Leipzig | 67 | 27 | 66 : 39 | 0 |
3 | Borussia Dortmund | 65 | 33 | 73 : 40 | 0 |
4 | 1899 Hoffenheim | 62 | 27 | 64 : 37 | 0 |
5 | 1. FC Köln | 49 | 9 | 51 : 42 | 0 |
6 | Hertha BSC | 49 | -4 | 43 : 47 | 0 |
7 | SC Freiburg | 48 | -18 | 42 : 60 | 0 |
8 | Werder Bremen | 45 | -3 | 61 : 64 | 0 |
9 | Bor. Mönchengladbach | 45 | -4 | 45 : 49 | 0 |
10 | FC Schalke 04 | 43 | 5 | 45 : 40 | 0 |
11 | Bayer Leverkusen | 41 | -2 | 53 : 55 | 0 |
12 | Eintracht Frankfurt | 40 | -8 | 36 : 44 | 0 |
13 | FC Augsburg | 38 | -16 | 35 : 51 | 0 |
14 | Hamburger SV | 38 | -28 | 33 : 61 | 0 |
15 | Mainz 05 | 37 | -11 | 44 : 55 | 0 |
16 | VfL Wolfsburg | 37 | -18 | 34 : 52 | 0 |
17 | FC Ingolstadt | 32 | -21 | 36 : 57 | 0 |
18 | Darmstadt 98 | 25 | -35 | 28 : 63 | 0 |
Summe | 0 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 90 | 45 | 79 : 34 | -1 |
2 | Bayern München | 79 | 47 | 87 : 40 | 1 |
3 | Borussia Dortmund | 77 | 31 | 63 : 32 | 0 |
4 | FC Schalke 04 | 71 | 18 | 62 : 44 | -6 |
5 | Hertha BSC | 66 | 18 | 59 : 41 | -1 |
6 | FC Augsburg | 58 | 3 | 43 : 40 | -7 |
7 | SC Freiburg | 56 | 13 | 52 : 39 | 0 |
8 | Mainz 05 | 51 | 0 | 44 : 44 | -7 |
9 | Bayer Leverkusen | 48 | 5 | 58 : 53 | -2 |
10 | 1. FC Köln | 48 | -1 | 45 : 46 | 5 |
11 | Eintracht Frankfurt | 43 | -6 | 51 : 57 | -1 |
12 | 1899 Hoffenheim | 38 | -4 | 42 : 46 | 8 |
13 | Bor. Mönchengladbach | 33 | -6 | 52 : 58 | 4 |
14 | VfL Wolfsburg | 25 | -21 | 32 : 53 | -2 |
15 | Werder Bremen | 25 | -30 | 26 : 56 | 7 |
16 | Hamburger SV | 22 | -37 | 19 : 56 | 2 |
17 | FC Ingolstadt | 19 | -33 | 24 : 57 | 0 |
18 | Darmstadt 98 | 15 | -42 | 13 : 55 | 0 |
Summe | 54 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 98 | 63 | 92 : 29 | 0 |
2 | Hertha BSC | 87 | 28 | 65 : 37 | -4 |
3 | Borussia Dortmund | 83 | 28 | 63 : 35 | 0 |
4 | 1. FC Köln | 70 | 16 | 54 : 38 | -1 |
5 | RB Leipzig | 62 | 12 | 54 : 42 | 3 |
6 | Bor. Mönchengladbach | 60 | 7 | 55 : 48 | -3 |
7 | Mainz 05 | 58 | 4 | 50 : 46 | -8 |
8 | Bayer Leverkusen | 56 | 4 | 51 : 47 | -3 |
9 | Werder Bremen | 51 | -1 | 49 : 50 | 1 |
10 | VfL Wolfsburg | 47 | -3 | 44 : 47 | -6 |
11 | Eintracht Frankfurt | 42 | -11 | 44 : 55 | -1 |
12 | 1899 Hoffenheim | 37 | -8 | 42 : 50 | 8 |
13 | SC Freiburg | 36 | -12 | 41 : 53 | 6 |
14 | FC Schalke 04 | 31 | -13 | 41 : 54 | 4 |
15 | Darmstadt 98 | 24 | -23 | 39 : 62 | -3 |
16 | FC Augsburg | 23 | -22 | 37 : 59 | 3 |
17 | FC Ingolstadt | 9 | -30 | 30 : 60 | 0 |
18 | Hamburger SV | 6 | -39 | 30 : 69 | 4 |
Summe | 58 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 100 | 64 | 101 : 37 | 0 |
2 | Mainz 05 | 83 | 25 | 66 : 41 | -13 |
3 | Borussia Dortmund | 80 | 29 | 70 : 41 | 0 |
4 | Bayer Leverkusen | 75 | 23 | 63 : 40 | -7 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 69 | 19 | 61 : 42 | -4 |
6 | RB Leipzig | 64 | 17 | 59 : 42 | 4 |
7 | 1899 Hoffenheim | 56 | 9 | 53 : 44 | 3 |
8 | Hertha BSC | 55 | 8 | 49 : 41 | 2 |
9 | VfL Wolfsburg | 53 | 3 | 51 : 48 | -7 |
10 | FC Schalke 04 | 39 | -8 | 39 : 47 | 0 |
11 | Eintracht Frankfurt | 38 | -9 | 40 : 49 | -1 |
12 | Werder Bremen | 37 | -12 | 41 : 53 | 4 |
13 | Hamburger SV | 27 | -16 | 41 : 57 | -1 |
14 | 1. FC Köln | 24 | -20 | 35 : 55 | 9 |
15 | FC Augsburg | 19 | -25 | 26 : 51 | 2 |
16 | FC Ingolstadt | 14 | -34 | 23 : 57 | -1 |
17 | SC Freiburg | 11 | -36 | 27 : 63 | 10 |
18 | Darmstadt 98 | 8 | -37 | 24 : 61 | 0 |
Summe | 68 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | 98 | 47 | 80 : 33 | -9 |
2 | Borussia Dortmund | 94 | 61 | 91 : 30 | -1 |
3 | Bayern München | 82 | 51 | 74 : 23 | 2 |
4 | SC Freiburg | 78 | 20 | 57 : 37 | -3 |
5 | RB Leipzig | 70 | 23 | 55 : 32 | 3 |
6 | Bayer Leverkusen | 65 | 17 | 54 : 37 | -5 |
7 | Bor. Mönchengladbach | 62 | 9 | 49 : 40 | -2 |
8 | 1. FC Köln | 52 | 0 | 42 : 42 | 3 |
9 | Mainz 05 | 42 | -11 | 38 : 49 | -6 |
10 | Hertha BSC | 40 | -9 | 37 : 46 | 4 |
11 | FC Augsburg | 38 | -8 | 39 : 47 | -2 |
12 | VfL Wolfsburg | 38 | -16 | 33 : 49 | -4 |
13 | 1899 Hoffenheim | 36 | -7 | 41 : 48 | 9 |
14 | Werder Bremen | 35 | -20 | 40 : 60 | 6 |
15 | Eintracht Frankfurt | 30 | -18 | 32 : 50 | 3 |
16 | Hamburger SV | 11 | -41 | 20 : 61 | 2 |
17 | FC Ingolstadt | 11 | -46 | 18 : 64 | 0 |
18 | Darmstadt 98 | 7 | -52 | 15 : 67 | 0 |
Summe | 64 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 75 | 48 | 75 : 27 | 0 |
2 | RB Leipzig | 71 | 31 | 55 : 24 | 0 |
3 | Bayer Leverkusen | 68 | 20 | 49 : 29 | -8 |
4 | 1. FC Köln | 66 | 16 | 39 : 23 | -1 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 62 | 10 | 38 : 28 | -4 |
6 | Borussia Dortmund | 56 | 18 | 48 : 30 | 3 |
7 | SC Freiburg | 53 | 3 | 37 : 34 | 0 |
8 | FC Augsburg | 53 | 3 | 30 : 27 | -5 |
9 | Mainz 05 | 45 | -3 | 31 : 34 | -6 |
10 | Hertha BSC | 44 | -4 | 35 : 39 | 4 |
11 | Eintracht Frankfurt | 40 | -6 | 38 : 44 | -1 |
12 | VfL Wolfsburg | 33 | -15 | 23 : 38 | -4 |
13 | Werder Bremen | 32 | -12 | 30 : 42 | 5 |
14 | FC Schalke 04 | 28 | -19 | 25 : 44 | 4 |
15 | Hamburger SV | 27 | -17 | 17 : 34 | 1 |
16 | 1899 Hoffenheim | 26 | -18 | 21 : 39 | 12 |
17 | FC Ingolstadt | 19 | -30 | 18 : 48 | 0 |
18 | Darmstadt 98 | 18 | -25 | 25 : 50 | 0 |
Summe | 58 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 95 | 48 | 74 : 26 | -2 |
2 | Bayer Leverkusen | 69 | 24 | 49 : 25 | -9 |
3 | Bor. Mönchengladbach | 69 | 22 | 50 : 28 | -6 |
4 | 1. FC Köln | 65 | 12 | 42 : 30 | -1 |
5 | Mainz 05 | 61 | 5 | 42 : 37 | -10 |
6 | Bayern München | 58 | 22 | 49 : 27 | 5 |
7 | VfL Wolfsburg | 54 | 5 | 41 : 36 | -9 |
8 | FC Schalke 04 | 51 | 3 | 41 : 38 | -2 |
9 | Werder Bremen | 51 | -1 | 34 : 35 | 1 |
10 | Hertha BSC | 49 | 6 | 45 : 39 | 4 |
11 | RB Leipzig | 49 | 0 | 39 : 39 | 9 |
12 | 1899 Hoffenheim | 39 | -11 | 34 : 45 | 8 |
13 | Hamburger SV | 39 | -14 | 32 : 46 | -1 |
14 | SC Freiburg | 36 | -10 | 38 : 48 | 7 |
15 | Darmstadt 98 | 32 | -21 | 31 : 52 | -3 |
16 | Eintracht Frankfurt | 24 | -24 | 30 : 54 | 4 |
17 | FC Ingolstadt | 20 | -33 | 25 : 58 | 0 |
18 | FC Augsburg | 17 | -33 | 20 : 53 | 5 |
Summe | 86 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 94 | 72 | 93 : 21 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 86 | 37 | 79 : 42 | -1 |
3 | RB Leipzig | 78 | 32 | 77 : 45 | 1 |
4 | Bayer Leverkusen | 60 | 28 | 78 : 50 | -7 |
5 | Hertha BSC | 59 | 8 | 59 : 51 | -1 |
6 | Bor. Mönchengladbach | 55 | 6 | 56 : 50 | -3 |
7 | SC Freiburg | 55 | 0 | 50 : 50 | 0 |
8 | 1. FC Köln | 53 | -16 | 57 : 73 | 3 |
9 | FC Schalke 04 | 49 | 4 | 56 : 52 | -1 |
10 | VfL Wolfsburg | 47 | -1 | 56 : 57 | -6 |
11 | 1899 Hoffenheim | 46 | -1 | 57 : 58 | 7 |
12 | Mainz 05 | 44 | -3 | 55 : 58 | -3 |
13 | Eintracht Frankfurt | 39 | -8 | 48 : 56 | 1 |
14 | FC Augsburg | 30 | -25 | 35 : 60 | 1 |
15 | Werder Bremen | 21 | -27 | 36 : 63 | 7 |
16 | Hamburger SV | 19 | -28 | 34 : 62 | 2 |
17 | FC Ingolstadt | 19 | -28 | 33 : 61 | 0 |
18 | Darmstadt 98 | 5 | -50 | 21 : 71 | 0 |
Summe | 44 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 96 | 84 | 97 : 13 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 96 | 57 | 77 : 20 | -1 |
3 | 1899 Hoffenheim | 74 | 29 | 57 : 28 | -1 |
4 | RB Leipzig | 73 | 38 | 66 : 28 | 2 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 69 | 19 | 54 : 35 | -4 |
6 | 1. FC Köln | 62 | 9 | 45 : 36 | 1 |
7 | Bayer Leverkusen | 57 | 11 | 47 : 36 | -4 |
8 | Hamburger SV | 52 | -12 | 32 : 44 | -6 |
9 | FC Schalke 04 | 46 | -1 | 41 : 42 | -1 |
10 | Mainz 05 | 45 | -10 | 28 : 38 | -5 |
11 | SC Freiburg | 39 | -19 | 30 : 49 | 4 |
12 | Hertha BSC | 38 | -10 | 35 : 45 | 6 |
13 | Werder Bremen | 36 | -26 | 27 : 53 | 5 |
14 | VfL Wolfsburg | 29 | -16 | 31 : 47 | -2 |
15 | Eintracht Frankfurt | 23 | -28 | 21 : 49 | 3 |
16 | FC Ingolstadt | 20 | -39 | 14 : 53 | -1 |
17 | Darmstadt 98 | 14 | -45 | 10 : 55 | -1 |
18 | FC Augsburg | 11 | -41 | 14 : 55 | 5 |
Summe | 52 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 88 | 47 | 79 : 32 | 0 |
2 | Hamburger SV | 88 | 28 | 50 : 22 | -12 |
3 | RB Leipzig | 71 | 18 | 45 : 27 | 1 |
4 | Borussia Dortmund | 67 | 14 | 47 : 33 | 1 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 63 | 11 | 40 : 29 | -4 |
6 | VfL Wolfsburg | 58 | 6 | 36 : 30 | -10 |
7 | 1. FC Köln | 52 | -1 | 34 : 35 | 2 |
8 | Bayer Leverkusen | 51 | 0 | 35 : 35 | -3 |
9 | Hertha BSC | 45 | -1 | 35 : 36 | 3 |
10 | Eintracht Frankfurt | 44 | -6 | 32 : 38 | -2 |
11 | 1899 Hoffenheim | 43 | -9 | 34 : 43 | 7 |
12 | Mainz 05 | 42 | -5 | 29 : 34 | -3 |
13 | FC Schalke 04 | 38 | -11 | 27 : 38 | 3 |
14 | Werder Bremen | 32 | -13 | 34 : 47 | 6 |
15 | Darmstadt 98 | 29 | -17 | 22 : 39 | -3 |
16 | SC Freiburg | 28 | -17 | 23 : 40 | 9 |
17 | FC Augsburg | 23 | -20 | 20 : 40 | 4 |
18 | FC Ingolstadt | 20 | -24 | 22 : 46 | 1 |
Summe | 74 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 98 | 78 | 89 : 11 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 93 | 50 | 70 : 20 | -1 |
3 | Bor. Mönchengladbach | 75 | 24 | 42 : 18 | -6 |
4 | Bayer Leverkusen | 73 | 20 | 39 : 19 | -7 |
5 | RB Leipzig | 63 | 13 | 44 : 31 | 3 |
6 | FC Schalke 04 | 61 | 6 | 38 : 32 | -4 |
7 | Hertha BSC | 60 | 9 | 42 : 33 | 1 |
8 | Werder Bremen | 58 | 2 | 35 : 33 | 0 |
9 | 1899 Hoffenheim | 48 | 0 | 35 : 35 | 5 |
10 | Mainz 05 | 45 | -9 | 26 : 35 | -5 |
11 | 1. FC Köln | 43 | -12 | 28 : 40 | 6 |
12 | VfL Wolfsburg | 40 | -6 | 32 : 38 | -4 |
13 | Darmstadt 98 | 35 | -18 | 20 : 38 | -5 |
14 | SC Freiburg | 31 | -15 | 18 : 33 | 7 |
15 | Eintracht Frankfurt | 29 | -23 | 18 : 41 | 3 |
16 | FC Augsburg | 13 | -34 | 15 : 49 | 3 |
17 | FC Ingolstadt | 13 | -41 | 11 : 52 | 0 |
18 | Hamburger SV | 9 | -44 | 7 : 51 | 4 |
Summe | 64 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 88 | 61 | 93 : 32 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 81 | 39 | 80 : 41 | -1 |
3 | Bayer Leverkusen | 67 | 23 | 68 : 45 | -8 |
4 | Bor. Mönchengladbach | 66 | 19 | 58 : 39 | -5 |
5 | VfL Wolfsburg | 60 | 13 | 60 : 47 | -11 |
6 | 1. FC Köln | 57 | 13 | 52 : 39 | 1 |
7 | 1899 Hoffenheim | 55 | 11 | 60 : 49 | 3 |
8 | FC Schalke 04 | 55 | 10 | 58 : 48 | -2 |
9 | Werder Bremen | 49 | -5 | 50 : 55 | 1 |
10 | SC Freiburg | 44 | -5 | 49 : 54 | 3 |
11 | Hertha BSC | 44 | -5 | 45 : 50 | 5 |
12 | Eintracht Frankfurt | 40 | -13 | 44 : 57 | 0 |
13 | RB Leipzig | 39 | 4 | 52 : 48 | 11 |
14 | Mainz 05 | 37 | -15 | 41 : 56 | -1 |
15 | Hamburger SV | 22 | -32 | 32 : 64 | 1 |
16 | Darmstadt 98 | 21 | -37 | 29 : 66 | -2 |
17 | FC Ingolstadt | 17 | -47 | 24 : 71 | 0 |
18 | FC Augsburg | 15 | -34 | 31 : 65 | 5 |
Summe | 60 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 99 | 84 | 95 : 11 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 96 | 53 | 69 : 16 | -1 |
3 | Hertha BSC | 69 | 12 | 45 : 33 | -3 |
4 | FC Schalke 04 | 64 | 12 | 43 : 31 | -6 |
5 | 1. FC Köln | 64 | 11 | 44 : 33 | 0 |
6 | Mainz 05 | 63 | 11 | 43 : 32 | -9 |
7 | Eintracht Frankfurt | 57 | 4 | 39 : 35 | -5 |
8 | RB Leipzig | 55 | 9 | 43 : 34 | 6 |
9 | Werder Bremen | 54 | -6 | 36 : 42 | 1 |
10 | Bor. Mönchengladbach | 51 | 1 | 39 : 38 | 1 |
11 | SC Freiburg | 51 | -6 | 36 : 42 | 4 |
12 | Bayer Leverkusen | 48 | 1 | 41 : 40 | 1 |
13 | 1899 Hoffenheim | 43 | -13 | 33 : 46 | 9 |
14 | VfL Wolfsburg | 30 | -25 | 26 : 51 | -2 |
15 | Hamburger SV | 25 | -34 | 18 : 52 | 1 |
16 | FC Augsburg | 19 | -34 | 20 : 54 | 3 |
17 | Darmstadt 98 | 14 | -40 | 15 : 55 | -1 |
18 | FC Ingolstadt | 9 | -40 | 14 : 54 | 1 |
Summe | 54 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 100 | 66 | 107 : 41 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 94 | 55 | 98 : 43 | -1 |
3 | RB Leipzig | 82 | 40 | 84 : 44 | 1 |
4 | 1. FC Köln | 73 | 18 | 68 : 50 | -1 |
5 | SC Freiburg | 68 | 12 | 70 : 58 | -2 |
6 | FC Schalke 04 | 65 | 11 | 63 : 52 | -4 |
7 | 1899 Hoffenheim | 59 | 3 | 62 : 59 | 3 |
8 | Hertha BSC | 58 | 8 | 62 : 54 | 2 |
9 | Bayer Leverkusen | 56 | 8 | 61 : 53 | -2 |
10 | VfL Wolfsburg | 47 | -2 | 57 : 59 | -6 |
11 | Bor. Mönchengladbach | 47 | -3 | 53 : 56 | 2 |
12 | Mainz 05 | 41 | -9 | 57 : 66 | -3 |
13 | Werder Bremen | 37 | -21 | 45 : 66 | 5 |
14 | Eintracht Frankfurt | 24 | -28 | 43 : 71 | 2 |
15 | FC Augsburg | 16 | -31 | 42 : 73 | 2 |
16 | Darmstadt 98 | 14 | -39 | 36 : 75 | -2 |
17 | Hamburger SV | 13 | -44 | 35 : 79 | 3 |
18 | FC Ingolstadt | 8 | -44 | 33 : 77 | 1 |
Summe | 42 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 95 | 61 | 72 : 11 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 93 | 43 | 65 : 22 | -1 |
3 | Bor. Mönchengladbach | 73 | 24 | 50 : 26 | -6 |
4 | FC Schalke 04 | 67 | 17 | 52 : 35 | -6 |
5 | RB Leipzig | 62 | 12 | 49 : 37 | 3 |
6 | 1899 Hoffenheim | 61 | 17 | 55 : 38 | 2 |
7 | VfL Wolfsburg | 56 | 8 | 45 : 37 | -9 |
8 | Bayer Leverkusen | 54 | 8 | 47 : 39 | -3 |
9 | Hertha BSC | 47 | -3 | 33 : 36 | 3 |
10 | Werder Bremen | 45 | -9 | 34 : 43 | 2 |
11 | 1. FC Köln | 43 | -4 | 33 : 37 | 6 |
12 | Eintracht Frankfurt | 40 | -11 | 34 : 45 | 0 |
13 | Mainz 05 | 38 | -8 | 35 : 43 | -2 |
14 | Hamburger SV | 31 | -19 | 29 : 48 | 0 |
15 | SC Freiburg | 31 | -20 | 26 : 46 | 8 |
16 | FC Augsburg | 25 | -26 | 17 : 43 | 3 |
17 | FC Ingolstadt | 9 | -40 | 15 : 55 | 0 |
18 | Darmstadt 98 | 8 | -50 | 6 : 56 | 0 |
Summe | 54 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 91 | 59 | 87 : 28 | -2 |
2 | RB Leipzig | 84 | 55 | 83 : 28 | 0 |
3 | Bayern München | 69 | 37 | 77 : 40 | 2 |
4 | 1. FC Köln | 67 | 12 | 59 : 47 | -1 |
5 | SC Freiburg | 67 | 5 | 52 : 47 | -2 |
6 | 1899 Hoffenheim | 61 | 16 | 60 : 44 | 2 |
7 | FC Schalke 04 | 61 | 16 | 57 : 41 | -3 |
8 | Hertha BSC | 61 | 8 | 52 : 44 | 2 |
9 | Bor. Mönchengladbach | 55 | 9 | 56 : 47 | 0 |
10 | Mainz 05 | 50 | -2 | 53 : 55 | -5 |
11 | Bayer Leverkusen | 49 | 2 | 54 : 52 | 0 |
12 | VfL Wolfsburg | 36 | -12 | 43 : 55 | -4 |
13 | FC Ingolstadt | 32 | -30 | 35 : 65 | -4 |
14 | Werder Bremen | 30 | -32 | 41 : 73 | 6 |
15 | Eintracht Frankfurt | 28 | -26 | 41 : 67 | 3 |
16 | FC Augsburg | 25 | -36 | 32 : 68 | 3 |
17 | Hamburger SV | 21 | -32 | 29 : 61 | 3 |
18 | Darmstadt 98 | 19 | -49 | 24 : 73 | 0 |
Summe | 42 |
Ergebnis | Anti |
Bananenflanke |
JoKo |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rudi Thömmes |
Schneckenpower |
Spätzle |
Sporttheoretiker |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||
Hertha BSC : Bayer Leverkusen | 2:6 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:1 | 2 | 1:2 | 2 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:6 | BSC : Lev | |
