Anti | Bananen- flanke | ElGato | gurgli | JoKo | Knappe | Kobra | Krummfuß | Maerien | marxine | MightyMouse | O-Bein | Rudi Thömmes | Schönwetter- kicker | Schnecken- power | Spätzle | tt | |
1 | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
4 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
5 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.25 € | 2.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € |
7 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
8 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
9 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € |
10 | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
11 | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
12 | 0 € | 2.25 € | 0 € | 0 € | 2.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
13 | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
14 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
15 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
16 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
17 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
18 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € |
19 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
20 | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
21 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
22 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € |
23 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
24 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
25 | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
26 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
27 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
28 | 0 € | 0 € | 0 € | 2.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
29 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
30 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
31 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
32 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
33 | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
34 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € |
Σ | 6 € | 12.75 € | 4.5 € | 6.75 € | 19.5 € | 2.25 € | 9 € | 17.25 € | 17.25 € | 3.75 € | 20.25 € | 4.5 € | 6.75 € | 4.5 € | 9 € | 4.5 € | 4.5 € |
Bonus | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 € | 4 € | 0 € | 1.5 € | 1.5 € | 0 € | 0 € |
Gesamt | 6 € | 12.75 € | 4.5 € | 6.75 € | 19.5 € | 2.25 € | 17 € | 17.25 € | 17.25 € | 3.75 € | 22.25 € | 8.5 € | 6.75 € | 6 € | 10.5 € | 4.5 € | 4.5 € |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 88 | 63 | 80 : 17 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 78 | 48 | 82 : 34 | 0 |
3 | Bayer Leverkusen | 60 | 16 | 56 : 40 | 0 |
4 | Bor. Mönchengladbach | 55 | 17 | 67 : 50 | 0 |
5 | Schalke 04 | 52 | 2 | 51 : 49 | 0 |
6 | FSV Mainz | 50 | 4 | 46 : 42 | 0 |
7 | Hertha BSC | 50 | 0 | 42 : 42 | 0 |
8 | VfL Wolfsburg | 45 | -2 | 47 : 49 | 0 |
9 | 1. FC Köln | 43 | -4 | 38 : 42 | 0 |
10 | Hamburger SV | 41 | -6 | 40 : 46 | 0 |
11 | FC Ingolstadt | 40 | -9 | 33 : 42 | 0 |
12 | FC Augsburg | 38 | -10 | 42 : 52 | 0 |
13 | Werder Bremen | 38 | -15 | 50 : 65 | 0 |
14 | Darmstadt 98 | 38 | -15 | 38 : 53 | 0 |
15 | 1899 Hoffenheim | 37 | -15 | 39 : 54 | 0 |
16 | Eintracht Frankfurt | 36 | -18 | 34 : 52 | 0 |
17 | VfB Stuttgart | 33 | -25 | 50 : 75 | 0 |
18 | Hannover 96 | 25 | -31 | 31 : 62 | 0 |
Summe | 0 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 82 | 48 | 83 : 35 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 80 | 37 | 74 : 37 | 0 |
3 | Schalke 04 | 77 | 30 | 64 : 34 | -2 |
4 | VfL Wolfsburg | 71 | 25 | 55 : 30 | -4 |
5 | Bayer Leverkusen | 67 | 24 | 68 : 44 | 2 |
6 | FC Augsburg | 58 | 9 | 49 : 40 | -6 |
7 | FC Ingolstadt | 57 | 6 | 48 : 42 | -4 |
8 | Bor. Mönchengladbach | 55 | 9 | 52 : 43 | 4 |
9 | FSV Mainz | 52 | 7 | 48 : 41 | 3 |
10 | Hertha BSC | 52 | 1 | 45 : 44 | 3 |
11 | 1. FC Köln | 42 | -11 | 31 : 42 | 2 |
12 | VfB Stuttgart | 27 | -23 | 22 : 45 | -5 |
13 | Darmstadt 98 | 27 | -24 | 24 : 48 | -1 |
14 | Eintracht Frankfurt | 26 | -19 | 28 : 47 | -2 |
15 | Hamburger SV | 26 | -28 | 22 : 50 | 5 |
16 | 1899 Hoffenheim | 24 | -26 | 30 : 56 | 1 |
17 | Hannover 96 | 18 | -36 | 19 : 55 | -1 |
18 | Werder Bremen | 17 | -29 | 22 : 51 | 5 |
Summe | 50 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 100 | 62 | 89 : 27 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 90 | 36 | 71 : 35 | 0 |
3 | Hertha BSC | 74 | 19 | 63 : 44 | -4 |
4 | VfL Wolfsburg | 74 | 15 | 59 : 44 | -4 |
5 | Bayer Leverkusen | 71 | 15 | 56 : 41 | 2 |
6 | 1. FC Köln | 68 | 12 | 57 : 45 | -3 |
7 | Schalke 04 | 66 | 10 | 54 : 44 | 2 |
8 | FSV Mainz | 54 | 5 | 49 : 44 | 2 |
9 | Werder Bremen | 53 | 4 | 50 : 46 | -4 |
10 | Bor. Mönchengladbach | 53 | 3 | 50 : 47 | 6 |
11 | FC Augsburg | 35 | -16 | 41 : 57 | -1 |
12 | Darmstadt 98 | 30 | -18 | 38 : 56 | -2 |
13 | FC Ingolstadt | 26 | -15 | 38 : 53 | 2 |
14 | Hamburger SV | 26 | -20 | 38 : 58 | 4 |
15 | VfB Stuttgart | 21 | -22 | 37 : 59 | -2 |
16 | Eintracht Frankfurt | 20 | -24 | 36 : 60 | 0 |
17 | 1899 Hoffenheim | 14 | -34 | 34 : 68 | 2 |
18 | Hannover 96 | 6 | -32 | 33 : 65 | 0 |
Summe | 40 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 90 | 56 | 88 : 32 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 83 | 33 | 74 : 41 | 0 |
3 | Bayer Leverkusen | 76 | 23 | 66 : 43 | 0 |
4 | Bor. Mönchengladbach | 67 | 14 | 63 : 49 | 0 |
5 | Schalke 04 | 54 | 7 | 53 : 46 | 0 |
6 | VfL Wolfsburg | 51 | 9 | 49 : 40 | -2 |
7 | Werder Bremen | 51 | 1 | 42 : 41 | -6 |
8 | Eintracht Frankfurt | 42 | -6 | 43 : 49 | -8 |
9 | FC Augsburg | 42 | -6 | 41 : 47 | -3 |
10 | VfB Stuttgart | 39 | -5 | 37 : 42 | -7 |
11 | FSV Mainz | 37 | -13 | 37 : 50 | 5 |
12 | 1. FC Köln | 36 | -10 | 30 : 40 | 3 |
13 | 1899 Hoffenheim | 33 | -9 | 35 : 44 | -2 |
14 | Hannover 96 | 33 | -10 | 37 : 47 | -4 |
15 | Hamburger SV | 27 | -15 | 33 : 48 | 5 |
16 | Hertha BSC | 25 | -18 | 35 : 53 | 9 |
17 | FC Ingolstadt | 24 | -23 | 33 : 56 | 6 |
18 | Darmstadt 98 | 16 | -28 | 25 : 53 | 4 |
Summe | 64 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 89 | 67 | 83 : 16 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 72 | 41 | 68 : 27 | 0 |
3 | Bor. Mönchengladbach | 60 | 18 | 51 : 33 | -1 |
4 | VfL Wolfsburg | 58 | 19 | 48 : 29 | -4 |
5 | Eintracht Frankfurt | 58 | 16 | 46 : 30 | -11 |
6 | Bayer Leverkusen | 57 | 15 | 49 : 34 | 3 |
7 | FSV Mainz | 55 | 13 | 45 : 32 | 1 |
8 | Hamburger SV | 52 | 0 | 41 : 41 | -2 |
9 | Werder Bremen | 51 | 4 | 40 : 36 | -4 |
10 | FC Ingolstadt | 43 | -9 | 33 : 42 | -1 |
11 | Hertha BSC | 41 | -4 | 36 : 40 | 4 |
12 | 1899 Hoffenheim | 37 | -15 | 33 : 48 | -3 |
13 | VfB Stuttgart | 33 | -11 | 34 : 45 | -4 |
14 | 1. FC Köln | 29 | -20 | 26 : 46 | 5 |
15 | Schalke 04 | 24 | -29 | 26 : 55 | 10 |
16 | Darmstadt 98 | 22 | -35 | 24 : 59 | 2 |
17 | FC Augsburg | 19 | -28 | 21 : 49 | 5 |
18 | Hannover 96 | 14 | -42 | 14 : 56 | 0 |
Summe | 60 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 100 | 67 | 106 : 39 | 0 |
2 | FSV Mainz | 91 | 30 | 72 : 42 | -4 |
3 | Borussia Dortmund | 85 | 44 | 86 : 42 | 1 |
4 | Bayer Leverkusen | 79 | 24 | 67 : 43 | 1 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 63 | 14 | 60 : 46 | 1 |
6 | VfL Wolfsburg | 62 | 10 | 55 : 45 | -2 |
7 | Schalke 04 | 58 | 4 | 50 : 46 | 2 |
8 | Hertha BSC | 44 | -5 | 36 : 41 | 1 |
9 | 1899 Hoffenheim | 43 | -7 | 47 : 54 | -6 |
10 | Werder Bremen | 40 | -9 | 45 : 54 | -3 |
11 | Hannover 96 | 40 | -13 | 37 : 50 | -7 |
12 | VfB Stuttgart | 39 | -9 | 39 : 48 | -5 |
13 | Hamburger SV | 33 | -12 | 34 : 46 | 3 |
14 | 1. FC Köln | 28 | -15 | 39 : 54 | 5 |
15 | Eintracht Frankfurt | 21 | -23 | 33 : 56 | -1 |
16 | FC Augsburg | 16 | -26 | 35 : 61 | 4 |
17 | Darmstadt 98 | 16 | -33 | 25 : 58 | 3 |
18 | FC Ingolstadt | 7 | -41 | 25 : 66 | 7 |
Summe | 56 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 102 | 47 | 77 : 30 | -4 |
2 | Borussia Dortmund | 91 | 51 | 77 : 26 | 0 |
3 | Bayern München | 84 | 55 | 76 : 21 | 2 |
4 | Bor. Mönchengladbach | 77 | 28 | 62 : 34 | 0 |
5 | Bayer Leverkusen | 74 | 24 | 60 : 36 | 2 |
6 | FC Augsburg | 65 | 6 | 46 : 40 | -6 |
7 | VfL Wolfsburg | 63 | 17 | 55 : 38 | -1 |
8 | Werder Bremen | 50 | -7 | 40 : 47 | -5 |
9 | Hamburger SV | 44 | -11 | 34 : 45 | -1 |
10 | FSV Mainz | 42 | -9 | 40 : 49 | 4 |
11 | 1. FC Köln | 40 | -11 | 41 : 52 | 2 |
12 | VfB Stuttgart | 34 | -18 | 27 : 45 | -5 |
13 | Hertha BSC | 33 | -16 | 36 : 52 | 6 |
14 | 1899 Hoffenheim | 32 | -18 | 37 : 55 | -1 |
15 | FC Ingolstadt | 26 | -23 | 35 : 58 | 4 |
16 | Hannover 96 | 18 | -41 | 18 : 59 | -2 |
17 | Eintracht Frankfurt | 12 | -35 | 21 : 56 | 1 |
18 | Darmstadt 98 | 10 | -39 | 20 : 59 | 4 |
Summe | 50 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 94 | 60 | 91 : 31 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 90 | 49 | 83 : 34 | 0 |
3 | Bayer Leverkusen | 74 | 22 | 65 : 43 | 0 |
4 | VfL Wolfsburg | 68 | 22 | 62 : 40 | -4 |
5 | Schalke 04 | 64 | 14 | 60 : 46 | 0 |
6 | Bor. Mönchengladbach | 59 | 11 | 56 : 45 | 2 |
7 | Hertha BSC | 52 | 2 | 52 : 50 | 0 |
8 | FC Augsburg | 46 | -7 | 43 : 50 | -4 |
9 | Eintracht Frankfurt | 46 | -8 | 45 : 53 | -7 |
10 | FSV Mainz | 43 | -6 | 50 : 56 | 4 |
11 | 1. FC Köln | 35 | -16 | 43 : 59 | 2 |
12 | Hamburger SV | 34 | -14 | 41 : 55 | 2 |
13 | Hannover 96 | 34 | -15 | 40 : 55 | -5 |
14 | VfB Stuttgart | 29 | -11 | 43 : 54 | -3 |
15 | Werder Bremen | 28 | -17 | 41 : 58 | 2 |
16 | 1899 Hoffenheim | 26 | -17 | 40 : 57 | 1 |
17 | FC Ingolstadt | 22 | -28 | 36 : 64 | 6 |
18 | Darmstadt 98 | 7 | -41 | 34 : 75 | 4 |
Summe | 46 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 82 | 53 | 80 : 27 | -1 |
2 | Bayern München | 80 | 49 | 83 : 34 | 1 |
3 | Bayer Leverkusen | 79 | 31 | 65 : 34 | 0 |
4 | Hertha BSC | 65 | 18 | 47 : 29 | -3 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 61 | 12 | 45 : 33 | 1 |
6 | 1. FC Köln | 56 | -1 | 32 : 33 | -3 |
7 | Eintracht Frankfurt | 45 | -2 | 42 : 44 | -9 |
8 | VfL Wolfsburg | 43 | -2 | 36 : 38 | 0 |
9 | Werder Bremen | 41 | -6 | 34 : 40 | -4 |
10 | FC Ingolstadt | 40 | -15 | 30 : 45 | -1 |
11 | FSV Mainz | 39 | -10 | 39 : 49 | 5 |
12 | Hamburger SV | 37 | -8 | 27 : 35 | 2 |
13 | VfB Stuttgart | 34 | -11 | 36 : 47 | -4 |
14 | FC Augsburg | 34 | -11 | 29 : 40 | 2 |
15 | Hannover 96 | 34 | -13 | 29 : 42 | -3 |
16 | Schalke 04 | 33 | -12 | 34 : 46 | 11 |
17 | Darmstadt 98 | 31 | -31 | 27 : 58 | 3 |
18 | 1899 Hoffenheim | 12 | -41 | 16 : 57 | 3 |
Summe | 56 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 98 | 56 | 79 : 23 | -1 |
2 | Bor. Mönchengladbach | 71 | 26 | 53 : 27 | -2 |
3 | Bayer Leverkusen | 68 | 21 | 58 : 37 | 0 |
4 | FSV Mainz | 65 | 14 | 49 : 35 | -2 |
5 | Schalke 04 | 62 | 16 | 50 : 34 | 0 |
6 | Werder Bremen | 61 | 11 | 43 : 32 | -7 |
7 | Bayern München | 59 | 20 | 52 : 32 | 6 |
8 | VfL Wolfsburg | 55 | 4 | 45 : 41 | 0 |
9 | 1. FC Köln | 53 | 5 | 46 : 41 | 0 |
10 | Eintracht Frankfurt | 46 | -10 | 36 : 46 | -6 |
11 | VfB Stuttgart | 41 | -17 | 31 : 48 | -6 |
12 | Darmstadt 98 | 38 | -14 | 30 : 44 | -2 |
13 | Hertha BSC | 36 | -18 | 27 : 45 | 6 |
14 | Hamburger SV | 32 | -12 | 32 : 44 | 4 |
15 | Hannover 96 | 31 | -21 | 28 : 49 | -3 |
16 | FC Ingolstadt | 27 | -24 | 23 : 47 | 5 |
17 | 1899 Hoffenheim | 24 | -22 | 29 : 51 | 2 |
18 | FC Augsburg | 14 | -35 | 25 : 60 | 6 |
Summe | 58 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 100 | 76 | 97 : 21 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 93 | 53 | 89 : 36 | 0 |
3 | VfL Wolfsburg | 68 | 17 | 64 : 47 | -5 |
4 | Bayer Leverkusen | 67 | 19 | 66 : 47 | 1 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 60 | 10 | 60 : 50 | 1 |
6 | Schalke 04 | 58 | 10 | 60 : 50 | 1 |
7 | Hannover 96 | 54 | 0 | 47 : 47 | -11 |
8 | FC Augsburg | 47 | -5 | 45 : 50 | -4 |
9 | FSV Mainz | 43 | -6 | 51 : 57 | 3 |
10 | 1. FC Köln | 41 | -7 | 46 : 53 | 1 |
11 | Eintracht Frankfurt | 40 | -9 | 48 : 57 | -5 |
12 | FC Ingolstadt | 32 | -17 | 41 : 58 | 1 |
13 | Hertha BSC | 31 | -19 | 41 : 60 | 6 |
14 | 1899 Hoffenheim | 29 | -20 | 42 : 62 | -1 |
15 | VfB Stuttgart | 28 | -20 | 41 : 61 | -2 |
16 | Werder Bremen | 23 | -25 | 37 : 62 | 3 |
17 | Hamburger SV | 23 | -27 | 35 : 62 | 7 |
18 | Darmstadt 98 | 22 | -30 | 31 : 61 | 4 |
Summe | 56 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 96 | 70 | 86 : 16 | -1 |
2 | Bayern München | 94 | 84 | 96 : 12 | 1 |
3 | Bor. Mönchengladbach | 87 | 41 | 61 : 20 | -1 |
4 | VfL Wolfsburg | 76 | 36 | 60 : 24 | -4 |
5 | Hamburger SV | 68 | 5 | 41 : 36 | -5 |
6 | Bayer Leverkusen | 64 | 27 | 57 : 30 | 3 |
7 | Schalke 04 | 47 | 8 | 44 : 36 | 2 |
8 | FSV Mainz | 45 | -3 | 39 : 42 | 2 |
9 | Hertha BSC | 44 | -9 | 35 : 44 | 2 |
10 | FC Augsburg | 41 | -14 | 30 : 44 | -2 |
11 | Darmstadt 98 | 41 | -17 | 19 : 36 | -3 |
12 | VfB Stuttgart | 36 | -20 | 30 : 50 | -5 |
13 | 1899 Hoffenheim | 32 | -22 | 29 : 51 | -2 |
14 | 1. FC Köln | 28 | -25 | 25 : 50 | 5 |
15 | Werder Bremen | 24 | -37 | 17 : 54 | 2 |
16 | FC Ingolstadt | 22 | -33 | 16 : 49 | 5 |
17 | Eintracht Frankfurt | 18 | -39 | 17 : 56 | 1 |
18 | Hannover 96 | 8 | -52 | 8 : 60 | 0 |
Summe | 46 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 100 | 35 | 58 : 23 | -9 |
2 | Bayern München | 89 | 47 | 77 : 30 | 1 |
3 | Borussia Dortmund | 75 | 19 | 47 : 28 | 1 |
4 | VfL Wolfsburg | 73 | 21 | 41 : 20 | -4 |
5 | Schalke 04 | 72 | 15 | 47 : 32 | 0 |
6 | Bor. Mönchengladbach | 62 | 9 | 39 : 30 | 2 |
7 | Werder Bremen | 54 | 1 | 38 : 37 | -6 |
8 | Darmstadt 98 | 50 | -3 | 37 : 40 | -6 |
9 | Bayer Leverkusen | 48 | -2 | 37 : 39 | 6 |
10 | FSV Mainz | 44 | -3 | 32 : 35 | 4 |
11 | FC Augsburg | 40 | -8 | 30 : 38 | -1 |
12 | Hertha BSC | 36 | -11 | 34 : 45 | 5 |
13 | Eintracht Frankfurt | 36 | -13 | 24 : 37 | -3 |
14 | 1. FC Köln | 32 | -16 | 25 : 41 | 5 |
15 | Hannover 96 | 31 | -14 | 26 : 40 | -3 |
16 | FC Ingolstadt | 25 | -19 | 25 : 44 | 5 |
17 | 1899 Hoffenheim | 20 | -26 | 25 : 51 | 2 |
18 | VfB Stuttgart | 15 | -32 | 18 : 50 | 1 |
Summe | 64 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 95 | 60 | 72 : 12 | -1 |
2 | Bayern München | 87 | 66 | 88 : 22 | 1 |
3 | Bayer Leverkusen | 77 | 29 | 52 : 23 | 0 |
4 | Werder Bremen | 74 | 21 | 48 : 27 | -9 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 74 | 20 | 48 : 28 | 1 |
6 | VfL Wolfsburg | 73 | 25 | 48 : 23 | -2 |
7 | Schalke 04 | 63 | 14 | 45 : 31 | 2 |
8 | FSV Mainz | 45 | -11 | 28 : 39 | 2 |
9 | 1899 Hoffenheim | 44 | -10 | 32 : 42 | -6 |
10 | Darmstadt 98 | 43 | -17 | 28 : 45 | -4 |
11 | Hertha BSC | 37 | -11 | 27 : 38 | 4 |
12 | 1. FC Köln | 36 | -15 | 22 : 37 | 3 |
13 | Eintracht Frankfurt | 27 | -24 | 20 : 44 | -3 |
14 | FC Ingolstadt | 26 | -24 | 24 : 48 | 3 |
15 | VfB Stuttgart | 25 | -32 | 15 : 47 | -2 |
16 | Hannover 96 | 24 | -25 | 26 : 51 | -2 |
17 | FC Augsburg | 23 | -28 | 21 : 49 | 5 |
18 | Hamburger SV | 18 | -38 | 13 : 51 | 8 |
Summe | 58 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 82 | 33 | 53 : 20 | -4 |
2 | Borussia Dortmund | 71 | 28 | 59 : 31 | 0 |
3 | Bayern München | 70 | 32 | 62 : 30 | 2 |
4 | FSV Mainz | 57 | 10 | 44 : 34 | -2 |
5 | VfL Wolfsburg | 54 | 5 | 45 : 40 | -3 |
6 | Bor. Mönchengladbach | 52 | 7 | 42 : 35 | 2 |
7 | Bayer Leverkusen | 42 | 1 | 39 : 38 | 4 |
8 | VfB Stuttgart | 41 | -3 | 41 : 44 | -9 |
9 | FC Augsburg | 40 | -4 | 35 : 39 | -3 |
10 | Werder Bremen | 40 | -6 | 38 : 44 | -3 |
11 | Hertha BSC | 38 | -3 | 39 : 42 | 4 |
12 | 1. FC Köln | 36 | -6 | 33 : 39 | 3 |
13 | Darmstadt 98 | 35 | -7 | 38 : 45 | -1 |
14 | Eintracht Frankfurt | 32 | -12 | 31 : 43 | -2 |
15 | 1899 Hoffenheim | 31 | -12 | 30 : 42 | 0 |
16 | Hamburger SV | 28 | -14 | 32 : 46 | 6 |
17 | FC Ingolstadt | 24 | -14 | 30 : 44 | 6 |
18 | Hannover 96 | 8 | -35 | 21 : 56 | 0 |
Summe | 54 |
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 90 | 61 | 95 : 34 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 86 | 42 | 82 : 40 | 0 |
3 | Bor. Mönchengladbach | 68 | 18 | 64 : 46 | -1 |
4 | VfL Wolfsburg | 59 | 15 | 63 : 48 | -4 |
5 | Schalke 04 | 56 | 8 | 60 : 52 | 0 |
6 | Bayer Leverkusen | 55 | 16 | 64 : 48 | 3 |
