Start
Layout
Spielereien
Gästebuch
Weblog
Tourtipp
Fußballtipp
Tabelle
EM 2024
EM 2021
WM 2018
EM 2016
WM 2014
Saison 24/25
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Saison 15/16
Saison 14/15
Saison 13/14
Saison 12/13
Saison 11/12
Saison 10/11
Saison 09/10
Saison 08/09
Saison 07/08
Saison 06/07
Saison 05/06
Saison 04/05
|
1. Bundes-Tippliga 2013/14
Gesamtwertung/Steckbriefe
Geldrangliste
|
Anti |
ElGato |
JoKo |
Kampfkatze |
Knappe |
Kobra |
Krummfuß |
Links Außen |
Lokomotive Leistenbruch |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
O-Bein |
Rudi Thömmes |
Sauron |
Schönwetterkicker |
Schneckenpower |
Sporttheoretiker |
1 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.25 € | 0 € | 2.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
4 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.25 € |
5 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.25 € | 0 € | 0 € | 2.25 € | 0 € | 0 € |
7 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
8 | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
9 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
10 | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
11 | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € |
12 | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
13 | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
14 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € |
15 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € |
16 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € |
17 | 0 € | 2.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
18 | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
19 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.25 € | 0 € | 2.25 € |
20 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
21 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
22 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
23 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
24 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
25 | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
26 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
27 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
28 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
29 | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
30 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
31 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
32 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
33 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | 0 € | 0 € |
34 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4.5 € | Σ | 0 € | 8.25 € | 18 € | 6 € | 19.5 € | 13.5 € | 13.5 € | 9 € | 3.75 € | 0 € | 13.5 € | 4.5 € | 10.5 € | 0 € | 0 € | 13.5 € | 6 € | 13.5 € |
Bonus | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 10 € |
Gesamt | 5 € | 8.25 € | 18 € | 6 € | 26.5 € | 13.5 € | 13.5 € | 9 € | 3.75 € | 0 € | 13.5 € | 4.5 € | 10.5 € | 0 € | 0 € | 18.50 € | 6 € | 23.50 € |
Dieses Mal gibt's 27 Euro Bonus: 10 € für den ersten Platz, 7 € für den Zweiten, 5 € für den Dritten und 5 € für die beste Tabelle.
Platzierungsverlauf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Endstand Kicker-Managerliga
Porta Petrisberg 2013/14
Platz | Name | Platz. Saison | Pkt. Saison |
1 | Jörg L. | 13034 | 1279 |
2 | Thomas J. | 22731 | 1222 |
3 | Tobi Kl. | 27473 | 1201 |
4 | Markus Q. | 31724 | 1184 |
5 | Henning B. | 79706 | 1037 |
6 | Hermine T. | 82431 | 1030 |
7 | Achim R. | 86233 | 1020 |
8 | Isabell J. | 97240 | 991 |
9 | David F. | 98433 | 988 |
10 | Lars S. | 115026 | 945 |
11 | Thomas T. | 125498 | 917 |
12 | Tobias Kü. | 127752 | 911 |
13 | May-Britt J. | 152626 | 839 |
14 | Erik H. | 195730 | 658 |
15 | Samuel B. | 198829 | 637 |
16 | Max G. | 202726 | 605 |
17 | Martin S. | 213249 | 420 |
Abschlusstabellen
Tabelle von Ergebnis
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 90 | 71 | 94 : 23 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 71 | 42 | 80 : 38 | 0 |
3 | Schalke 04 | 64 | 20 | 63 : 43 | 0 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 61 | 19 | 60 : 41 | 0 |
5 | VfL Wolfsburg | 60 | 13 | 63 : 50 | 0 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 55 | 16 | 59 : 43 | 0 |
7 | Mainz 05 | 53 | -2 | 52 : 54 | 0 |
8 | FC Augsburg | 52 | 0 | 47 : 47 | 0 |
9 | 1899 Hoffenheim | 44 | 2 | 72 : 70 | 0 |
10 | Hannover 96 | 42 | -13 | 46 : 59 | 0 |
11 | Hertha BSC Berlin | 41 | -8 | 40 : 48 | 0 |
12 | Werder Bremen | 39 | -24 | 42 : 66 | 0 |
13 | Eintracht Frankfurt | 36 | -17 | 40 : 57 | 0 |
14 | SC Freiburg | 36 | -18 | 43 : 61 | 0 |
15 | VfB Stuttgart | 32 | -13 | 49 : 62 | 0 |
16 | Hamburger SV | 27 | -24 | 51 : 75 | 0 |
17 | 1. FC Nürnberg | 26 | -33 | 37 : 70 | 0 |
18 | Eintracht Braunschweig | 25 | -31 | 29 : 60 | 0 |
Summe | 0 |
Tabelle von Anti
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 86 | 63 | 98 : 35 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 86 | 38 | 78 : 40 | 0 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 78 | 34 | 73 : 39 | -1 |
4 | Schalke 04 | 75 | 35 | 74 : 39 | 1 |
5 | VfL Wolfsburg | 61 | 16 | 60 : 44 | 0 |
6 | FC Augsburg | 60 | 10 | 54 : 44 | -2 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 51 | 6 | 57 : 51 | 1 |
8 | 1899 Hoffenheim | 42 | -4 | 45 : 49 | -1 |
9 | Mainz 05 | 41 | -6 | 45 : 51 | 2 |
10 | 1. FC Nürnberg | 40 | -18 | 33 : 51 | -7 |
11 | Hertha BSC Berlin | 39 | -12 | 43 : 55 | 0 |
12 | Hannover 96 | 36 | -9 | 46 : 55 | 2 |
13 | Werder Bremen | 35 | -13 | 47 : 60 | 1 |
14 | Eintracht Frankfurt | 32 | -16 | 37 : 53 | 1 |
15 | Hamburger SV | 30 | -18 | 37 : 55 | -1 |
16 | VfB Stuttgart | 30 | -22 | 37 : 59 | 1 |
17 | SC Freiburg | 20 | -29 | 35 : 64 | 3 |
18 | Eintracht Braunschweig | 11 | -55 | 11 : 66 | 0 |
Summe | 24 |
Tabelle von ElGato
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Borussia Dortmund | 97 | 42 | 81 : 39 | -1 |
2 | Bayern München | 95 | 60 | 90 : 30 | 1 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 71 | 23 | 65 : 42 | -1 |
4 | Schalke 04 | 66 | 11 | 51 : 40 | 1 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 65 | 12 | 60 : 48 | -1 |
6 | VfB Stuttgart | 51 | 6 | 45 : 39 | -9 |
7 | Eintracht Frankfurt | 44 | -1 | 45 : 46 | -6 |
8 | SC Freiburg | 44 | -5 | 44 : 49 | -6 |
9 | VfL Wolfsburg | 41 | -4 | 49 : 53 | 4 |
10 | FC Augsburg | 40 | -12 | 42 : 54 | 2 |
11 | Hannover 96 | 39 | -5 | 47 : 52 | 1 |
12 | Hamburger SV | 35 | -14 | 33 : 47 | -4 |
13 | Werder Bremen | 33 | -7 | 62 : 69 | 1 |
14 | Hertha BSC Berlin | 30 | -13 | 36 : 49 | 3 |
15 | 1899 Hoffenheim | 30 | -14 | 41 : 55 | 6 |
16 | Mainz 05 | 28 | -13 | 41 : 54 | 9 |
17 | 1. FC Nürnberg | 21 | -25 | 33 : 58 | 0 |
18 | Eintracht Braunschweig | 12 | -41 | 28 : 69 | 0 |
Summe | 56 |
Tabelle von Holzbein Kiel
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Hamburger SV | 97 | 34 | 56 : 22 | -15 |
2 | Bayern München | 95 | 64 | 85 : 21 | 1 |
3 | Borussia Dortmund | 81 | 24 | 55 : 31 | 1 |
4 | Schalke 04 | 78 | 19 | 52 : 33 | 1 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 59 | 6 | 35 : 29 | -1 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 58 | 6 | 38 : 32 | 2 |
7 | VfL Wolfsburg | 53 | 0 | 34 : 34 | 2 |
8 | VfB Stuttgart | 45 | -8 | 31 : 39 | -7 |
9 | Hannover 96 | 44 | -4 | 31 : 35 | -1 |
10 | Werder Bremen | 41 | -8 | 27 : 35 | -2 |
11 | Eintracht Frankfurt | 41 | -10 | 25 : 35 | -2 |
12 | 1899 Hoffenheim | 39 | -13 | 29 : 42 | 3 |
13 | FC Augsburg | 38 | -8 | 29 : 37 | 5 |
14 | Hertha BSC Berlin | 36 | -12 | 28 : 40 | 3 |
15 | Mainz 05 | 29 | -18 | 27 : 45 | 8 |
16 | SC Freiburg | 25 | -20 | 23 : 43 | 2 |
17 | Eintracht Braunschweig | 21 | -21 | 21 : 42 | -1 |
18 | 1. FC Nürnberg | 9 | -31 | 16 : 47 | 1 |
Summe | 58 |
Tabelle von JoKo
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 99 | 73 | 119 : 46 | 0 |
2 | Mainz 05 | 84 | 22 | 73 : 51 | -5 |
3 | Borussia Dortmund | 82 | 41 | 79 : 38 | 1 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 81 | 29 | 65 : 36 | 0 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 65 | 16 | 56 : 40 | -1 |
6 | Schalke 04 | 57 | 7 | 50 : 43 | 3 |
7 | VfB Stuttgart | 51 | 0 | 46 : 46 | -8 |
8 | VfL Wolfsburg | 45 | -5 | 50 : 55 | 3 |
9 | Hamburger SV | 44 | -5 | 45 : 50 | -7 |
10 | 1899 Hoffenheim | 40 | -10 | 44 : 54 | 1 |
11 | Hertha BSC Berlin | 34 | -10 | 39 : 49 | 0 |
12 | Werder Bremen | 34 | -12 | 43 : 55 | 0 |
13 | Eintracht Frankfurt | 30 | -15 | 43 : 58 | 0 |
14 | Hannover 96 | 28 | -18 | 36 : 54 | 4 |
15 | 1. FC Nürnberg | 24 | -21 | 29 : 50 | -2 |
16 | FC Augsburg | 21 | -32 | 33 : 65 | 8 |
17 | SC Freiburg | 20 | -26 | 33 : 59 | 3 |
18 | Eintracht Braunschweig | 14 | -34 | 32 : 66 | 0 |
Summe | 46 |
Tabelle von Kampfkatze
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 99 | 87 | 95 : 8 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 94 | 47 | 73 : 26 | 0 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 82 | 30 | 57 : 27 | -1 |
4 | Schalke 04 | 64 | 15 | 47 : 32 | 1 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 59 | 6 | 47 : 41 | -1 |
6 | 1899 Hoffenheim | 58 | 10 | 49 : 39 | -3 |
7 | VfL Wolfsburg | 52 | 2 | 43 : 41 | 2 |
8 | VfB Stuttgart | 50 | -2 | 45 : 47 | -7 |
9 | SC Freiburg | 49 | -3 | 38 : 41 | -5 |
10 | Mainz 05 | 46 | -7 | 35 : 42 | 3 |
11 | Hertha BSC Berlin | 37 | -16 | 38 : 54 | 0 |
12 | Werder Bremen | 34 | -14 | 33 : 47 | 0 |
13 | Hamburger SV | 32 | -16 | 34 : 50 | -3 |
14 | FC Augsburg | 29 | -24 | 31 : 55 | 6 |
15 | Eintracht Frankfurt | 28 | -23 | 33 : 56 | 2 |
16 | 1. FC Nürnberg | 25 | -20 | 28 : 48 | -1 |
17 | Hannover 96 | 23 | -22 | 33 : 55 | 7 |
18 | Eintracht Braunschweig | 2 | -50 | 20 : 70 | 0 |
Summe | 42 |
Tabelle von Knappe
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Borussia Dortmund | 97 | 55 | 84 : 29 | -1 |
2 | Schalke 04 | 97 | 42 | 77 : 35 | -1 |
3 | Bayern München | 83 | 56 | 77 : 21 | 2 |
4 | SC Freiburg | 75 | 15 | 57 : 42 | -10 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 65 | 17 | 58 : 41 | 1 |
6 | VfL Wolfsburg | 63 | 17 | 56 : 39 | 1 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 59 | 4 | 50 : 46 | 1 |
8 | 1899 Hoffenheim | 54 | 7 | 50 : 43 | -1 |
9 | FC Augsburg | 49 | 1 | 46 : 45 | 1 |
10 | VfB Stuttgart | 42 | -6 | 42 : 48 | -5 |
11 | Mainz 05 | 41 | -8 | 43 : 51 | 4 |
12 | Eintracht Frankfurt | 35 | -12 | 43 : 55 | -1 |
13 | Hamburger SV | 32 | -21 | 33 : 54 | -3 |
14 | Werder Bremen | 29 | -23 | 32 : 55 | 2 |
15 | Hannover 96 | 25 | -20 | 35 : 55 | 5 |
16 | 1. FC Nürnberg | 22 | -29 | 30 : 59 | -1 |
17 | Hertha BSC Berlin | 21 | -35 | 26 : 61 | 6 |
18 | Eintracht Braunschweig | 4 | -60 | 9 : 69 | 0 |
Summe | 46 |
Tabelle von Kobra
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 98 | 77 | 104 : 27 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 90 | 39 | 75 : 36 | 0 |
3 | Schalke 04 | 73 | 17 | 58 : 41 | 0 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 68 | 16 | 59 : 43 | 0 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 56 | 3 | 53 : 50 | -1 |
6 | VfL Wolfsburg | 51 | -2 | 51 : 53 | 1 |
7 | VfB Stuttgart | 49 | 1 | 53 : 52 | -8 |
8 | Mainz 05 | 49 | -6 | 47 : 53 | 1 |
9 | Werder Bremen | 41 | -7 | 44 : 51 | -3 |
10 | Hamburger SV | 40 | -8 | 44 : 52 | -6 |
11 | SC Freiburg | 39 | -9 | 43 : 52 | -3 |
12 | 1899 Hoffenheim | 38 | -10 | 46 : 56 | 3 |
13 | Eintracht Frankfurt | 37 | -10 | 44 : 54 | 0 |
14 | FC Augsburg | 32 | -15 | 42 : 57 | 6 |
15 | Hertha BSC Berlin | 31 | -15 | 41 : 56 | 4 |
16 | 1. FC Nürnberg | 30 | -20 | 39 : 59 | -1 |
17 | Hannover 96 | 27 | -17 | 38 : 55 | 7 |
18 | Eintracht Braunschweig | 13 | -34 | 30 : 64 | 0 |
Summe | 44 |
Tabelle von Krummfuß
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Borussia Dortmund | 93 | 66 | 98 : 32 | -1 |
2 | Bayern München | 81 | 70 | 105 : 35 | 1 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 79 | 37 | 67 : 30 | -1 |
4 | Hertha BSC Berlin | 74 | 18 | 64 : 46 | -7 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 72 | 19 | 56 : 37 | -1 |
6 | SC Freiburg | 64 | 9 | 49 : 40 | -8 |
7 | Eintracht Frankfurt | 51 | 1 | 52 : 51 | -6 |
8 | VfB Stuttgart | 50 | -7 | 45 : 52 | -7 |
9 | Hannover 96 | 45 | -2 | 41 : 43 | -1 |
10 | Mainz 05 | 41 | -5 | 46 : 51 | 3 |
11 | 1. FC Nürnberg | 41 | -15 | 34 : 49 | -6 |
12 | VfL Wolfsburg | 37 | -5 | 41 : 46 | 7 |
13 | FC Augsburg | 37 | -18 | 26 : 44 | 5 |
14 | Werder Bremen | 29 | -20 | 34 : 54 | 2 |
15 | Hamburger SV | 26 | -34 | 27 : 61 | -1 |
16 | Schalke 04 | 21 | -28 | 32 : 60 | 13 |
17 | Eintracht Braunschweig | 18 | -46 | 26 : 72 | -1 |
18 | 1899 Hoffenheim | 14 | -40 | 24 : 64 | 9 |
Summe | 80 |
Tabelle von Links Außen
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 80 | 57 | 71 : 14 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 75 | 43 | 63 : 20 | 0 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 52 | 10 | 39 : 29 | -1 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 51 | 10 | 38 : 28 | -2 |
5 | 1899 Hoffenheim | 45 | 1 | 39 : 38 | -4 |
6 | Mainz 05 | 43 | -3 | 37 : 40 | -1 |
7 | Hertha BSC Berlin | 42 | -2 | 34 : 36 | -4 |
8 | SC Freiburg | 42 | -6 | 32 : 38 | -6 |
9 | Hannover 96 | 41 | -2 | 34 : 36 | -1 |
10 | Schalke 04 | 39 | -5 | 28 : 33 | 7 |
11 | Eintracht Frankfurt | 36 | -9 | 26 : 35 | -2 |
12 | Hamburger SV | 35 | -9 | 25 : 34 | -4 |
13 | FC Augsburg | 33 | -10 | 30 : 40 | 5 |
14 | Eintracht Braunschweig | 33 | -22 | 20 : 42 | -4 |
15 | VfL Wolfsburg | 32 | -8 | 32 : 40 | 10 |
16 | 1. FC Nürnberg | 32 | -17 | 23 : 40 | -1 |
17 | VfB Stuttgart | 29 | -10 | 28 : 38 | 2 |
18 | Werder Bremen | 27 | -18 | 23 : 41 | 6 |
Summe | 60 |
Tabelle von Lokomotive Leistenbruch
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Borussia Dortmund | 89 | 54 | 80 : 26 | -1 |
2 | Hannover 96 | 78 | 28 | 59 : 31 | -8 |
3 | Bayern München | 77 | 58 | 80 : 22 | 2 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 74 | 20 | 60 : 40 | 0 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 56 | 10 | 57 : 47 | -1 |
6 | Eintracht Frankfurt | 52 | 1 | 47 : 46 | -7 |
7 | Schalke 04 | 51 | 0 | 46 : 46 | 4 |
8 | Hamburger SV | 45 | -6 | 38 : 44 | -8 |
9 | Mainz 05 | 43 | -9 | 40 : 49 | 2 |
10 | 1899 Hoffenheim | 43 | -12 | 45 : 57 | 1 |
11 | FC Augsburg | 43 | -13 | 41 : 54 | 3 |
12 | Hertha BSC Berlin | 42 | -9 | 42 : 51 | 1 |
13 | VfL Wolfsburg | 41 | -6 | 48 : 54 | 8 |
14 | Eintracht Braunschweig | 41 | -27 | 33 : 60 | -4 |
15 | 1. FC Nürnberg | 36 | -11 | 45 : 56 | -2 |
16 | VfB Stuttgart | 31 | -22 | 39 : 61 | 1 |
17 | SC Freiburg | 24 | -27 | 33 : 60 | 3 |
18 | Werder Bremen | 19 | -29 | 27 : 56 | 6 |
Summe | 62 |
Tabelle von Maerien
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Borussia Dortmund | 91 | 54 | 74 : 20 | -1 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 81 | 32 | 59 : 27 | -2 |
3 | Bayern München | 76 | 39 | 66 : 27 | 2 |
4 | Schalke 04 | 56 | 9 | 51 : 42 | 1 |
5 | VfL Wolfsburg | 54 | 4 | 41 : 37 | 0 |
6 | Mainz 05 | 53 | 0 | 43 : 43 | -1 |
7 | Werder Bremen | 51 | 1 | 46 : 45 | -5 |
8 | VfB Stuttgart | 49 | -4 | 39 : 43 | -7 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 48 | 3 | 41 : 38 | 3 |
10 | Eintracht Braunschweig | 47 | -7 | 36 : 43 | -8 |
11 | Hamburger SV | 46 | -3 | 37 : 40 | -5 |
12 | Hannover 96 | 38 | -10 | 32 : 42 | 2 |
13 | SC Freiburg | 37 | -18 | 34 : 52 | -1 |
14 | Hertha BSC Berlin | 35 | -18 | 34 : 52 | 3 |
15 | Eintracht Frankfurt | 33 | -16 | 33 : 49 | 2 |
16 | 1. FC Nürnberg | 33 | -17 | 35 : 52 | -1 |
17 | FC Augsburg | 33 | -23 | 33 : 56 | 9 |
18 | 1899 Hoffenheim | 24 | -26 | 27 : 53 | 9 |
Summe | 62 |
Tabelle von marxine
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 98 | 83 | 99 : 16 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 91 | 52 | 82 : 30 | 0 |
3 | Hannover 96 | 68 | 15 | 61 : 46 | -7 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 64 | 14 | 59 : 45 | 0 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 60 | 6 | 52 : 46 | -1 |
6 | Schalke 04 | 55 | 7 | 57 : 50 | 3 |
7 | VfL Wolfsburg | 52 | 1 | 54 : 53 | 2 |
8 | VfB Stuttgart | 44 | -5 | 49 : 54 | -7 |
9 | Eintracht Frankfurt | 41 | -9 | 41 : 50 | -4 |
10 | SC Freiburg | 41 | -13 | 41 : 54 | -4 |
11 | Mainz 05 | 38 | -12 | 45 : 57 | 4 |
12 | 1899 Hoffenheim | 38 | -17 | 40 : 57 | 3 |
13 | Hamburger SV | 37 | -8 | 44 : 52 | -3 |
14 | FC Augsburg | 35 | -14 | 41 : 55 | 6 |
15 | Hertha BSC Berlin | 31 | -17 | 39 : 56 | 4 |
16 | 1. FC Nürnberg | 31 | -19 | 34 : 53 | -1 |
17 | Werder Bremen | 31 | -20 | 37 : 57 | 5 |
18 | Eintracht Braunschweig | 9 | -44 | 23 : 67 | 0 |
Summe | 54 |
Tabelle von MightyMouse
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 97 | 96 | 106 : 10 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 96 | 64 | 86 : 22 | 0 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 81 | 38 | 70 : 32 | -1 |
4 | Hamburger SV | 75 | 9 | 55 : 46 | -12 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 73 | 28 | 63 : 35 | -1 |
6 | VfL Wolfsburg | 53 | 8 | 54 : 46 | 1 |
7 | 1899 Hoffenheim | 53 | 6 | 53 : 47 | -2 |
8 | Schalke 04 | 52 | 5 | 47 : 42 | 5 |
9 | FC Augsburg | 45 | -6 | 40 : 46 | 1 |
10 | Hertha BSC Berlin | 43 | -7 | 38 : 45 | -1 |
