Start
Layout
Spielereien
Gästebuch
Weblog
Tourtipp
Fußballtipp
Tabelle
EM 2024
EM 2021
WM 2018
EM 2016
WM 2014
Saison 24/25
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Saison 15/16
Saison 14/15
Saison 13/14
Saison 12/13
Saison 11/12
Saison 10/11
Saison 09/10
Saison 08/09
Saison 07/08
Saison 06/07
Saison 05/06
Saison 04/05
|
1. Bundes-Tippliga 2012/13
Gesamtwertung/Steckbriefe
Geldrangliste
|
Altobelli |
Anti |
cK |
ElGato |
JoKo |
Kampfkatze |
Knappe |
Kobra |
Krummfuß |
Lalütz |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
O-Bein |
Pyarinho |
Sauron |
Schönwetterkicker |
Sporttheoretiker |
tt |
1 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
4 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
5 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
6 | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
7 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
8 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € |
9 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
10 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € |
11 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
12 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.5 € | 0 € | 0 € | 0 € |
13 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.5 € | 0 € | 0 € | 2.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
14 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
15 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
16 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
17 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
18 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
19 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
20 | 0 € | 0 € | 0 € | 1.67 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.67 € | 0 € | 1.67 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
21 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
22 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
23 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.5 € | 0 € | 2.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
24 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
25 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
26 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.5 € | 2.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
27 | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
28 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € |
29 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € |
30 | 2.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.5 € | 0 € |
31 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € |
32 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
33 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € |
34 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | Σ | 2.5 € | 10 € | 0 € | 1.67 € | 12.5 € | 22.5 € | 17.5 € | 2.5 € | 5 € | 14.17 € | 7.5 € | 9.17 € | 10 € | 2.5 € | 10 € | 25 € | 10 € | 2.5 € | 5 € |
Bonus | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 8 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Gesamt | 2.5 € | 10 € | 0 € | 1.67 € | 12.5 € | 28.5 € | 25.5 € | 5.5 € | 5 € | 14.17 € | 7.5 € | 9.17 € | 10 € | 2.5 € | 10 € | 28 € | 10 € | 2.5 € | 5 € |
Dieses Mal gibts 20 Euro Bonus: 8 € für den ersten Platz, 6 € für den Zweiten, 3 € für den Dritten und 3 € für die beste Tabelle.
Der Ehrenpreis für die schlechteste Bayernplatzierung geht wie immer an Krummfuß und ist mit Fußballbildchen dotiert
Platzierungsverlauf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Endstand Kicker-Managerliga
Turbine Petrisberg 2011/12
Platz | Name | Platz. Saison | Pkt. Saison |
1 | David F. | 5037 | 1375 |
2 | Jörg L. | 19106 | 1265 |
3 | Martin S. | 32032 | 1210 |
4 | Achim R. | 36706 | 1193 |
5 | Thomas J. | 54556 | 1138 |
6 | Markus Q. | 65618 | 1108 |
7 | Lars S. | 77172 | 1078 |
7 | Tobi Kl. | 77172 | 1078 |
9 | Tobias Kü. | 98708 | 1024 |
10 | Sascha W. | 112270 | 990 |
11 | Christoph K. | 119634 | 971 |
12 | Thomas T. | 122364 | 964 |
13 | Samuel B. | 123551 | 961 |
14 | Henning B. | 128514 | 948 |
15 | Anja B. | 139618 | 917 |
16 | Franz R. | 147023 | 895 |
17 | Hermine M. | 169447 | 822 |
18 | May-Britt J. | 179553 | 782 |
19 | Miriam M. | 186791 | 749 |
20 | Inga und Ben | 210107 | 579 |
Abschlusstabellen
Tabelle von Ergebnis
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 91 | 80 | 98 : 18 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 66 | 39 | 81 : 42 | 0 |
3 | Bayer Leverkusen | 65 | 26 | 65 : 39 | 0 |
4 | Schalke 04 | 55 | 8 | 58 : 50 | 0 |
5 | SC Freiburg | 51 | 5 | 45 : 40 | 0 |
6 | Eintracht Frankfurt | 51 | 3 | 49 : 46 | 0 |
7 | Hamburger SV | 48 | -11 | 42 : 53 | 0 |
8 | Bor. Mönchengladbach | 47 | -4 | 45 : 49 | 0 |
9 | Hannover 96 | 45 | -2 | 60 : 62 | 0 |
10 | 1. FC Nürnberg | 44 | -8 | 39 : 47 | 0 |
11 | VfL Wolfsburg | 43 | -5 | 47 : 52 | 0 |
12 | VfB Stuttgart | 43 | -18 | 37 : 55 | 0 |
13 | Mainz 05 | 42 | -2 | 42 : 44 | 0 |
14 | Werder Bremen | 34 | -16 | 50 : 66 | 0 |
15 | FC Augsburg | 33 | -18 | 33 : 51 | 0 |
16 | 1899 Hoffenheim | 31 | -25 | 42 : 67 | 0 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 30 | -18 | 39 : 57 | 0 |
18 | Greuther Fürth | 21 | -34 | 26 : 60 | 0 |
Summe | 0 |
Tabelle von Altobelli
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 92 | 58 | 89 : 31 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 90 | 47 | 82 : 35 | 0 |
3 | Bayer Leverkusen | 64 | 28 | 67 : 39 | 0 |
4 | Eintracht Frankfurt | 59 | 14 | 61 : 47 | -2 |
5 | VfB Stuttgart | 56 | 14 | 57 : 43 | -7 |
6 | VfL Wolfsburg | 55 | 6 | 55 : 49 | -5 |
7 | Bor. Mönchengladbach | 54 | 7 | 59 : 52 | -1 |
8 | Hannover 96 | 53 | 6 | 51 : 45 | -1 |
9 | Werder Bremen | 53 | 2 | 58 : 56 | -5 |
10 | Schalke 04 | 52 | 17 | 63 : 46 | 6 |
11 | Mainz 05 | 52 | 4 | 54 : 50 | -2 |
12 | SC Freiburg | 45 | -7 | 40 : 47 | 7 |
13 | Hamburger SV | 30 | -13 | 47 : 60 | 6 |
14 | 1899 Hoffenheim | 24 | -28 | 34 : 62 | -2 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 23 | -40 | 27 : 67 | -2 |
16 | 1. FC Nürnberg | 20 | -29 | 35 : 64 | 6 |
17 | Greuther Fürth | 16 | -42 | 27 : 69 | -1 |
18 | FC Augsburg | 10 | -44 | 25 : 69 | 3 |
Summe | 56 |
Tabelle von Anti
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Borussia Dortmund | 89 | 48 | 84 : 36 | -1 |
2 | Bayern München | 87 | 65 | 100 : 35 | 1 |
3 | Schalke 04 | 83 | 32 | 76 : 44 | -1 |
4 | Bayer Leverkusen | 78 | 28 | 72 : 44 | 1 |
5 | Mainz 05 | 64 | 8 | 58 : 50 | -8 |
6 | Eintracht Frankfurt | 54 | 10 | 56 : 46 | 0 |
7 | Bor. Mönchengladbach | 52 | 5 | 56 : 51 | -1 |
8 | Fortuna Düsseldorf | 48 | -1 | 54 : 55 | -9 |
9 | SC Freiburg | 46 | -2 | 50 : 52 | 4 |
10 | Hannover 96 | 41 | -2 | 50 : 52 | 1 |
11 | VfB Stuttgart | 38 | -8 | 47 : 55 | -1 |
12 | Hamburger SV | 37 | -9 | 45 : 54 | 5 |
13 | Werder Bremen | 34 | -11 | 48 : 59 | -1 |
14 | FC Augsburg | 34 | -18 | 40 : 58 | -1 |
15 | 1. FC Nürnberg | 29 | -15 | 42 : 57 | 5 |
16 | VfL Wolfsburg | 18 | -32 | 34 : 66 | 5 |
17 | Greuther Fürth | 12 | -49 | 22 : 71 | -1 |
18 | 1899 Hoffenheim | 12 | -49 | 21 : 70 | 2 |
Summe | 48 |
Tabelle von cK
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 81 | 55 | 67 : 12 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 70 | 39 | 67 : 28 | 0 |
3 | Schalke 04 | 67 | 19 | 57 : 38 | -1 |
4 | Bayer Leverkusen | 57 | 19 | 61 : 42 | 1 |
5 | VfL Wolfsburg | 53 | 5 | 41 : 36 | -6 |
6 | SC Freiburg | 51 | 4 | 41 : 37 | 1 |
7 | Werder Bremen | 50 | 0 | 51 : 51 | -7 |
8 | VfB Stuttgart | 50 | 0 | 43 : 43 | -4 |
9 | Hannover 96 | 49 | 3 | 49 : 46 | 0 |
10 | Mainz 05 | 46 | -3 | 36 : 39 | -3 |
11 | Eintracht Frankfurt | 45 | -11 | 32 : 43 | 5 |
12 | Bor. Mönchengladbach | 44 | -5 | 31 : 36 | 4 |
13 | FC Augsburg | 40 | -10 | 33 : 43 | -2 |
14 | 1. FC Nürnberg | 38 | -13 | 36 : 49 | 4 |
15 | Hamburger SV | 34 | -18 | 31 : 49 | 8 |
16 | 1899 Hoffenheim | 33 | -17 | 27 : 44 | 0 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 30 | -25 | 18 : 43 | 0 |
18 | Greuther Fürth | 11 | -42 | 22 : 64 | 0 |
Summe | 46 |
Tabelle von ElGato
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Borussia Dortmund | 81 | 27 | 69 : 42 | -1 |
2 | Bayer Leverkusen | 76 | 26 | 64 : 38 | -1 |
3 | Bayern München | 75 | 33 | 76 : 43 | 2 |
4 | Hannover 96 | 61 | 6 | 49 : 43 | -5 |
5 | Schalke 04 | 55 | 12 | 55 : 43 | 1 |
6 | VfB Stuttgart | 52 | 10 | 55 : 45 | -6 |
7 | Bor. Mönchengladbach | 48 | 0 | 52 : 52 | -1 |
8 | Eintracht Frankfurt | 47 | 2 | 46 : 44 | 2 |
9 | 1. FC Nürnberg | 46 | 1 | 41 : 40 | -1 |
10 | Werder Bremen | 45 | -3 | 58 : 61 | -4 |
11 | Fortuna Düsseldorf | 41 | -2 | 43 : 45 | -6 |
12 | Mainz 05 | 37 | -11 | 46 : 57 | -1 |
13 | SC Freiburg | 35 | -11 | 49 : 60 | 8 |
14 | Hamburger SV | 34 | -9 | 46 : 55 | 7 |
15 | VfL Wolfsburg | 31 | -12 | 36 : 48 | 4 |
16 | FC Augsburg | 27 | -22 | 33 : 55 | 1 |
17 | 1899 Hoffenheim | 23 | -23 | 38 : 61 | 1 |
18 | Greuther Fürth | 22 | -24 | 30 : 54 | 0 |
Summe | 52 |
Tabelle von Holzbein Kiel
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Hamburger SV | 102 | 41 | 55 : 14 | -6 |
2 | Bayern München | 90 | 54 | 81 : 27 | 1 |
3 | Bayer Leverkusen | 81 | 23 | 52 : 29 | 0 |
4 | Borussia Dortmund | 79 | 25 | 56 : 31 | 2 |
5 | Schalke 04 | 74 | 17 | 43 : 26 | 1 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 64 | 11 | 42 : 31 | -11 |
7 | Bor. Mönchengladbach | 60 | 6 | 34 : 28 | -1 |
8 | Hannover 96 | 50 | 1 | 33 : 32 | -1 |
9 | VfL Wolfsburg | 50 | -1 | 36 : 37 | -2 |
10 | Werder Bremen | 40 | -6 | 33 : 39 | -4 |
11 | Mainz 05 | 38 | -13 | 26 : 39 | -2 |
12 | Eintracht Frankfurt | 37 | -13 | 29 : 42 | 6 |
13 | VfB Stuttgart | 29 | -16 | 29 : 45 | 1 |
14 | 1899 Hoffenheim | 25 | -17 | 26 : 43 | -2 |
15 | FC Augsburg | 24 | -26 | 21 : 47 | 0 |
16 | 1. FC Nürnberg | 20 | -27 | 15 : 42 | 6 |
17 | SC Freiburg | 20 | -28 | 19 : 47 | 12 |
18 | Greuther Fürth | 11 | -31 | 17 : 48 | 0 |
Summe | 58 |
Tabelle von JoKo
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 102 | 71 | 108 : 37 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 91 | 41 | 81 : 40 | 0 |
3 | Mainz 05 | 85 | 23 | 70 : 47 | -10 |
4 | Bayer Leverkusen | 81 | 30 | 70 : 40 | 1 |
5 | Schalke 04 | 75 | 21 | 58 : 37 | 1 |
6 | Werder Bremen | 57 | 3 | 48 : 45 | -8 |
7 | Bor. Mönchengladbach | 51 | 5 | 51 : 46 | -1 |
8 | Eintracht Frankfurt | 50 | 2 | 58 : 56 | 2 |
9 | VfB Stuttgart | 48 | -3 | 46 : 49 | -3 |
10 | Hamburger SV | 43 | -2 | 48 : 50 | 3 |
11 | Hannover 96 | 42 | -4 | 43 : 47 | 2 |
12 | VfL Wolfsburg | 37 | -11 | 39 : 50 | 1 |
13 | SC Freiburg | 30 | -18 | 40 : 58 | 8 |
14 | 1. FC Nürnberg | 20 | -29 | 28 : 57 | 4 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 18 | -29 | 29 : 58 | -2 |
16 | FC Augsburg | 17 | -34 | 34 : 68 | 1 |
17 | 1899 Hoffenheim | 16 | -32 | 28 : 60 | 1 |
18 | Greuther Fürth | 8 | -34 | 23 : 57 | 0 |
Summe | 48 |
Tabelle von Kampfkatze
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 100 | 80 | 84 : 4 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 97 | 52 | 72 : 20 | 0 |
3 | Bayer Leverkusen | 75 | 23 | 50 : 27 | 0 |
4 | Schalke 04 | 67 | 14 | 47 : 33 | 0 |
5 | Eintracht Frankfurt | 63 | 14 | 48 : 34 | -1 |
6 | Hamburger SV | 61 | 10 | 43 : 33 | -1 |
7 | Fortuna Düsseldorf | 56 | 4 | 36 : 32 | -10 |
8 | VfB Stuttgart | 52 | 3 | 44 : 41 | -4 |
9 | Mainz 05 | 49 | -2 | 37 : 39 | -4 |
10 | Bor. Mönchengladbach | 44 | -2 | 39 : 41 | 2 |
11 | SC Freiburg | 44 | -5 | 35 : 40 | 6 |
12 | Werder Bremen | 43 | -8 | 33 : 41 | -2 |
13 | Hannover 96 | 31 | -15 | 29 : 44 | 4 |
14 | 1. FC Nürnberg | 28 | -21 | 25 : 46 | 4 |
15 | VfL Wolfsburg | 22 | -24 | 29 : 53 | 4 |
16 | 1899 Hoffenheim | 20 | -26 | 23 : 49 | 0 |
17 | FC Augsburg | 7 | -48 | 17 : 65 | 2 |
18 | Greuther Fürth | 2 | -49 | 18 : 67 | 0 |
Summe | 44 |
Tabelle von Knappe
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Schalke 04 | 100 | 48 | 77 : 29 | -3 |
2 | Borussia Dortmund | 97 | 65 | 87 : 22 | 0 |
3 | Bayern München | 79 | 41 | 73 : 32 | 2 |
4 | Bayer Leverkusen | 75 | 34 | 65 : 31 | 1 |
5 | Hannover 96 | 66 | 21 | 61 : 40 | -4 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 64 | 6 | 50 : 44 | -11 |
7 | Mainz 05 | 58 | 5 | 50 : 45 | -6 |
8 | Werder Bremen | 52 | 2 | 51 : 49 | -6 |
9 | VfL Wolfsburg | 48 | 0 | 50 : 50 | -2 |
10 | SC Freiburg | 46 | -2 | 48 : 50 | 5 |
11 | Hamburger SV | 46 | -7 | 42 : 49 | 4 |
12 | Bor. Mönchengladbach | 35 | -12 | 44 : 56 | 4 |
13 | Eintracht Frankfurt | 34 | -15 | 41 : 56 | 7 |
14 | VfB Stuttgart | 31 | -18 | 37 : 55 | 2 |
15 | FC Augsburg | 24 | -34 | 29 : 63 | 0 |
16 | 1. FC Nürnberg | 17 | -32 | 32 : 64 | 6 |
17 | 1899 Hoffenheim | 17 | -37 | 27 : 64 | 1 |
18 | Greuther Fürth | 2 | -65 | 13 : 78 | 0 |
Summe | 64 |
Tabelle von Kobra
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Borussia Dortmund | 95 | 47 | 82 : 35 | -1 |
2 | Bayern München | 89 | 60 | 94 : 34 | 1 |
3 | Schalke 04 | 74 | 22 | 61 : 39 | -1 |
4 | Bayer Leverkusen | 68 | 14 | 58 : 44 | 1 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 63 | 9 | 56 : 47 | -3 |
6 | VfB Stuttgart | 58 | 8 | 54 : 46 | -6 |
7 | SC Freiburg | 52 | -3 | 49 : 52 | 2 |
8 | Eintracht Frankfurt | 49 | 1 | 51 : 50 | 2 |
9 | VfL Wolfsburg | 45 | -7 | 46 : 53 | -2 |
10 | Mainz 05 | 43 | -7 | 49 : 56 | -3 |
11 | Fortuna Düsseldorf | 42 | -6 | 43 : 49 | -6 |
12 | Hannover 96 | 41 | -3 | 49 : 52 | 3 |
13 | Hamburger SV | 40 | -6 | 48 : 54 | 6 |
14 | Werder Bremen | 36 | -8 | 45 : 53 | 0 |
15 | 1899 Hoffenheim | 25 | -21 | 38 : 59 | -1 |
16 | FC Augsburg | 19 | -28 | 38 : 66 | 1 |
17 | 1. FC Nürnberg | 16 | -31 | 32 : 63 | 7 |
18 | Greuther Fürth | 8 | -41 | 28 : 69 | 0 |
Summe | 46 |
Tabelle von Krummfuß
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Borussia Dortmund | 86 | 58 | 89 : 31 | -1 |
2 | SC Freiburg | 84 | 24 | 55 : 31 | -3 |
3 | Eintracht Frankfurt | 81 | 41 | 70 : 29 | -3 |
4 | Bayer Leverkusen | 76 | 38 | 68 : 30 | 1 |
5 | VfB Stuttgart | 69 | 16 | 50 : 34 | -7 |
6 | Hannover 96 | 57 | 12 | 50 : 38 | -3 |
7 | Bor. Mönchengladbach | 55 | 9 | 46 : 37 | -1 |
8 | Werder Bremen | 53 | 10 | 56 : 46 | -6 |
9 | 1. FC Nürnberg | 53 | -8 | 32 : 40 | -1 |
10 | Schalke 04 | 48 | 7 | 55 : 48 | 6 |
11 | VfL Wolfsburg | 43 | -6 | 38 : 44 | 0 |
12 | Hamburger SV | 39 | -14 | 45 : 59 | 5 |
13 | Mainz 05 | 38 | -8 | 44 : 52 | 0 |
14 | FC Augsburg | 36 | -19 | 26 : 45 | -1 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 29 | -25 | 30 : 55 | -2 |
16 | Greuther Fürth | 23 | -48 | 34 : 82 | -2 |
17 | 1899 Hoffenheim | 13 | -51 | 22 : 73 | 1 |
18 | Bayern München | 0 | -36 | 6 : 42 | 17 |
Summe | 60 |
Tabelle von Lalütz
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Werder Bremen | 92 | 45 | 73 : 28 | -13 |
2 | Bor. Mönchengladbach | 86 | 42 | 67 : 25 | -6 |
3 | Mainz 05 | 77 | 34 | 68 : 34 | -10 |
4 | Borussia Dortmund | 72 | 38 | 59 : 21 | 2 |
5 | VfL Wolfsburg | 63 | 19 | 47 : 28 | -6 |
6 | Hannover 96 | 57 | 7 | 43 : 36 | -3 |
7 | Bayern München | 55 | 16 | 48 : 32 | 6 |
8 | Schalke 04 | 52 | 3 | 41 : 38 | 4 |
9 | Hamburger SV | 51 | -3 | 45 : 48 | 2 |
10 | Bayer Leverkusen | 40 | -2 | 31 : 33 | 7 |
11 | 1899 Hoffenheim | 39 | -6 | 39 : 45 | -5 |
12 | VfB Stuttgart | 34 | -14 | 30 : 44 | 0 |
13 | Fortuna Düsseldorf | 30 | -28 | 32 : 60 | -4 |
14 | 1. FC Nürnberg | 28 | -30 | 25 : 55 | 4 |
15 | Eintracht Frankfurt | 27 | -26 | 25 : 51 | 9 |
16 | SC Freiburg | 25 | -29 | 22 : 51 | 11 |
17 | FC Augsburg | 23 | -34 | 22 : 56 | 2 |
18 | Greuther Fürth | 19 | -32 | 22 : 54 | 0 |
Summe | 94 |
Tabelle von Maerien
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Borussia Dortmund | 91 | 41 | 64 : 23 | -1 |
2 | Bayer Leverkusen | 88 | 38 | 61 : 23 | -1 |
3 | Bayern München | 80 | 42 | 59 : 17 | 2 |
4 | Schalke 04 | 65 | 24 | 56 : 32 | 0 |
5 | Werder Bremen | 61 | 12 | 45 : 33 | -9 |
6 | VfL Wolfsburg | 58 | 11 | 44 : 33 | -5 |
7 | Hamburger SV | 48 | -3 | 34 : 37 | 0 |
8 | Mainz 05 | 47 | -4 | 37 : 41 | -5 |
9 | VfB Stuttgart | 47 | -6 | 34 : 40 | -3 |
10 | Bor. Mönchengladbach | 43 | -8 | 37 : 45 | 2 |
11 | Hannover 96 | 42 | -6 | 34 : 40 | 2 |
12 | SC Freiburg | 38 | -12 | 33 : 45 | 7 |
13 | Eintracht Frankfurt | 35 | -8 | 35 : 43 | 7 |
14 | 1899 Hoffenheim | 33 | -15 | 31 : 46 | -2 |
15 | Greuther Fürth | 29 | -24 | 28 : 52 | -3 |
16 | Fortuna Düsseldorf | 26 | -21 | 33 : 54 | -1 |
17 | 1. FC Nürnberg | 23 | -26 | 28 : 54 | 7 |
18 | FC Augsburg | 22 | -35 | 19 : 54 | 3 |
Summe | 60 |
Tabelle von marxine
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 99 | 67 | 93 : 26 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 96 | 57 | 84 : 27 | 0 |
3 | Bayer Leverkusen | 74 | 27 | 67 : 40 | 0 |
4 | Hannover 96 | 71 | 24 | 66 : 42 | -5 |
5 | Schalke 04 | 65 | 20 | 60 : 40 | 1 |
