Start
Layout
Spielereien
Gästebuch
Weblog
Tourtipp
Fußballtipp
Tabelle
EM 2024
EM 2021
WM 2018
EM 2016
WM 2014
Saison 24/25
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Saison 15/16
Saison 14/15
Saison 13/14
Saison 12/13
Saison 11/12
Saison 10/11
Saison 09/10
Saison 08/09
Saison 07/08
Saison 06/07
Saison 05/06
Saison 04/05
|
1. Bundes-Tippliga 2011/12
Gesamtwertung/Steckbriefe
Geldrangliste
|
akm |
altobelli |
anti |
Bayern-Bomber |
Chancentod |
cK |
ElGato |
Hackwitz |
JoKo |
Kampfkatze |
Knappe |
Kobra |
Krummfuß |
LaLütz |
Latte-Kohler-Tooor |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
O-Bein |
Sauron |
Schönwetterkicker |
Sporttheoretiker |
toorjubel |
tt |
1 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2 | 0 € | 0 € | 3 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
4 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
5 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € |
6 | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
7 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
8 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
9 | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
10 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
11 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
12 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
13 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
14 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
15 | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
16 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
17 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
18 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
19 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
20 | 0 € | 0 € | 3 € | 0 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
21 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
22 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
23 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
24 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
25 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
26 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
27 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € |
28 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
29 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
30 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
31 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
32 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
33 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
34 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Σ | 7.5 € | 3 € | 6 € | 3 € | 16.5 € | 9 € | 9 € | 0 € | 18 € | 6 € | 12 € | 24 € | 6 € | 6 € | 7.5 € | 12 € | 6 € | 24 € | 9 € | 7.5 € | 6 € | 6 € | 0 € | 0 € |
Bonus | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 € | 0 € | 0 € | 15 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Gesamt | 7.5 € | 3 € | 6 € | 3 € | 16.5 € | 9 € | 9 € | 0 € | 26 € | 6 € | 12 € | 29 € | 6 € | 6 € | 7.5 € | 12 € | 6 € | 32 € | 9 € | 7.5 € | 21 € | 6 € | 0 € | 0 € |
15 € für den ersten Platz, zweil Mal 8 € für den geteilten Zweiten und 5 € für die beste Tabelle
Der Ehrenpreis für die schlechteste Bayernplatzierung geht wieder an Krummfuß und ist mit Fußballbildchen dotiert
Platzierungsverlauf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Endstand Kicker-Managerliga
Porta Petrisberg 2011/12
Rang | Name | Gesamtrang | Punkte |
1 | Lars S. | 26260 | 1287 |
2 | Henning B. | 40777 | 1223 |
3 | Michael S. | 42049 | 1218 |
4 | Tobias Kü. | 49759 | 1190 |
5 | Miriam M. | 63561 | 1144 |
6 | Thomas J. | 69626 | 1125 |
7 | Achim R. | 78335 | 1099 |
8 | Christian K. | 86714 | 1074 |
9 | Jörg L. | 112652 | 1001 |
10 | Markus Q. | 113745 | 998 |
11 | Pyare P. | 137299 | 931 |
12 | Tobi Kl. | 138331 | 928 |
13 | May-Britt J. | 163784 | 851 |
13 | Hermine T. | 163784 | 851 |
15 | Samuel B. | 164376 | 849 |
16 | Franz R. | 165001 | 847 |
17 | David R. | 166811 | 841 |
18 | Thomas T. | 179499 | 798 |
19 | Marion S. | 208015 | 677 |
20 | Felix B. | 212998 | 650 |
21 | Sascha W. | 216421 | 629 |
22 | Felix M. | 236683 | 352 |
Abschlusstabellen
Abschlusstabelle der Bundesliga 2011/12
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Borussia Dortmund | 81 | 55 | 80 : 25 | 0 |
2 | Bayern München | 73 | 55 | 77 : 22 | 0 |
3 | Schalke 04 | 64 | 30 | 74 : 44 | 0 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 60 | 25 | 49 : 24 | 0 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 54 | 8 | 52 : 44 | 0 |
6 | VfB Stuttgart | 53 | 17 | 63 : 46 | 0 |
7 | Hannover 96 | 48 | -4 | 41 : 45 | 0 |
8 | VfL Wolfsburg | 44 | -13 | 47 : 60 | 0 |
9 | Werder Bremen | 42 | -9 | 49 : 58 | 0 |
10 | 1. FC Nürnberg | 42 | -11 | 38 : 49 | 0 |
11 | 1899 Hoffenheim | 41 | -6 | 41 : 47 | 0 |
12 | SC Freiburg | 40 | -16 | 45 : 61 | 0 |
13 | FSV Mainz 05 | 39 | -4 | 47 : 51 | 0 |
14 | FC Augsburg | 38 | -13 | 36 : 49 | 0 |
15 | Hamburger SV | 36 | -22 | 35 : 57 | 0 |
16 | Hertha BSC | 31 | -26 | 38 : 64 | 0 |
17 | 1. FC Köln | 30 | -36 | 39 : 75 | 0 |
18 | 1. FC Kaiserslautern | 23 | -30 | 24 : 54 | 0 |
Summe | 0 |
Tabelle von akm
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 62 | 26 | 58 : 32 | -1 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 49 | 17 | 46 : 29 | -3 |
3 | Borussia Dortmund | 46 | 7 | 42 : 35 | 2 |
4 | 1. FC Kaiserslautern | 43 | 13 | 44 : 31 | -14 |
5 | 1. FC Köln | 38 | -2 | 28 : 30 | -12 |
6 | Schalke 04 | 37 | 0 | 36 : 36 | 3 |
7 | VfB Stuttgart | 36 | 6 | 38 : 32 | 1 |
8 | Hamburger SV | 35 | 3 | 33 : 30 | -7 |
9 | Werder Bremen | 34 | -1 | 34 : 35 | 0 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 32 | 1 | 40 : 39 | 6 |
11 | 1899 Hoffenheim | 32 | -3 | 36 : 39 | 0 |
12 | SC Freiburg | 31 | -7 | 27 : 34 | 0 |
13 | FC Augsburg | 26 | -8 | 29 : 37 | -1 |
14 | FSV Mainz 05 | 24 | -11 | 32 : 43 | 1 |
15 | 1. FC Nürnberg | 22 | -10 | 23 : 33 | 5 |
16 | VfL Wolfsburg | 20 | -12 | 27 : 39 | 8 |
17 | Hertha BSC | 19 | -9 | 19 : 28 | 1 |
18 | Hannover 96 | 19 | -10 | 27 : 37 | 11 |
Summe | 76 |
Tabelle von altobelli
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Borussia Dortmund | 85 | 47 | 90 : 43 | 0 |
2 | Bayern München | 76 | 47 | 82 : 35 | 0 |
3 | Werder Bremen | 75 | 23 | 69 : 46 | -6 |
4 | Schalke 04 | 62 | 25 | 67 : 42 | 1 |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 60 | 17 | 64 : 47 | 0 |
6 | VfB Stuttgart | 59 | 18 | 57 : 39 | 0 |
7 | 1899 Hoffenheim | 51 | 1 | 52 : 51 | -4 |
8 | FSV Mainz 05 | 51 | -1 | 50 : 51 | -5 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 50 | 4 | 53 : 49 | 5 |
10 | Hannover 96 | 45 | 1 | 49 : 48 | 3 |
11 | SC Freiburg | 43 | -17 | 41 : 58 | -1 |
12 | 1. FC Kaiserslautern | 43 | -18 | 44 : 62 | -6 |
13 | Hamburger SV | 38 | -9 | 45 : 54 | -2 |
14 | 1. FC Köln | 33 | -9 | 50 : 59 | -3 |
15 | 1. FC Nürnberg | 33 | -25 | 34 : 59 | 5 |
16 | Hertha BSC | 22 | -31 | 38 : 69 | 0 |
17 | VfL Wolfsburg | 20 | -29 | 36 : 65 | 9 |
18 | FC Augsburg | 17 | -44 | 26 : 70 | 4 |
Summe | 54 |
Tabelle von anti
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Schalke 04 | 82 | 32 | 74 : 42 | -2 |
2 | Bayern München | 81 | 47 | 87 : 40 | 0 |
3 | Borussia Dortmund | 79 | 33 | 79 : 46 | 2 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 77 | 29 | 74 : 45 | -1 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 72 | 24 | 68 : 44 | 1 |
6 | Hannover 96 | 64 | 14 | 61 : 47 | -1 |
7 | VfB Stuttgart | 57 | 12 | 56 : 44 | 1 |
8 | Werder Bremen | 56 | 9 | 56 : 47 | -1 |
9 | FSV Mainz 05 | 46 | 0 | 52 : 52 | -4 |
10 | Hamburger SV | 42 | -5 | 47 : 52 | -5 |
11 | 1. FC Nürnberg | 41 | -5 | 44 : 49 | 1 |
12 | SC Freiburg | 34 | -16 | 36 : 52 | 0 |
13 | FC Augsburg | 31 | -20 | 37 : 57 | -1 |
14 | 1. FC Köln | 29 | -21 | 32 : 53 | -3 |
15 | VfL Wolfsburg | 26 | -22 | 33 : 55 | 7 |
16 | 1899 Hoffenheim | 26 | -24 | 38 : 62 | 5 |
17 | 1. FC Kaiserslautern | 13 | -42 | 19 : 61 | -1 |
18 | Hertha BSC | 12 | -45 | 21 : 66 | 2 |
Summe | 38 |
Tabelle von Bayern-Bomber
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 64 | 30 | 44 : 14 | -1 |
2 | VfB Stuttgart | 50 | 11 | 31 : 20 | -4 |
3 | Hamburger SV | 48 | 5 | 28 : 23 | -12 |
4 | Schalke 04 | 47 | 7 | 25 : 18 | 1 |
5 | 1. FC Nürnberg | 45 | 5 | 27 : 22 | -5 |
6 | Borussia Dortmund | 44 | 10 | 32 : 22 | 5 |
7 | VfL Wolfsburg | 44 | 8 | 31 : 23 | -1 |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 43 | 8 | 31 : 23 | 3 |
9 | Hannover 96 | 41 | 2 | 23 : 21 | 2 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 39 | 3 | 30 : 27 | 6 |
11 | Werder Bremen | 39 | 3 | 28 : 25 | 2 |
12 | 1. FC Kaiserslautern | 37 | -8 | 18 : 26 | -6 |
13 | Hertha BSC | 35 | -5 | 19 : 24 | -3 |
14 | 1899 Hoffenheim | 35 | -9 | 20 : 29 | 3 |
15 | 1. FC Köln | 30 | -16 | 17 : 33 | -2 |
16 | FSV Mainz 05 | 28 | -13 | 15 : 28 | 3 |
17 | SC Freiburg | 27 | -18 | 13 : 31 | 5 |
18 | FC Augsburg | 23 | -23 | 7 : 30 | 4 |
Summe | 68 |
Tabelle von Chancentod
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 95 | 72 | 90 : 18 | -1 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 75 | 29 | 67 : 38 | -3 |
3 | Schalke 04 | 74 | 35 | 71 : 36 | 0 |
4 | Borussia Dortmund | 72 | 34 | 71 : 37 | 3 |
5 | VfB Stuttgart | 63 | 15 | 54 : 39 | -1 |
6 | 1. FC Köln | 61 | 8 | 53 : 45 | -11 |
7 | Werder Bremen | 54 | 11 | 53 : 42 | -2 |
8 | VfL Wolfsburg | 54 | 8 | 56 : 48 | 0 |
9 | 1899 Hoffenheim | 46 | -4 | 45 : 49 | -2 |
10 | Hannover 96 | 44 | -2 | 39 : 41 | 3 |
11 | Hamburger SV | 43 | -5 | 42 : 47 | -4 |
12 | FSV Mainz 05 | 43 | -7 | 47 : 54 | -1 |
13 | Borussia Mönchengladbach | 41 | -4 | 48 : 52 | 9 |
14 | 1. FC Nürnberg | 27 | -31 | 33 : 64 | 4 |
15 | SC Freiburg | 27 | -34 | 31 : 65 | 3 |
16 | Hertha BSC | 22 | -37 | 31 : 68 | 0 |
17 | 1. FC Kaiserslautern | 18 | -37 | 20 : 57 | -1 |
18 | FC Augsburg | 8 | -51 | 28 : 79 | 4 |
Summe | 52 |
Tabelle von cK
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 93 | 74 | 88 : 14 | -1 |
2 | Borussia Dortmund | 75 | 39 | 58 : 19 | 1 |
3 | VfB Stuttgart | 67 | 23 | 55 : 32 | -3 |
4 | Schalke 04 | 64 | 21 | 49 : 28 | 1 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 56 | 8 | 35 : 27 | 1 |
6 | Hannover 96 | 52 | 3 | 33 : 30 | -1 |
7 | Bayer 04 Leverkusen | 50 | 5 | 40 : 35 | 2 |
8 | 1899 Hoffenheim | 45 | -2 | 40 : 42 | -3 |
9 | Werder Bremen | 44 | -2 | 40 : 42 | 0 |
10 | FSV Mainz 05 | 43 | -6 | 43 : 49 | -3 |
11 | Hamburger SV | 41 | -12 | 36 : 48 | -4 |
12 | VfL Wolfsburg | 40 | -14 | 37 : 51 | 4 |
13 | 1. FC Köln | 40 | -17 | 32 : 49 | -4 |
14 | 1. FC Nürnberg | 38 | -19 | 34 : 53 | 4 |
15 | SC Freiburg | 28 | -25 | 26 : 51 | 3 |
16 | FC Augsburg | 28 | -26 | 26 : 52 | 2 |
17 | Hertha BSC | 24 | -22 | 27 : 49 | 1 |
18 | 1. FC Kaiserslautern | 23 | -28 | 24 : 52 | 0 |
Summe | 38 |
Tabelle von ElGato
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 83 | 37 | 78 : 41 | -1 |
2 | Borussia Dortmund | 83 | 29 | 67 : 38 | 1 |
3 | Schalke 04 | 80 | 26 | 65 : 39 | 0 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 75 | 25 | 72 : 47 | -1 |
5 | Werder Bremen | 69 | 23 | 73 : 50 | -4 |
6 | Hannover 96 | 57 | 10 | 55 : 45 | -1 |
7 | VfB Stuttgart | 49 | 4 | 53 : 49 | 1 |
8 | 1899 Hoffenheim | 46 | -2 | 44 : 46 | -3 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 42 | 3 | 60 : 57 | 5 |
10 | Hamburger SV | 41 | -1 | 50 : 51 | -5 |
11 | FSV Mainz 05 | 36 | -5 | 43 : 48 | -2 |
12 | 1. FC Nürnberg | 33 | -13 | 50 : 63 | 2 |
13 | SC Freiburg | 29 | -20 | 42 : 62 | 1 |
14 | FC Augsburg | 29 | -22 | 40 : 62 | 0 |
15 | 1. FC Köln | 26 | -25 | 34 : 59 | -2 |
16 | VfL Wolfsburg | 24 | -20 | 44 : 64 | 8 |
17 | 1. FC Kaiserslautern | 19 | -23 | 37 : 60 | -1 |
18 | Hertha BSC | 16 | -26 | 33 : 59 | 2 |
Summe | 40 |
Tabelle von Gesichtselfmeter
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Schalke 04 | 49 | 7 | 42 : 35 | -2 |
2 | Werder Bremen | 49 | 4 | 32 : 28 | -7 |
3 | FSV Mainz 05 | 47 | 4 | 32 : 28 | -10 |
4 | VfL Wolfsburg | 46 | 2 | 29 : 27 | -4 |
5 | VfB Stuttgart | 45 | 6 | 35 : 29 | -1 |
6 | 1. FC Köln | 45 | 4 | 33 : 29 | -11 |
7 | Bayern München | 44 | 4 | 34 : 30 | 5 |
8 | Borussia Dortmund | 43 | 3 | 35 : 32 | 7 |
9 | Hertha BSC | 42 | 0 | 32 : 32 | -7 |
10 | Hannover 96 | 42 | -5 | 34 : 39 | 3 |
11 | 1. FC Kaiserslautern | 41 | 3 | 35 : 32 | -7 |
12 | 1899 Hoffenheim | 41 | -1 | 28 : 29 | 1 |
13 | Hamburger SV | 40 | -12 | 30 : 42 | -2 |
14 | SC Freiburg | 38 | -4 | 33 : 37 | 2 |
15 | Borussia Mönchengladbach | 37 | -1 | 31 : 32 | 11 |
16 | 1. FC Nürnberg | 37 | -1 | 29 : 30 | 6 |
17 | FC Augsburg | 37 | -3 | 35 : 38 | 3 |
18 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | -10 | 24 : 34 | 13 |
Summe | 102 |
Tabelle von Hackwitz
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 91 | 58 | 79 : 21 | -1 |
2 | VfB Stuttgart | 87 | 39 | 69 : 30 | -4 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 83 | 39 | 58 : 19 | -1 |
4 | Borussia Dortmund | 83 | 30 | 57 : 27 | 3 |
5 | Schalke 04 | 65 | 22 | 61 : 39 | 2 |
6 | Werder Bremen | 60 | 17 | 53 : 36 | -3 |
7 | Bayer 04 Leverkusen | 55 | 9 | 43 : 34 | 2 |
8 | Hannover 96 | 53 | 5 | 40 : 35 | 1 |
9 | SC Freiburg | 46 | -10 | 41 : 51 | -3 |
10 | FSV Mainz 05 | 45 | -1 | 47 : 48 | -3 |
11 | VfL Wolfsburg | 40 | -6 | 35 : 41 | 3 |
12 | 1899 Hoffenheim | 34 | -15 | 32 : 47 | 1 |
13 | Hamburger SV | 32 | -12 | 32 : 44 | -2 |
14 | 1. FC Nürnberg | 26 | -23 | 23 : 46 | 4 |
15 | FC Augsburg | 24 | -19 | 31 : 50 | 1 |
16 | 1. FC Kaiserslautern | 14 | -38 | 17 : 55 | -2 |
17 | 1. FC Köln | 12 | -43 | 20 : 63 | 0 |
18 | Hertha BSC | 8 | -52 | 6 : 58 | 2 |
Summe | 38 |
Tabelle von Holzbein Kiel
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Hamburger SV | 90 | 32 | 59 : 27 | -14 |
2 | Werder Bremen | 85 | 32 | 64 : 32 | -7 |
3 | Bayern München | 73 | 32 | 68 : 36 | 1 |
4 | Schalke 04 | 72 | 19 | 51 : 32 | 1 |
5 | Borussia Dortmund | 71 | 21 | 55 : 34 | 4 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 70 | 20 | 60 : 40 | 1 |
7 | Hannover 96 | 62 | 17 | 51 : 34 | 0 |
8 | VfL Wolfsburg | 54 | 0 | 40 : 40 | 0 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 50 | 7 | 48 : 41 | 5 |
10 | VfB Stuttgart | 40 | -8 | 34 : 42 | 4 |
11 | Hertha BSC | 35 | -14 | 34 : 48 | -5 |
12 | 1899 Hoffenheim | 34 | -14 | 34 : 48 | 1 |
13 | FSV Mainz 05 | 32 | -17 | 34 : 51 | 0 |
14 | SC Freiburg | 28 | -20 | 26 : 46 | 2 |
15 | 1. FC Köln | 27 | -19 | 33 : 52 | -2 |
16 | FC Augsburg | 16 | -27 | 28 : 55 | 2 |
17 | 1. FC Nürnberg | 15 | -29 | 23 : 52 | 7 |
18 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | -32 | 21 : 53 | 0 |
Summe | 56 |
Tabelle von JoKo
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 102 | 69 | 109 : 40 | -1 |
2 | FSV Mainz 05 | 84 | 25 | 74 : 49 | -11 |
3 | Borussia Dortmund | 83 | 40 | 85 : 45 | 2 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 72 | 24 | 69 : 45 | -1 |
5 | Schalke 04 | 67 | 19 | 63 : 44 | 2 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 66 | 14 | 58 : 44 | 2 |
7 | Werder Bremen | 62 | 13 | 57 : 44 | -2 |
8 | VfB Stuttgart | 52 | 0 | 54 : 54 | 2 |
9 | Hertha BSC | 47 | -10 | 42 : 52 | -7 |
10 | Hamburger SV | 42 | -4 | 44 : 48 | -5 |
11 | Hannover 96 | 38 | -9 | 41 : 50 | 4 |
12 | 1899 Hoffenheim | 36 | -13 | 38 : 51 | 1 |
13 | VfL Wolfsburg | 31 | -14 | 41 : 55 | 5 |
14 | SC Freiburg | 29 | -24 | 41 : 65 | 2 |
15 | 1. FC Nürnberg | 23 | -22 | 39 : 61 | 5 |
16 | 1. FC Kaiserslautern | 20 | -25 | 39 : 64 | -2 |
17 | 1. FC Köln | 16 | -32 | 38 : 70 | 0 |
