Start
Layout
Spielereien
Gästebuch
Weblog
Tourtipp
Fußballtipp
Tabelle
EM 2024
EM 2021
WM 2018
EM 2016
WM 2014
Saison 24/25
Saison 23/24
Saison 22/23
Saison 21/22
Saison 20/21
Saison 19/20
Saison 18/19
Saison 17/18
Saison 16/17
Saison 15/16
Saison 14/15
Saison 13/14
Saison 12/13
Saison 11/12
Saison 10/11
Saison 09/10
Saison 08/09
Saison 07/08
Saison 06/07
Saison 05/06
Saison 04/05
|
1. Bundes-Tippliga 2010/11
-> Anmeldung für diese Saison
Gesamtwertung/Steckbriefe
Geldrangliste
|
Altobelli | Anti | cK | ElGato | Hackwitz | JoKo | Knappe | Kobra |
Krummfuß | Laluetz | Maerien | marxine | MightyMouse | Mr. T. |
O-Bein | Pyarinho | Sauron | Schönwetterkicker | Sporttheoretiker | tt |
1 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
3 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € |
4 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
5 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € |
6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
7 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
8 | 1.25 € | 0 € | 0 € | 1.25 € | 0 € | 1.25 € | 0 € | 1.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
9 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € |
10 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
11 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.5 € |
12 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
13 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
14 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
15 | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
16 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
17 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
18 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.25 € | 0 € | 0 € | 1.25 € | 0 € | 1.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
19 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
20 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
21 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € |
22 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
23 | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
24 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.5 € | 0 € | 0 € | 0 € |
25 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
26 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.5 € | 0 € | 0 € | 0 € |
27 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
28 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
29 | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
30 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € |
31 | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
32 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
33 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € |
34 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € |
Σ | 1.25 € | 0 € | 15 € | 6.25 € | 7.5 € | 16.25 € | 13.75 € | 8.75 € | 10 € | 1.25 € | 0 € | 6.25 € | 15 € | 0 € | 10 € | 16.25 € | 15 € | 10 € | 15 € | 2.5 € |
Bonus | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12 € | 8 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Σ | 1.25 € | 0 € | 15 € | 6.25 € | 7.5 € | 28.25 € | 21.75 € | 8.75 € | 10 € | 1.25 € | 0 € | 6.25 € | 21 € | 0 € | 10 € | 16.25 € | 19 € | 10 € | 15 € | 2.5 € |
12 € für den ersten Platz, 8 für den zweiten, 6 für den dritten und 4 für die beste Tabelle. Der Ehrenpreis an Krummfuß für den 17. Tabellenplatz für Bayern wird in Fußballbildchen ausgezahlt.
Platzierungsverlauf
Endstand Kicker-Managerliga
Karl-Marx-Kickers 2010/2011
Platz | Name | Platz. Saison | Pkt. Saison |
1 | Hermine M. | 1394 | 1370 |
2 | May-Britt J. | 9496 | 1222 |
3 | Achim R. | 50671 | 1009 |
4 | Christian K. | 51808 | 1005 |
5 | Thomas J. | 54306 | 996 |
6 | Pyare P. | 66912 | 953 |
7 | Lars S. | 75163 | 926 |
8 | David R. | 80121 | 910 |
9 | Henning B. | 82363 | 903 |
10 | Thomas T. | 89676 | 881 |
11 | Tobias Kü. | 106390 | 830 |
12 | Tobi Kl. | 119491 | 790 |
13 | Jörg L. | 124719 | 774 |
14 | Markus Q. | 139633 | 727 |
15 | Miriam M. | 156800 | 670 |
16 | Marion S. | 174956 | 601 |
17 | Samuel B. | 184556 | 558 |
18 | David F. | 198687 | 476 |
Tabelle von Ergebnis
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Borussia Dortmund | 75 | 45 | 67 : 22 | 0 |
2 | Bayer Leverkusen | 68 | 20 | 64 : 44 | 0 |
3 | Bayern München | 65 | 41 | 81 : 40 | 0 |
4 | Hannover 96 | 60 | 4 | 49 : 45 | 0 |
5 | FSV Mainz 05 | 58 | 13 | 52 : 39 | 0 |
6 | 1. FC Nürnberg | 47 | 2 | 47 : 45 | 0 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 46 | -3 | 48 : 51 | 0 |
8 | Hamburger SV | 45 | -6 | 46 : 52 | 0 |
9 | SC Freiburg | 44 | -9 | 41 : 50 | 0 |
10 | 1. FC Köln | 44 | -15 | 47 : 62 | 0 |
11 | 1899 Hoffenheim | 43 | 0 | 50 : 50 | 0 |
12 | VfB Stuttgart | 42 | 1 | 60 : 59 | 0 |
13 | Werder Bremen | 41 | -14 | 47 : 61 | 0 |
14 | Schalke 04 | 40 | -6 | 38 : 44 | 0 |
15 | VfL Wolfsburg | 38 | -5 | 43 : 48 | 0 |
16 | Borussia Mönchengladbach | 36 | -17 | 48 : 65 | 0 |
17 | Eintracht Frankfurt | 34 | -18 | 31 : 49 | 0 |
18 | FC St. Pauli | 29 | -33 | 35 : 68 | 0 |
Summe | 0 |
Tabelle von Altobelli
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 75 | 35 | 75 : 40 | -2 |
2 | Borussia Dortmund | 74 | 39 | 78 : 39 | 1 |
3 | Bayer Leverkusen | 74 | 28 | 73 : 45 | 1 |
4 | Werder Bremen | 68 | 22 | 69 : 47 | -9 |
5 | Schalke 04 | 63 | 18 | 67 : 49 | -9 |
6 | 1899 Hoffenheim | 60 | 12 | 64 : 52 | -5 |
7 | Hamburger SV | 58 | 10 | 55 : 45 | -1 |
8 | FSV Mainz 05 | 51 | 6 | 54 : 48 | 3 |
9 | VfB Stuttgart | 49 | -4 | 45 : 49 | -3 |
10 | 1. FC Kaiserslautern | 48 | 2 | 49 : 47 | 3 |
11 | VfL Wolfsburg | 47 | 7 | 62 : 55 | -4 |
12 | SC Freiburg | 41 | -10 | 44 : 54 | 3 |
13 | Eintracht Frankfurt | 30 | -25 | 36 : 61 | -4 |
14 | Hannover 96 | 29 | -16 | 39 : 55 | 10 |
15 | Borussia Mönchengladbach | 26 | -30 | 34 : 64 | -1 |
16 | 1. FC Köln | 23 | -28 | 40 : 68 | 6 |
17 | 1. FC Nürnberg | 21 | -32 | 38 : 70 | 11 |
18 | FC St. Pauli | 20 | -34 | 37 : 71 | 0 |
Summe | 76 |
Tabelle von Anti
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Borussia Dortmund | 91 | 48 | 87 : 39 | 0 |
2 | Bayer Leverkusen | 84 | 42 | 83 : 41 | 0 |
3 | FSV Mainz 05 | 78 | 31 | 74 : 43 | -2 |
4 | Schalke 04 | 77 | 27 | 69 : 42 | -10 |
5 | Bayern München | 63 | 31 | 81 : 50 | 2 |
6 | Hannover 96 | 62 | 14 | 58 : 44 | 2 |
7 | 1. FC Nürnberg | 47 | -4 | 50 : 54 | 1 |
8 | 1899 Hoffenheim | 45 | 0 | 57 : 57 | -3 |
9 | Hamburger SV | 43 | -7 | 52 : 59 | 1 |
10 | Werder Bremen | 40 | -10 | 47 : 57 | -3 |
11 | SC Freiburg | 39 | -5 | 50 : 55 | 2 |
12 | Eintracht Frankfurt | 36 | -13 | 39 : 52 | -5 |
13 | VfB Stuttgart | 35 | -6 | 45 : 51 | 1 |
14 | VfL Wolfsburg | 29 | -16 | 43 : 59 | -1 |
15 | FC St. Pauli | 25 | -29 | 37 : 66 | -3 |
16 | 1. FC Kaiserslautern | 22 | -29 | 30 : 59 | 9 |
17 | 1. FC Köln | 20 | -34 | 33 : 67 | 7 |
18 | Borussia Mönchengladbach | 19 | -40 | 25 : 65 | 2 |
Summe | 54 |
Tabelle von Chancentod
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 90 | 72 | 86 : 14 | -2 |
2 | Bayer Leverkusen | 75 | 36 | 62 : 26 | 0 |
3 | Borussia Dortmund | 64 | 30 | 62 : 32 | 2 |
4 | Hamburger SV | 60 | 20 | 49 : 29 | -4 |
5 | Werder Bremen | 59 | 15 | 48 : 33 | -8 |
6 | Schalke 04 | 59 | 13 | 45 : 32 | -8 |
7 | VfL Wolfsburg | 54 | 14 | 48 : 34 | -8 |
8 | 1. FC Köln | 50 | 0 | 34 : 34 | -2 |
9 | 1899 Hoffenheim | 49 | 5 | 43 : 38 | -2 |
10 | VfB Stuttgart | 46 | 0 | 43 : 43 | -2 |
11 | FSV Mainz 05 | 40 | -11 | 37 : 48 | 6 |
12 | Hannover 96 | 34 | -13 | 33 : 46 | 8 |
13 | 1. FC Nürnberg | 31 | -23 | 28 : 51 | 7 |
14 | FC St. Pauli | 29 | -32 | 21 : 53 | -4 |
15 | Eintracht Frankfurt | 25 | -26 | 26 : 52 | -2 |
16 | Borussia Mönchengladbach | 24 | -26 | 32 : 58 | 0 |
17 | SC Freiburg | 24 | -31 | 22 : 53 | 8 |
18 | 1. FC Kaiserslautern | 17 | -43 | 19 : 62 | 11 |
Summe | 84 |
Tabelle von cK
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 90 | 60 | 84 : 24 | -2 |
2 | Schalke 04 | 65 | 16 | 44 : 28 | -12 |
3 | Borussia Dortmund | 63 | 24 | 53 : 29 | 2 |
4 | Bayer Leverkusen | 61 | 22 | 62 : 40 | 2 |
5 | Hamburger SV | 55 | 14 | 47 : 33 | -3 |
6 | VfL Wolfsburg | 55 | 9 | 51 : 42 | -9 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 54 | 3 | 39 : 36 | -9 |
8 | Werder Bremen | 49 | 1 | 55 : 54 | -5 |
9 | VfB Stuttgart | 47 | 2 | 43 : 41 | -3 |
10 | 1899 Hoffenheim | 47 | -5 | 46 : 51 | -1 |
11 | Eintracht Frankfurt | 47 | -7 | 37 : 44 | -6 |
12 | 1. FC Köln | 40 | -12 | 30 : 42 | 2 |
13 | Hannover 96 | 36 | -15 | 30 : 45 | 9 |
14 | 1. FC Nürnberg | 34 | -16 | 35 : 51 | 8 |
15 | SC Freiburg | 31 | -27 | 30 : 57 | 6 |
16 | FSV Mainz 05 | 29 | -19 | 32 : 51 | 11 |
17 | 1. FC Kaiserslautern | 29 | -21 | 30 : 51 | 10 |
18 | FC St. Pauli | 21 | -29 | 27 : 56 | 0 |
Summe | 100 |
Tabelle von ElGato
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayer Leverkusen | 87 | 30 | 71 : 41 | -1 |
2 | Borussia Dortmund | 82 | 30 | 75 : 45 | 1 |
3 | Werder Bremen | 71 | 23 | 76 : 53 | -10 |
4 | Bayern München | 67 | 22 | 70 : 48 | 1 |
5 | VfB Stuttgart | 62 | 14 | 66 : 52 | -7 |
6 | Hamburger SV | 59 | 12 | 59 : 47 | -2 |
7 | Schalke 04 | 46 | 1 | 56 : 55 | -7 |
8 | 1899 Hoffenheim | 44 | -1 | 52 : 53 | -3 |
9 | FC St. Pauli | 42 | -5 | 47 : 52 | -9 |
10 | SC Freiburg | 39 | -6 | 46 : 52 | 1 |
11 | Hannover 96 | 38 | -8 | 51 : 59 | 7 |
12 | Eintracht Frankfurt | 34 | -10 | 43 : 53 | -5 |
13 | 1. FC Nürnberg | 33 | -14 | 40 : 54 | 7 |
14 | FSV Mainz 05 | 32 | -12 | 47 : 59 | 9 |
15 | VfL Wolfsburg | 26 | -16 | 39 : 55 | 0 |
16 | 1. FC Köln | 26 | -19 | 40 : 59 | 6 |
17 | Borussia Mönchengladbach | 26 | -21 | 41 : 62 | 1 |
18 | 1. FC Kaiserslautern | 24 | -20 | 39 : 59 | 11 |
Summe | 88 |
Tabelle von Hackwitz
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Borussia Dortmund | 90 | 59 | 81 : 22 | 0 |
2 | VfB Stuttgart | 86 | 31 | 60 : 29 | -10 |
3 | Bayern München | 82 | 41 | 66 : 25 | 0 |
4 | Bayer Leverkusen | 54 | 11 | 44 : 33 | 2 |
5 | SC Freiburg | 52 | 7 | 47 : 40 | -4 |
6 | Schalke 04 | 52 | 5 | 34 : 29 | -8 |
7 | Werder Bremen | 51 | 2 | 36 : 34 | -6 |
8 | FSV Mainz 05 | 50 | 6 | 45 : 39 | 3 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 42 | -13 | 38 : 51 | -7 |
10 | Hamburger SV | 41 | -7 | 34 : 41 | 2 |
11 | Eintracht Frankfurt | 41 | -11 | 35 : 46 | -6 |
12 | Hannover 96 | 36 | -8 | 32 : 40 | 8 |
13 | 1. FC Kaiserslautern | 36 | -13 | 31 : 44 | 6 |
14 | 1899 Hoffenheim | 34 | -9 | 26 : 35 | 3 |
15 | VfL Wolfsburg | 30 | -13 | 28 : 41 | 0 |
16 | 1. FC Nürnberg | 24 | -21 | 24 : 45 | 10 |
17 | FC St. Pauli | 20 | -28 | 25 : 53 | -1 |
18 | 1. FC Köln | 16 | -39 | 17 : 56 | 8 |
Summe | 84 |
Tabelle von JoKo
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 96 | 60 | 108 : 48 | -2 |
2 | FSV Mainz 05 | 90 | 31 | 80 : 49 | -3 |
3 | Borussia Dortmund | 84 | 37 | 82 : 45 | 2 |
4 | Bayer Leverkusen | 80 | 30 | 72 : 42 | 2 |
5 | Schalke 04 | 69 | 19 | 66 : 47 | -9 |
6 | Hamburger SV | 58 | 10 | 55 : 45 | -2 |
7 | Werder Bremen | 52 | -1 | 55 : 56 | -6 |
8 | Hannover 96 | 40 | -7 | 45 : 52 | 4 |
9 | 1. FC Kaiserslautern | 38 | -15 | 41 : 56 | 2 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 36 | -16 | 39 : 55 | -6 |
11 | VfL Wolfsburg | 34 | -12 | 36 : 48 | -4 |
12 | 1899 Hoffenheim | 34 | -15 | 41 : 56 | 1 |
13 | VfB Stuttgart | 33 | -14 | 42 : 56 | 1 |
14 | 1. FC Nürnberg | 31 | -15 | 40 : 55 | 8 |
15 | SC Freiburg | 29 | -17 | 36 : 53 | 6 |
16 | 1. FC Köln | 28 | -19 | 42 : 61 | 6 |
17 | FC St. Pauli | 24 | -32 | 32 : 64 | -1 |
18 | Eintracht Frankfurt | 22 | -24 | 32 : 56 | 1 |
Summe | 66 |
Tabelle von Knappe
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Schalke 04 | 100 | 53 | 82 : 29 | -13 |
2 | Bayer Leverkusen | 91 | 50 | 82 : 32 | 0 |
3 | Borussia Dortmund | 83 | 48 | 84 : 36 | 2 |
4 | Werder Bremen | 73 | 23 | 68 : 45 | -9 |
5 | FSV Mainz 05 | 70 | 20 | 62 : 42 | 0 |
6 | Hannover 96 | 57 | 2 | 46 : 44 | 2 |
7 | SC Freiburg | 53 | 2 | 52 : 50 | -2 |
8 | VfL Wolfsburg | 47 | -1 | 52 : 53 | -7 |
9 | FC St. Pauli | 45 | -13 | 42 : 55 | -9 |
10 | VfB Stuttgart | 41 | -11 | 41 : 52 | -2 |
11 | 1. FC Kaiserslautern | 36 | -14 | 45 : 59 | 4 |
12 | Hamburger SV | 34 | -7 | 47 : 54 | 4 |
13 | Bayern München | 32 | 0 | 45 : 45 | 10 |
14 | Borussia Mönchengladbach | 32 | -23 | 35 : 58 | -2 |
15 | 1899 Hoffenheim | 30 | -12 | 44 : 56 | 4 |
16 | 1. FC Nürnberg | 27 | -30 | 30 : 60 | 10 |
17 | 1. FC Köln | 13 | -43 | 24 : 67 | 7 |
18 | Eintracht Frankfurt | 9 | -44 | 21 : 65 | 1 |
Summe | 88 |
Tabelle von Kobra
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Borussia Dortmund | 93 | 47 | 75 : 28 | 0 |
2 | Bayer Leverkusen | 78 | 25 | 62 : 37 | 0 |
3 | Bayern München | 76 | 31 | 73 : 42 | 0 |
4 | Schalke 04 | 63 | 13 | 57 : 44 | -10 |
5 | Hamburger SV | 58 | 8 | 53 : 45 | -3 |
6 | FSV Mainz 05 | 53 | 4 | 50 : 46 | 1 |
7 | 1899 Hoffenheim | 51 | 4 | 57 : 53 | -4 |
8 | VfB Stuttgart | 51 | 2 | 49 : 47 | -4 |
9 | VfL Wolfsburg | 42 | -6 | 43 : 49 | -6 |
10 | Werder Bremen | 39 | -4 | 47 : 51 | -3 |
11 | SC Freiburg | 39 | -9 | 47 : 56 | 2 |
12 | Eintracht Frankfurt | 38 | -8 | 41 : 49 | -5 |
13 | Hannover 96 | 38 | -9 | 44 : 53 | 9 |
14 | 1. FC Nürnberg | 33 | -16 | 38 : 54 | 8 |
15 | 1. FC Kaiserslautern | 32 | -13 | 38 : 51 | 8 |
16 | FC St. Pauli | 30 | -16 | 43 : 59 | -2 |
17 | Borussia Mönchengladbach | 24 | -24 | 34 : 58 | 1 |
18 | 1. FC Köln | 22 | -29 | 39 : 68 | 8 |
Summe | 74 |
Tabelle von Krummfuß
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | SC Freiburg | 98 | 45 | 66 : 21 | -8 |
2 | FC St. Pauli | 92 | 48 | 77 : 29 | -16 |
3 | 1. FC Nürnberg | 76 | 27 | 57 : 30 | -3 |
4 | 1. FC Kaiserslautern | 63 | 22 | 61 : 39 | -3 |
5 | 1. FC Köln | 63 | 10 | 51 : 41 | -5 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 61 | 10 | 51 : 41 | -10 |
7 | Hannover 96 | 57 | 18 | 58 : 40 | 3 |
8 | VfB Stuttgart | 52 | -3 | 44 : 47 | -4 |
9 | VfL Wolfsburg | 50 | -2 | 47 : 49 | -6 |
10 | Werder Bremen | 47 | 7 | 53 : 46 | -3 |
11 | Borussia Dortmund | 46 | 2 | 47 : 45 | 10 |
12 | Hamburger SV | 41 | -5 | 40 : 45 | 4 |
13 | Eintracht Frankfurt | 35 | -13 | 42 : 55 | -4 |
14 | Bayer Leverkusen | 26 | -26 | 32 : 58 | 12 |
15 | 1899 Hoffenheim | 23 | -32 | 39 : 71 | 4 |
16 | Schalke 04 | 19 | -42 | 17 : 59 | 2 |
17 | Bayern München | 14 | -25 | 30 : 55 | 14 |
18 | FSV Mainz 05 | 11 | -41 | 27 : 68 | 13 |
Summe | 124 |
Tabelle von Laluetz
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 83 | 42 | 59 : 17 | -2 |
2 | Werder Bremen | 74 | 28 | 59 : 31 | -11 |
3 | Hamburger SV | 71 | 23 | 54 : 31 | -5 |
4 | Borussia Dortmund | 67 | 36 | 66 : 30 | 3 |
5 | FSV Mainz 05 | 60 | 21 | 56 : 35 | 0 |
6 | Bayer Leverkusen | 58 | 20 | 56 : 36 | 4 |
7 | Schalke 04 | 57 | 5 | 41 : 36 | -7 |
8 | VfL Wolfsburg | 52 | 0 | 46 : 46 | -7 |
9 | 1899 Hoffenheim | 48 | 5 | 50 : 45 | -2 |
10 | Hannover 96 | 44 | 1 | 45 : 44 | 6 |
11 | Eintracht Frankfurt | 43 | -7 | 38 : 45 | -6 |
12 | SC Freiburg | 37 | -10 | 36 : 46 | 3 |
13 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | -16 | 30 : 46 | 6 |
14 | FC St. Pauli | 34 | -21 | 34 : 55 | -4 |
15 | 1. FC Nürnberg | 30 | -17 | 37 : 54 | 9 |
16 | VfB Stuttgart | 27 | -33 | 23 : 56 | 4 |
17 | 1. FC Köln | 24 | -31 | 30 : 61 | 7 |
18 | Borussia Mönchengladbach | 14 | -46 | 17 : 63 | 2 |
Summe | 88 |
Tabelle von Maerien
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 38 | 68 : 30 | -6 |
2 | Bayer Leverkusen | 84 | 36 | 66 : 30 | 0 |
3 | Werder Bremen | 77 | 30 | 67 : 37 | -10 |
4 | VfL Wolfsburg | 69 | 15 | 56 : 41 | -11 |
5 | Schalke 04 | 62 | 18 | 58 : 40 | -9 |
6 | FSV Mainz 05 | 61 | 10 | 53 : 43 | 1 |
7 | Bayern München | 56 | 17 | 54 : 37 | 4 |
8 | Borussia Dortmund | 55 | 13 | 55 : 42 | 7 |
9 | 1. FC Köln | 51 | 0 | 44 : 44 | -1 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 40 | -10 | 42 : 52 | -6 |
11 | FC St. Pauli | 36 | -14 | 35 : 49 | -7 |
12 | VfB Stuttgart | 36 | -18 | 38 : 56 | 0 |
13 | Hannover 96 | 35 | -15 | 36 : 51 | 9 |
14 | Hamburger SV | 34 | -21 | 38 : 59 | 6 |
15 | 1899 Hoffenheim | 31 | -16 | 45 : 61 | 4 |
16 | Eintracht Frankfurt | 25 | -28 | 35 : 63 | -1 |
17 | SC Freiburg | 25 | -28 | 29 : 57 | 8 |
18 | 1. FC Nürnberg | 24 | -27 | 36 : 63 | 12 |
Summe | 102 |
Tabelle von marxine
Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore | Platz-Abw. |
1 | Bayern München | 85 | 47 | 82 : 35 | -2 |
2 | Borussia Dortmund | 82 | 47 | 89 : 42 | 1 |
