**** www.BUDDENBAUM.DE ****
 Start  Layout  Spielereien  Gästebuch  Weblog  Tourtipp  Fußballtipp
 Tabelle  EM 2024  EM 2021  WM 2018  EM 2016  WM 2014  Saison 24/25  Saison 23/24  Saison 22/23  Saison 21/22  Saison 20/21  Saison 19/20  Saison 18/19  Saison 17/18  Saison 16/17  Saison 15/16  Saison 14/15  Saison 13/14  Saison 12/13  Saison 11/12  Saison 10/11  Saison 09/10  Saison 08/09  Saison 07/08  Saison 06/07  Saison 05/06  Saison 04/05
ready.

1. Bundes-Tippliga 2008/09


Gesamtwertung

381 JoKo: 381
368 Sense: 368
368 Kobra: 368
359 O-Bein: 359
355 marxine: 355
354 ElGato: 354
353 Psycho: 353
346 Maerien: 346
318 TT: 318

Geldrangliste

ElGato Holzbein Kiel JoKo Kobra Latte-Kohler-Tor Maerien marxine MightyMouse O-Bein Psycho Rudi Thömmes Schumachers Toni Sense Sporttheoretiker TT
10 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €
23.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
30 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €
40 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €
50 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
63.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
70 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €3.75 €
80 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
90 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
100 €0 €0 €0 €1.88 €0 €1.88 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
110 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €
120 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
130 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €1.25 €0 €0 €1.25 €0 €1.25 €0 €
140 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
150 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €1.88 €0 €0 €0 €0 €1.88 €
160 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €3.75 €0 €
170 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
180 €0 €0 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
190 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
200 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
210 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
220 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €1.88 €0 €0 €0 €1.88 €0 €
230 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
240 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
250 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €
260 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €
273.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
280 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
290 €0 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
300 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
310 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €0 €0 €
320 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €3.75 €0 €0 €
330 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €1.88 €0 €1.88 €0 €0 €
340 €0 €3.75 €0 €0 €0 €6 €0 €0 €0 €4 €0 €0 €0 €0 €
Bonus0 €0 €6 €2 €0 €0 €3 €0 €0 €0 €0 €0 €2 €9 €0 €
Σ11.25 € 7.5 € 24.75 € 2 € 9.38 € 3.75 € 8.63 € 11.25 € 8.75 € 11.25 € 13.13 € 1.25 € 15.13 € 15.88 € 5.63 €

Bonusverteilung: Vom 22-€-Jackpot gehen 9 an den Punktsieger, 6 an den Zweiten und die beiden Dritten kriegen jeweils 2 €. Marxine bekommt für die beste Tabelle 3 €.

Endstand Kicker-Managerliga

Palaaver Petrisberg 2008/2009

Platz  Name Platz gesamt Punkte
1 Lars S. 7912 1097
2 Sascha W. 15476 1037
3 Markus Q. 31154 960
4 Inga G. 31642 958
5 Hermine M. 32975 953
Thomas J. 32975 953
7 Johannes S. 45101 910
8 May-Britt J. 46289 906
9 Thomas T. 64067 852
10 Henning B. 81614 804
11 Gregorio G. 100575 755
12 Tobias K. 107059 738
13 Jörg L. 108609 734
14 Jochen S. 129399 679
15 Achim R. 134453 665
16 Samuel B. 153898 607
17 Marion S. 167544 560
18 Patrick H. 176103 526

Tabellen


Tatsächliche Tabelle

Pl.MannschaftPunkteTordiff.TorePlatz-Abw.
1VfL Wolfsburg693980 : 410
2Bayern München672971 : 420
3VfB Stuttgart642063 : 430
4Hertha BSC Berlin63748 : 410
5Hamburger SV61249 : 470
6Borussia Dortmund592360 : 370
71899 Hoffenheim551463 : 490
8Bayer Leverkusen501661 : 450
9Schalke 04501247 : 350
10Werder Bremen451464 : 500
11Hannover 9640-2049 : 690
121. FC Köln39-1535 : 500
13Eintracht Frankfurt33-2139 : 600
14VfL Bochum32-1639 : 550
15Borussia Mönchengladbach31-2339 : 620
16Karlsruher SC29-2430 : 540
17Arminia Bielefeld28-2729 : 560
18Energie Cottbus28-3029 : 590
Summe0

Tabelle von ElGato

Pl.MannschaftPunkteTordiff.TorePlatz-Abw.
1Werder Bremen813289 : 57-9
2Hamburger SV782668 : 42-3
3Bayern München764087 : 471
4Bayer Leverkusen753481 : 47-4
5VfB Stuttgart661975 : 562
6Schalke 04661966 : 47-3
71899 Hoffenheim591971 : 520
8Hannover 9650250 : 48-3
9Hertha BSC Berlin46352 : 495
10VfL Wolfsburg43-553 : 589
11Borussia Dortmund40-557 : 625
121. FC Köln35-2043 : 630
13Eintracht Frankfurt34-1648 : 640
14Borussia Mönchengladbach32-1848 : 66-1
15Arminia Bielefeld26-2038 : 58-2
16Karlsruher SC20-2937 : 660
17Energie Cottbus15-3735 : 72-1
18VfL Bochum7-4432 : 764
Summe52

Tabelle von Holzbein Kiel

Pl.MannschaftPunkteTordiff.TorePlatz-Abw.
1Hamburger SV1005083 : 33-4
2Bayern München772862 : 340
31899 Hoffenheim692365 : 42-4
4Hertha BSC Berlin691044 : 340
5Werder Bremen681959 : 40-5
6Schalke 04601251 : 39-3
7VfL Wolfsburg571246 : 346
8Bayer Leverkusen56943 : 340
9VfB Stuttgart48040 : 406
10Borussia Dortmund47-240 : 424
111. FC Köln43-930 : 39-1
12Hannover 9632-1933 : 521
13VfL Bochum31-1632 : 48-1
14Karlsruher SC30-1931 : 50-2
15Arminia Bielefeld28-1728 : 45-2
16Eintracht Frankfurt25-2023 : 433
17Borussia Mönchengladbach16-2627 : 532
18Energie Cottbus13-3524 : 590
Summe44

Tabelle von JoKo

Pl.MannschaftPunkteTordiff.TorePlatz-Abw.
1Bayern München1025290 : 38-1
2Hamburger SV843166 : 35-3
3Hertha BSC Berlin722258 : 36-1
4Schalke 04681460 : 46-5
5Werder Bremen672065 : 45-5
6Bayer Leverkusen641454 : 40-2
7Borussia Dortmund611459 : 451
81899 Hoffenheim581261 : 491
9VfB Stuttgart55650 : 446
10VfL Wolfsburg48-248 : 509
11Borussia Mönchengladbach40-945 : 54-4
12Hannover 9630-1142 : 531
13VfL Bochum26-1833 : 51-1
141. FC Köln22-2436 : 602
15Karlsruher SC20-3239 : 71-1
16Arminia Bielefeld18-2530 : 55-1
17Eintracht Frankfurt18-2628 : 544
18Energie Cottbus6-3827 : 650
Summe48

Tabelle von Kobra

Pl.MannschaftPunkteTordiff.TorePlatz-Abw.
1Bayern München814274 : 32-1
21899 Hoffenheim742574 : 49-5
3Bayer Leverkusen723065 : 35-5
4Hamburger SV681757 : 40-1
5Hertha BSC Berlin681354 : 411
6Werder Bremen672363 : 40-4
7Schalke 04661861 : 43-2
8VfL Wolfsburg631156 : 457
9Borussia Dortmund56852 : 443
10VfB Stuttgart541155 : 447
11VfL Bochum43-244 : 46-3
12Karlsruher SC35-2137 : 58-4
13Borussia Mönchengladbach32-1638 : 54-2
14Eintracht Frankfurt25-1941 : 601
15Energie Cottbus23-3528 : 63-3
161. FC Köln21-3134 : 654
17Hannover 9618-3130 : 616
18Arminia Bielefeld11-4324 : 671
Summe60

Tabelle von Latte-Kohler-Tor

Pl.MannschaftPunkteTordiff.TorePlatz-Abw.
1VfL Wolfsburg793061 : 310
2Werder Bremen742965 : 36-8
31899 Hoffenheim722958 : 29-4
4Bayer Leverkusen712959 : 30-4
5Schalke 04682250 : 28-4
6Hamburger SV672053 : 331
7VfB Stuttgart641850 : 324
8Borussia Dortmund631550 : 352
9Bayern München622360 : 377
10Hertha BSC Berlin55838 : 306
111. FC Köln41-1426 : 40-1
12Eintracht Frankfurt28-2322 : 45-1
13Karlsruher SC25-3121 : 52-3
14Hannover 9622-2521 : 463
15Arminia Bielefeld22-3016 : 46-2
16Energie Cottbus21-3119 : 50-2
17Borussia Mönchengladbach15-3615 : 512
18VfL Bochum13-3317 : 504
Summe58

Tabelle von Maerien

Pl.MannschaftPunkteTordiff.TorePlatz-Abw.
1Werder Bremen874167 : 26-9
2Bayern München824065 : 250
3Bayer Leverkusen752559 : 34-5
4Schalke 04682361 : 38-5
5VfL Wolfsburg681757 : 404
6Hamburger SV561049 : 391
7Karlsruher SC47343 : 40-9
8Borussia Dortmund46-243 : 452
91899 Hoffenheim43-150 : 512
101. FC Köln43-644 : 50-2
11VfB Stuttgart42-544 : 498
12Hertha BSC Berlin42-1137 : 488
13Borussia Mönchengladbach40-1340 : 53-2
14VfL Bochum37-1640 : 560
15Hannover 9635-1841 : 594
16Arminia Bielefeld34-2036 : 56-1
17Eintracht Frankfurt28-2439 : 634
18Energie Cottbus15-4331 : 740
Summe66

Tabelle von marxine

Pl.MannschaftPunkteTordiff.TorePlatz-Abw.
1Bayern München924783 : 36-1
2Werder Bremen682372 : 49-8
3Hamburger SV681864 : 46-2
4Hertha BSC Berlin672168 : 470
5VfL Wolfsburg611768 : 514
6Borussia Dortmund601766 : 490
7Schalke 04591263 : 51-2
8Bayer Leverkusen581770 : 530
9VfB Stuttgart581064 : 546
101899 Hoffenheim571572 : 573
11Hannover 9652962 : 530
12Eintracht Frankfurt35-1644 : 60-1
131. FC Köln35-1745 : 621
14VfL Bochum27-2242 : 640
15Arminia Bielefeld25-2836 : 64-2
16Energie Cottbus16-4829 : 77-2
17Karlsruher SC13-3630 : 661
18Borussia Mönchengladbach12-3934 : 733
Summe36

Tabelle von MightyMouse

Pl.MannschaftPunkteTordiff.TorePlatz-Abw.
1Hamburger SV964258 : 16-4
21899 Hoffenheim803254 : 22-5
3VfL Wolfsburg793867 : 292
4Bayer Leverkusen723365 : 32-4
5Werder Bremen712455 : 31-5
6Bayern München662753 : 264
7VfB Stuttgart561041 : 314
8Schalke 0452742 : 35-1
9Borussia Dortmund51744 : 373
10Hertha BSC Berlin44234 : 326
11Borussia Mönchengladbach43-1624 : 40-4
121. FC Köln32-1532 : 470
13Eintracht Frankfurt32-2125 : 460
14Karlsruher SC23-3120 : 51-2
15VfL Bochum21-2921 : 501
16Hannover 9621-3617 : 535
17Energie Cottbus20-356 : 41-1
18Arminia Bielefeld14-3916 : 551
Summe52

Tabelle von O-Bein

Pl.MannschaftPunkteTordiff.TorePlatz-Abw.
1Werder Bremen924370 : 27-9
2Schalke 04752855 : 27-7
3Hamburger SV742345 : 22-2
41899 Hoffenheim702751 : 24-3
5Hertha BSC Berlin671451 : 371
6Bayern München651948 : 294
7VfB Stuttgart591145 : 344
8VfL Wolfsburg59436 : 327
9Bayer Leverkusen54340 : 371
10Borussia Dortmund53740 : 334
11Eintracht Frankfurt31-1526 : 41-2
12Arminia Bielefeld28-1727 : 44-5
13Borussia Mönchengladbach28-1928 : 47-2
14Karlsruher SC26-2228 : 50-2
151. FC Köln25-2624 : 503
16VfL Bochum24-2520 : 452
17Hannover 9623-2622 : 486
18Energie Cottbus15-2917 : 460
Summe64

Tabelle von Psycho

Pl.MannschaftPunkteTordiff.TorePlatz-Abw.
11899 Hoffenheim824582 : 37-6
2Hamburger SV742866 : 38-3
3Werder Bremen702367 : 44-7
4Bayern München693374 : 412
5Bayer Leverkusen693174 : 43-3
6VfL Wolfsburg682265 : 435
7Borussia Dortmund672466 : 421
8Schalke 04671958 : 39-1
9Hertha BSC Berlin652058 : 385
10VfB Stuttgart49749 : 427
111. FC Köln43-1139 : 50-1
12Borussia Mönchengladbach29-2529 : 54-3
13Hannover 9626-2628 : 542
14Arminia Bielefeld22-3229 : 61-3
15Eintracht Frankfurt19-3423 : 572
16Karlsruher SC19-3921 : 600
17VfL Bochum15-3824 : 623
18Energie Cottbus15-4714 : 610
Summe54

Tabelle von Rudi Thömmes

Pl.MannschaftPunkteTordiff.TorePlatz-Abw.
1Bayer Leverkusen834282 : 40-7
2VfB Stuttgart762868 : 40-1
3Bayern München723778 : 411
4Werder Bremen693278 : 46-6
51899 Hoffenheim692670 : 44-2
6Hamburger SV642564 : 391
7VfL Wolfsburg602370 : 476
8Borussia Dortmund48358 : 552
9Schalke 0447455 : 510
101. FC Köln41-846 : 54-2
11Karlsruher SC41-2538 : 63-5
12Eintracht Frankfurt39-1546 : 61-1
13VfL Bochum36-1243 : 55-1
14Hertha BSC Berlin31-1045 : 5510
15Hannover 9625-2140 : 614
16Arminia Bielefeld24-3828 : 66-1
17Energie Cottbus17-5221 : 73-1
18Borussia Mönchengladbach16-3932 : 713
Summe54

Tabelle von Schumachers Toni

Pl.MannschaftPunkteTordiff.TorePlatz-Abw.
1Bayer Leverkusen582842 : 14-7
2Werder Bremen532240 : 18-8
3Hamburger SV441028 : 18-2
41899 Hoffenheim44926 : 17-3
5Bayern München411027 : 173
6Borussia Dortmund37527 : 220
7Hertha BSC Berlin35426 : 223
8Schalke 0430425 : 21-1
9VfL Wolfsburg30-416 : 208
10Karlsruher SC27-416 : 20-6
111. FC Köln27-714 : 21-1
12VfB Stuttgart26-820 : 289
13Hannover 9625-519 : 242
14Eintracht Frankfurt20-915 : 241
15VfL Bochum19-1313 : 261
16Energie Cottbus19-139 : 22-2
17Borussia Mönchengladbach18-1014 : 242
18Arminia Bielefeld18-197 : 261
Summe60

Tabelle von Sense

Pl.MannschaftPunkteTordiff.TorePlatz-Abw.
1Schalke 041005285 : 33-8
21899 Hoffenheim824282 : 40-5
3Werder Bremen813880 : 42-7
4Bayer Leverkusen794181 : 40-4
5Borussia Dortmund742774 : 47-1
6Hamburger SV712463 : 391
7Bayern München541865 : 475
8VfL Wolfsburg521362 : 497
9Hertha BSC Berlin46-343 : 465
10Borussia Mönchengladbach45-351 : 54-5
11VfB Stuttgart42-351 : 548
121. FC Köln33-1348 : 610
13Hannover 9632-1944 : 632
14Karlsruher SC22-3730 : 67-2
15VfL Bochum21-3533 : 681
16Arminia Bielefeld20-3633 : 69-1
17Eintracht Frankfurt15-4127 : 684
18Energie Cottbus1-6514 : 790
Summe66

Tabelle von Sporttheoretiker

Pl.MannschaftPunkteTordiff.TorePlatz-Abw.
1Bayern München813956 : 17-1
2Bayer Leverkusen732655 : 29-6
3Werder Bremen712753 : 26-7
4VfL Wolfsburg702446 : 223
5Schalke 04672244 : 22-4
6Hamburger SV672146 : 251
7Borussia Dortmund661946 : 271
8VfB Stuttgart611841 : 235
9Hertha BSC Berlin551642 : 265
101899 Hoffenheim44139 : 383
11Eintracht Frankfurt34-1925 : 44-2
12Hannover 9630-1822 : 401
13VfL Bochum30-2423 : 47-1
14Arminia Bielefeld28-2718 : 45-3
151. FC Köln26-2322 : 453
16Borussia Mönchengladbach24-2519 : 441
17Karlsruher SC19-3816 : 541
18Energie Cottbus17-3914 : 530
Summe48

Tabelle von TT

Pl.MannschaftPunkteTordiff.TorePlatz-Abw.
11899 Hoffenheim834380 : 37-6
2Hannover 96792766 : 39-9
3Hamburger SV752764 : 37-2
4Bayer Leverkusen723066 : 36-4
5Schalke 04612059 : 39-4
6Borussia Dortmund581151 : 400
7Hertha BSC Berlin57751 : 443
8Werder Bremen56856 : 48-2
9VfB Stuttgart521356 : 436
10Bayern München52357 : 548
11VfL Wolfsburg50655 : 4910
121. FC Köln34-2537 : 620
13Arminia Bielefeld33-2635 : 61-4
14Eintracht Frankfurt28-2042 : 621
15Borussia Mönchengladbach27-2239 : 610
16Energie Cottbus26-2437 : 61-2
17Karlsruher SC19-4125 : 661
18VfL Bochum17-3732 : 694
Summe66

Punktewertung

Auswertung 34. Spieltag

  Ergebnis ElGato Holzbein Kiel JoKo Kobra Latte-Kohler-Tor Maerien marxine MightyMouse O-Bein Psycho Rudi Thömmes Schumachers Toni Sense Sporttheoretiker TT
Wob : SVW 5:1 1:10 3:12 3:22 2:12 3:22 2:02 3:12 3:12 2:20 2:12 3:12 : 2:30 2:12 2:12
Fra : HSV 2:3 1:23 0:22 1:32 2:10 2:00 2:10 2:10 0:13 1:23 0:22 1:23 : 0:22 1:32 2:10
FCB : Stg 2:1 3:12 2:14 4:22 2:14 2:30 2:14 3:12 1:10 1:30 2:20 2:20 : 1:20 1:03 2:14
Cot : Lev 2:2 1:20 0:10 2:24 1:20 0:20 1:30 1:20 1:00 0:10 1:30 1:30 : 0:20 2:10 2:10
Bie : H96 2:2 1:20 2:10 1:00 2:10 1:12 2:10 1:12 0:10 2:00 2:00 1:20 : 2:10 1:00 2:10
KSC : BSC 4:0 1:30 1:20 1:20 1:20 0:20 3:12 1:20 0:20 0:10 1:30 2:12 : 2:02 1:20 2:12
Kln : Boc 1:1 3:00 1:00 1:14 1:20 1:00 1:00 2:10 1:00 2:00 2:10 2:00 : 1:14 1:14 2:10
Mgl : Dor 1:1 2:22 1:20 2:22 0:20 1:30 2:00 2:10 1:00 1:20 1:20 2:22 : 2:10 1:14 2:10
S04 : Hof 2:3 1:32 2:20 2:10 2:34 2:20 2:10 2:10 0:13 3:10 1:32 1:32 : 2:10 2:10 1:23
Spieltagssumme 9 8 16 10 4 8 6 8 3 6 11 0 8 15 11

Auswertung 33. Spieltag

  Ergebnis ElGato Holzbein Kiel JoKo Kobra Latte-Kohler-Tor Maerien marxine MightyMouse O-Bein Psycho Rudi Thömmes Schumachers Toni Sense Sporttheoretiker TT
Hof : FCB 2:2 2:24 1:20 1:30 2:30 : 0:10 2:24 1:20 2:00 2:24 2:24 : 2:24 1:20 1:00
BSC : S04 0:0 2:10 2:10 2:00 2:10 : 2:10 2:10 2:10 2:00 2:10 2:22 : 1:20 1:00 1:00
H96 : Wob 0:5 3:20 0:22 1:22 1:22 : 1:22 1:22 0:22 0:12 1:22 1:32 : 0:22 1:22 4:00
Boc : Fra 2:0 1:20 1:02 2:12 2:04 : 2:12 1:10 1:02 1:10 1:10 2:12 : 2:12 2:12 2:40
SVW : KSC 1:3 1:00 3:10 3:10 4:00 : 2:00 2:00 3:00 2:10 4:00 4:00 : 3:00 3:00 2:10
Stg : Cot 2:0 3:13 2:12 2:12 3:02 : 3:02 2:04 2:04 3:02 3:13 4:02 : 2:04 2:04 3:13
Dor : Bie 6:0 2:12 1:02 2:12 1:02 : 2:12 1:10 2:02 2:12 2:02 3:12 : 2:02 2:12 0:20
Lev : Mgl 5:0 2:20 2:02 2:20 2:12 : 2:12 2:20 0:10 1:02 1:10 2:02 : 2:12 1:02 2:12
HSV : Kln 0:1 4:10 3:10 3:10 2:00 : 2:00 2:10 2:00 3:10 3:00 2:00 : 1:00 2:00 2:00
Spieltagssumme 9 10 8 12 0 10 10 10 8 11 16 0 16 12 5

Auswertung 32. Spieltag

  Ergebnis ElGato Holzbein Kiel JoKo Kobra Latte-Kohler-Tor Maerien marxine MightyMouse O-Bein Psycho Rudi Thömmes Schumachers Toni Sense Sporttheoretiker TT
Fra : SVW 0:5 2:32 1:22 1:10 1:22 1:32 1:22 1:22 2:10 2:32 1:22 2:10 : 0:22 2:20 :
S04 : Stg 1:2 2:10 2:10 1:24 1:32 2:00 3:10 2:20 1:10 2:20 1:24 2:33 : 2:10 1:24 :
FCB : Lev 3:0 2:30 1:02 2:12 2:12 3:12 2:02 2:12 1:10 1:02 2:12 2:20 : 2:20 2:12 :
KSC : H96 2:3 1:23 1:23 1:00 1:10 2:00 2:10 1:23 0:13 0:00 1:00 2:10 : 0:13 2:10 :
Kln : BSC 1:2 1:32 0:13 1:24 0:22 1:00 2:10 0:13 0:13 0:13 0:22 1:24 : 1:24 1:32 :
HSV : Boc 3:1 4:02 2:03 2:12 1:10 1:02 2:03 2:12 1:02 3:14 2:03 2:03 : 2:03 1:02 :
Wob : Dor 3:0 2:20 3:12 1:20 2:20 2:12 1:02 3:22 2:20 2:12 2:20 3:12 : 2:20 1:10 :
Cot : Mgl 0:1 1:10 0:22 1:10 1:23 2:10 1:23 2:20 1:00 1:10 1:10 1:00 : 0:14 1:10 :
Bie : Hof 0:2 1:33 1:10 1:22 1:33 0:24 2:20 1:22 0:12 1:33 1:22 2:20 : 1:22 1:00 :
Spieltagssumme 12 17 14 14 12 12 16 10 16 15 12 0 18 10 0

Auswertung 31. Spieltag

  Ergebnis ElGato Holzbein Kiel JoKo Kobra Latte-Kohler-Tor Maerien marxine MightyMouse O-Bein Psycho Rudi Thömmes Schumachers Toni Sense Sporttheoretiker TT
Cot : FCB 1:3 1:22 0:23 1:22 1:34 0:32 1:34 0:32 0:23 0:23 2:10 1:34 : 0:23 1:22 1:22
Mgl : S04 1:0 2:20 0:10 1:10 1:20 0:20 1:04 1:20 1:20 0:10 1:10 2:13 : 0:20 1:30 1:20
SVW : HSV 2:0 2:30 1:20 1:20 1:20 2:12 2:12 1:30 0:10 2:12 1:30 2:20 : 1:20 1:02 1:20
Stg : Wob 4:1 3:12 1:10 2:20 1:20 1:20 1:20 2:12 1:10 0:10 1:20 2:12 : 1:10 1:10 2:02
H96 : Fra 1:1 2:10 2:10 2:00 1:14 2:22 2:10 3:10 2:00 1:00 1:00 1:14 : 2:10 1:00 2:00
Dor : KSC 4:0 2:20 1:02 2:12 2:02 2:02 3:12 3:02 2:02 2:02 2:02 3:02 : 2:02 2:02 3:02
BSC : Boc 2:0 3:13 2:12 2:12 2:12 2:04 2:12 2:04 1:02 3:02 3:02 2:04 : 1:02 2:12 3:02
Lev : Bie 2:2 : 2 1:00 1:00 2:00 2:00 3:10 3:10 2:10 1:00 2:10 2:00 : 2:00 1:00 3:10
Hof : Kln 2:0 2:04 1:10 2:12 2:12 2:04 2:04 1:20 1:02 2:04 2:20 2:04 : 2:12 2:12 2:04
Spieltagssumme 13 7 8 14 16 18 10 9 13 4 23 0 9 10 12

Auswertung 30. Spieltag

  Ergebnis ElGato Holzbein Kiel JoKo Kobra Latte-Kohler-Tor Maerien marxine MightyMouse O-Bein Psycho Rudi Thömmes Schumachers Toni Sense Sporttheoretiker TT
Kln : SVW 1:0 2:30 1:10 1:20 1:20 : 2:30 1:20 1:20 0:20 1:30 2:13 : 1:30 1:20 1:20
Bie : Stg 2:2 1:30 0:10 0:10 1:12 : 2:00 1:20 0:20 1:00 0:20 1:20 : 0:20 1:20 0:20
S04 : Lev 1:2 2:20 2:00 2:10 2:10 : 3:10 3:10 2:10 2:10 2:10 2:20 : 2:10 2:10 2:10
Boc : H96 0:2 1:22 2:10 2:10 2:10 : 2:10 2:10 2:10 0:12 2:20 2:10 : 1:22 1:00 0:24
HSV : BSC 1:1 2:10 3:10 2:10 1:20 : 2:00 2:10 1:00 1:14 2:10 2:10 : 2:10 1:00 2:10
Fra : Dor 0:2 2:10 1:10 1:22 1:22 : 2:32 1:33 1:22 0:00 0:24 2:20 : 0:24 1:33 1:33
KSC : Cot 0:0 0:04 2:22 2:10 1:00 : 3:10 1:20 1:00 2:22 1:00 1:00 : 1:12 1:12 0:10
FCB : Mgl 2:1 3:12 1:03 3:12 3:12 : 3:02 3:02 2:02 2:02 2:14 3:02 : 2:02 2:02 2:02
Wob : Hof 4:0 1:20 2:12 2:12 3:12 : 2:12 2:12 2:02 1:02 2:12 2:12 : 2:20 1:02 2:30
Spieltagssumme 8 7 6 8 0 6 7 6 12 10 7 0 10 9 9

Auswertung 29. Spieltag

  Ergebnis ElGato Holzbein Kiel JoKo Kobra Latte-Kohler-Tor Maerien marxine MightyMouse O-Bein Psycho Rudi Thömmes Schumachers Toni Sense Sporttheoretiker TT
FCB : S04 0:1 3:20 2:10 3:10 2:10 1:23 2:10 2:10 1:10 1:00 1:23 3:10 : 1:23 1:00 1:32
Dor : HSV 2:0 1:20 1:20 2:20 1:20 1:20 2:04 2:20 0:10 0:10 2:20 2:20 : 2:12 1:02 1:30
Cot : Wob 2:0 1:10 0:20 1:20 0:20 1:20 1:02 1:30 0:20 1:20 0:20 1:30 : 0:30 1:20 3:02
Stg : Fra 2:0 2:12 1:02 2:12 2:12 2:12 2:04 3:13 2:04 2:04 3:02 3:13 : 2:04 2:04 2:30
Hof : BSC 0:1 2:10 1:10 1:10 1:32 2:10 3:10 1:32 1:00 1:23 1:23 2:10 : 2:10 1:10 2:00
Lev : KSC 0:1 3:10 2:10 2:10 3:10 2:10 1:00 2:00 3:00 2:33 1:10 2:00 : 3:00 2:00 0:00
SVW : Boc 3:2 4:12 1:03 3:02 2:13 2:13 2:13 2:13 2:02 4:12 2:13 3:24 : 3:12 2:02 2:02
Mgl : Bie 1:1 2:10 1:14 1:00 2:10 2:10 2:22 1:20 2:10 0:02 1:00 1:14 : 2:10 1:00 2:00
H96 : Kln 2:1 3:30 2:14 2:14 1:10 1:20 2:14 2:02 1:20 1:03 2:14 2:20 : 1:03 1:03 1:10
Spieltagssumme 4 13 8 7 8 19 10 6 17 15 11 0 14 11 6

Auswertung 28. Spieltag

  Ergebnis ElGato Holzbein Kiel JoKo Kobra Latte-Kohler-Tor Maerien marxine MightyMouse O-Bein Psycho Rudi Thömmes Schumachers Toni Sense Sporttheoretiker TT
Bie : FCB 0:1 1:32 1:23 1:32 0:22 1:23 0:22 1:23 0:22 2:42 0:32 1:23 : 0:22 0:22 1:32
BSC : SVW 2:1 2:30 2:14 2:14 1:20 1:20 0:10 2:20 1:20 1:10 1:20 2:20 : 1:30 1:10 1:03
Kln : Stg 0:3 1:32 0:12 1:22 1:22 1:22 2:10 1:22 0:12 0:22 1:22 1:22 : 1:22 1:22 1:22
Wob : Lev 2:1 2:14 2:02 1:10 2:14 2:14 2:02 3:12 3:12 1:03 3:23 1:20 : 2:20 2:14 0:10
