|
Ergebnis |
ElGato |
Holzbein Kiel |
JoKo |
Kauboi |
Kobra |
Kommissar |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
O-Bein |
Papapaulinho |
psycho |
Rudi Thoemmes |
Sense |
Sporttheoretiker |
Van der Maart |
Ergebnis |
VfL Wolfsburg : Werder Bremen
|
0:2 |
1:2 | 2 |
1:3 | 3 |
1:2 | 2 |
: | |
1:3 | 3 |
2:3 | 2 |
0:1 | 2 |
1:3 | 3 |
1:2 | 2 |
1:2 | 2 |
2:1 | 0 |
1:3 | 3 |
1:3 | 3 |
0:2 | 4 |
1:0 | 0 |
: | | 0:2 | VfL Wolfsburg : Werder Bremen
|
Eintracht Frankfurt : Hertha BSC Berlin
|
1:2 |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 |
1:1 | 0 |
: | |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
2:0 | 0 |
3:1 | 0 |
3:2 | 0 |
2:0 | 0 |
1:2 | 4 |
1:1 | 0 |
: | | 1:2 | Eintracht Frankfurt : Hertha BSC Berlin
|
Bayer Leverkusen : Borussia Dortmund
|
2:1 |
3:1 | 2 |
1:0 | 3 |
1:0 | 3 |
: | |
2:1 | 4 |
1:2 | 0 |
1:0 | 3 |
2:1 | 4 |
1:1 | 0 |
2:1 | 4 |
2:0 | 2 |
1:0 | 3 |
1:2 | 0 |
2:1 | 4 |
2:1 | 4 |
: | | 2:1 | Bayer Leverkusen : Borussia Dortmund
|
Hannover 96 : 1. FC Nürnberg
|
0:3 |
1:2 | 2 |
2:1 | 0 |
2:2 | 0 |
: | |
2:1 | 0 |
1:2 | 2 |
1:1 | 0 |
3:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
1:1 | 0 |
2:2 | 0 |
: | | 0:3 | Hannover 96 : 1. FC Nürnberg
|
Bayern München : 1. FSV Mainz 05
|
5:2 |
2:2 | 0 |
3:2 | 2 |
2:2 | 0 |
: | |
3:1 | 2 |
3:0 | 3 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
0:12 | 0 |
3:1 | 2 |
3:2 | 2 |
2:0 | 2 |
4:1 | 3 |
: | | 5:2 | Bayern München : 1. FSV Mainz 05
|
Schalke 04 : Arminia Bielefeld
|
2:1 |
3:1 | 2 |
3:1 | 2 |
4:1 | 2 |
: | |
3:1 | 2 |
2:2 | 0 |
2:1 | 4 |
2:1 | 4 |
2:0 | 2 |
1:0 | 3 |
1:1 | 0 |
3:1 | 2 |
4:1 | 2 |
3:1 | 2 |
2:0 | 2 |
: | | 2:1 | Schalke 04 : Arminia Bielefeld
|
Borussia Mönchengladbach : VfL Bochum
|
0:2 |
0:3 | 2 |
0:2 | 4 |
2:1 | 0 |
: | |
1:2 | 2 |
1:2 | 2 |
3:1 | 0 |
0:2 | 4 |
1:2 | 2 |
1:3 | 3 |
0:1 | 2 |
1:2 | 2 |
2:2 | 0 |
0:2 | 4 |
1:2 | 2 |
: | | 0:2 | Borussia Mönchengladbach : VfL Bochum
|
Hamburger SV : Alemannia Aachen
|
4:0 |
2:0 | 2 |
2:1 | 2 |
3:1 | 2 |
: | |
2:0 | 2 |
1:2 | 0 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:1 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
3:1 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
: | | 4:0 | Hamburger SV : Alemannia Aachen
|
VfB Stuttgart : Energie Cottbus
|
2:1 |
3:1 | 2 |
1:1 | 0 |
2:0 | 2 |
: | |
2:0 | 2 |
3:1 | 2 |
1:0 | 3 |
3:0 | 2 |
3:1 | 2 |
3:0 | 2 |
3:1 | 2 |
2:0 | 2 |
3:1 | 2 |
2:0 | 2 |
4:1 | 2 |
: | | 2:1 | VfB Stuttgart : Energie Cottbus
|
Spieltagssumme |
| 14 |
| 16 |
| 11 |
| 0 |
| 17 |
| 11 |
| 16 |
| 21 |
| 12 |
| 18 |
| 8 |
| 16 |
| 11 |
| 24 |
| 15 |
| 0 |
|
Ergebnis |
ElGato |
Holzbein Kiel |
JoKo |
Kauboi |
Kobra |
Kommissar |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
O-Bein |
Papapaulinho |
psycho |
Rudi Thoemmes |
Sense |
Sporttheoretiker |
Van der Maart |
Ergebnis |
Energie Cottbus : Bayern München
|
0:3 |
0:2 | 2 |
1:2 | 2 |
1:2 | 2 |
1:3 | 2 |
1:2 | 2 |
0:2 | 2 |
0:3 | 4 |
0:1 | 2 |
2:1 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:2 | 2 |
1:2 | 2 |
0:2 | 2 |
0:2 | 2 |
: | | 0:3 | Energie Cottbus : Bayern München
|
1. FC Nürnberg : Hamburger SV
|
0:2 |
3:1 | 0 |
1:2 | 2 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
1:1 | 0 |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:2 | 2 |
2:0 | 0 |
2:2 | 0 |
2:2 | 0 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:0 | 0 |
: | | 0:2 | 1. FC Nürnberg : Hamburger SV
|
Borussia Dortmund : Schalke 04
|
2:0 |
1:2 | 0 |
0:2 | 0 |
2:2 | 0 |
1:0 | 2 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:2 | 0 |
1:1 | 0 |
1:2 | 0 |
2:2 | 0 |
1:3 | 0 |
1:1 | 0 |
: | | 2:0 | Borussia Dortmund : Schalke 04
|
Hertha BSC Berlin : Bayer Leverkusen
|
2:3 |
2:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
2:2 | 0 |
1:2 | 3 |
1:2 | 3 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
0:2 | 2 |
2:0 | 0 |
1:2 | 3 |
1:2 | 3 |
2:1 | 0 |
1:2 | 3 |
1:0 | 0 |
: | | 2:3 | Hertha BSC Berlin : Bayer Leverkusen
|
VfL Bochum : VfB Stuttgart
|
2:3 |
2:2 | 0 |
2:1 | 0 |
1:2 | 3 |
1:3 | 2 |
1:2 | 3 |
1:2 | 3 |
1:2 | 3 |
1:2 | 3 |
1:1 | 0 |
3:1 | 0 |
1:0 | 0 |
0:2 | 2 |
1:3 | 2 |
0:2 | 2 |
1:3 | 2 |
: | | 2:3 | VfL Bochum : VfB Stuttgart
|
1. FSV Mainz 05 : Borussia Mönchengladbach
|
3:0 |
4:0 | 2 |
1:0 | 2 |
2:1 | 2 |
2:0 | 2 |
2:1 | 2 |
0:1 | 0 |
1:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:1 | 2 |
1:0 | 2 |
3:1 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
1:0 | 2 |
: | | 3:0 | 1. FSV Mainz 05 : Borussia Mönchengladbach
|
Arminia Bielefeld : Hannover 96
|
3:1 |
1:1 | 0 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
1:0 | 2 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
2:0 | 3 |
1:3 | 0 |
0:1 | 0 |
0:0 | 0 |
3:2 | 2 |
2:2 | 0 |
2:2 | 0 |
2:1 | 2 |
1:0 | 2 |
: | | 3:1 | Arminia Bielefeld : Hannover 96
|
Werder Bremen : Eintracht Frankfurt
|
1:2 |
3:2 | 0 |
3:1 | 0 |
3:1 | 0 |
2:0 | 0 |
3:1 | 0 |
2:0 | 0 |
3:1 | 0 |
2:0 | 0 |
3:0 | 0 |
2:0 | 0 |
1:1 | 0 |
4:0 | 0 |
3:0 | 0 |
3:1 | 0 |
2:0 | 0 |
: | | 1:2 | Werder Bremen : Eintracht Frankfurt
|
Alemannia Aachen : VfL Wolfsburg
|
2:2 |
2:1 | 0 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
2:0 | 0 |
0:2 | 0 |
1:2 | 0 |
0:1 | 0 |
1:2 | 0 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
2:0 | 0 |
0:2 | 0 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
0:3 | 0 |
: | | 2:2 | Alemannia Aachen : VfL Wolfsburg
|
Spieltagssumme |
| 4 |
| 6 |
| 7 |
| 10 |
| 10 |
| 8 |
| 12 |
| 7 |
| 6 |
| 2 |
| 7 |
| 9 |
| 6 |
| 11 |
| 8 |
| 0 |
|
Ergebnis |
ElGato |
Holzbein Kiel |
JoKo |
Kauboi |
Kobra |
Kommissar |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
O-Bein |
Papapaulinho |
psycho |
Rudi Thoemmes |
Sense |
Sporttheoretiker |
Van der Maart |
Ergebnis |
Borussia Mönchengladbach : Bayern München
|
1:1 |
1:2 | 0 |
0:2 | 0 |
1:3 | 0 |
0:2 | 0 |
0:2 | 0 |
0:2 | 0 |
0:3 | 0 |
0:2 | 0 |
0:1 | 0 |
0:2 | 0 |
1:0 | 0 |
0:1 | 0 |
2:2 | 2 |
0:2 | 0 |
0:3 | 0 |
: | | 1:1 | Borussia Mönchengladbach : Bayern München
|
Hertha BSC Berlin : Werder Bremen
|
1:4 |
2:1 | 0 |
1:3 | 2 |
1:2 | 2 |
1:0 | 0 |
1:1 | 0 |
1:0 | 0 |
1:2 | 2 |
1:2 | 2 |
1:2 | 2 |
1:2 | 2 |
2:1 | 0 |
1:1 | 0 |
2:3 | 2 |
1:2 | 2 |
1:1 | 0 |
: | | 1:4 | Hertha BSC Berlin : Werder Bremen
|
VfL Wolfsburg : Borussia Dortmund
|
0:2 |
2:2 | 0 |
2:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:0 | 0 |
1:1 | 0 |
1:2 | 2 |
3:1 | 0 |
2:2 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
3:1 | 0 |
3:3 | 0 |
1:2 | 2 |
0:1 | 2 |
1:0 | 0 |
: | | 0:2 | VfL Wolfsburg : Borussia Dortmund
|
Schalke 04 : 1. FC Nürnberg
|
1:0 |
3:2 | 3 |
3:2 | 3 |
2:2 | 0 |
1:0 | 4 |
2:1 | 3 |
2:1 | 3 |
2:0 | 2 |
2:1 | 3 |
2:1 | 3 |
1:0 | 4 |
2:1 | 3 |
2:1 | 3 |
1:1 | 0 |
3:2 | 3 |
1:1 | 0 |
: | | 1:0 | Schalke 04 : 1. FC Nürnberg
|
VfB Stuttgart : 1. FSV Mainz 05
|
2:0 |
3:1 | 3 |
1:2 | 0 |
2:1 | 2 |
2:0 | 4 |
3:1 | 3 |
3:1 | 3 |
2:1 | 2 |
2:1 | 2 |
2:0 | 4 |
2:0 | 4 |
3:1 | 3 |
3:2 | 2 |
3:0 | 2 |
2:0 | 4 |
4:0 | 2 |
: | | 2:0 | VfB Stuttgart : 1. FSV Mainz 05
|
Bayer Leverkusen : Arminia Bielefeld
|
1:2 |
2:0 | 0 |
0:1 | 3 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
2:1 | 0 |
1:2 | 4 |
3:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
1:0 | 0 |
2:2 | 0 |
2:1 | 0 |
3:1 | 0 |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 |
: | | 1:2 | Bayer Leverkusen : Arminia Bielefeld
|
Hamburger SV : VfL Bochum
|
0:3 |
1:0 | 0 |
3:2 | 0 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
1:0 | 0 |
1:0 | 0 |
2:0 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
0:3 | 4 |
1:0 | 0 |
3:0 | 0 |
1:0 | 0 |
1:1 | 0 |
: | | 0:3 | Hamburger SV : VfL Bochum
|
Eintracht Frankfurt : Alemannia Aachen
|
4:0 |
2:1 | 2 |
1:1 | 0 |
2:1 | 2 |
1:0 | 2 |
1:0 | 2 |
1:2 | 0 |
2:1 | 2 |
2:1 | 2 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:0 | 2 |
1:0 | 2 |
2:1 | 2 |
2:2 | 0 |
1:0 | 2 |
: | | 4:0 | Eintracht Frankfurt : Alemannia Aachen
|
Hannover 96 : Energie Cottbus
|
2:0 |
2:2 | 0 |
1:0 | 2 |
1:0 | 2 |
1:0 | 2 |
2:1 | 2 |
2:1 | 2 |
2:0 | 4 |
3:1 | 3 |
0:1 | 0 |
0:1 | 0 |
2:2 | 0 |
1:3 | 0 |
2:0 | 4 |
2:1 | 2 |
1:1 | 0 |
: | | 2:0 | Hannover 96 : Energie Cottbus
|
Spieltagssumme |
| 8 |
| 10 |
| 8 |
| 12 |
| 10 |
| 14 |
| 12 |
| 12 |
| 9 |
| 10 |
| 12 |
| 7 |
| 14 |
| 13 |
| 4 |
| 0 |
|
Ergebnis |
ElGato |
Holzbein Kiel |
JoKo |
Kauboi |
Kobra |
Kommissar |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
O-Bein |
Papapaulinho |
psycho |
Rudi Thoemmes |
Sense |
Sporttheoretiker |
Van der Maart |
Ergebnis |
Arminia Bielefeld : Werder Bremen
|
3:2 |
1:2 | 0 |
1:3 | 0 |
1:3 | 0 |
1:2 | 0 |
1:3 | 0 |
0:4 | 0 |
: | |
1:3 | 0 |
0:3 | 0 |
1:2 | 0 |
2:1 | 3 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
0:2 | 0 |
1:2 | 0 |
: | | 3:2 | Arminia Bielefeld : Werder Bremen
|
Bayern München : Hamburger SV
|
1:2 |
3:1 | 0 |
1:2 | 4 |
2:1 | 0 |
2:2 | 0 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
: | |
2:1 | 0 |
1:2 | 4 |
0:1 | 3 |
0:3 | 2 |
1:1 | 0 |
2:2 | 0 |
2:0 | 0 |
3:0 | 0 |
: | | 1:2 | Bayern München : Hamburger SV
|
VfL Bochum : Schalke 04
|
2:1 |
1:3 | 0 |
0:1 | 0 |
1:3 | 0 |
0:1 | 0 |
1:2 | 0 |
0:1 | 0 |
: | |
1:2 | 0 |
1:1 | 0 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:3 | 0 |
1:1 | 0 |
1:3 | 0 |
1:1 | 0 |
: | | 2:1 | VfL Bochum : Schalke 04
|
Energie Cottbus : Bayer Leverkusen
|
2:1 |
2:1 | 4 |
1:2 | 0 |
1:1 | 0 |
0:1 | 0 |
1:2 | 0 |
0:2 | 0 |
: | |
2:2 | 0 |
2:0 | 2 |
1:1 | 0 |
1:0 | 3 |
2:1 | 4 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
1:3 | 0 |
: | | 2:1 | Energie Cottbus : Bayer Leverkusen
|
Alemannia Aachen : Hertha BSC Berlin
|
0:4 |
2:1 | 0 |
1:1 | 0 |
0:0 | 0 |
0:1 | 2 |
1:1 | 0 |
1:0 | 0 |
: | |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
1:0 | 0 |
1:2 | 2 |
2:1 | 0 |
0:2 | 2 |
0:1 | 2 |
1:2 | 2 |
: | | 0:4 | Alemannia Aachen : Hertha BSC Berlin
|
Borussia Mönchengladbach : VfB Stuttgart
|
0:1 |
1:2 | 3 |
0:2 | 2 |
1:2 | 3 |
0:1 | 4 |
1:3 | 2 |
1:3 | 2 |
: | |
1:3 | 2 |
0:2 | 2 |
0:2 | 2 |
1:0 | 0 |
0:4 | 2 |
0:2 | 2 |
1:3 | 2 |
1:2 | 3 |
: | | 0:1 | Borussia Mönchengladbach : VfB Stuttgart
|
1. FSV Mainz 05 : Hannover 96
|
1:2 |
2:2 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
0:1 | 3 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
: | |
1:2 | 4 |
2:1 | 0 |
1:1 | 0 |
3:2 | 0 |
2:0 | 0 |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 |
0:2 | 2 |
: | | 1:2 | 1. FSV Mainz 05 : Hannover 96
|
Borussia Dortmund : Eintracht Frankfurt
|
2:0 |
1:0 | 2 |
1:2 | 0 |
1:1 | 0 |
0:1 | 0 |
1:0 | 2 |
2:1 | 2 |
: | |
1:1 | 0 |
0:1 | 0 |
2:1 | 2 |
0:1 | 0 |
1:0 | 2 |
2:1 | 2 |
2:1 | 2 |
1:0 | 2 |
: | | 2:0 | Borussia Dortmund : Eintracht Frankfurt
|
1. FC Nürnberg : VfL Wolfsburg
|
1:1 |
3:2 | 0 |
1:0 | 0 |
2:0 | 0 |
1:0 | 0 |
1:0 | 0 |
1:2 | 0 |
: | |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
3:1 | 0 |
2:2 | 3 |
3:0 | 0 |
2:1 | 0 |
3:1 | 0 |
1:1 | 4 |
: | | 1:1 | 1. FC Nürnberg : VfL Wolfsburg
|
Spieltagssumme |
| 9 |
| 6 |
| 3 |
| 9 |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 6 |
| 8 |
| 9 |
| 15 |
| 8 |
| 6 |
| 6 |
| 13 |
| 0 |
|
Ergebnis |
ElGato |
Holzbein Kiel |
JoKo |
Kauboi |
Kobra |
Kommissar |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
O-Bein |
Papapaulinho |
psycho |
Rudi Thoemmes |
Sense |
Sporttheoretiker |
Van der Maart |
Ergebnis |
VfB Stuttgart : Bayern München
|
2:0 |
3:2 | 2 |
2:1 | 2 |
2:2 | 0 |
2:0 | 4 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
1:0 | 2 |
2:2 | 0 |
1:1 | 0 |
2:0 | 4 |
3:2 | 2 |
2:2 | 0 |
2:2 | 0 |
1:2 | 0 |
1:2 | 0 |
: | | 2:0 | VfB Stuttgart : Bayern München
|
Hertha BSC Berlin : Borussia Dortmund
|
0:1 |
1:0 | 0 |
1:0 | 0 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 |
0:1 | 4 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
1:1 | 0 |
1:0 | 0 |
1:0 | 0 |
2:2 | 0 |
2:0 | 0 |
1:0 | 0 |
: | | 0:1 | Hertha BSC Berlin : Borussia Dortmund
|
Bayer Leverkusen : 1. FC Nürnberg
|
2:0 |
1:2 | 0 |
2:1 | 2 |
1:1 | 0 |
2:0 | 4 |
2:2 | 0 |
1:0 | 2 |
3:1 | 3 |
1:2 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 2 |
1:1 | 0 |
2:3 | 0 |
2:1 | 2 |
2:2 | 0 |
1:0 | 2 |
: | | 2:0 | Bayer Leverkusen : 1. FC Nürnberg
|
Hannover 96 : Borussia Mönchengladbach
|
1:0 |
3:1 | 2 |
1:0 | 4 |
1:2 | 0 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
2:1 | 3 |
1:0 | 4 |
3:2 | 3 |
2:1 | 3 |
4:0 | 2 |
1:0 | 4 |
1:0 | 4 |
: | | 1:0 | Hannover 96 : Borussia Mönchengladbach
|
Hamburger SV : 1. FSV Mainz 05
|
2:2 |
1:1 | 2 |
2:1 | 0 |
1:2 | 0 |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 |
1:1 | 2 |
1:1 | 2 |
2:0 | 0 |
2:0 | 0 |
2:0 | 0 |
: | | 2:2 | Hamburger SV : 1. FSV Mainz 05
|
VfL Wolfsburg : Arminia Bielefeld
|
2:3 |
1:2 | 3 |
0:0 | 0 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:0 | 0 |
2:1 | 0 |
3:1 | 0 |
1:0 | 0 |
: | | 2:3 | VfL Wolfsburg : Arminia Bielefeld
|
Eintracht Frankfurt : VfL Bochum
|
0:3 |
3:1 | 0 |
0:1 | 2 |
1:2 | 2 |
2:0 | 0 |
1:0 | 0 |
1:2 | 2 |
2:1 | 0 |
1:2 | 2 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:3 | 2 |
2:1 | 0 |
1:2 | 2 |
2:0 | 0 |
1:0 | 0 |
: | | 0:3 | Eintracht Frankfurt : VfL Bochum
|
Werder Bremen : Alemannia Aachen
|
3:1 |
3:1 | 4 |
3:1 | 4 |
3:1 | 4 |
2:0 | 3 |
3:1 | 4 |
3:1 | 4 |
3:1 | 4 |
3:1 | 4 |
3:1 | 4 |
3:0 | 2 |
1:0 | 2 |
3:0 | 2 |
3:0 | 2 |
3:0 | 2 |
1:0 | 2 |
: | | 3:1 | Werder Bremen : Alemannia Aachen
|
Schalke 04 : Energie Cottbus
|
2:0 |
2:0 | 4 |
2:1 | 2 |
2:0 | 4 |
2:0 | 4 |
3:1 | 3 |
3:0 | 2 |
2:0 | 4 |
2:1 | 2 |
2:0 | 4 |
2:0 | 4 |
1:1 | 0 |
2:1 | 2 |
4:1 | 2 |
2:0 | 4 |
1:0 | 2 |
: | | 2:0 | Schalke 04 : Energie Cottbus
|
Spieltagssumme |
| 17 |
| 16 |
| 10 |
| 17 |
| 9 |
| 16 |
| 15 |
| 10 |
| 11 |
| 16 |
| 11 |
| 9 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| 0 |
|
Ergebnis |
ElGato |
Holzbein Kiel |
JoKo |
Kauboi |
Kobra |
Kommissar |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
O-Bein |
Papapaulinho |
psycho |
Rudi Thoemmes |
Sense |
Sporttheoretiker |
Van der Maart |
Ergebnis |
Borussia Dortmund : Werder Bremen
|
0:2 |
2:2 | 0 |
0:2 | 4 |
1:2 | 2 |
0:2 | 4 |
1:2 | 2 |
0:2 | 4 |
1:2 | 2 |
1:3 | 3 |
0:2 | 4 |
0:1 | 2 |
2:1 | 0 |
1:3 | 3 |
2:3 | 2 |
1:2 | 2 |
1:1 | 0 |
: | | 0:2 | Borussia Dortmund : Werder Bremen
|
Borussia Mönchengladbach : Hamburger SV
|
0:1 |
1:2 | 3 |
1:3 | 2 |
1:1 | 0 |
1:3 | 2 |
0:1 | 4 |
1:2 | 3 |
2:1 | 0 |
1:2 | 3 |
1:2 | 3 |
1:2 | 3 |
2:0 | 0 |
1:2 | 3 |
1:2 | 3 |
0:2 | 2 |
0:2 | 2 |
: | | 0:1 | Borussia Mönchengladbach : Hamburger SV
|
1. FSV Mainz 05 : Schalke 04
|
0:3 |
0:1 | 2 |
1:2 | 2 |
1:2 | 2 |
1:1 | 0 |
1:3 | 2 |
0:2 | 2 |
1:0 | 0 |
1:2 | 2 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:2 | 2 |
2:1 | 0 |
1:3 | 2 |
0:2 | 2 |
: | | 0:3 | 1. FSV Mainz 05 : Schalke 04
|
Bayern München : Bayer Leverkusen
|
2:1 |
2:0 | 2 |
1:1 | 0 |
2:1 | 4 |
1:4 | 0 |
2:0 | 2 |
2:1 | 4 |
1:1 | 0 |
3:0 | 2 |
2:0 | 2 |
1:0 | 3 |
0:1 | 0 |
2:0 | 2 |
2:0 | 2 |
1:1 | 0 |
3:1 | 2 |
: | | 2:1 | Bayern München : Bayer Leverkusen
|
VfL Bochum : Hertha BSC Berlin
|
1:3 |
1:3 | 4 |
2:1 | 0 |
1:1 | 0 |
2:0 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
5:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:2 | 2 |
0:2 | 3 |
1:0 | 0 |
: | | 1:3 | VfL Bochum : Hertha BSC Berlin
|
VfB Stuttgart : Hannover 96
|
2:1 |
3:1 | 2 |
1:0 | 3 |
3:1 | 2 |
1:0 | 3 |
3:1 | 2 |
2:0 | 2 |
2:1 | 4 |
2:1 | 4 |
3:1 | 2 |
3:1 | 2 |
2:0 | 2 |
3:1 | 2 |
3:1 | 2 |
1:0 | 3 |
1:0 | 3 |
: | | 2:1 | VfB Stuttgart : Hannover 96
|
Arminia Bielefeld : Eintracht Frankfurt
|
2:4 |
2:0 | 0 |
0:0 | 0 |
2:2 | 0 |
0:0 | 0 |
2:1 | 0 |
1:2 | 2 |
1:0 | 0 |
2:1 | 0 |
0:2 | 3 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
1:0 | 0 |
1:2 | 2 |
2:2 | 0 |
1:0 | 0 |
: | | 2:4 | Arminia Bielefeld : Eintracht Frankfurt
|
Energie Cottbus : VfL Wolfsburg
|
3:2 |
1:1 | 0 |
0:1 | 0 |
1:2 | 0 |
1:1 | 0 |
1:2 | 0 |
1:0 | 3 |
1:2 | 0 |
2:2 | 0 |
2:0 | 2 |
1:0 | 3 |
0:1 | 0 |
2:2 | 0 |
1:2 | 0 |
2:1 | 3 |
1:0 | 3 |
: | | 3:2 | Energie Cottbus : VfL Wolfsburg
|
1. FC Nürnberg : Alemannia Aachen
|
1:0 |
3:1 | 2 |
1:2 | 0 |
2:1 | 3 |
2:0 | 2 |
2:1 | 3 |
1:0 | 4 |
1:0 | 4 |
2:1 | 3 |
3:1 | 2 |
2:0 | 2 |
2:2 | 0 |
2:1 | 3 |
2:1 | 3 |
3:1 | 2 |
1:0 | 4 |
: | | 1:0 | 1. FC Nürnberg : Alemannia Aachen
|
Spieltagssumme |
| 15 |
| 11 |
| 13 |
| 11 |
| 15 |
| 24 |
| 10 |
| 17 |
| 18 |
| 15 |
| 2 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 16 |
| 0 |
|
Ergebnis |
ElGato |
Holzbein Kiel |
JoKo |
Kauboi |
Kobra |
Kommissar |
Maerien |
marxine |
MightyMouse |
O-Bein |
Papapaulinho |
psycho |
Rudi Thoemmes |
Sense |
Sporttheoretiker |
Van der Maart |
Ergebnis |
Hannover 96 : Bayern München
|
1:2 |
1:2 | 4 |
2:3 | 3 |
1:3 | 2 |
1:3 | 2 |
0:2 | 2 |
1:2 | 4 |
1:2 | 4 |
0:2 | 2 |
0:1 | 3 |
2:2 | 0 |
3:1 | 0 |
0:2 | 2 |
2:2 | 0 |
0:2 | 2 |
1:3 | 2 |
: | | 1:2 | Hannover 96 : Bayern München
|
Alemannia Aachen : Borussia Dortmund
|
1:4 |
2:2 | 0 |
1:0 | 0 |
1:1 | 0 |
1:0 | 0 |
1:1 | 0 |
1:0 | 0 |
2:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
1:0 | 0 |
2:1 | 0 |
1:0 | 0 |
2:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
: | | 1:4 | Alemannia Aachen : Borussia Dortmund
|
Werder Bremen : 1. FC Nürnberg
|
1:0 |
3:2 | 3 |
3:1 | 2 |
2:1 | 3 |
2:0 | 2 |
2:1 | 3 |
1:0 | 4 |
2:0 | 2 |
2:2 | 0 |
2:0 | 2 |
3:1 | 2 |
1:2 | 0 |
2:1 | 3 |
2:1 | 3 |
2:1 | 3 |
2:1 | 3 |
: | | 1:0 | Werder Bremen : 1. FC Nürnberg
|
Hamburger SV : VfB Stuttgart
|
2:4 |
2:3 | 2 |
2:1 | 0 |
1:2 | 2 |
2:3 | 2 |
1:1 | 0 |
1:2 | 2 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 0 |
1:2 | 2 |
1:1 | 0 |
1:2 | 2 |
1:2 | 2 |
2:1 | 0 |
1:1 | 0 |
: | | 2:4 | Hamburger SV : VfB Stuttgart
|
Schalke 04 : Borussia Mönchengladbach
|
2:0 |
3:1 | 3 |
2:0 | 4 |
2:0 | 4 |
1:0 | 2 |
3:1 | 3 |
2:0 | 4 |
2:1 | 2 |
3:1 | 3 |
3:1 | 3 |
2:0 | 4 |
1:0 | 2 |
2:0 | 4 |
3:0 | 2 |
2:0 | 4 |
3:0 | 2 |
: | | 2:0 | Schalke 04 : Borussia Mönchengladbach
|
VfL Wolfsburg : 1. FSV Mainz 05
|
3:2 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
1:1 | 0 |
2:1 | 3 |
1:2 | 0 |
1:1 | 0 |
1:2 | 0 |
1:1 | 0 |
1:0 | 3 |
3:2 | 4 |
0:2 | 0 |
2:1 | 3 |
1:1 | 0 |
1:0 | 3 |
