Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | München | 65 | 52 | 78 : 26 |
2 | Leverkusen | 59 | 28 | 62 : 34 |
3 | Frankfurt | 48 | 15 | 55 : 40 |
4 | Mainz | 45 | 14 | 45 : 31 |
5 | Gladbach | 43 | 4 | 44 : 40 |
6 | Leipzig | 42 | 7 | 41 : 34 |
7 | Freiburg | 42 | -3 | 37 : 40 |
8 | Augsburg | 39 | -5 | 31 : 36 |
9 | Wolfsburg | 38 | 8 | 49 : 41 |
10 | Dortmund | 38 | 5 | 48 : 43 |
11 | Stuttgart | 37 | 3 | 47 : 44 |
12 | Bremen | 36 | -10 | 43 : 53 |
13 | Union Berlin | 30 | -15 | 25 : 40 |
14 | Hoffenheim | 27 | -16 | 33 : 49 |
15 | St. Pauli | 25 | -11 | 22 : 33 |
16 | Heidenheim | 22 | -20 | 32 : 52 |
17 | Bochum | 20 | -27 | 28 : 55 |
18 | Kiel | 17 | -29 | 38 : 67 |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 30.09.2010