| Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | München | 63 | 65 | 88 : 23 |
| 2 | Dortmund | 52 | 26 | 51 : 25 |
| 3 | Hoffenheim | 46 | 18 | 49 : 31 |
| 4 | Stuttgart | 46 | 16 | 48 : 32 |
| 5 | Leipzig | 44 | 13 | 46 : 33 |
| 6 | Leverkusen | 40 | 6 | 44 : 38 |
| 7 | Frankfurt | 34 | -1 | 48 : 49 |
| 8 | Freiburg | 33 | -5 | 34 : 39 |
| 9 | Augsburg | 31 | -11 | 30 : 41 |
| 10 | Hamburg | 29 | 1 | 35 : 34 |
| 11 | Union Berlin | 28 | -9 | 29 : 38 |
| 12 | Gladbach | 25 | -12 | 27 : 39 |
| 13 | Köln | 24 | -8 | 33 : 41 |
| 14 | Mainz | 23 | -12 | 27 : 39 |
| 15 | St. Pauli | 23 | -17 | 23 : 40 |
| 16 | Bremen | 22 | -19 | 25 : 44 |
| 17 | Wolfsburg | 20 | -20 | 33 : 53 |
| 18 | Heidenheim | 14 | -31 | 22 : 53 |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 30.09.2010