Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | München | 82 | 67 | 99 : 32 |
2 | Leverkusen | 69 | 29 | 72 : 43 |
3 | Frankfurt | 60 | 22 | 68 : 46 |
4 | Dortmund | 57 | 20 | 71 : 51 |
5 | Freiburg | 55 | -4 | 49 : 53 |
6 | Mainz | 52 | 12 | 55 : 43 |
7 | Leipzig | 51 | 5 | 53 : 48 |
8 | Bremen | 51 | -3 | 54 : 57 |
9 | Stuttgart | 50 | 11 | 64 : 53 |
10 | Gladbach | 45 | -2 | 55 : 57 |
11 | Wolfsburg | 43 | 2 | 56 : 54 |
12 | Augsburg | 43 | -16 | 35 : 51 |
13 | Union Berlin | 40 | -16 | 35 : 51 |
14 | St. Pauli | 32 | -13 | 28 : 41 |
15 | Hoffenheim | 32 | -22 | 46 : 68 |
16 | Heidenheim | 29 | -27 | 37 : 64 |
17 | Kiel | 25 | -31 | 49 : 80 |
18 | Bochum | 25 | -34 | 33 : 67 |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 30.09.2010