Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | München | 62 | 51 | 75 : 24 |
2 | Leverkusen | 56 | 26 | 59 : 33 |
3 | Mainz | 45 | 16 | 44 : 28 |
4 | Frankfurt | 45 | 14 | 54 : 40 |
5 | Leipzig | 42 | 8 | 41 : 33 |
6 | Freiburg | 42 | -2 | 36 : 38 |
7 | Gladbach | 40 | 3 | 43 : 40 |
8 | Wolfsburg | 38 | 9 | 49 : 40 |
9 | Augsburg | 38 | -5 | 30 : 35 |
10 | Stuttgart | 37 | 4 | 47 : 43 |
11 | Dortmund | 35 | 3 | 45 : 42 |
12 | Bremen | 33 | -13 | 40 : 53 |
13 | Union Berlin | 27 | -16 | 23 : 39 |
14 | Hoffenheim | 26 | -16 | 32 : 48 |
15 | St. Pauli | 25 | -10 | 20 : 30 |
16 | Bochum | 20 | -25 | 27 : 52 |
17 | Heidenheim | 19 | -21 | 31 : 52 |
18 | Kiel | 17 | -26 | 38 : 64 |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 30.09.2010