| Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | München | 89 | 86 | 122 : 36 |
| 2 | Dortmund | 73 | 36 | 70 : 34 |
| 3 | Leipzig | 65 | 19 | 66 : 47 |
| 4 | Stuttgart | 62 | 22 | 71 : 49 |
| 5 | Hoffenheim | 61 | 13 | 65 : 52 |
| 6 | Leverkusen | 59 | 21 | 68 : 47 |
| 7 | Freiburg | 47 | -6 | 51 : 57 |
| 8 | Frankfurt | 44 | -4 | 61 : 65 |
| 9 | Augsburg | 43 | -16 | 45 : 61 |
| 10 | Mainz | 40 | -8 | 43 : 51 |
| 11 | Union Berlin | 39 | -15 | 42 : 57 |
| 12 | Gladbach | 38 | -11 | 42 : 53 |
| 13 | Hamburg | 38 | -14 | 40 : 54 |
| 14 | Köln | 32 | -14 | 49 : 63 |
| 15 | Bremen | 32 | -23 | 37 : 60 |
| 16 | Wolfsburg | 29 | -24 | 45 : 69 |
| 17 | Heidenheim | 26 | -31 | 41 : 72 |
| 18 | St. Pauli | 26 | -31 | 29 : 60 |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 30.09.2010