Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | München | 33 | 31 | 41 : 10 |
2 | Frankfurt | 27 | 15 | 33 : 18 |
3 | Leverkusen | 26 | 10 | 30 : 20 |
4 | Leipzig | 24 | 7 | 21 : 14 |
5 | Wolfsburg | 21 | 7 | 29 : 22 |
6 | Dortmund | 21 | 4 | 24 : 20 |
7 | Freiburg | 21 | 0 | 17 : 17 |
8 | Stuttgart | 20 | 3 | 26 : 23 |
9 | Mainz | 19 | 5 | 23 : 18 |
10 | Bremen | 19 | -4 | 20 : 24 |
11 | Gladbach | 18 | 1 | 19 : 18 |
12 | Union Berlin | 16 | -2 | 12 : 14 |
13 | Augsburg | 16 | -9 | 16 : 25 |
14 | Hoffenheim | 13 | -7 | 18 : 25 |
15 | St. Pauli | 11 | -6 | 11 : 17 |
16 | Heidenheim | 10 | -11 | 17 : 28 |
17 | Kiel | 5 | -20 | 13 : 33 |
18 | Bochum | 2 | -24 | 10 : 34 |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 30.09.2010