| Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | München | 57 | 63 | 82 : 19 |
| 2 | Dortmund | 51 | 27 | 47 : 20 |
| 3 | Hoffenheim | 45 | 19 | 47 : 28 |
| 4 | Stuttgart | 42 | 12 | 41 : 29 |
| 5 | Leipzig | 40 | 12 | 42 : 30 |
| 6 | Leverkusen | 39 | 7 | 43 : 36 |
| 7 | Frankfurt | 31 | -2 | 44 : 46 |
| 8 | Freiburg | 30 | -4 | 32 : 36 |
| 9 | Hamburg | 28 | 2 | 33 : 31 |
| 10 | Union Berlin | 25 | -9 | 28 : 37 |
| 11 | Augsburg | 25 | -14 | 25 : 39 |
| 12 | Köln | 23 | -6 | 31 : 37 |
| 13 | Gladbach | 22 | -12 | 25 : 37 |
| 14 | Mainz | 21 | -12 | 25 : 37 |
| 15 | Wolfsburg | 20 | -15 | 31 : 46 |
| 16 | Bremen | 19 | -20 | 22 : 42 |
| 17 | St. Pauli | 17 | -19 | 20 : 39 |
| 18 | Heidenheim | 13 | -29 | 19 : 48 |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 30.09.2010