Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | München | 26 | 26 | 33 : 7 |
2 | Leipzig | 21 | 10 | 15 : 5 |
3 | Frankfurt | 20 | 10 | 26 : 16 |
4 | Leverkusen | 17 | 5 | 21 : 16 |
5 | Freiburg | 17 | 2 | 13 : 11 |
6 | Union Berlin | 16 | 1 | 9 : 8 |
7 | Dortmund | 16 | 0 | 18 : 18 |
8 | Bremen | 15 | -4 | 17 : 21 |
9 | Gladbach | 14 | 1 | 15 : 14 |
10 | Mainz | 13 | 1 | 15 : 14 |
11 | Stuttgart | 13 | 0 | 19 : 19 |
12 | Wolfsburg | 12 | 1 | 19 : 18 |
13 | Augsburg | 12 | -7 | 13 : 20 |
14 | Heidenheim | 10 | -2 | 13 : 15 |
15 | Hoffenheim | 9 | -6 | 13 : 19 |
16 | St. Pauli | 8 | -5 | 7 : 12 |
17 | Kiel | 5 | -13 | 12 : 25 |
18 | Bochum | 2 | -20 | 10 : 30 |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 30.09.2010