Ergebnis | Anti |
Aralk |
Ballaballa |
Bananen- |
Fachschaft 6 |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Paulizei |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
Tante Käthe |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||
München : Augsburg | 3:0 | 2:1 | 2 | 2:2 | 0 | 3:0 | 4 | 2:0 | 2 | : | 3:0 | 4 | 4:2 | 2 | 3:1 | 2 | 3:0 | 4 | 2:1 | 2 | 3:0 | 4 | 0:11111111111 | 0 | 4:0 | 2 | 2:1 | 2 | 3:0 | 4 | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3:0 | FCB : Aug | ||
Stuttgart : Bochum | : | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | : | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | : | Stg : Boc | ||||||||||||||||||
Gladbach : St. Pauli | : | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | : | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1111¹11111111111¹ | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | : | Mgl : StP | ||||||||||||||||||
Dortmund : Freiburg | : | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | : | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 111111111111111¹11111111: | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | : | Dor : SCF | ||||||||||||||||||
Frankfurt : Bremen | : | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | : | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | : | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | : | Fra : SVW | ||||||||||||||||||
Leverkusen : Heidenheim | : | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | : | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | : | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | : | Lev : Hei | ||||||||||||||||||
Wolfsburg : Union Berlin | : | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | : | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | : | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | : | Wob : FCU | ||||||||||||||||||
Kiel : Mainz | : | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | : | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | : | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | : | Kiel : M05 | ||||||||||||||||||
Hoffenheim : Leipzig | : | 0:2 | 2:3 | 2:2 | 0:2 | : | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | : | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | : | Hof : RBL | ||||||||||||||||||
Spieltagssumme | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Ergebnis | Anti |
Aralk |
Ballaballa |
Bananen- |
Fachschaft 6 |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Paulizei |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
Tante Käthe |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||
Bremen : Kiel | 2:1 | 1:0 | 3 | 2:1 | 4 | 1:1 | 0 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 0:2 | 0 | 1:0 | 3 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | : | 3:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1:0 | 3 | 2:1 | 4 | 3:0 | 2 | 2:1 | SVW : Kiel | ||
Stuttgart : Frankfurt | 2:3 | 1:1 | 0 | 3:4 | 3 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 3 | 1:0 | 0 | 1:2 | 3 | : | 2:2 | 0 | 0:1 | 3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:3 | Stg : Fra | ||
Bochum : Leverkusen | 1:1 | 0:3 | 0 | 2:2 | 2 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 1:4 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | : | 1:3 | 0 | 0:3 | 0 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 1:1 | Boc : Lev | ||
St. Pauli : München | 0:1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:4 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1 | 0 | 0:2 | 2 | 1:0 | 0 | 0:2 | 2 | 0:1 | 4 | 0:5 | 2 | : | 1:3 | 2 | 0:4 | 2 | 1:5 | 2 | 1:3 | 2 | 1:3 | 2 | 0:1 | StP : FCB | ||
Mainz : Dortmund | 3:1 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | : | 2:1 | 2 | 0:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 3:1 | M05 : Dor | ||
Union Berlin : Freiburg | 0:0 | 2:1 | 0 | 2:3 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 2 | 1:2 | 0 | 1:1 | 2 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 2 | : | 2:2 | 2 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 2 | 0:2 | 0 | 0:0 | FCU : SCF | ||
Augsburg : Hoffenheim | 0:0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 2 | 1:1 | 2 | 1:1 | 2 | 3:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 2 | 1:3 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 0:1 | 0 | : | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 | Aug : Hof | ||
Heidenheim : Wolfsburg | 1:3 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:0 | 0 | 1:2 | 2 | 1:0 | 0 | 1:2 | 2 | 0:2 | 3 | : | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:3 | Hei : Wob | ||
Leipzig : Gladbach | 0:0 | 3:1 | 0 | 2:2 | 2 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:2 | 0 | 2:0 | 0 | 1:1 | 2 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | : | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:1 | 0 | 0:0 | RBL : Mgl | ||
Spieltagssumme | 3 | 13 | 4 | 8 | 8 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | 12 | 0 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 |
Anti | Aralk Tinki |
Ballaballa | Bananen- flanke |
Fachschaft 6 immer auf ex |
Knappe | Krummfuß | Maerien | MightyMouse | Nordlicht | O-Bein | Paulizei | Rudi Thömmes |
Schnecken- power |
Sport- theoretiker |
Tante Käthe | tt | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
Σ | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti | |||||||||||||||||||||||
Aralk Tinki | |||||||||||||||||||||||
Ballaballa | |||||||||||||||||||||||
Bananenflanke | |||||||||||||||||||||||
Fachschaft 6 immer auf ex | |||||||||||||||||||||||
Knappe | |||||||||||||||||||||||
Krummfuß | |||||||||||||||||||||||
Maerien | |||||||||||||||||||||||
MightyMouse | |||||||||||||||||||||||
Nordlicht | |||||||||||||||||||||||
O-Bein | |||||||||||||||||||||||
Paulizei | |||||||||||||||||||||||
Rudi Thömmes | |||||||||||||||||||||||
Schneckenpower | |||||||||||||||||||||||
Sporttheoretiker | |||||||||||||||||||||||
Tante Käthe | |||||||||||||||||||||||
tt |