Sonderpunkte für exotische Tipps: Auf alle SpielerInnen, die ein Spiel richtig getippt haben, werden 10 Bonuspunkte verteilt.
So ist der Zahlenwust etwas kleiner als bei 100 Bonuspunkten und zehnfachen Punkten.
| Ergebnis | Anti  | 
Aralk  | 
Bananen-  | 
Busoju  | 
Knappe  | 
Krummfuß  | 
Maerien  | 
MightyMouse  | 
Nordlicht  | 
O-Bein  | 
Rudi  | 
Schnecken-  | 
Sport-  | 
Tante Käthe  | 
Tomatofan  | 
tt  | 
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| München : Leverkusen | 3:0 | 3:1 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | 3:2 | 2 | +1 | 1:2 | 0 | 3:1 | 2 | +1 | 5:1 | 2 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 4:2 | 2 | +1 | 3:0 | 4 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 4:2 | 2 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 3:0 | FCB : Lev | ||||
| Köln : Hamburg | 4:1 | 1:0 | 2 | +1 | 2:3 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | 0:0 | 0 | 2:0 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 0:2 | 0 | 1:0 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 4:1 | Kln : HSV | |||||
| Wolfsburg : Hoffenheim | 2:3 | 1:2 | 3 | +1 | 0:0 | 0 | 2:2 | 0 | 0:3 | 2 | +1 | 1:2 | 3 | +1 | 1:1 | 0 | 3:1 | 0 | 0:2 | 2 | +1 | 1:2 | 3 | +1 | 1:0 | 0 | 1:3 | 2 | +1 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 3 | +1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 3 | +1 | 2:3 | Wob : Hof | ||||||||||
| St. Pauli : Gladbach | 0:4 | 2:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 0:4 | StP : Mgl | ||||||||||||||||||
| Mainz : Bremen | 1:1 | 2:1 | 0 | 3:3 | 2 | +5 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 2:2 | 2 | +5 | 0:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | M05 : SVW | ||||||||||||||||
| Union Berlin : Freiburg | 0:0 | 1:1 | 2 | +1 | 1:1 | 2 | +1 | 1:0 | 0 | 0:0 | 4 | +3 | 1:2 | 0 | 1:1 | 2 | +1 | 1:0 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | 2 | +1 | 1:2 | 0 | 1:1 | 2 | +1 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:0 | FCU : SCF | ||||||||||||
| Augsburg : Dortmund | 0:1 | 1:1 | 0 | : | 0 | 0:2 | 2 | +1 | : | 0 | 0:2 | 2 | +1 | 1:4 | 2 | +1 | 0:1 | 4 | +2 | 0:3 | 2 | +1 | 1:0 | 0 | 0:2 | 2 | +1 | 1:3 | 2 | +1 | 2:0 | 0 | 0:2 | 2 | +1 | 0:2 | 2 | +1 | 0:3 | 2 | +1 | 0:2 | 2 | +1 | 0:1 | Aug : Dor | |||||||
| Heidenheim : Frankfurt | 1:1 | 1:3 | 0 | 3:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:0 | 0 | 0:2 | 0 | 0:1 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:4 | 0 | 0:3 | 0 | 1:1 | Hei : Fra | ||||||||||||||||||
| Leipzig : Stuttgart | 3:1 | 2:1 | 2 | +1 | 1:2 | 0 | 2:0 | 3 | +1 | 2:3 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 2:0 | 3 | +1 | 1:2 | 0 | 1:0 | 2 | +1 | 0:3 | 0 | 3:1 | 4 | +2 | 3:2 | 2 | +1 | 0:0 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 2:2 | 0 | 3:1 | RBL : Stg | ||||||||
| Spieltagssumme | 16 | 10 | 13 | 10 | 16 | 15 | 16 | 12 | 13 | 9 | 28 | 8 | 12 | 16 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti | Aralk Tinki  | 
Bananen- flanke  | 
Busoju | Knappe | Krummfuß | Maerien | MightyMouse | Nordlicht | O-Bein | Rudi Thömmes  | 
Schnecken- power  | 
Sport- theoretiker  | 
Tante Käthe | Tomatofan | tt | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Σ | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti | |||||||||||||||||||||||||
| Aralk Tinki | |||||||||||||||||||||||||
| Bananenflanke | • | ||||||||||||||||||||||||
| Busoju | |||||||||||||||||||||||||
| Knappe | |||||||||||||||||||||||||
| Krummfuß | • | ||||||||||||||||||||||||
| Maerien | |||||||||||||||||||||||||
| MightyMouse | |||||||||||||||||||||||||
| Nordlicht | |||||||||||||||||||||||||
| O-Bein | |||||||||||||||||||||||||
| Rudi Thömmes | |||||||||||||||||||||||||
| Schneckenpower | |||||||||||||||||||||||||
| Sporttheoretiker | • | ||||||||||||||||||||||||
| Tante Käthe | |||||||||||||||||||||||||
| Tomatofan | |||||||||||||||||||||||||
| tt | 
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 22.09.2025