Sonderpunkte für exotische Tipps: Auf alle SpielerInnen, die ein Spiel richtig getippt haben, werden 10 Bonuspunkte verteilt.
Noch 2 Tage und 12 Stunden bis zum nächsten Spieltag.
| Ergebnis | Anti |
Aralk |
Bananen- |
Busoju |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
Tante Käthe |
Tomatofan |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremen : Stuttgart | 0:4 | 1:2 | 2 | +2 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | +2 | 1:2 | 2 | +2 | 1:1 | 0 | 3:2 | 0 | 3:0 | 0 | 0:2 | 2 | +2 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | +2 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 2 | +2 | : | 1:0 | 0 | 0:4 | SVW : Stg | |||||||||||||
| München : Mainz | 2:2 | 3:0 | 0 | 0:0 | 2 | +10 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 6:1 | 0 | 3:1 | 0 | 4:0 | 0 | 2:1 | 0 | 5:1 | 0 | 4:0 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 3:1 | 0 | : | 3:1 | 0 | 2:2 | FCB : M05 | ||||||||||||||||||
| Gladbach : Wolfsburg | 1:3 | 1:0 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 0:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | +5 | 0:1 | 2 | +5 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | : | 3:0 | 0 | 1:3 | Mgl : Wob | |||||||||||||||||
| Frankfurt : Augsburg | 1:0 | 2:0 | 2 | +1 | 5:0 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 0:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 0:1 | 0 | 2:0 | 2 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 2:1 | 3 | +1 | : | 1:1 | 0 | 1:0 | Fra : Aug | ||||||||
| Leverkusen : Köln | 2:0 | 2:1 | 2 | +1 | 0:2 | 0 | 2:0 | 4 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 4 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 3:0 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 3:1 | 3 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | : | 1:0 | 2 | +1 | 2:0 | Lev : Kln | |||||||
| Freiburg : Dortmund | 1:1 | 2:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:3 | 0 | 1:0 | 0 | 2:2 | 2 | +10 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | : | 2:0 | 0 | 1:1 | SCF : Dor | ||||||||||||||||||
| St. Pauli : Heidenheim | 2:1 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | +1 | 2:2 | 0 | 0:0 | 0 | 2:1 | 4 | +2 | 1:0 | 3 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 1:0 | 3 | +1 | 0:0 | 0 | 2:1 | 4 | +2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 4 | +2 | 1:1 | 0 | : | 2:3 | 0 | 2:1 | StP : Hei | |||||||||||
| Union Berlin : Leipzig | 3:1 | 1:2 | 0 | 1:0 | 2 | +3 | : | 0 | 1:0 | 2 | +3 | 1:3 | 0 | 1:3 | 0 | 1:0 | 2 | +3 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:1 | 0 | : | 0 | 1:3 | 0 | : | 3:0 | 2 | +3 | 3:1 | FCU : RBL | |||||||||||||||
| Hoffenheim : Hamburg | 4:1 | 1:0 | 2 | +1 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 1:0 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 2 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | : | 3:0 | 3 | +2 | 4:1 | Hof : HSV | |||||||||||
| Spieltagssumme | 13 | 23 | 12 | 15 | 24 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 | 19 | 10 | 15 | 11 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti | Aralk Tinki |
Bananen- flanke |
Busoju | Knappe | Krummfuß | Maerien | MightyMouse | Nordlicht | O-Bein | Rudi Thömmes |
Schnecken- power |
Sport- theoretiker |
Tante Käthe | Tomatofan | tt | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti | ||||||||||||||||||||
| Aralk Tinki | • | |||||||||||||||||||
| Bananenflanke | ||||||||||||||||||||
| Busoju | ||||||||||||||||||||
| Knappe | ||||||||||||||||||||
| Krummfuß | ||||||||||||||||||||
| Maerien | ||||||||||||||||||||
| MightyMouse | ||||||||||||||||||||
| Nordlicht | • | |||||||||||||||||||
| O-Bein | ||||||||||||||||||||
| Rudi Thömmes | ||||||||||||||||||||
| Schneckenpower | ||||||||||||||||||||
| Sporttheoretiker | ||||||||||||||||||||
| Tante Käthe | ||||||||||||||||||||
| Tomatofan | ||||||||||||||||||||
| tt |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 16.12.2025