Sonderpunkte für exotische Tipps: Auf alle SpielerInnen, die ein Spiel richtig getippt haben, werden 10 Bonuspunkte verteilt.
Noch 13 Tage und 2 Stunden bis zum nächsten Spieltag.
| Ergebnis | Anti |
Aralk |
Bananen- |
Brudi Völler |
Gabi |
Hennes |
Knappe |
Kolibri |
Krummfuß |
Maerien |
Mat- |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rote Laterne |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamburg : Mönchengladbach | 3:1 | 2:1 | 2 | 9:8 | 2 | 1:1 | 0 | : | 1:0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | : | 0:1 | 0 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 3:1 | HSV : Mönchengladbach | |||||||||||||||||||||||
| Stuttgart : Bremen | : | 4:2 | 2:3 | 1:2 | : | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | : | 1:0 | 2:1 | 2:1 | : | Stg : SVW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köln : Leverkusen | : | 1:3 | 0:0 | 1:0 | : | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | : | 1:0 | 0:2 | 1:1 | : | Kln : Lev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dortmund : Elversberg | : | 3:1 | 2:1 | 2:1 | : | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4:2 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | : | 1:0 | 2:0 | 2:0 | : | Dor : Elversberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freiburg : Union Berlin | : | 2:0 | 2:3 | 2:0 | : | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | : | 2:0 | 1:0 | 3:0 | : | SCF : FCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainz : München | : | 1:3 | 3:2 | 0:4 | : | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:5 | 0:3 | 0:2 | 0:5 | 1:3 | : | 0:2 | 1:4 | 1:2 | : | M05 : FCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paderborn : Frankfurt | : | 0:1 | 2:2 | 1:2 | : | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | : | 1:2 | 1:2 | 1:3 | : | Paderborn : Fra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoffenheim : Schalke | : | 2:1 | 1:1 | 2:0 | : | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 5:4 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | : | 0:2 | 1:0 | 1:0 | : | Hof : S04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leipzig : Augsburg | : | 4:1 | 1:0 | 2:2 | : | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | : | 3:0 | 3:1 | 2:1 | : | RBL : Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieltagssumme | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | Anti |
Aralk |
Bananen- |
Brudi Völler |
Gabi |
Hennes |
Knappe |
Kolibri |
Krummfuß |
Maerien |
Mat- |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rote Laterne |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremen : Hoffenheim | 2:0 | 2:1 | 2 | +1 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | : | 2:1 | 2 | +1 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | 1:0 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | 2:2 | 0 | 2:0 | 4 | +2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 4 | +2 | 2:1 | 2 | +1 | 3:2 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 2:2 | 0 | 2:0 | SVW : Hof | ||||||||||||
| München : Dortmund | 2:2 | 2:1 | 0 | 0:1 | 0 | 3:1 | 0 | : | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 2 | +10 | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 4:2 | 0 | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:3 | 0 | 2:2 | FCB : Dor | |||||||||||||||||||||
| Mönchengladbach : Paderborn | 0:0 | 1:2 | 0 | 2:3 | 0 | 0:1 | 0 | : | 1:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 3:4 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 | Mönchengladbach : Paderborn | ||||||||||||||||||||||
| Frankfurt : Hamburg | 3:1 | 1:0 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | : | 2:1 | 2 | +1 | 3:1 | 4 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 2:0 | 3 | +1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 2:0 | 3 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 3:1 | 4 | +1 | 2:0 | 3 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 2:0 | 3 | +1 | 3:1 | Fra : HSV | ||||||
| Schalke : Leipzig | 0:2 | 1:2 | 2 | +1 | 2:1 | 0 | 0:2 | 4 | +1 | : | 0:1 | 2 | +1 | 1:3 | 3 | +1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2 | +1 | 2:0 | 0 | 1:3 | 3 | +1 | 0:2 | 4 | +1 | 1:2 | 2 | +1 | 0:1 | 2 | +1 | 0:2 | 4 | +1 | 1:2 | 2 | +1 | 1:0 | 0 | 0:3 | 2 | +1 | 0:3 | 2 | +1 | 0:2 | S04 : RBL | |||||||||
| Leverkusen : Stuttgart | 2:4 | 2:0 | 0 | 2:2 | 0 | 2:3 | 2 | +3 | : | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:3 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | +3 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | +3 | 2:4 | Lev : Stg | |||||||||||||||||||
| Union Berlin : Köln | 1:1 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | : | 1:1 | 4 | +3 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 4 | +3 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:1 | 4 | +3 | 2:2 | 2 | +1 | 1:1 | FCU : Kln | ||||||||||||||||||
| Augsburg : Freiburg | 1:2 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:3 | 3 | +1 | : | 1:2 | 4 | +1 | 2:2 | 0 | 1:2 | 4 | +1 | 0:0 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 4 | +1 | 2:2 | 0 | 0:2 | 2 | +1 | 1:2 | 4 | +1 | 0:2 | 2 | +1 | 0:1 | 3 | +1 | 1:2 | 4 | +1 | 1:2 | 4 | +1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 4 | +1 | 1:2 | Aug : SCF | |||||||||||
| Elversberg : Mainz | 4:1 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | : | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | 2:3 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | 0:1 | 0 | 1:0 | 2 | +1 | 0:2 | 0 | 4:1 | Elversberg : M05 | ||||||||||||||
| Spieltagssumme | 9 | 3 | 17 | 0 | 24 | 12 | 8 | 7 | 3 | 23 | 15 | 27 | 14 | 16 | 15 | 19 | 12 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti | Aralk Tinki |
Bananen- flanke |
Brudi Völler | Gabi | Hennes | Knappe | Kolibri | Krummfuß | Maerien | Mat- thias |
MightyMouse | Nordlicht | O-Bein | Rote Laterne | Rudi Thömmes |
Schnecken- power |
Sport- theoretiker |
tt | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti | |||||||||||||||||||||||||
| Aralk Tinki | |||||||||||||||||||||||||
| Bananenflanke | |||||||||||||||||||||||||
| Brudi Völler | |||||||||||||||||||||||||
| Gabi | |||||||||||||||||||||||||
| Hennes | |||||||||||||||||||||||||
| Knappe | |||||||||||||||||||||||||
| Kolibri | |||||||||||||||||||||||||
| Krummfuß | |||||||||||||||||||||||||
| Maerien | |||||||||||||||||||||||||
| Matthias | |||||||||||||||||||||||||
| MightyMouse | |||||||||||||||||||||||||
| Nordlicht | |||||||||||||||||||||||||
| O-Bein | |||||||||||||||||||||||||
| Rote Laterne | |||||||||||||||||||||||||
| Rudi Thömmes | |||||||||||||||||||||||||
| Schneckenpower | |||||||||||||||||||||||||
| Sporttheoretiker | |||||||||||||||||||||||||
| tt |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 16.12.2025