Sonderpunkte für exotische Tipps: Auf alle SpielerInnen, die ein Spiel richtig getippt haben, werden 10 Bonuspunkte verteilt.
Noch 5 Tage und 5 Stunden bis zum nächsten Spieltag.
| Ergebnis | Anti |
Aralk |
Bananen- |
Brudi Völler |
Gabi |
Hennes |
Knappe |
Kolibri |
Krummfuß |
Maerien |
Mat- |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rote Laterne |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremen : Hamburg | : | 1:0 | 2:2 | 2:1 | : | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | : | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | : | 3:1 | : | 1:0 | 2:1 | : | SVW : HSV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| München : Köln | 1:1 | 4:1 | 0 | 0:3 | 0 | 4:1 | 0 | : | 4:1 | 0 | 2:2 | 2 | +3 | 2:0 | 0 | 0:0 | 2 | +3 | 1:1 | 4 | +5 | : | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | 1:0 | 0 | 5:1 | 0 | : | 4:1 | 0 | : | 2:0 | 0 | 5:0 | 0 | 1:1 | FCB : Kln | ||||||||||||||||||||||
| Mönchengladbach : Dortmund | 0:1 | 0:1 | 4 | +1 | 1:1 | 0 | 0:2 | 2 | +1 | : | 0:2 | 2 | +1 | 1:3 | 2 | +1 | 0:3 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | 0:3 | 2 | +1 | : | 0:2 | 2 | +1 | 0:3 | 2 | +1 | 1:2 | 3 | +1 | 0:3 | 2 | +1 | : | 1:2 | 3 | +1 | : | 1:2 | 3 | +1 | 1:3 | 2 | +1 | 0:1 | Mönchengladbach : Dor | ||||||||||||
| Frankfurt : Hoffenheim | 1:0 | 3:2 | 3 | +1 | 3:2 | 3 | +1 | 0:2 | 0 | : | 2:2 | 0 | 2:0 | 2 | +1 | 1:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | +1 | : | 2:2 | 0 | 2:1 | 3 | +1 | 0:1 | 0 | 1:0 | 4 | +2 | : | 2:1 | 3 | +1 | : | 2:1 | 3 | +1 | 2:3 | 0 | 1:0 | Fra : Hof | |||||||||||||||||
| Schalke : Stuttgart | 0:0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:0 | 0 | : | 0:1 | 0 | 0:3 | 0 | 1:1 | 2 | +10 | 1:0 | 0 | 1:2 | 0 | : | 0:1 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | : | 1:2 | 0 | : | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 0:0 | S04 : Stg | ||||||||||||||||||||||||
| Leverkusen : Paderborn | 4:0 | 3:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 3:0 | 2 | +1 | : | 3:1 | 2 | +1 | 3:0 | 2 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | : | 2:1 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | : | 3:0 | 2 | +1 | : | 2:0 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 4:0 | Lev : Paderborn | ||||||||||||
| Union Berlin : Leipzig | 1:5 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | : | 0:1 | 2 | +1 | 1:2 | 2 | +1 | 0:2 | 2 | +1 | 0:1 | 2 | +1 | 3:4 | 2 | +1 | : | 1:3 | 2 | +1 | 0:2 | 2 | +1 | 1:0 | 0 | 0:1 | 2 | +1 | : | 1:3 | 2 | +1 | : | 0:2 | 2 | +1 | 1:4 | 2 | +1 | 1:5 | FCU : RBL | |||||||||||||
| Augsburg : Mainz | : | 1:0 | 2:3 | 2:1 | : | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | : | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | : | 1:2 | : | 1: | 2:2 | : | Aug : M05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elversberg : Freiburg | 0:1 | 1:2 | 3 | +1 | 3:4 | 3 | +1 | 0:1 | 4 | +1 | : | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:3 | 2 | +1 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | : | 1:3 | 2 | +1 | 1:2 | 3 | +1 | 1:2 | 3 | +1 | 1:2 | 3 | +1 | : | 1:2 | 3 | +1 | : | 2:1 | 0 | 1:2 | 3 | +1 | 0:1 | Elversberg : SCF | |||||||||||||||
| Spieltagssumme | 16 | 14 | 11 | 0 | 9 | 17 | 24 | 8 | 18 | 0 | 12 | 17 | 11 | 19 | 0 | 18 | 0 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | Anti |
Aralk |
Bananen- |
Brudi Völler |
Gabi |
Hennes |
Knappe |
Kolibri |
Krummfuß |
Maerien |
Mat- |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rote Laterne |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamburg : Mönchengladbach | 3:1 | 2:1 | 2 | +1 | 9:8 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | : | 1:0 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 2:0 | 3 | +1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | : | 0:1 | 0 | 1:0 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 3:1 | HSV : Mönchengladbach | |||||||||||||
| Stuttgart : Bremen | 1:0 | 4:2 | 2 | +1 | 2:3 | 0 | 1:2 | 0 | : | 2:2 | 0 | 3:1 | 2 | +1 | 1:0 | 4 | +2 | 0:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 2:2 | 0 | : | 1:0 | 4 | +2 | 2:1 | 3 | +1 | 2:1 | 3 | +1 | 1:0 | Stg : SVW | |||||||||||||||
| Köln : Leverkusen | 1:2 | 1:3 | 2 | +1 | 0:0 | 0 | 1:0 | 0 | : | 1:2 | 4 | +2 | 2:1 | 0 | 1:2 | 4 | +2 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:2 | 2 | +1 | 0:1 | 3 | +1 | 0:2 | 2 | +1 | 1:2 | 4 | +2 | : | 1:0 | 0 | 0:2 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | 1:2 | Kln : Lev | |||||||||||||||
| Dortmund : Elversberg | 2:1 | 3:1 | 2 | +1 | 2:1 | 4 | +1 | 2:1 | 4 | +1 | : | 3:0 | 2 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 4:2 | 2 | +1 | 1:2 | 0 | 3:1 | 2 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 2:1 | 4 | +1 | 1:2 | 0 | 2:1 | 4 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | : | 1:0 | 3 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 2:1 | Dor : Elversberg | ||||||||
| Freiburg : Union Berlin | 2:0 | 2:0 | 4 | +1 | 2:3 | 0 | 2:0 | 4 | +1 | : | 2:1 | 2 | +1 | 3:1 | 3 | +1 | 2:0 | 4 | +1 | 0:0 | 0 | 1:1 | 0 | 0:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:0 | 4 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 0:0 | 0 | 2:0 | 4 | +1 | : | 2:0 | 4 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 3:0 | 2 | +1 | 2:0 | SCF : FCU | ||||||||||||
| Mainz : München | 1:2 | 1:3 | 2 | +1 | 3:2 | 0 | 0:4 | 2 | +1 | : | 1:4 | 2 | +1 | 1:4 | 2 | +1 | 0:4 | 2 | +1 | 1:2 | 4 | +1 | 1:2 | 4 | +1 | 1:2 | 4 | +1 | 1:5 | 2 | +1 | 0:3 | 2 | +1 | 0:2 | 2 | +1 | 0:5 | 2 | +1 | 1:3 | 2 | +1 | : | 0:2 | 2 | +1 | 1:4 | 2 | +1 | 1:2 | 4 | +1 | 1:2 | M05 : FCB | |||||||
| Paderborn : Frankfurt | 2:2 | 0:1 | 0 | 2:2 | 4 | +3 | 1:2 | 0 | : | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 2:0 | 0 | 1:1 | 2 | +2 | 1:1 | 2 | +2 | 1:3 | 0 | 1:1 | 2 | +2 | 1:1 | 2 | +2 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | : | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 2:2 | Paderborn : Fra | ||||||||||||||||||
| Hoffenheim : Schalke | 2:1 | 2:1 | 4 | +1 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | +1 | : | 1:0 | 3 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | 5:4 | 3 | +1 | 1:1 | 0 | 1:0 | 3 | +1 | 2:1 | 4 | +1 | 1:0 | 3 | +1 | 1:0 | 3 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 0:1 | 0 | : | 0:2 | 0 | 1:0 | 3 | +1 | 1:0 | 3 | +1 | 2:1 | Hof : S04 | |||||||||||
| Leipzig : Augsburg | 5:2 | 4:1 | 3 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 2:2 | 0 | : | 2:1 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 1:2 | 0 | 0:0 | 0 | 1:1 | 0 | 3:0 | 3 | +1 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | : | 3:0 | 3 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 5:2 | RBL : Aug | |||||||||||
| Spieltagssumme | 29 | 18 | 16 | 0 | 25 | 19 | 26 | 12 | 9 | 26 | 17 | 31 | 21 | 20 | 20 | 0 | 22 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | Anti |
Aralk |
Bananen- |
Brudi Völler |
Gabi |
Hennes |
Knappe |
Kolibri |
Krummfuß |
Maerien |
Mat- |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rote Laterne |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremen : Hoffenheim | 2:0 | 2:1 | 2 | +1 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | : | 2:1 | 2 | +1 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | 1:0 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | 2:2 | 0 | 2:0 | 4 | +2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 4 | +2 | 2:1 | 2 | +1 | 3:2 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 2:2 | 0 | 2:0 | SVW : Hof | ||||||||||||
| München : Dortmund | 2:2 | 2:1 | 0 | 0:1 | 0 | 3:1 | 0 | : | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 2 | +10 | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 4:2 | 0 | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:3 | 0 | 2:2 | FCB : Dor | |||||||||||||||||||||
| Mönchengladbach : Paderborn | 0:0 | 1:2 | 0 | 2:3 | 0 | 0:1 | 0 | : | 1:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 3:4 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 | Mönchengladbach : Paderborn | ||||||||||||||||||||||
| Frankfurt : Hamburg | 3:1 | 1:0 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | : | 2:1 | 2 | +1 | 3:1 | 4 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 2:0 | 3 | +1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 2:0 | 3 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 3:1 | 4 | +1 | 2:0 | 3 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 2:0 | 3 | +1 | 3:1 | Fra : HSV | ||||||
| Schalke : Leipzig | 0:2 | 1:2 | 2 | +1 | 2:1 | 0 | 0:2 | 4 | +1 | : | 0:1 | 2 | +1 | 1:3 | 3 | +1 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 2 | +1 | 2:0 | 0 | 1:3 | 3 | +1 | 0:2 | 4 | +1 | 1:2 | 2 | +1 | 0:1 | 2 | +1 | 0:2 | 4 | +1 | 1:2 | 2 | +1 | 1:0 | 0 | 0:3 | 2 | +1 | 0:3 | 2 | +1 | 0:2 | S04 : RBL | |||||||||
| Leverkusen : Stuttgart | 2:4 | 2:0 | 0 | 2:2 | 0 | 2:3 | 2 | +3 | : | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 3:3 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | +3 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | +3 | 2:4 | Lev : Stg | |||||||||||||||||||
| Union Berlin : Köln | 1:1 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | : | 1:1 | 4 | +3 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 4 | +3 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:1 | 4 | +3 | 2:2 | 2 | +1 | 1:1 | FCU : Kln | ||||||||||||||||||
| Augsburg : Freiburg | 1:2 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:3 | 3 | +1 | : | 1:2 | 4 | +1 | 2:2 | 0 | 1:2 | 4 | +1 | 0:0 | 0 | 1:1 | 0 | 1:2 | 4 | +1 | 2:2 | 0 | 0:2 | 2 | +1 | 1:2 | 4 | +1 | 0:2 | 2 | +1 | 0:1 | 3 | +1 | 1:2 | 4 | +1 | 1:2 | 4 | +1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 4 | +1 | 1:2 | Aug : SCF | |||||||||||
| Elversberg : Mainz | 4:1 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | : | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 0:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | 2:3 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | 0:1 | 0 | 1:0 | 2 | +1 | 0:2 | 0 | 4:1 | Elversberg : M05 | ||||||||||||||
| Spieltagssumme | 9 | 3 | 17 | 0 | 24 | 12 | 8 | 7 | 3 | 23 | 15 | 27 | 14 | 16 | 15 | 19 | 12 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | Anti |
Aralk |
Bananen- |
Brudi Völler |
Gabi |
Hennes |
Knappe |
Kolibri |
Krummfuß |
Maerien |
Mat- |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rote Laterne |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuttgart : Mönchengladbach | 2:3 | 2:0 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 0 | 4:1 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 3:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 3 | +10 | 2:0 | 0 | 3:0 | 0 | 4:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:3 | Stg : Mönchengladbach | ||||||||||||||||||||
| Köln : Schalke | 0:0 | 1:1 | 2 | +3 | 1:3 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 1:2 | 0 | 3:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 2 | +3 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 2 | +3 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 0:0 | Kln : S04 | ||||||||||||||||||
| Dortmund : Frankfurt | 1:0 | 2:1 | 3 | +1 | 2:1 | 3 | +1 | 2:0 | 2 | 2:2 | 0 | 2:1 | 3 | +1 | 4:1 | 2 | 2:1 | 3 | +1 | 0:3 | 0 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | +1 | 2:0 | 2 | 2:1 | 3 | +1 | 2:1 | 3 | +1 | 2:1 | 3 | +1 | 3:1 | 2 | 1:0 | 4 | +1 | 3:2 | 3 | +1 | 2:1 | 3 | +1 | 1:0 | Dor : Fra | ||||||||||
| Freiburg : München | 1:3 | 2:2 | 0 | 2:0 | 0 | 0:3 | 2 | +1 | 1:3 | 4 | +1 | 1:3 | 4 | +1 | 1:2 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:3 | 2 | +1 | 1:2 | 2 | +1 | 1:4 | 2 | +1 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | +1 | 0:2 | 3 | +1 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 0:2 | 3 | +1 | 1:3 | 4 | +1 | 2:1 | 0 | 1:3 | SCF : FCB | ||||||||||
| Mainz : Bremen | 2:3 | 1:2 | 3 | +1 | 2:3 | 4 | +2 | 1:2 | 3 | +1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 3 | +1 | 2:0 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 3 | +1 | 0:1 | 3 | +1 | 1:1 | 0 | 0:1 | 3 | +1 | 1:0 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:3 | M05 : SVW | ||||||||||||||
| Paderborn : Hamburg | 1:0 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:1 | 0 | 0:2 | 0 | 0:0 | 0 | 2:1 | 3 | +2 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | +1 | 0:2 | 0 | 0:4 | 0 | 0:0 | 0 | 1:2 | 0 | 1:0 | 4 | +2 | 1:0 | 4 | +2 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:0 | 4 | +2 | 1:0 | Paderborn : HSV | ||||||||||||||||
| Augsburg : Union Berlin | 1:1 | 2:0 | 0 | 0:4 | 0 | 2:2 | 2 | +3 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 4 | +5 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 | 2 | +3 | 2:1 | 0 | 3:2 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | Aug : FCU | ||||||||||||||||||
| Hoffenheim : Leverkusen | 3:0 | 1:3 | 0 | 2:3 | 0 | 1:3 | 0 | 2:3 | 0 | 0:1 | 0 | 2:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:0 | 2 | +3 | 0:2 | 0 | 3:0 | 4 | +7 | 2:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 3:0 | Hof : Lev | |||||||||||||||||||
| Leipzig : Elversberg | 4:0 | 2:1 | 2 | +1 | 3:3 | 0 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 2 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | +1 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | +1 | 1:0 | 2 | +1 | 2:3 | 0 | 4:1 | 2 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 4:0 | RBL : Elversberg | ||||||||
| Spieltagssumme | 16 | 10 | 14 | 5 | 16 | 13 | 7 | 11 | 14 | 19 | 11 | 14 | 29 | 23 | 12 | 5 | 12 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | Anti |
Aralk |
Bananen- |
Brudi Völler |
Gabi |
Hennes |
Knappe |
Kolibri |
Krummfuß |
Maerien |
Mat- |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rote Laterne |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamburg : Stuttgart | 1:0 | 1:2 | 0 | 2:4 | 0 | 1:2 | 0 | : | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | +3 | : | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 3 | +3 | 1:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 3 | +3 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 1:0 | HSV : Stg | ||||||||||||||||||||
| Bremen : Paderborn | 2:2 | 2:1 | 0 | 1:3 | 0 | 1:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | : | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 1:0 | 0 | 2:3 | 0 | 2:2 | SVW : Paderborn | |||||||||||||||||||||||
| München : Leipzig | 6:1 | 3:2 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 3:2 | 2 | +1 | : | 3:1 | 2 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 2:2 | 0 | 0:3 | 0 | : | 1:2 | 0 | 4:1 | 2 | +1 | 3:0 | 2 | +1 | 0:1 | 0 | 3:1 | 2 | +1 | 3:2 | 2 | +1 | 4:1 | 2 | +1 | 3:0 | 2 | +1 | 2:1 | 2 | +1 | 2:2 | 0 | 6:1 | FCB : RBL | |||||||||||
| Mönchengladbach : Hoffenheim | 1:2 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 0:1 | 3 | +1 | : | 1:2 | 4 | +2 | 1:3 | 2 | +1 | 0:1 | 3 | +1 | 4:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 0:2 | 2 | +1 | 0:1 | 3 | +1 | 2:1 | 0 | 1:1 | 0 | 0:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 4 | +2 | 1:2 | Mönchengladbach : Hof | ||||||||||||||||
| Frankfurt : Köln | 1:0 | 2:1 | 3 | +1 | 3:3 | 0 | 2:2 | 0 | : | 1:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | +1 | : | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 3 | +1 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 3 | +1 | 1:0 | 4 | +2 | 2:1 | 3 | +1 | 3:2 | 3 | +1 | 1:0 | Fra : Kln | ||||||||||||||||
| Schalke : Mainz | 0:1 | 1:2 | 3 | +2 | 7:8 | 3 | +2 | 1:1 | 0 | : | 2:1 | 0 | 0:2 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | 0:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 0:1 | 4 | +2 | 0:1 | 4 | +2 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:2 | 0 | 1:2 | 3 | +2 | 1:0 | 0 | 0:1 | S04 : M05 | |||||||||||||||||
| Leverkusen : Freiburg | 2:1 | 1:2 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 4 | +2 | : | 2:2 | 0 | 3:1 | 2 | +1 | 2:3 | 0 | 2:2 | 0 | : | 1:0 | 3 | +2 | 1:3 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 2 | +1 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 3:2 | 3 | +2 | 2:1 | 4 | +2 | 1:4 | 0 | 2:1 | Lev : SCF | |||||||||||||||||
| Union Berlin : Dortmund | 0:0 | 1:2 | 0 | 3:2 | 0 | 0:2 | 0 | : | 1:3 | 0 | 0:3 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | : | 2:1 | 0 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 0:0 | FCU : Dor | |||||||||||||||||||||||
| Elversberg : Augsburg | 4:3 | 1:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | : | 2:1 | 3 | +2 | 2:1 | 3 | +2 | 1:2 | 0 | 4:0 | 2 | +1 | : | 2:0 | 2 | +1 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 1:0 | 3 | +2 | 1:0 | 3 | +2 | 0:2 | 0 | 3:2 | 3 | +2 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:3 | 0 | 4:3 | Elversberg : Aug | ||||||||||||||||
| Spieltagssumme | 12 | 8 | 13 | 0 | 14 | 17 | 4 | 12 | 0 | 8 | 6 | 17 | 11 | 17 | 3 | 12 | 20 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | Anti |
Aralk |
Bananen- |
Brudi Völler |
Gabi |
Hennes |
Knappe |
Kolibri |
Krummfuß |
Maerien |
Mat- |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Rote Laterne |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köln : Mönchengladbach | 2:1 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:1 | 4 | +1 | : | 1:0 | 3 | +1 | 3:1 | 2 | +1 | 1:3 | 0 | 0:0 | 0 | 1:0 | 3 | +1 | 1:0 | 3 | +1 | : | 1:1 | 0 | 2:1 | 4 | +1 | 1:0 | 3 | +1 | 1:1 | 0 | : | 1:0 | 3 | +1 | 1:0 | 3 | +1 | : | 2:1 | Kln : Mönchengladbach | ||||||||||||||||
| Dortmund : Bremen | 2:2 | 3:1 | 0 | 2:3 | 0 | 3:0 | 0 | : | 3:1 | 0 | 3:1 | 0 | 1:1 | 2 | +10 | 3:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | : | 3:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | : | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | : | 2:2 | Dor : SVW | ||||||||||||||||||||||||
| Freiburg : Schalke | 2:1 | 2:0 | 2 | +1 | 1:0 | 3 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | : | 2:0 | 2 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | 2:1 | 4 | +1 | 1:0 | 3 | +1 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | : | 2:0 | 2 | +1 | 2:1 | 4 | +1 | 1:0 | 3 | +1 | 2:1 | 4 | +1 | : | 2:1 | 4 | +1 | 2:0 | 2 | +1 | : | 2:1 | SCF : S04 | ||||||||||||
| Mainz : Leverkusen | 3:4 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:3 | 2 | +1 | : | 1:2 | 3 | +1 | 1:2 | 3 | +1 | 1:2 | 3 | +1 | 1:1 | 0 | 1:2 | 3 | +1 | 2:1 | 0 | : | 1:2 | 3 | +1 | 0:1 | 3 | +1 | 0:2 | 2 | +1 | 1:0 | 0 | : | 2:1 | 0 | 1:2 | 3 | +1 | : | 3:4 | M05 : Lev | ||||||||||||||||
| Paderborn : Stuttgart | 0:2 | 2:1 | 0 | 1:3 | 3 | +1 | 0:2 | 4 | +1 | : | 1:3 | 3 | +1 | 1:3 | 3 | +1 | 0:1 | 2 | +1 | 0:0 | 0 | 1:2 | 2 | +1 | 2:2 | 0 | : | 0:2 | 4 | +1 | 2:1 | 0 | 0:3 | 2 | +1 | 0:2 | 4 | +1 | : | 0:1 | 2 | +1 | 0:2 | 4 | +1 | : | 0:2 | Paderborn : Stg | ||||||||||||||
