Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 52 | 35 | 67 : 32 |
2 | RB Leipzig | 50 | 23 | 43 : 20 |
3 | VfL Wolfsburg | 45 | 18 | 37 : 19 |
4 | Eintracht Frankfurt | 42 | 14 | 46 : 32 |
5 | Bor. Dortmund | 39 | 17 | 48 : 31 |
6 | Bayer Leverkusen | 37 | 15 | 41 : 26 |
7 | Union Berlin | 34 | 10 | 36 : 26 |
8 | SC Freiburg | 34 | 2 | 37 : 35 |
9 | Bor. Mönchengladbach | 33 | 4 | 40 : 36 |
10 | VfB Stuttgart | 32 | 8 | 44 : 36 |
11 | Werder Bremen | 27 | -6 | 26 : 32 |
12 | FC Augsburg | 27 | -10 | 22 : 32 |
13 | Hoffenheim | 24 | -5 | 34 : 39 |
14 | 1. FC Köln | 21 | -20 | 21 : 41 |
15 | Hertha BSC | 18 | -16 | 26 : 42 |
16 | Arminia Bielefeld | 18 | -23 | 18 : 41 |
17 | Mainz 05 | 17 | -21 | 23 : 44 |
18 | Schalke 04 | 9 | -45 | 16 : 61 |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 30.09.2010