Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | München | 18 | 22 | 25 : 3 |
2 | Dortmund | 14 | 8 | 12 : 4 |
3 | Leipzig | 13 | 0 | 8 : 8 |
4 | Stuttgart | 12 | 2 | 8 : 6 |
5 | Leverkusen | 11 | 4 | 12 : 8 |
6 | Köln | 10 | 2 | 11 : 9 |
7 | Frankfurt | 9 | 1 | 17 : 16 |
8 | Freiburg | 8 | 0 | 9 : 9 |
9 | Hamburg | 8 | -2 | 6 : 8 |
10 | St. Pauli | 7 | -1 | 8 : 9 |
11 | Hoffenheim | 7 | -3 | 9 : 12 |
12 | Bremen | 7 | -5 | 9 : 14 |
13 | Union Berlin | 7 | -5 | 8 : 13 |
14 | Augsburg | 6 | -2 | 11 : 13 |
15 | Wolfsburg | 5 | -2 | 8 : 10 |
16 | Mainz | 4 | -5 | 5 : 10 |
17 | Gladbach | 3 | -7 | 5 : 12 |
18 | Heidenheim | 3 | -7 | 4 : 11 |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 30.09.2010