Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Union  | 23 | 11 | 19 : 8 |
2 | Dortmund  | 22 | 15 | 24 : 9 |
3 | München | 21 | 18 | 28 : 10 |
4 | Frankfurt  | 19 | 11 | 24 : 13 |
5 | Gladbach  | 19 | 9 | 22 : 13 |
6 | Bochum  | 16 | 0 | 17 : 17 |
7 | Wolfsburg  | 15 | 9 | 23 : 14 |
8 | Köln  | 15 | 8 | 18 : 10 |
9 | Bremen | 14 | -7 | 14 : 21 |
10 | Freiburg | 14 | -9 | 14 : 23 |
11 | Leipzig | 13 | 0 | 17 : 17 |
12 | Mainz | 13 | -5 | 13 : 18 |
13 | Augsburg  | 11 | -6 | 9 : 15 |
14 | Leverkusen | 10 | -7 | 11 : 18 |
15 | Stuttgart  | 9 | -1 | 12 : 13 |
16 | Hoffenheim | 8 | -4 | 14 : 18 |
17 | Hertha | 4 | -9 | 8 : 17 |
18 | Schalke | 3 | -12 | 4 : 16 |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 30.09.2010