Pl. | Mannschaft | Punkte | Tordiff. | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | München | 9 | 12 | 14 : 2 |
2 | Dortmund | 7 | 5 | 8 : 3 |
3 | Köln | 7 | 4 | 8 : 4 |
4 | Frankfurt | 6 | 3 | 8 : 5 |
5 | Hoffenheim | 6 | 1 | 7 : 6 |
6 | Leipzig | 6 | -3 | 3 : 6 |
7 | Wolfsburg | 5 | 2 | 7 : 5 |
8 | St. Pauli | 5 | 2 | 5 : 3 |
9 | Leverkusen | 4 | 1 | 7 : 6 |
10 | Augsburg | 4 | 1 | 5 : 4 |
11 | Stuttgart | 3 | -2 | 3 : 5 |
12 | Freiburg | 3 | -3 | 5 : 8 |
13 | Union Berlin | 3 | -4 | 4 : 8 |
14 | Gladbach | 2 | -1 | 0 : 1 |
15 | Bremen | 2 | -3 | 4 : 7 |
16 | Mainz | 1 | -2 | 1 : 3 |
17 | Hamburg | 1 | -7 | 0 : 7 |
18 | Heidenheim | 0 | -6 | 1 : 7 |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 30.09.2010