Ergebnis | Anti |
Aralk |
Ballaballa |
Bananen- |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Paulizei |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||
Bremen : Leipzig | 0:0 | 2:1 | 0 | 2:2 | 2 | : | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:1 | 2 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:0 | 0 | 0:2 | 0 | 2:2 | 2 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 | SVW : RBL | ||
München : Gladbach | 2:0 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | : | 2:0 | 4 | 1:1 | 0 | 1:0 | 2 | 1:0 | 2 | 1:2 | 0 | 1:0 | 2 | 3:0 | 2 | 2:1 | 2 | 3:1 | 3 | 1:1 | 0 | 2:0 | 4 | 3:1 | 3 | 2:0 | FCB : Mgl | ||
Stuttgart : Augsburg | 4:0 | 2:1 | 2 | 2:3 | 0 | : | 1:2 | 0 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 1:0 | 2 | 1:2 | 0 | 1:0 | 2 | 2:2 | 0 | 2:1 | 2 | 3:2 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 4:0 | Stg : Aug | ||
Frankfurt : St. Pauli | 2:2 | 1:0 | 0 | 2:2 | 4 | : | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 0 | 0:0 | 2 | 2:0 | 0 | 0:1 | 0 | 2:1 | 0 | 3:2 | 0 | 3:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 2 | 2:2 | Fra : StP | ||
Bochum : Mainz | 1:4 | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | : | 0:3 | 3 | 0:1 | 2 | 1:2 | 2 | 1:0 | 0 | 0:1 | 2 | 1:2 | 2 | 0:1 | 2 | 0:1 | 2 | 1:2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:3 | 2 | 0:2 | 2 | 1:4 | Boc : M05 | ||
Leverkusen : Dortmund | 2:4 | 2:2 | 0 | 3:2 | 0 | : | 3:2 | 0 | 1:2 | 2 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 2 | 2:2 | 0 | 2:0 | 0 | 1:2 | 2 | 1:2 | 2 | 2:4 | Lev : Dor | ||
Wolfsburg : Hoffenheim | 2:2 | 3:1 | 0 | 0:0 | 2 | : | 2:2 | 4 | 0:2 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:1 | 2 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:2 | Wob : Hof | ||
Union Berlin : Heidenheim | 0:3 | 1:1 | 0 | 2:2 | 0 | : | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 3:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | 1:2 | 2 | 0:0 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:0 | 0 | 0:1 | 2 | 3:0 | 0 | 0:3 | FCU : Hei | ||
Kiel : Freiburg | 1:2 | 1:2 | 4 | 1:1 | 0 | : | 0:1 | 3 | 1:2 | 4 | 2:0 | 0 | 3:2 | 0 | 0:2 | 2 | 1:0 | 0 | 0:2 | 2 | 0:3 | 2 | 1:2 | 4 | 0:2 | 2 | 0:1 | 3 | 1:3 | 2 | 1:2 | Kiel : SCF | ||
Spieltagssumme | 6 | 8 | 0 | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 13 | 8 | 15 | 13 |
Ergebnis | Anti |
Aralk |
Ballaballa |
Bananen- |
Knappe |
Krummfuß |
Maerien |
MightyMouse |
Nordlicht |
O-Bein |
Paulizei |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||
Gladbach : Hoffenheim | 4:4 | 2:1 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | : | 3:4 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | : | 3:1 | 0 | 3:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 4:4 | Mgl : Hof | |||
Dortmund : Wolfsburg | 4:0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | : | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1:0 | 2 | 2:0 | 2 | : | 3:2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 4:0 | Dor : Wob | |||
Freiburg : Leverkusen | 2:2 | 1:1 | 2 | 2:2 | 4 | 1:1 | 2 | 0:2 | 0 | : | 0:3 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 0:3 | 0 | : | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:2 | SCF : Lev | |||
St. Pauli : Stuttgart | 0:1 | 1:0 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | 0 | 3:2 | 0 | : | 1:1 | 0 | 2:0 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:1 | 4 | : | 1:2 | 3 | 2:0 | 0 | 0:1 | 4 | 2:1 | 0 | 0:1 | StP : Stg | |||
Mainz : Frankfurt | 1:1 | 2:1 | 0 | 1:1 | 4 | 2:0 | 0 | 1:3 | 0 | : | 2:1 | 0 | 2:2 | 2 | 0:2 | 0 | 1:0 | 0 | 0:2 | 0 | : | 2:2 | 2 | 0:1 | 0 | 2:3 | 0 | 1:0 | 0 | 1:1 | M05 : Fra | |||
Union Berlin : Bremen | 2:2 | 1:1 | 2 | 2:2 | 4 | 3:1 | 0 | 1:2 | 0 | : | 2:0 | 0 | 2:1 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | : | 2:1 | 0 | 2:0 | 0 | 0:1 | 0 | 0:1 | 0 | 2:2 | FCU : SVW | |||
Augsburg : Kiel | 1:3 | 2:0 | 0 | 1:2 | 2 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | : | 0:0 | 0 | 1:0 | 0 | 2:0 | 0 | 0:1 | 2 | 0:0 | 0 | : | 2:0 | 0 | 2:0 | 0 | 1:0 | 0 | 3:1 | 0 | 1:3 | Aug : Kiel | |||
Heidenheim : Bochum | 0:0 | 1:0 | 0 | 1:1 | 2 | 0:0 | 4 | 0:1 | 0 | : | 0:0 | 4 | 1:0 | 0 | 0:1 | 0 | 1:0 | 0 | 1:0 | 0 | : | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:0 | Hei : Boc | |||
Leipzig : München | 3:3 | 3:2 | 0 | 2:0 | 0 | 1:3 | 0 | 2:3 | 0 | : | 1:3 | 0 | 2:1 | 0 | 0:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:2 | 0 | : | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 0:2 | 0 | 2:1 | 0 | 3:3 | RBL : FCB | |||
Spieltagssumme | 6 | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 |
Anti | Aralk Tinki |
Ballaballa | Bananen- flanke |
Knappe | Krummfuß | Maerien | MightyMouse | Nordlicht | O-Bein | Paulizei | Rudi Thömmes |
Schnecken- power |
Sport- theoretiker |
tt | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σ | 3 | 6.33 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2.83 | 1.83 | 3.33 | 0 | 1.33 | 2.33 | 3 | 3 |
34 | |
---|---|
Anti | |
Aralk Tinki | |
Ballaballa | |
Bananenflanke | |
Knappe | |
Krummfuß | • |
Maerien | • |
MightyMouse | |
Nordlicht | • |
O-Bein | |
Paulizei | |
Rudi Thömmes | |
Schneckenpower | |
Sporttheoretiker | |
tt |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 20.01.2025