Pünktlich zum Wochenende scheint wieder alles zu funktionieren. Yay!
Noch 6 Tage und 4 Stunden bis zum nächsten Spieltag.| Ergebnis | Anti |
Aralk |
Bananen- |
Brudi |
Gabi |
Hennes |
Knappe |
Kolibri |
Krummfuß |
Maerien |
Matthias |
Mighty |
Nordlicht |
O-Bein |
Rote |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||
| Bremen : Hamburg | : | 1:0 | 2:2 | 2:1 | : | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | : | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | : | 3:1 | : | 1:0 | 2:1 | : | SVW : HSV | ||||||||||||||||||||
| München : Köln | 1:1 | 4:1 | 0 | 0:3 | 0 | 4:1 | 0 | : | 4:1 | 0 | 2:2 | 2 | 2:0 | 0 | 0:0 | 2 | 1:1 | 4 | : | 2:1 | 0 | 3:0 | 0 | 1:0 | 0 | 5:1 | 0 | : | 4:1 | 0 | : | 2:0 | 0 | 5:0 | 0 | 1:1 | FCB : Kln | |||||
| Mönchengladbach : Dortmund | : | 0:1 | 1:1 | 0:2 | : | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | : | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | : | 1:2 | : | 1:2 | 1:3 | : | Mgl : Dor | ||||||||||||||||||||
| Frankfurt : Hoffenheim | : | 3:2 | 3:2 | 0:2 | : | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | : | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | : | 2:1 | : | 2:1 | 2:3 | : | Fra : Hof | ||||||||||||||||||||
| Schalke : Stuttgart | : | 1:2 | 0:1 | 1:0 | : | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | : | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | : | 1:2 | : | 0:2 | 0:2 | : | S04 : Stg | ||||||||||||||||||||
| Leverkusen : Paderborn | : | 3:1 | 2:1 | 3:0 | : | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | : | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | : | 3:0 | : | 2:0 | 2:0 | : | Lev : Pad | ||||||||||||||||||||
| Union Berlin : Leipzig | : | 1:1 | 1:2 | 1:1 | : | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 3:4 | : | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | : | 1:3 | : | 0:2 | 1:4 | : | FCU : RBL | ||||||||||||||||||||
| Augsburg : Mainz | : | 1:0 | 2:3 | 2:1 | : | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | : | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | : | 1:2 | : | 1: | 2:2 | : | Aug : M05 | ||||||||||||||||||||
| Elversberg : Freiburg | : | 1:2 | 3:4 | 0:1 | : | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | : | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | : | 1:2 | : | 2:1 | 1:2 | : | Elv : SCF | ||||||||||||||||||||
| Spieltagssumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | Anti |
Aralk |
Bananen- |
Brudi |
Gabi |
Hennes |
Knappe |
Kolibri |
Krummfuß |
Maerien |
Matthias |
Mighty |
Nordlicht |
O-Bein |
Rote |
Rudi |
Schnecken- |
Sport- |
tt |
Ergebnis | ||||||||||||||||||||||
| Hamburg : Mönchengladbach | 3:1 | 2:1 | 2 | 9:8 | 2 | 1:1 | 0 | : | 1:0 | 2 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 3 | 1:1 | 0 | 2:1 | 2 | 1:1 | 0 | : | 0:1 | 0 | 1:0 | 2 | 2:1 | 2 | 3:1 | HSV : Mgl | |||
| Stuttgart : Bremen | 1:0 | 4:2 | 2 | 2:3 | 0 | 1:2 | 0 | : | 2:2 | 0 | 3:1 | 2 | 1:0 | 4 | 0:2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 0:1 | 0 | 2:2 | 0 | : | 1:0 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1:0 | Stg : SVW | |||
| Köln : Leverkusen | 1:2 | 1:3 | 2 | 0:0 | 0 | 1:0 | 0 | : | 1:2 | 4 | 2:1 | 0 | 1:2 | 4 | 1:0 | 0 | 1:1 | 0 | 2:1 | 0 | 2:1 | 0 | 0:2 | 2 | 0:1 | 3 | 0:2 | 2 | 1:2 | 4 | : | 1:0 | 0 | 0:2 | 2 | 1:1 | 0 | 1:2 | Kln : Lev | |||
| Dortmund : Elversberg | 2:1 | 3:1 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | : | 3:0 | 2 | 3:1 | 2 | 3:1 | 2 | 4:2 | 2 | 1:2 | 0 | 3:1 | 2 | 3:1 | 2 | 2:1 | 4 | 1:2 | 0 | 2:1 | 4 | 3:1 | 2 | : | 1:0 | 3 | 2:0 | 2 | 2:0 | 2 | 2:1 | Dor : Elv | |||
| Freiburg : Union Berlin | 2:0 | 2:0 | 4 | 2:3 | 0 | 2:0 | 4 | : | 2:1 | 2 | 3:1 | 3 | 2:0 | 4 | 0:0 | 0 | 1:1 | 0 | 0:1 | 0 | 2:2 | 0 | 2:0 | 4 | 1:0 | 2 | 0:0 | 0 | 2:0 | 4 | : | 2:0 | 4 | 1:0 | 2 | 3:0 | 2 | 2:0 | SCF : FCU | |||
| Mainz : München | 1:2 | 1:3 | 2 | 3:2 | 0 | 0:4 | 2 | : | 1:4 | 2 | 1:4 | 2 | 0:4 | 2 | 1:2 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 4 | 1:5 | 2 | 0:3 | 2 | 0:2 | 2 | 0:5 | 2 | 1:3 | 2 | : | 0:2 | 2 | 1:4 | 2 | 1:2 | 4 | 1:2 | M05 : FCB | |||
| Paderborn : Frankfurt | 2:2 | 0:1 | 0 | 2:2 | 4 | 1:2 | 0 | : | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 0:2 | 0 | 2:0 | 0 | 1:1 | 2 | 1:1 | 2 | 1:3 | 0 | 1:1 | 2 | 1:1 | 2 | 0:1 | 0 | 1:2 | 0 | : | 1:2 | 0 | 1:2 | 0 | 1:3 | 0 | 2:2 | Pad : Fra | |||
| Hoffenheim : Schalke | 2:1 | 2:1 | 4 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | : | 1:0 | 3 | 2:0 | 2 | 1:1 | 0 | 5:4 | 3 | 1:1 | 0 | 1:0 | 3 | 2:1 | 4 | 1:0 | 3 | 1:0 | 3 | 2:0 | 2 | 0:1 | 0 | : | 0:2 | 0 | 1:0 | 3 | 1:0 | 3 | 2:1 | Hof : S04 | |||
| Leipzig : Augsburg | 5:2 | 4:1 | 3 | 1:0 | 2 | 2:2 | 0 | : | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | 1:2 | 0 | 0:0 | 0 | 1:1 | 0 | 3:0 | 3 | 1:1 | 0 | 2:0 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2:0 | 2 | : | 3:0 | 3 | 3:1 | 2 | 2:1 | 2 | 5:2 | RBL : Aug | |||
| Spieltagssumme | 21 | 12 | 12 | 0 | 17 | 13 | 18 | 9 | 6 | 18 | 12 | 22 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Anti | Aralk Tinki |
Bananen- flanke |
Brudi Völler |
Gabi | Hennes | Knappe | Kolibri | Krummfuß | Maerien | Matthias | Mighty Mouse |
Nordlicht | O-Bein | Rote Laterne |
Rudi Thömmes |
Schnecken- power |
Sport- theoretiker |
tt | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti | ||||||||||||||||||||||||
| Aralk Tinki | ||||||||||||||||||||||||
| Bananenflanke | ||||||||||||||||||||||||
| Brudi Völler | ||||||||||||||||||||||||
| Gabi | ||||||||||||||||||||||||
| Hennes | ||||||||||||||||||||||||
| Knappe | ||||||||||||||||||||||||
| Kolibri | ||||||||||||||||||||||||
| Krummfuß | ||||||||||||||||||||||||
| Maerien | ||||||||||||||||||||||||
| Matthias | ||||||||||||||||||||||||
| MightyMouse | ||||||||||||||||||||||||
| Nordlicht | ||||||||||||||||||||||||
| O-Bein | ||||||||||||||||||||||||
| Rote Laterne | ||||||||||||||||||||||||
| Rudi Thömmes | ||||||||||||||||||||||||
| Schneckenpower | ||||||||||||||||||||||||
| Sporttheoretiker | ||||||||||||||||||||||||
| tt |
Kontakt: Henning Buddenbaum
Letzte Aktualisierung: 18.08.2026